Khối D01 (hay khối D1) còn được biết tới là khối D trước đây. Đây là khối thi có tỉ lệ chọn cao nhất so với các khối D khác. Đơn giản bởi đến nay, môn tiếng Anh (môn ngoại ngữ của D01) vẫn là thứ tiếng thông dụng, phổ biến hơn tất cả.
Cũng tương tự các bài viết về những tổ hợp môn xét tuyển khác, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những điều mà nhiều bạn đang thắc mắc và đi tìm câu trả lời nhé.
1. Khối D gồm những môn nào?
Câu hỏi này có tới hơn 1000 lượt tìm kiếm điều này hoặc tương tự trong 1 tháng. Và thậm chí cả từ khóa “D1 gồm những môn nào” cũng có tới hơn 500 lượt tìm kiếm.
Khối D01 (khối D) gồm 3 môn xét tuyển là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Bởi vậy nên những bạn lựa chọn khối D01 để xét tuyển thường là những bạn yêu thích hay có khả năng học tiếng Anh khá một chút trở lên, bên cạnh đó cũng cần thêm chút văn hay, toán tốt.
Với những bạn không có niềm đam mê với môn Văn như mình thì không nên đăng ký theo khối thi này.

Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo nhé.
2. Danh sách các trường khối D01
Như mình đã đề cập ở phía trên. Nhiều trường chưa hoàn thành thông báo tuyển sinh nên có thể các bạn sẽ không thấy xuất hiện trong bảng dưới đây. Tuy nhiên mình xin hứa sẽ cập nhật vào ngay khi các trường có thông báo chính thức nhé.
Một số bạn muốn biết “khối D01 nên thi trường nào”. Nếu bạn muốn xem thông tin tuyển sinh các ngành của trường nào thì có thể click vào tên trường đó nhé 😀
(Hiện danh sách các trường khối D01 đã gần hoàn thiện với tổng số 185 trường so với gần 270 trường đại học/học viện trên toàn quốc, chỉ thiếu những trường quân đội và công an mà thôi, nhưng mình chắc là những bạn thi công an, quân đội đã tìm hiểu rất kỹ rồi).
a. Khu vực Hà Nội
b. Khu vực các tỉnh miền Bắc khác
c) Khu vực các tỉnh miền Trung
d. Khu vực Tây Nguyên
TT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Đà Lạt |
2 | Trường Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai |
3 | Trường Đại học Tây Nguyên |
4 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
5 | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kontum |
e. Khu vực TP Hồ Chí Minh
f. Khu vực các tỉnh miền Nam khác
3. Danh sách các ngành khối D01
Các ngành khối D01 trải dài trên nhiều khối ngành: Công nghệ, kỹ thuật, du lịch, kinh tế, quản trị, nông nghiệp… Bởi vì ngành nào cũng cần có tiếng Anh để phát triển đó.
Các ngành khối D01 cập nhật mới nhất như sau:
3.1 Nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 |
2 | Bệnh học thủy sản | 7620302 |
3 | Chăn nuôi | 7620105 |
4 | Khoa học cây trồng | 7620110 |
5 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 |
6 | Nông nghiệp | 7620101 |
7 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 |
8 | Phát triển nông thôn | 7620116 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 |
10 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 |
11 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 |
12 | Lâm sinh | 7620205 |
3.2 Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
8 | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
9 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 |
10 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
11 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 |
12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 |
14 | Quản lý năng lượng | 7510602 |
15 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 |
3.3 Nhóm ngành Sản xuất, chế biến
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ dệt, may | 7540204 |
2 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 |
3 | Công nghệ may | 7540205 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
5 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 7540108 |
6 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 |
8 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
3.4 Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Chính trị học | 7310201 |
2 | Kinh tế | 7310101 |
3 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
4 | Quản lý kinh tế | 7310110 |
5 | Kinh tế phát triển | 7310105 |
6 | Kinh tế quốc tế | 7310106 |
7 | Kinh tế tài chính | |
8 | Quốc tế học | 7310601 |
9 | Quản lý nhà nước | 7310205 |
10 | Xã hội học | 7310301 |
11 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 |
12 | Toán kinh tế | 7310108 |
13 | Thống kê kinh tế | 7310107 |
14 | Giới và phát triển | 7310399 |
15 | Tâm lý học | 7310401 |
16 | Kinh tế số | 7310112 |
17 | Đông Nam Á học | 7310620 |
18 | Đông phương học | 7310608 |
19 | Hàn Quốc học | 7310614 |
20 | Nhật Bản học | 7310613 |
21 | Nhân học | 7310302 |
22 | Việt Nam học | 7310630 |
23 | Nghiên cứu phát triển | 7310111 |
3.5 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
2 | Địa tin học | 7480206 |
3 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
5 | Khoa học máy tính | 7480101 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
3.6 Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Du lịch | 7810101 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
3 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
3.7 Nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo Giáo viên sư phạm
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Giáo dục mầm non | 7140201 |
2 | Giáo dục tiểu học | 7140202 |
3 | Khoa học giáo dục | |
4 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 |
5 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 |
6 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
7 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 |
10 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 |
11 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 |
12 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 |
13 | Quản trị trường học | |
14 | Quản trị chất lượng giáo dục | |
15 | Quản trị công nghệ giáo dục | |
16 | Tham vấn học đường |
3.8 Nhóm Môi trường và bảo vệ môi trường
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 |
2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
3 | Quản lý biển | 7850199 |
4 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 |
6 | Bảo hộ lao động | 7850201 |
3.9 Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
2 | Kế toán | 7340301 |
3 | Kiểm toán | 7340302 |
4 | Marketing | 7340115 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
7 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
8 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 7340411 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 |
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
12 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
13 | Bảo hiểm | 7340204 |
14 | Khoa học quản lý | 7340401 |
15 | Quản lý công | 7340403 |
16 | Bất động sản | 7340116 |
17 | Quản lý dự án | 7340409 |
18 | Công nghệ tài chính | 7340208 |
3.10 Nhóm ngành Khoa học tự nhiên
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Khoa học môi trường | 7440301 |
2 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 |
3 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 |
4 | Thủy văn học | 7440224 |
3.11 Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kinh tế xây dựng | 7580301 |
2 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
3 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
5 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 |
7 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 |
8 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 |
3.12 Nhóm ngành Kỹ thuật
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
2 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
4 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
5 | Kỹ thuật mỏ | 7520601 |
6 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 |
7 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 |
8 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
10 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
11 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
12 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 |
3.13 Nhóm ngành Báo chí, Thông tin, Truyền thông
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Lưu trữ học | 7320303 |
2 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
3 | Thông tin – Thư viện | 7320201 |
4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
5 | Báo chí | 7320101 |
6 | Quản lý thông tin | 7320205 |
7 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 |
8 | Bảo tàng học | 7320305 |
9 | Truyền thông doanh nghiệp | 7320109 |
3.14 Nhóm ngành Khoa học nhân văn
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
3 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 |
4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 |
5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 |
6 | Quản lý văn hóa | 7229042 |
7 | Văn hóa học | 7229040 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
9 | Hán Nôm | 7220104 |
10 | Lịch sử | 7229010 |
11 | Ngôn ngữ học | 7229020 |
12 | Triết học | 7229001 |
13 | Văn học | 7229030 |
14 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 |
15 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 |
16 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 |
17 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 |
18 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
19 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
3.15 Nhóm ngành Khác
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công tác xã hội | 7760101 |
2 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
4 | Thú y | 7640101 |
5 | Tôn giáo học | 7229009 |
6 | Luật | 7380101 |
7 | Luật kinh tế | 7380107 |
8 | Khai thác vận tải | 7840101 |
9 | Kinh tế vận tải | 7840104 |
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
Trên đây là những thông tin quan trọng về khối D01. Nếu bạn vẫn còn điều gì đó thắc mắc thì có thể liên hệ mình giải đáp thông qua fanpage hoặc để lại bình luận nhé 😀 Chào thân ái và chúc các bạn có một mùa thi tuyệt vời và đạt kết quả thật tốt!!!
Xem thêm: Khối D02, D03, D04, D05, D06 thi trường nào?