Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Mã xét tuyển | THXT | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 7480202 | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 2 | Bảo hiểm | 7340204 | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
| 3 | Bất động sản | 7340116 | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 5 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 7480104 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
| 8 | Khoa học máy tính | 7480101 | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 9 | Khoa học quản lý | 7340401 | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 90 |
| 10 | Kiểm toán | 7340302 | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 11 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50100 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 13 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 14 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 15 | Kinh tế (Chương trình Kinh tế học) | 7310101 | 7310101_1 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 16 | Kinh tế (Chương trình Kinh tế và quản lý đô thị) | 7310101 | 7310101_2 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 17 | Kinh tế (Chương trình Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực) | 7310101 | 7310101_3 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 18 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 7620115 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 19 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
| 20 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 21 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 7850102 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 23 | Luật | 7380101 | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 24 | Luật kinh tế | 7380107 | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
| 25 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 7380109 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 26 | Marketing | 7340115 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 7220201 | A00, A01, D01, D07 | 90 |
| 28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 7320108 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 29 | Quan hệ lao động | 7340408 | 7340408 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
| 30 | Quản lý công | 7340401 | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 31 | Quản lý đất đai | 7850103 | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 32 | Quản lý dự án | 7340409 | 7340409 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
| 35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 36 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 180 |
| 37 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
| 38 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 230 |
| 39 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 40 | Thương mại điện tử | 7340122 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 41 | Toán kinh tế | 7310108 | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 42 | Nhóm ngành Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | TT1 | A00, A01, D01, D07 | 165 | |
| 43 | Nhóm ngành Tài chính; Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | TT2 | A00, A01, D01, D07 | 330 | |
| 44 | Nhóm ngành Kinh tế phát triển; Ngân hàng; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIF (Chương trình CLC) | CLC1 | A00, A01, D01, D07 | 220 | |
| 45 | Nhóm ngành Kinh tế đầu tư; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quan hệ công chúng (Chương trình CLC) | CLC2 | A00, A01, D01, D07 | 585 | |
| 46 | Nhóm ngành Tài chính doanh nghiệp; Marketing số; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA (Chương trình CLC) | CLC3 | A00, A01, D01, D07 | 1575 | |
| 47 | Marketing (Chương trình Công nghệ Marketing) | 7340115 | EP19 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 48 | Khoa học dữ liệu (Chương trình Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng) | 7460108 | EP20 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 49 | Kiểm toán (Chương trình Kiểm toán nội bộ) | 7340302 | EP21 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 50 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | EP22 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 51 | Kinh tế (Chương trình Kinh tế y tế) | 7310101 | EP24 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
| 52 | Kinh tế phát triển (Chương trình Phát triển quốc tế) | 7310105 | EP25 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
| 53 | Kinh tế (Chương trình Công nghệ môi trường và phát triển) | 7310101 | EP26 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 54 | Du lịch (Chương trình Quản trị công nghiệp sáng tạo) | 7810101 | EP27 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 55 | Quản trị nhân lực (Chương trình Quản trị nhân lực quốc tế) | 7340404 | EP28 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
| 56 | Toán kinh tế (Chương trình Quản trị rủi ro định lượng) | 7310108 | EP29 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 57 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Thẩm định giá) | 7340201 | EP31 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 58 | Thống kê kinh tế (Chương trình Thống kê và Trí tuệ kinh doanh) | 7310107 | EP32 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 59 | Kinh tế số (dự kiến) | 7310109 | EP23 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 60 | Toán ứng dụng (dự kiến) | 7460112 | EP30 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 61 | Công nghệ tài chính (dự kiến) | 7340205 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
| 62 | Quản trị khách sạn / Chương trình POHE | 7810201 | POHE1 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 63 | Quản trị lữ hành (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) / Chương trình POHE | 7810103 | POHE2 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 64 | Truyền thông Marketing (ngành Marketing) / Chương trình POHE | 7340115 | POHE3 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
| 65 | Luật kinh doanh (ngành Luật kinh tế) / Chương trình POHE | 7380107 | POHE4 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 66 | Quản trị kinh doanh thương mại (ngành Kinh doanh thương mại) / Chương trình POHE | 7340121 | POHE5 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 67 | Quản lý thị trường (ngành Kinh doanh thương mại) / Chương trình POHE | 7340121 | POHE6 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 68 | Thẩm định giá (ngành Tài chính - Ngân hàng) / Chương trình POHE | 7340201 | POHE7 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 69 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 7340101 | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 110 |
| 70 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | EP01 | A00, A01, D01, D07 | 90 | |
| 71 | Khoa học tính toán trong Tài chính và bảo hiểm | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
| 72 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 90 | |
| 73 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP04 | A00, A01, D01, D07 | 60 | |
| 74 | Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 60 | |
| 75 | Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 60 | |
| 76 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | A00, A01, D01, D07 | 70 | |
| 77 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | A00, A01, D01, D07 | 70 | |
| 78 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | EP09 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
| 79 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | EP10 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
| 80 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
| 81 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 60 | |
| 82 | Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | A00, A01, D01, D07 | 90 | |
| 83 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistics quốc tế (LSIC) | EP14 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
| 84 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | EP15 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
| 85 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | EP16 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
| 86 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | EP17 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
| 87 | Quản trị giải trí và sự kiện | EP18 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
| 88 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 70 |
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 4 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
IV. Thông tin tuyển sinh
Bài viết cập nhật các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân, tập trung vào đối tượng dự tuyển, phương thức xét tuyển, điều kiện, hồ sơ, lệ phí, thời gian đăng ký và chính sách ưu tiên.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
Đối tượng dự tuyển
Người dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức. Các nhóm đối tượng gồm:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định.
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
Đối với người dự tuyển là người khuyết tật ảnh hưởng khả năng học tập, Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và sức khỏe.
Điều kiện dự tuyển chung
Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định đối với chương trình đào tạo đăng ký dự tuyển, trừ các trường hợp xét tuyển thẳng hoặc các đối tượng đặc thù theo quy chế tuyển sinh.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Có đủ thông tin cá nhân và hồ sơ dự tuyển theo quy định của Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 cần có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp xét tuyển, hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng, trừ các trường hợp được quy định riêng theo Quy chế tuyển sinh.
Các phương thức xét tuyển của NEU năm 2026
Năm 2026, NEU tuyển sinh đại học chính quy theo 3 phương thức chính. Trong đó, xét tuyển thẳng chiếm 3% chỉ tiêu; hai nhóm còn lại gồm xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chiếm 97% chỉ tiêu.
| STT | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu/ghi chú |
| 1 | Xét tuyển thẳng | 3% chỉ tiêu theo mã ngành/chương trình đào tạo và tổng chỉ tiêu của Đại học |
| 2 | Xét tuyển kết hợp | Thuộc nhóm 97% chỉ tiêu; gồm 04 phương thức PTXT1, PTXT2, PTXT3, PTXT4 |
| 3 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 | Thuộc nhóm 97% chỉ tiêu; mã phương thức PTXT5 |
Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển theo mã xét tuyển của từng ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu và không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh. Với từng thí sinh, trường xét theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký; thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng có ưu tiên cao hơn và không được xét các nguyện vọng ưu tiên tiếp theo.
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Phương thức 1. Xét tuyển thẳng
Chỉ tiêu xét tuyển thẳng chiếm 3% chỉ tiêu theo mã ngành/chương trình đào tạo và tổng chỉ tiêu của Đại học. Việc xét tuyển thẳng được thực hiện theo ngành, theo giải của thí sinh và theo thứ tự nguyện vọng đăng ký.
| Nhóm đối tượng | Điều kiện chính |
| Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế | Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng; tốt nghiệp THPT năm 2026. |
| Thí sinh đạt giải khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế | Đạt giải nhất trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng; tốt nghiệp THPT năm 2026; được xét vào các ngành theo danh mục Đại học công bố. |
| Thí sinh là người nước ngoài | Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; từng năm học THPT đạt học lực trung bình trở lên; đạt chuẩn năng lực tiếng Việt bậc 4 trở lên đối với chương trình học bằng tiếng Việt hoặc có IELTS 5.5/TOEFL iBT 46/TOEIC 4 kỹ năng L&R 785, S 160, W 150 trở lên đối với chương trình học bằng tiếng Anh/chương trình tiên tiến/chất lượng cao/POHE; có ý kiến giới thiệu của Đại sứ quán; học phí theo chế độ tự túc. |
| Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người | Thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành; phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức. Đại học xét tuyển vào tất cả các ngành, mỗi ngành 01 chỉ tiêu, trường hợp đặc biệt do Giám đốc quyết định. Điều kiện học tập: điểm tổng kết từng năm THPT từ 6,5 trở lên; điểm 03 môn lớp 12 tương ứng với tổ hợp xét tuyển, mỗi môn từ 6,5 trở lên; hạnh kiểm các năm THPT loại khá trở lên. |
| Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng | Có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền, có khả năng theo học một số ngành/chương trình đào tạo nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức bình thường. Điều kiện học tập: điểm tổng kết từng năm THPT từ 6,5 trở lên; điểm 03 môn lớp 12 tương ứng với tổ hợp xét tuyển, mỗi môn từ 7,0 trở lên; hạnh kiểm từng năm THPT loại khá trở lên; có giấy chứng nhận sức khỏe và giấy cam kết của thí sinh, gia đình. |
| Học sinh dự bị đại học | Là học sinh dự bị đại học thuộc Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương, Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc; đã hoàn thành chương trình dự bị đại học, tốt nghiệp THPT năm 2025; được ưu tiên xét tuyển với mức điểm trúng tuyển thấp hơn không quá 01 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển quy đổi theo thang 30 của ngành/chương trình theo phương thức tương ứng năm 2025 hoặc năm 2026 nếu thí sinh có điểm thi THPT năm 2026. |
Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 thuộc diện xét tuyển thẳng, thí sinh cần có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển, hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng, trừ các trường hợp được quy định riêng theo Quy chế tuyển sinh.
Phương thức 2. Xét tuyển kết hợp
Phương thức xét tuyển kết hợp áp dụng với tất cả các ngành/chương trình tuyển sinh năm 2026. Các nhóm xét tuyển kết hợp gồm:
| Mã/nhóm | Đối tượng | Điều kiện nộp hồ sơ |
| PTXT1 | Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT | SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên; chứng chỉ do tổ chức quốc tế cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào ĐHCQ năm 2026. |
| PTXT2 | Thí sinh có kết quả đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy | HSA của ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên; hoặc V-ACT của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên; hoặc TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên. Điểm thi HSA/V-ACT/TSA có thời hạn trong các năm 2024, 2025, 2026. |
| PTXT3 | Thí sinh có HSA/V-ACT/TSA kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Đạt HSA từ 85, V-ACT từ 700 hoặc TSA từ 60; đồng thời có IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng L&R 785, S 160, W 150 trở lên. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ. |
| PTXT4 | Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Có IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng L&R 785, S 160, W 150 trở lên; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của môn Toán và 01 môn khác môn Tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Đại học Kinh tế Quốc dân gồm Văn, Lý hoặc Hóa. |
Lưu ý: Đại học Kinh tế Quốc dân không xét tuyển đối với tất cả chứng chỉ quốc tế có hình thức thi “Home Edition”.
Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
| IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
| 7.5 – 9.0 | 102 trở lên | 965/190/190 trở lên | 10 |
| 7.0 | 94 – 101 | 945/180/180 | 9.5 |
| 6.5 | 79 – 93 | 890/170/170 | 9.0 |
| 6.0 | 60 – 78 | 840/160/160 | 8.5 |
| 5.5 | 46 – 59 | 785/160/150 | 8.0 |
Công thức tính điểm xét tuyển kết hợp
| Nhóm | Công thức điểm xét tuyển theo thang 30 |
| SAT/ACT | ĐXT = Điểm quy đổi tương đương + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm quy đổi tương đương SAT/ACT được quy đổi với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. |
| HSA/V-ACT/TSA | ĐXT = Điểm quy đổi tương đương + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm quy đổi tương đương HSA/V-ACT/TSA được quy đổi với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. |
| HSA/V-ACT/TSA + CCTAQT | ĐXT = [Điểm quy đổi tương đương x 2/3 + Điểm quy đổi CCTAQT] + Điểm ưu tiên (nếu có). |
| Thi tốt nghiệp THPT 2026 + CCTAQT | ĐXT = [Tổng điểm 02 môn + Điểm quy đổi CCTAQT] + Điểm ưu tiên (nếu có). Tổng điểm 02 môn gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Toán và 01 môn trong các môn Văn, Lý hoặc Hóa. |
Bảng quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển sẽ được Đại học Kinh tế Quốc dân công bố theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT, trước 17h00 ngày 10/7/2026. Trước thời điểm công bố, hiện chưa có thông tin chính thức từ nhà trường về bảng quy đổi chi tiết.
***Lưu ý riêng đối với SAT và ACT
- Khi thi SAT, thí sinh cần đăng ký mã của Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University. Nếu đã thi nhưng chưa đăng ký mã của Đại học, thí sinh cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT.
- Trường hợp gửi điểm SAT trong khi đăng ký thi, thí sinh đăng nhập tài khoản College Board và chọn mục “Send SAT Scores”, lựa chọn mã/tên 7793 – National Economics University để gửi kết quả. Theo thông báo của Đại học, trường hợp này được lựa chọn gửi điểm miễn phí.
- Thí sinh có thể đổi điểm thi chính thức trước khi gửi điểm, đăng ký trong vòng 9 ngày sau ngày thi SAT với số lượng miễn phí là 4 trường đại học. Nếu quá hạn 9 ngày sau ngày thi SAT hoặc gửi điểm đến nhiều hơn 4 trường đại học không thuộc trường hợp miễn lệ phí SAT, thí sinh thực hiện chuyển điểm và phải đóng phí 12 USD để gửi điểm.
- Đối với ACT, thí sinh đăng ký thi tại trang MyACT, sau đó đăng nhập tài khoản ACT, vào phần “Send Your Scores” và gửi điểm. Mã/tên Đại học Kinh tế Quốc dân là 1767 – National Economics University. Phí gửi điểm từ mỗi lần thi tới một trường là 16 USD.
Phương thức 3. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PTXT5) áp dụng cho thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bao gồm cả thí sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy và thí sinh tốt nghiệp kỳ thi trung học nghề. Phương thức này áp dụng cho tất cả các ngành/chương trình tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.
- Các môn trong tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1.
- Công thức điểm xét tuyển: ĐXT = [Tổng điểm 03 môn + Điểm cộng (nếu có)] + Điểm ưu tiên (nếu có).
- Điểm cộng áp dụng cho các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GDĐT và theo thông báo của Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Đại học Kinh tế Quốc dân không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để tuyển sinh và không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Thời gian đăng ký và xử lý hồ sơ
- Từ 8h00 ngày 20/5/2026 đến trước 17h00 ngày 20/6/2026: Thí sinh đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trực tuyến trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân
- Từ 8h00 ngày 20/5/2026 đến trước 17h00 ngày 20/6/2026: Đại học Kinh tế Quốc dân kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Trước ngày 30/6/2026: Đại học xét tuyển thẳng, thông báo kết quả cho thí sinh và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng, dự bị đại học lên Hệ thống
- Từ ngày 02/7/2026 đến 17h00 ngày 14/7/2026: Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức trên hệ thống của Bộ GDĐT
- Từ ngày 15/7/2026 đến 17h00 ngày 21/7/2026: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT
- Trước 17h00 ngày 10/7/2026: Đại học công bố bảng quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển
Thí sinh có thể đăng ký tài khoản trước ngày 20/5/2026 cho đến khi kết thúc đợt đăng ký. Để được xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh phải đồng thời đăng ký hồ sơ vào Đại học Kinh tế Quốc dân theo quy định/hướng dẫn của Đại học và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GDĐT theo quy định/hướng dẫn chung.
Cách đăng ký hồ sơ
Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: https://xtkh.neu.edu.vn
Mỗi thí sinh chỉ cần nộp trực tuyến 01 bộ hồ sơ xét tuyển, trong đó có thể đồng thời đăng ký tất cả các đối tượng xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh không phải nộp hồ sơ bản cứng về Đại học Kinh tế Quốc dân.
Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định và hướng dẫn của Đại học, thí sinh sẽ nhận được email xác nhận thông tin gửi tới địa chỉ email đã đăng ký. Thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin, minh chứng khi nộp hồ sơ. Sau khi thí sinh trúng tuyển, nhập học, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ thẩm định lại hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Hồ sơ xét tuyển
Tài liệu chung cần chuẩn bị gồm:
- Ảnh thẻ 4×6 mới chụp trong vòng 03 tháng.
- Căn cước công dân/chứng minh nhân dân.
- Minh chứng ưu tiên nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên từ đối tượng 01 đến 06 theo Quy chế tuyển sinh.
Tài liệu theo từng nhóm xét tuyển:
| Nhóm hồ sơ | Tài liệu cần chuẩn bị |
| SAT/ACT | Chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT do tổ chức quốc tế tổ chức thi và cấp chứng chỉ. |
| HSA/V-ACT/TSA | Giấy chứng nhận kết quả thi HSA, V-ACT, TSA do ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội cấp. |
| Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC do tổ chức quốc tế tổ chức thi và cấp chứng chỉ như University of Cambridge ESOL, British Council, IDP, ETS, IIG Việt Nam; không gồm chứng chỉ thi theo hình thức Home Edition. |
| Xét tuyển thẳng học sinh giỏi/khoa học kỹ thuật | Ảnh 4×6; phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; căn cước công dân/chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/quốc tế hoặc giấy chứng nhận đạt giải nhất trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia/quốc tế. |
| Người nước ngoài diện tự túc | Ảnh 4×6; phiếu đăng ký xét tuyển thẳng; bằng tốt nghiệp và học bạ THPT hoặc tương đương bản sao hợp pháp có dịch thuật; sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt có xác nhận; giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định; giấy giới thiệu của Đại sứ quán. |
| Người dân tộc thiểu số rất ít người | Ảnh 4×6; phiếu đăng ký xét tuyển thẳng; căn cước công dân/chứng minh nhân dân; học bạ 3 năm THPT; giấy khai sinh. |
