Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết hợp (mã phương thức 501).
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022 đã được cập nhật!!
I. Điểm sàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Toàn bộ các ngành | 20 |
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2022
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Ghi chú:
- ĐT1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT/ACT
- ĐT2: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN/ĐHQGHCM (quy đổi về thang điểm 30)
- ĐT3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- ĐT4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT
- ĐT5: Thí sinh là học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT
- ĐT6: Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần Đường lên Đỉnh Olympia hoặc đạt giải thi HSG cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải khuyến khích quốc gia kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2022 như sau:
- Đối tượng 1, 2, 3:
Tên ngành | Điểm chuẩn theo đối tượng XT | ||
ĐT1 | ĐT2 | ĐT3 | |
Ngôn ngữ Anh | 22.5 | 20.9 | 25.58 |
Kinh tế đầu tư | 24.56 | 21.7 | 25.85 |
Kinh tế phát triển | 23.13 | 21.1 | 24.73 |
Kinh tế quốc tế | 27.0 | 23.3 | 27.78 |
Thống kê kinh tế | 22.69 | 20.6 | 23.6 |
Toán kinh tế | 24.0 | 21.1 | 24.92 |
Quan hệ công chúng | 25.81 | 22.45 | 26.98 |
Quản trị kinh doanh | 25.13 | 22.15 | 26.07 |
Marketing | 26.06 | 23.18 | 27.08 |
Bất động sản | 23.06 | 20.75 | 24.07 |
Kinh doanh quốc tế | 27.56 | 23.45 | 28.05 |
Kinh doanh thương mại | 25.0 | 22.65 | 26.4 |
Thương mại điện tử | 26.25 | 23.3 | 27.98 |
Tài chính – ngân hàng | 25.88 | 21.65 | 26.07 |
Bảo hiểm | 24.56 | 20.05 | 23.13 |
Kế toán | 23.31 | 21.85 | 25.67 |
Kiểm toán | 26.06 | 22.95 | 27.4 |
Khoa học quản lý | 23.25 | 20.3 | 23.47 |
Quản lý công | 23.38 | 20.1 | 22.97 |
Quản trị nhân lực | 24.75 | 21.9 | 26.13 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.63 | 21.6 | 25.38 |
Quản lý dự án | 23.13 | 20.65 | 24.6 |
Luật | 26.81 | 20.65 | 24.92 |
Luật kinh tế | 23.25 | 21.38 | 25.52 |
Khoa học máy tính | 27.56 | 22.3 | 26.13 |
Công nghệ thông tin | 25.5 | 22.45 | 25.98 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.88 | 23.85 | 28.18 |
Kinh doanh nông nghiệp | 19.5 | 22.47 | |
Kinh tế nông nghiệp | 19.65 | 22.98 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.65 | 23.73 | |
Quản trị khách sạn | 23.81 | 21.3 | 25.67 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 25.88 | 19.35 | 22.13 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.35 | 22.53 | |
Quản lý đất đai | 19.6 | 21.85 | |
Kinh tế (Kinh tế học) | 24.75 | 21.15 | 25.27 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đô thị) | 19.85 | 22.98 | |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực) | 20.25 | 24.4 | |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 24.19 | 19.85 | 25.5 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 23.94 | 18.9 | 23.72 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 27.94 | 20.0 | 25.73 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 27.0 | 21.4 | 26.33 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 23.88 | 20.8 | 26.27 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 24.81 | 20.75 | 25.77 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 26.81 | 21.25 | 26.67 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 19.5 | 24.73 | |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 23.25 | 18.9 | 22.25 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 24.0 | 20.85 | 25.4 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 26.44 | 20.25 | 26.4 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 23.44 | 19.0 | 24.67 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 22.88 | 21.45 | 27.6 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 23.06 | 20.05 | 24.75 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 25.13 | 22.2 | 28.33 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 23.63 | 18.95 | 21.33 |
Quản trị khách sạn (POHE) | 24.75 | 19.65 | 24.0 |
Quản trị lữ hành (POHE) | 22.94 | 18.85 | 21.68 |
Truyền thông Marketing (POHE) | 24.63 | 21.25 | 26.4 |
Luật kinh doanh (POHE) | 22.94 | 19.0 | 23.58 |
Quản trị kinh doanh thương mại (POHE) | 24.38 | 20.65 | 25.45 |
Quản lý thị trường (POHE) | 19.05 | 22.33 | |
Thẩm định giá (POHE) | 19.0 | 21.47 |
- Đối tượng 4, 5, 6:
Tên ngành | Điểm chuẩn theo đối tượng XT | ||
ĐT4 | ĐT5 | ĐT6 | |
Ngôn ngữ Anh | 30.4 | 26.9 | 37.45 |
Kinh tế (Kinh tế học) | 30.0 | 27.08 | 27.65 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đô thị) | 27.15 | 25.5 | 26.1 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực) | 28.5 | 26.47 | 26.9 |
Kinh tế đầu tư | 30.2 | 27.38 | 27.7 |
Kinh tế phát triển | 29.2 | 26.82 | 27.4 |
Kinh tế quốc tế | 32.0 | 28.08 | 28.85 |
Thống kê kinh tế | 28.15 | 26.35 | 26.4 |
Toán kinh tế | 28.9 | 26.75 | 27.25 |
Quan hệ công chúng | 31.25 | 27.9 | 28.4 |
Quản trị kinh doanh | 30.65 | 27.38 | 28.0 |
Marketing | 31.55 | 27.98 | 28.7 |
Bất động sản | 28.85 | 26.68 | 26.75 |
Kinh doanh quốc tế | 32.4 | 28.23 | 29.1 |
Kinh doanh thương mại | 30.95 | 27.65 | 28.25 |
Thương mại điện tử | 31.75 | 28.42 | 28.9 |
Tài chính – ngân hàng | 30.3 | 27.2 | 27.85 |
Bảo hiểm | 28.25 | 25.87 | 26.1 |
Kế toán | 29.95 | 27.3 | 27.8 |
Kiểm toán | 31.2 | 28.13 | 28.9 |
Khoa học quản lý | 28.0 | 26.07 | 26.15 |
Quản lý công | 27.9 | 26.17 | 26.25 |
Quản trị nhân lực | 30.8 | 27.25 | 27.85 |
Hệ thống thông tin quản lý | 29.15 | 26.85 | 27.7 |
Quản lý dự án | 29.0 | 26.7 | 27.25 |
Luật | 29.75 | 26.85 | 26.8 |
Luật kinh tế | 30.2 | 27.03 | 27.55 |
Khoa học máy tính | 29.55 | 27.0 | 27.45 |
Công nghệ thông tin | 29.65 | 27.07 | 27.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32.0 | 28.43 | 29.3 |
Kinh doanh nông nghiệp | 28.15 | 25.55 | 26.1 |
Kinh tế nông nghiệp | 27.85 | 25.58 | 26.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28.95 | 26.53 | 26.95 |
Quản trị khách sạn | 30.0 | 26.93 | 27.55 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 27.7 | 25.57 | 26.2 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 27.3 | 25.5 | 26.2 |
Quản lý đất đai | 27.5 | 25.72 | 25.15 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 29.6 | 26.28 | 26.95 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 27.55 | 25.53 | 32.03 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 29.55 | 26.42 | 26.2 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 30.45 | 26.9 | 27.5 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 30.2 | 26.92 | 27.25 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 30.3 | 26.73 | 27.35 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 30.7 | 27.13 | 27.45 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 28.6 | 25.65 | 26.3 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 27.15 | 25.5 | 26.95 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 29.3 | 26.48 | 26.7 |
Đầu tư tài chính (BFI) | 30.0 | 26.57 | 36.28 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 29.4 | 25.68 | 35.13 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 31.5 | 27.75 | 28.1 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 28.95 | 26.0 | 26.2 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 31.9 | 27.98 | 38.0 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 27.15 | 25.53 | 25.6 |
Quản trị khách sạn (POHE) | 29.0 | 25.7 | 34.57 |
Quản trị lữ hành (POHE) | 27.2 | 25.6 | 29.6 |
Truyền thông Marketing (POHE) | 31.3 | 27.25 | 37.57 |
Luật kinh doanh (POHE) | 28.7 | 25.97 | 33.45 |
Quản trị kinh doanh thương mại (POHE) | 29.75 | 26.67 | 36.07 |
Quản lý thị trường (POHE) | 27.6 | 25.5 | 31.27 |
Thẩm định giá (POHE) | 27.15 | 25.75 | 28.75 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá tư duy
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân xét theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGTD |
Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 23.9 |
Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 21.3 |
Kinh tế quốc tế | 25.7 |
Toán kinh tế | 21.8 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 |
Marketing | 20.5 |
Kinh doanh quốc tế | 21.5 |
Kinh doanh thương mại | 20.2 |
Thương mại điện tử | 24.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 20 |
Kế toán | 20 |
Kiểm toán | 21.3 |
Hệ thống thông tin quản lý | 20.1 |
Khoa học máy tính | 20.3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.5 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 23.2 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 22.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) (TA hệ số 2) | 22.7 |
3. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 27.45 |
Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 26.9 |
Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27.65 |
Kinh tế đầu tư | 27.5 |
Kinh tế phát triển | 27.5 |
Kinh tế quốc tế | 27.75 |
Thống kê kinh tế | 27.2 |
Toán kinh tế | 27.15 |
Quan hệ công chúng | 28.6 |
Quản trị kinh doanh | 27.45 |
Marketing | 28.0 |
Bất động sản | 26.65 |
Kinh doanh quốc tế | 28.0 |
Kinh doanh thương mại | 27.7 |
Thương mại điện tử | 28.1 |
Tài chính – Ngân hàng | 27.25 |
Bảo hiểm | 26.4 |
Kế toán | 27.4 |
Kiểm toán | 28.15 |
Khoa học quản lý | 26.85 |
Quản lý công | 26.6 |
Quản trị nhân lực | 27.45 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 |
Quản lý dự án | 27.3 |
Luật | 26.3 |
Luật kinh tế | 27.0 |
Khoa học máy tính | 26.7 |
Công nghệ thông tin | 27.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.2 |
Kinh doanh nông nghiệp | 26.1 |
Kinh tế nông nghiệp | 26.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.85 |
Quản trị khách sạn | 26.85 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.1 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.1 |
Quản lý đất đai | 26.2 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26.8 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.4 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 26.5 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 26.8 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 26.8 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 27.2 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 26.9 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 26.45 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 26.9 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.2 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 26.5 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 26.1 |
Các ngành/chương trình tiếng Anh hệ số 2 | |
Ngôn ngữ Anh | 35.85 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 34.9 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 36.25 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (TA hệ số 2) | 34.6 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) (TA hệ số 2) | 36.25 |
POHE – Quản trị khách sạn | 35.35 |
POHE – Quản trị lữ hành | 34.8 |
POHE – Truyền thông Marketing | 38.15 |
POHE – Luật kinh doanh | 35.5 |
POHE – Quản trị kinh doanh thương mại | 36.95 |
POHE – Quản lý thị trường | 35.5 |
POHE – Thẩm định giá | 35.5 |
Thí sinh tra cứu kết quả trực tuyến tại: http://kqxt.neu.edu.vn hoặc https://kqmb.hust.edu.vn
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định và hướng dẫn chung.
Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến tại https://nhaphoc..neu.edu.vn từ 8h00 ngày 17/9 – 17h00 ngày 25/9/2022, trường hợp đặc biệt có thể tới 30/9/2022.
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 37.3 |
Kinh tế | 27.55 |
Kinh tế đầu tư | 27.7 |
Kinh tế phát triển | 27.5 |
Kinh tế quốc tế | 28.05 |
Thống kê kinh tế | 27.3 |
Toán kinh tế | 27.4 |
Quan hệ công chúng | 28.1 |
Quản trị kinh doanh | 27.75 |
Marketing | 28.15 |
Bất động sản | 27.2 |
Kinh doanh quốc tế | 28.25 |
Kinh doanh thương mại | 27.9 |
Thương mại điện tử | 28.1 |
Bảo hiểm | 27.0 |
Kế toán | 27.65 |
Kiểm toán | 28.1 |
Khoa học quản lý | 27.2 |
Quản lý công | 27.2 |
Quản trị nhân lực | 27.7 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 |
Quản lý dự án | 27.5 |
Luật | 27.1 |
Luật kinh tế | 27.35 |
Khoa học máy tính | 27.0 |
Công nghệ thông tin | 27.3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.3 |
Kinh doanh nông nghiệp | 26.9 |
Kinh tế nông nghiệp | 26.95 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.2 |
Quản trị khách sạn | 27.35 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.9 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.95 |
Quản lý đất đai | 27.05 |
Ngân hàng | 27.6 |
Tài chính công | 27.5 |
Tài chính doanh nghiệp | 27.9 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27.05 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.95 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 26.95 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 27.3 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 27.15 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 27.3 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 27.1 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 27.1 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 27.1 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 37.1 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (TA hệ số 2) | 36.6 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.55 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 26.95 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) (TA hệ số 2) | 37.55 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 26.85 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (TA hệ số 2) | 36.75 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế quốc dân các năm trước:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Chương trình chuẩn | ||
Kinh tế quốc tế | 26.15 | 27.75 |
Kinh tế | 24.75 | 26.9 |
Kinh tế phát triển | 24.45 | 26.75 |
Toán kinh tế | 24.15 | 26.45 |
Thống kê kinh tế | 23.75 | 26.45 |
Kinh doanh quốc tế | 26.15 | 27.8 |
Kinh doanh thương mại | 25.1 | 27.25 |
Quản trị kinh doanh | 25.25 | 27.2 |
Ngân hàng | / | 26.95 |
Tài chính công | / | 26.55 |
Tài chính doanh nghiệp | / | 27.25 |
Marketing | 25.6 | 27.55 |
Thương mại điện tử | 25.6 | 27.65 |
Quản trị khách sạn | 25.4 | 27.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.85 | 26.7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26 | 28 |
Kế toán | / | 27.15 |
Kiểm toán | / | 27.55 |
Quản trị nhân lực | 24.9 | 27.1 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.3 | 26.75 |
Công nghệ thông tin | 24.1 | 26.6 |
Khoa học máy tính | 23.7 | 26.4 |
Luật kinh tế | 24.5 | 26.65 |
Luật | 23.1 | 26.2 |
Bất động sản | 23.85 | 26.55 |
Khoa học quản lý | 23.6 | 26.25 |
Quản lý công | 23.35 | 26.15 |
Bảo hiểm | / | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.65 | 25.6 |
Quản lý đất đai | 22.5 | 25.85 |
Kinh tế đầu tư | 24.85 | 27.05 |
Quản lý dự án | 24.4 | 26.75 |
Kinh tế nông nghiệp | 22.6 | 25.65 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.3 | 25.6 |
Quan hệ công chúng | 25.5 | 27.6 |
Ngôn ngữ Anh | 33.65 | 35.6 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34.25 |
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 1) | ||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 24.25 | 26.25 |
Quản lý công và Chính sách (E-PmP) | 21.5 | 25.35 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 23.5 | 25.85 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25.8 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.1 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 | 26.3 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-mQI) | 22.75 | 25.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25.75 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | / | 26.65 |
Kinh tế học tài chính (FE) | / | 24.5 |
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | ||
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 31 | 33.55 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 33.35 | 34.5 |
Đầu tư tài chính (BFI) | 31.75 | 34.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 35.55 |