Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân theo phương thức xét điểm thi THPT đã cập nhật!!
Điểm sàn NEU 2021
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Toàn bộ các ngành | 20 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021
1. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Tên ngành | Điểm chuẩn theo đối tượng XT | ||||
ĐT1 | ĐT2 | ĐT3 | ĐT4 | ĐT5 | |
Ngôn ngữ Anh | 23.25 | 36.08 | 30.2 | 37.6 | 27.0 |
Kinh tế | 24.44 | 29.85 | 27.65 | 27.35 | |
Kinh tế đầu tư | 23.69 | 26.75 | 30.4 | 27.9 | 27.55 |
Kinh tế phát triển | 29.55 | 27.45 | 27.25 | ||
Kinh tế quốc tế | 27.94 | 27.8 | 32.1 | 28.65 | 28.3 |
Thống kê kinh tế | 28.25 | 27.0 | 26.65 | ||
Toán kinh tế | 28.6 | 27.0 | 26.75 | ||
Quan hệ công chúng | 25.31 | 31.55 | 28.5 | 27.85 | |
Quản trị kinh doanh | 22.69 | 26.3 | 30.8 | 28.0 | 27.7 |
Marketing | 25.5 | 24.3 | 31.7 | 28.6 | 28.15 |
Bất động sản | 29.3 | 27.4 | 26.85 | ||
Kinh doanh quốc tế | 27.38 | 26.35 | 32.4 | 28.75 | 28.35 |
Kinh doanh thương mại | 23.06 | 30.75 | 28.25 | 27.75 | |
Thương mại điện tử | 26.06 | 28.95 | 31.55 | 28.6 | 28.15 |
Bảo hiểm | 28.8 | 26.5 | 26.6 | ||
Kế toán | 25.31 | 30.15 | 27.85 | 27.8 | |
Kiểm toán | 26.63 | 26.55 | 31.3 | 28.55 | 28.25 |
Khoa học quản lý | 28.7 | 26.75 | 26.6 | ||
Quản lý công | 28.45 | 26.75 | 26.5 | ||
Quản trị nhân lực | 24.56 | 30.7 | 27.9 | 27.5 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 22.5 | 27.55 | 29.15 | 27.5 | 27.15 |
Quản lý dự án | 29.2 | 27.45 | 26.75 | ||
Luật | 29.8 | 27.0 | 27.0 | ||
Luật kinh tế | 23.38 | 30.3 | 27.5 | 27.5 | |
Khoa học máy tính | 27.0 | 29.6 | 27.0 | 26.5 | |
Công nghệ thông tin | 24.44 | 28.45 | 29.85 | 27.0 | 26.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.69 | 28.4 | 32.05 | 29.0 | 28.75 |
Kinh doanh nông nghiệp | 27.0 | 26.5 | 26.0 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 23.81 | 27.45 | 26.25 | 25.25 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28.55 | 29.55 | 27.4 | 26.85 | |
Quản trị khách sạn | 24.94 | 30.75 | 28.0 | 27.5 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.06 | 28.2 | 26.5 | 26.25 | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 27.55 | 26.5 | 25.75 | ||
Quản lý đất đai | 27.75 | 26.75 | 26.25 | ||
Ngân hàng | 22.5 | 30.0 | 27.6 | 27.5 | |
Tài chính công | 23.81 | 29.4 | 27.25 | 27.0 | |
Tài chính doanh nghiệp | 26.44 | 27.55 | 31.3 | 28.4 | 28.0 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 23.63 | 30.6 | 27.25 | 27.0 | |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | 23.44 | 29.4 | 35.75 | 26.25 | |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.06 | 30.2 | 26.25 | 26.5 | |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 27.38 | 30.5 | 26.5 | 26.5 | |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 24.56 | 30.6 | 27.5 | 27.5 | |
Kinh doanh số (E-BDB) | 26.25 | 30.45 | 27.0 | 26.5 | |
Phân tích kinh doanh (BA) | 26.5 | 29.85 | 31.1 | 27.5 | 27.0 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 24.75 | 29.6 | 27.0 | 26.5 | |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 29.25 | 26.0 | 25.75 | ||
Công nghệ tài chính (BFT) | 24.38 | 30.4 | 26.25 | 26.5 | |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 26.44 | 30.8 | 37.5 | 26.5 | |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 30.6 | 36.85 | 26.25 | ||
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.38 | 29.4 | 31.65 | 28.2 | 27.85 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 25.69 | 29.85 | 26.25 | 26.25 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27.0 | 36.73 | 31.95 | 38.0 | 28.0 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 28.0 | 26.0 | 25.5 | ||
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 23.06 | 29.65 | 36.25 | 26.25 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 37.3 |
Kinh tế | 27.55 |
Kinh tế đầu tư | 27.7 |
Kinh tế phát triển | 27.5 |
Kinh tế quốc tế | 28.05 |
Thống kê kinh tế | 27.3 |
Toán kinh tế | 27.4 |
Quan hệ công chúng | 28.1 |
Quản trị kinh doanh | 27.75 |
Marketing | 28.15 |
Bất động sản | 27.2 |
Kinh doanh quốc tế | 28.25 |
Kinh doanh thương mại | 27.9 |
Thương mại điện tử | 28.1 |
Bảo hiểm | 27.0 |
Kế toán | 27.65 |
Kiểm toán | 28.1 |
Khoa học quản lý | 27.2 |
Quản lý công | 27.2 |
Quản trị nhân lực | 27.7 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.5 |
Quản lý dự án | 27.5 |
Luật | 27.1 |
Luật kinh tế | 27.35 |
Khoa học máy tính | 27.0 |
Công nghệ thông tin | 27.3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.3 |
Kinh doanh nông nghiệp | 26.9 |
Kinh tế nông nghiệp | 26.95 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.2 |
Quản trị khách sạn | 27.35 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.9 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.95 |
Quản lý đất đai | 27.05 |
Ngân hàng | 27.6 |
Tài chính công | 27.5 |
Tài chính doanh nghiệp | 27.9 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27.05 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) (TA hệ số 2) | |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 26.95 |
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 26.95 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 27.3 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 27.15 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 27.3 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 27.1 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 27.1 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 27.1 |
Đầu tư tài chính (BFI) (TA hệ số 2) | 37.1 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (TA hệ số 2) | 36.6 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27.55 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 26.95 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) (TA hệ số 2) | 37.55 |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 26.85 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (TA hệ số 2) | 36.75 |
Điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Xem hướng dẫn xác nhận nhập học tại đây.
Thời gian xác nhận nhập học: Từ 13h ngày 17/9 – 17h00 ngày 26/9/2021.
Nhập học trực tuyến tại: https://nhaphoc.neu.edu.vn
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế quốc dân các năm trước:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Chương trình chuẩn | ||
Kinh tế quốc tế | 26.15 | 27.75 |
Kinh tế | 24.75 | 26.9 |
Kinh tế phát triển | 24.45 | 26.75 |
Toán kinh tế | 24.15 | 26.45 |
Thống kê kinh tế | 23.75 | 26.45 |
Kinh doanh quốc tế | 26.15 | 27.8 |
Kinh doanh thương mại | 25.1 | 27.25 |
Quản trị kinh doanh | 25.25 | 27.2 |
Ngân hàng | / | 26.95 |
Tài chính công | / | 26.55 |
Tài chính doanh nghiệp | / | 27.25 |
Marketing | 25.6 | 27.55 |
Thương mại điện tử | 25.6 | 27.65 |
Quản trị khách sạn | 25.4 | 27.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.85 | 26.7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26 | 28 |
Kế toán | / | 27.15 |
Kiểm toán | / | 27.55 |
Quản trị nhân lực | 24.9 | 27.1 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.3 | 26.75 |
Công nghệ thông tin | 24.1 | 26.6 |
Khoa học máy tính | 23.7 | 26.4 |
Luật kinh tế | 24.5 | 26.65 |
Luật | 23.1 | 26.2 |
Bất động sản | 23.85 | 26.55 |
Khoa học quản lý | 23.6 | 26.25 |
Quản lý công | 23.35 | 26.15 |
Bảo hiểm | / | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.65 | 25.6 |
Quản lý đất đai | 22.5 | 25.85 |
Kinh tế đầu tư | 24.85 | 27.05 |
Quản lý dự án | 24.4 | 26.75 |
Kinh tế nông nghiệp | 22.6 | 25.65 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.3 | 25.6 |
Quan hệ công chúng | 25.5 | 27.6 |
Ngôn ngữ Anh | 33.65 | 35.6 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34.25 |
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 1) | ||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 24.25 | 26.25 |
Quản lý công và Chính sách (E-PmP) | 21.5 | 25.35 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 23.5 | 25.85 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25.8 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.1 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 | 26.3 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-mQI) | 22.75 | 25.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25.75 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | / | 26.65 |
Kinh tế học tài chính (FE) | / | 24.5 |
Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | ||
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 31 | 33.55 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 33.35 | 34.5 |
Đầu tư tài chính (BFI) | 31.75 | 34.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 35.55 |