Trường Đại học Tây Đô (TDU)
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01, X06, X10 | 50 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A02, A01, C01, X06, X07, D01 | 80 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A02, A01, C01, X06, X07, D01 | 60 |
| 4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01, X26, X02, X06 | 50 |
| 5 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, D14, D84, D66, D01, X25, X78 | 120 |
| 6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C04, D01, D10, D15, A00, X02, X06, X07 | 120 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66, X78 | 150 |
| 8 | Văn học | 7229030 | C04, C00, D14, D15, D01 | 50 |
| 9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D15, A00, X02 | 120 |
| 10 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, A01, B00, D07, X06, X10, D01 | 60 |
| 11 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C04, C00, D15, A07, D14, X78, X74, X70 | 30 |
| 12 | Thú y | 7640101 | B00, A06, B02, C02, X10, X14, D01 | 120 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04, X26, X02, X06 | 160 |
| 14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C04, X26, X02, X06 | 60 |
| 15 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C04, X26, X02, X06 | 50 |
| 16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04, X26, X02, X06 | 120 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04, X26, X02, X06 | 100 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, A01, C01, X06, D01 | 50 |
| 19 | Du lịch | 7810101 | A00, A01, D01, C04, C00, D07, A07, D14, D15 | 40 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C04, C00, D07, A07, D14, D15 | 60 |
| 21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | X21, X01, X25 | 60 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A02, A01, C01, X06, X07, X56, X10, X14, X26, X02, D01 | 180 |
| 23 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C02, D08, A02 | 200 |
| 24 | Điều dưỡng | 7720301 | A02, B00, D08, B03, A00 | 130 |
| 25 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, D07, D08 | 30 |
III. Thông tin tuyển sinh
Bạn đang quan tâm đến thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tây Đô năm 2025? Đây là bài viết sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ phương thức xét tuyển, ngành học, học phí và nhiều thông tin thiết thực khác.
Nếu bạn đang phân vân lựa chọn một ngôi trường tại ĐBSCL có chất lượng đào tạo ổn định, cơ hội học bổng tốt và môi trường học tập hiện đại, đừng bỏ qua những nội dung sau!

1. Thông tin tuyển sinh chung
a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh của Đại học Tây Đô bao gồm:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh tốt nghiệp trung học nước ngoài hoặc có bằng cấp tương đương được công nhận tại Việt Nam.
- Ứng viên có đầy đủ điều kiện sức khỏe để theo học chương trình đại học chính quy.
Phạm vi tuyển sinh được áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt khu vực địa lý hay đối tượng đăng ký, tạo cơ hội rộng mở cho mọi học sinh có mong muốn theo học tại trường.
b. Các phương thức tuyển sinh
Nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, Trường Đại học Tây Đô áp dụng 3 phương thức xét tuyển chính trong năm 2025 như sau:
- Phương thức 1: Xét học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
- Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức
c. Các tổ hợp xét tuyển
Trường Đại học Tây Đô sử dụng đa dạng các tổ hợp môn xét tuyển để phù hợp với từng nhóm ngành cụ thể, bao gồm:
| THXT | Tổ hợp môn | THXT | Tổ hợp môn | |
| A00 | Toán, Lý, Hóa | D66 | Văn, Sử, Anh | |
| A01 | Toán, Lý, Anh | D84 | Toán, GD KT&PL, Anh | |
| A02 | Toán, Lý , Sinh | X02 | Toán, Văn, Tin học | |
| A06 | Toán, Hóa, Địa | X06 | Toán, Lý, Tin học | |
| B00 | Toán, Hóa, Sinh | X07 | Toán, Lý, CNCN | |
| B02 | Toán, Sinh, Địa | X10 | Toán, Hóa, Tin | |
| C00 | Văn, Sử, Địa | X14 | Toán, Sinh, Tin | |
| C01 | Văn, Toán, Lý | X25 | Toán, GD KT&PL, Anh | |
| C04 | Văn, Toán, Địa | X26 | Toán, Tin, Anh | |
| D01 | Văn, Toán, Anh | X70 | Văn, Sử, GD KT&PL | |
| D10 | Toán, Địa, Anh | X74 | Văn, Lý, GD KT&PL | |
| D14 | Văn, Sử, Anh | X78 | Văn, GD KT&PL, Anh | |
| D15 | Văn, Địa, Anh |
3. Phương thức tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Phương thức 1: Xét học bạ THPT
Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức
3. Thông tin đăng ký xét tuyển
Đang chờ cập nhật…
Xem thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Tây Đô
IV. Học phí
Học phí trường Đại học Tây Đô cập nhật mới nhất như sau:
- Ngành Dược học: 23.715.000 đồng/học kỳ;
- Ngành Điều dưỡng: 15.330.000 đồng/học kỳ;
- Ngành Thú y: 11.440.000 đồng/học kỳ;
- Các ngành Kế toán, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 11.270.000 đồng/học kỳ;
- Các ngành Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật điện, điện tử: 10.780.000 đồng/học kỳ;
- Ngành Công nghiệp thực phẩm: 10.602.000 đồng/học kỳ;
- Các ngành Ngôn ngữ Anh, Văn học: 10.290.000 đồng/học kỳ;
- Các ngành Quản trị kinh doanh, CNTT: 9.800.000 đồng/học kỳ;
- Các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật kinh tế, Việt Nam học: 9.310.000 đồng/học kỳ;
- Ngành Du lịch: 8.820.000 đồng/học kỳ;
- Ngành Quản trị khách sạn: 8.330.000 đồng/học kỳ;
- Các ngành Marketing, Nuôi trồng thủy sản: 7.840.000 đồng/học kỳ.
- Ngành Kinh doanh quốc tế: 6.860.000 đồng/học kỳ.
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Tây Đô (TDU). Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
