Các ngành nghề đào tạo có thể chính là tương lai của các bạn. Việc lựa chọn ngành học làm sao để sau này có được những ưu thế cạnh tranh trong công việc là việc vô cùng quan trọng.
Mặc dù hiện nay có rất nhiều người đang làm trái ngành, cũng do nhiều yếu tố khác nhau tác động. Nghề chọn người cũng không phải là một điều xa lạ khó hiểu. Tuy vậy, lựa chọn đúng ngành học mình yêu thích, học thật tốt và ra trường nhận được một công việc đúng chuyên ngành và đam mê của mình chẳng phải rất tuyệt vời hay sao?
Dưới đây là danh sách toàn bộ các ngành học được phân chia theo từng lĩnh vực dành cho các bạn muốn tìm hiểu ngành nghề.
Ngoài ra mình đã và đang đăng tải những bài viết chi tiết về từng ngành học, trong đó có đề cập tới những thông tin về chương trình học, hướng nghiệp và công việc cụ thể đối với từng ngành nghề dành cho những bạn quan tâm nhé.
>>Xem thêm: Danh sách các khối thi đại học năm 2023
1. Nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo Giáo viên sư phạm
Là các ngành học liên quan tới công tác giáo dục, phù hợp với những thí sinh có nguyện vọng trở thành giáo viên đào tạo các cấp học tại Việt Nam.
Các ngành học nhóm Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Khoa học giáo dục | 71401 | |
1 | Giáo dục học | 7140101 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 |
3 | Kinh tế giáo dục | 7140199 |
Nhóm Đào tạo giáo viên sư phạm | 71402 | |
4 | Giáo dục mầm non | 7140201 |
5 | Giáo dục tiểu học | 7140202 |
6 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 |
7 | Giáo dục công dân | 7140204 |
8 | Giáo dục chính trị | 7140205 |
9 | Giáo dục thể chất | 7140206 |
10 | Huấn luyện thể thao | 7140207 |
11 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 |
12 | Sư phạm Toán học | 7140209 |
13 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
14 | Sư phạm Vật lý | 7140211 |
15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 |
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 |
17 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 7140214 |
18 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 |
19 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
20 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
21 | Sư phạm Địa lý | 7140219 |
22 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 |
23 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 |
24 | Sư phạm Tiếng Bana | 7140223 |
25 | Sư phạm Tiếng Êđê | 7140224 |
26 | Sư phạm Tiếng Jrai | 7140225 |
27 | Sư phạm Tiếng Khmer | 7140226 |
28 | Sư phạm Tiếng H’mong | 7140227 |
29 | Sư phạm Tiếng Chăm | 7140228 |
30 | Sư phạm Tiếng M’nông | 7140229 |
31 | Sư phạm Tiếng Xê đăng | 7140230 |
32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 |
33 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 |
34 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 |
35 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 |
36 | Sư phạm Tiếng Đức | 7140235 |
37 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 |
38 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 |
39 | Sư phạm Nghệ thuật | 7140245 |
40 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 |
41 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 |
42 | Giáo dục pháp luật | 7140248 |
43 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 |
44 | Sư phạm Tin học – Công nghệ | 7140250 |
2. Nhóm ngành Năng khiếu nghệ thuật
Gồm các ngành học dành cho thí sinh có năng khiếu nghệ thuật hội họa, biểu diễn, ứng dụng nghệ thuật.
Các ngành nhóm Mỹ thuật, âm nhạc, biểu diễn bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Năng khiếu Mỹ thuật | 72101 | |
1 | Lý luận lịch sử và Phê bình mỹ thuật | 7210101 |
2 | Hội họa | 7210103 |
3 | Đồ họa | 7210104 |
4 | Điêu khắc | 7210105 |
5 | Gốm | 7210107 |
6 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 |
Nhóm Năng khiếu Nghệ thuật Trình diễn | 72102 | |
7 | Âm nhạc học | 7210201 |
8 | Sáng tác âm nhạc | 7210203 |
9 | Chỉ huy âm nhạc | 7210204 |
10 | Thanh nhạc | 7210205 |
11 | Biểu diễn nhạc cụ phương tây | 7210207 |
12 | Piano | 7210208 |
13 | Nhạc Jazz | 7210209 |
14 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 |
15 | Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu | 7210221 |
16 | Biên kịch sân khấu | 7210225 |
17 | Diễn viên sân khấu kịch hát | 7210226 |
18 | Đạo diễn sân khấu | 7210227 |
19 | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình | 7210231 |
20 | Biên kịch điện ảnh, truyền hình | 7210233 |
21 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 |
22 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 7210235 |
23 | Quay phim | 7210236 |
24 | Lý luận, lịch sử và phê bình múa | 7210241 |
25 | Diễn viên múa | 7210242 |
26 | Biên đạo múa | 7210243 |
27 | Huấn luyện múa | 7210244 |
Nhóm Năng khiếu Nghệ thuật Nghe nhìn | 72103 | |
28 | Nhiếp ảnh | 7210301 |
29 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 |
30 | Thiết kế âm thanh, ánh sáng | 7210303 |
Nhóm Năng khiếu Nghệ thuật Mỹ thuật ứng dụng | 72104 | |
31 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 |
32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 |
33 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
34 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh | 7210406 |
35 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 |
3. Nhóm ngành Khoa học Nhân văn
Nhóm các ngành về lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, văn hóa Việt Nam và nước ngoài cùng các ngành Khoa học nhân văn khác.
Các ngành nhóm Khoa học nhân văn bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam | 72201 | |
1 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 |
2 | Hán Nôm | 7220104 |
3 | Ngôn ngữ Jrai | 7220105 |
4 | Ngôn ngữ Khmer | 7220106 |
5 | Ngôn ngữ H’mong | 7220107 |
6 | Ngôn ngữ Chăm | 7220108 |
7 | Sáng tác văn học | 7220110 |
8 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 |
Nhóm Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa nước ngoài | 72202 | |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
10 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 |
11 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
13 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 |
14 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 |
15 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 |
16 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 |
17 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
18 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
19 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 |
20 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220212 |
Nhóm Khoa học nhân văn khác | 72290 | |
21 | Triết học | 7229001 |
22 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 |
23 | Tôn giáo học | 7229009 |
24 | Lịch sử | 7229010 |
25 | Ngôn ngữ học | 7229020 |
26 | Văn học | 7229030 |
27 | Văn hóa học | 7229040 |
28 | Quản lý văn hóa | 7229042 |
29 | Gia đình học | 7229045 |
4. Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi
Các ngành học thuộc đa lĩnh vực kinh tế, quản lý, khoa học chính trị, nhân học, xã hội, tâm lý học, địa lý học và khu vực học.
Danh sách chi tiết các ngành học nhóm khoa học xã hội và hành vi như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Kinh tế học | 73101 | |
1 | Kinh tế | 7310101 |
2 | Kinh tế chính trị | 7310102 |
3 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
4 | Kinh tế phát triển | 7310105 |
5 | Kinh tế quốc tế | 7310106 |
6 | Thống kê kinh tế | 7310107 |
7 | Toán kinh tế | 7310108 |
8 | Kinh tế số | 7310109 |
9 | Quản lý kinh tế | 7310110 |
10 | Nghiên cứu phát triển | 7310111 |
Nhóm Khoa học chính trị | 73102 | |
11 | Chính trị học | 7310201 |
12 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 |
13 | Chính trị Công an nhân dân | 7310203 |
14 | Quản lý nhà nước | 7310205 |
15 | Quan hệ quốc tế | 7310206 |
Nhóm Xã hội học và Nhân học | 73103 | |
16 | Xã hội học | 7310301 |
17 | Nhân học | 7310302 |
18 | Giới và Phát triển | 7310399 |
Nhóm Tâm lý học | 73104 | |
19 | Tâm lý học | 7310401 |
20 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 |
Nhóm Địa lý học | 73105 | |
21 | Địa lý học | 7310501 |
Nhóm Khu vực học | 73106 | |
22 | Quốc tế học | 7310601 |
23 | Châu Á học | 7310602 |
24 | Thái Bình Dương học | 7310607 |
25 | Đông phương học | 7310608 |
26 | Trung Quốc học | 7310612 |
27 | Nhật Bản học | 7310613 |
28 | Hàn Quốc học | 7310614 |
29 | Đông Nam Á học | 7310620 |
30 | Việt Nam học | 7310630 |
31 | Hoa Kỳ học | 7310640 |
5. Nhóm ngành Báo chí – Thông tin – Truyền thông
Nhóm ngành lĩnh vực báo chí và truyền thông, thông tin đại chúng.
Các ngành thuộc lĩnh vực Báo chí, Thông tin, Truyền thông bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Báo chí và truyền thông | 73201 | |
1 | Báo chí | 7320101 |
2 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
3 | Truyền thông đại chúng | 7320105 |
4 | Công nghệ truyền thông | 7320106 |
5 | Truyền thông quốc tế | 7320107 |
6 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
7 | Truyền thông doanh nghiệp | 7320109 |
8 | Quảng cáo | 7320110 |
Nhóm Thông tin, Thư viện | 73202 | |
9 | Thông tin – Thư viện | 7320201 |
10 | Khoa học thư viện | 7320202 |
11 | Quản lý thông tin | 7320205 |
Nhóm Văn thư, Lưu trữ, Bảo tàng | 73203 | |
12 | Lưu trữ học | 7320303 |
13 | Bảo tàng học | 7320305 |
Nhóm Xuất bản, Phát hành | 73203 | |
14 | Xuất bản | 7320401 |
15 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 |
6. Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý
Nhóm các ngành học thuộc lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán và quản lý, quản trị.
Các ngành nhóm Kinh doanh, quản lý bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Kinh doanh | 73401 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
2 | Quản trị – Luật | 7340102 |
3 | Digital Marketing | 7340114 |
4 | Marketing | 7340115 |
5 | Bất động sản | 7340116 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
8 | Thương mại điện tử | 7340122 |
9 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 |
10 | Quản trị và kinh doanh quốc tế | 7340124 |
Nhóm Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm | 73402 | |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
12 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340202 |
13 | Bảo hiểm | 7340204 |
14 | Tài chính quốc tế | 7340206 |
15 | Công nghệ tài chính | 7340208 |
Nhóm Kế toán, Kiểm toán | 73403 | |
16 | Kế toán | 7340301 |
17 | Kiểm toán | 7340302 |
Nhóm Quản trị, Quản lý | 73404 | |
18 | Khoa học quản lý | 7340401 |
19 | Quản lý công | 7340403 |
20 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
22 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
23 | Quan hệ lao động | 7340408 |
24 | Quản lý dự án | 7340409 |
25 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 |
26 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 7340411 |
27 | Quản trị sự kiện | 7340412 |
28 | Kinh doanh số | 7340415 |
29 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 |
Nhóm Kinh doanh, Quản lý khác | 73490 | |
30 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7349004 |
7. Nhóm ngành Pháp luật
Nhóm các ngành thuộc lĩnh vực Luật pháp.
Các ngành nhóm pháp luật bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Luật | 73801 | |
1 | Luật | 7380101 |
2 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 7380102 |
3 | Luật tố tụng và tố tụng dân sự | 7380103 |
4 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 |
6 | Luật quốc tế | 7380108 |
7 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 |
8 | Luật kinh doanh | 7380110 |
8. Nhóm ngành Khoa học sự sống
Các ngành nhóm Khoa học sự sống bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Sinh học | 74201 | |
1 | Sinh học | 7420101 |
Nhóm Sinh học ứng dụng | 74202 | |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
3 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 |
4 | Sinh học ứng dụng | 7420203 |
5 | Khoa học y sinh | 7420204 |
6 | Công nghệ sinh học y dược | 7420205 |
7 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 |
Nhóm Khoa học sự sống khác | 74290 | |
8 | Quản trị Công nghệ sinh học | 7429001 |
9. Nhóm ngành Khoa học tự nhiên
Các ngành thuộc nhóm Khoa học tự nhiên bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Khoa học vật chất | 74401 | |
1 | Thiên văn học | 7440101 |
2 | Vật lý học | 7440102 |
3 | Vật lí nguyên tử hạt nhân | 7440106 |
4 | Cơ học | 7440110 |
5 | Hóa học | 7440112 |
6 | Khoa học vật liệu | 7440122 |
Nhóm Khoa học Trái Đất | 74402 | |
7 | Địa chất học | 7440201 |
8 | Bản đồ học | 7440212 |
9 | Địa lý tự nhiên | 7440217 |
10 | Khí tượng và Khí hậu học | 7440221 |
11 | Thủy văn học | 7440224 |
12 | Hải dương học | 7440228 |
13 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 |
Nhóm Khoa học Môi trường | 74403 | |
14 | Khoa học môi trường | 7440301 |
10. Nhóm ngành Toán và Thống kê
Các ngành thuộc nhóm Toán và thống kê bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Toán học | 74601 | |
1 | Toán học | 7460101 |
2 | Khoa học tính toán | 7460107 |
3 | Toán ứng dụng | 7460112 |
4 | Toán cơ | 7460115 |
5 | Toán – Tin | 7460117 |
Nhóm Thống kê | 74602 | |
6 | Thống kê | 7460201 |
11. Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin
Các ngành thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Máy tính | 74801 | |
1 | Khoa học máy tính | 7480101 |
2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
4 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
5 | Máy tính và Khoa học thông tin | 7480105 |
6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
9 | Khoa học dữ liệu | 7480109 |
10 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 7480111 |
11 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480112 |
Nhóm Công nghệ thông tin | 74802 | |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
13 | An toàn thông tin | 7480202 |
14 | Công nghệ đa phương tiện | 7480203 |
15 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 7480204 |
16 | Khoa học dữ liệu theo cơ chế đặc thù | 7480205 |
17 | Địa tin học | 7480206 |
Nhóm Công nghệ khác | 74890 | |
18 | Công nghệ đổi mới sáng tạo | 7489001 |
12. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật
Các ngành thuộc nhóm Công nghệ kỹ thuật bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Công nghệ kiến trúc và công trình xây dựng | 75101 | |
1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 |
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 |
6 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7510118 |
Nhóm Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 75102 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
9 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 |
13 | Công nghệ kỹ thuật tàu thủy | 7510207 |
14 | Năng lượng tái tạo | 7510208 |
15 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
16 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 |
17 | Bảo dưỡng công nghiệp | 7510211 |
18 | Công nghệ ô tô | 7510212 |
Nhóm Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viễn thông | 75103 | |
19 | Điện tử – Tin học công nghiệp | 7510300 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 |
23 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510304 |
Nhóm Công nghệ Hóa học, Vật liệu, Luyện kim và Môi trường | 75104 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 |
25 | Công nghệ vật liệu | 7510402 |
26 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 |
27 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 |
28 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 |
Nhóm Quản lý công nghiệp | 75106 | |
29 | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
30 | Quản lý năng lượng | 7510602 |
31 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 |
32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
33 | Quản trị môi trường doanh nghiệp | 7510606 |
Nhóm Công nghệ dầu khí và khai thác | 75107 | |
34 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 |
Nhóm Công nghệ kỹ thuật in | 75108 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801 |
Nhóm Công nghệ kỹ thuật khác | 75108 | |
36 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519002 |
37 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7519004 |
38 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7519005 |
39 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 |
13. Nhóm ngành Kỹ thuật
Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Kỹ thuật Cơ khí và Cơ kỹ thuật | 75201 | |
1 | Cơ kỹ thuật | 7520101 |
2 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
4 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
5 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
6 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
8 | Cơ điện tử | 7520119 |
9 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 |
10 | Kỹ thuật không gian | 7520121 |
11 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 |
12 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 |
13 | Kỹ thuật in | 7520137 |
14 | Công nghệ Ô tô điện | 7520141 |
Nhóm Kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông | 75202 | |
15 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
16 | Kỹ thuật ra đa – dẫn đường | 7520204 |
17 | Kỹ thuật thủy âm | 7520205 |
18 | Kỹ thuật biển | 7520206 |
19 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 |
20 | Công nghệ Internet và vạn vật | 7520208 |
21 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
23 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7520218 |
24 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 |
Nhóm Kỹ thuật Hóa học, Vật liệu, Luyện kim và Môi trường | 75203 | |
25 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
26 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 |
27 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7520310 |
28 | Kỹ thuật dệt | 7520312 |
29 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
Nhóm Vật lý kỹ thuật | 75204 | |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
31 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 |
32 | Vật lý y khoa | 7520403 |
Nhóm Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa | 75205 | |
33 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 |
34 | Kỹ thuật địa vật lý | 7520502 |
35 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 |
Nhóm Kỹ thuật mỏ | 75206 | |
36 | Kỹ thuật mỏ | 7520601 |
37 | Kỹ thuật thăm dò và khảo sát | 7520602 |
38 | Kỹ thuật dầu khí | 7520604 |
39 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 7520605 |
40 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 7520606 |
41 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 |
14. Nhóm ngành Sản xuất, chế biến
Các ngành thuộc nhóm sản xuất, chế biến bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống | 75401 | |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
2 | Kỹ thuật thực phẩm | 7540102 |
3 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 |
4 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
6 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 |
7 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 7540108 |
Nhóm Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da | 75402 | |
8 | Công nghệ sợi, dệt | 7540202 |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 |
10 | Công nghệ dệt, may | 7540204 |
11 | Công nghệ may | 7540205 |
12 | Công nghệ da giày | 7540206 |
Nhóm Sản xuất, chế biến khác | 75490 | |
13 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 |
15. Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng
Các ngành thuộc nhóm Kiến trúc và xây dựng bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Kiến trúc và Quy hoạch | 75801 | |
1 | Kiến trúc | 7580101 |
2 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 |
3 | Kiến trúc nội thất | 7580103 |
4 | Kiến trúc đô thị | 7580104 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 |
6 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 |
7 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
8 | Bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị | 7580111 |
9 | Đô thị học | 7580112 |
Nhóm Xây dựng | 75802 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 7580203 |
13 | Kỹ thuật công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 7580204 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 |
16 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 |
17 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 |
18 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 |
Nhóm Quản lý Xây dựng | 75803 | |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 |
20 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
16. Nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản
Các ngành thuộc nhóm Nông, lâm, thủy sản bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Nông nghiệp | 76201 | |
1 | Nông nghiệp | 7620101 |
2 | Khuyến nông | 7620102 |
3 | Khoa học đất | 7620103 |
4 | Chăn nuôi | 7620105 |
5 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 |
6 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 7620108 |
7 | Nông học | 7620109 |
8 | Khoa học cây trồng | 7620110 |
9 | Bảo vệ thực vật | 7620112 |
10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 |
11 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 |
12 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 |
13 | Phát triển nông thôn | 7620116 |
14 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 |
15 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 |
16 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 7620122 |
Nhóm Lâm nghiệp | 76202 | |
17 | Lâm học | 7620201 |
18 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 |
19 | Lâm sinh | 7620205 |
20 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 |
Nhóm Thủy sản | 76203 | |
21 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 |
22 | Bệnh học thủy sản | 7620302 |
23 | Khoa học thủy sản | 7620303 |
24 | Khai thác thủy sản | 7620304 |
25 | Quản lý thủy sản | 7620305 |
17. Nhóm ngành Thú y
Các ngành thuộc nhóm Thú y bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Thú y | 76401 | |
1 | Thú y | 7640101 |
18. Nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe
Các ngành thuộc nhóm Chăm sóc sức khỏe, y tế bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Y học | 77201 | |
1 | Y khoa (Y đa khoa) | 7720101 |
2 | Y học dự phòng | 7720110 |
3 | Y học cổ truyền | 7720115 |
Nhóm Dược học | 77202 | |
4 | Dược học | 7720201 |
5 | Hóa dược | 7720203 |
Nhóm Điều dưỡng, Hộ sinh | 77203 | |
6 | Điều dưỡng | 7720301 |
7 | Hộ sinh | 7720302 |
8 | Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả | 7720399 |
Nhóm Dinh dưỡng | 77204 | |
9 | Dinh dưỡng | 7720401 |
10 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 |
Nhóm Răng Hàm Mặt | 77205 | |
11 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 |
12 | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 |
13 | Phục hồi chức năng | 7720503 |
14 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720505 |
Nhóm Kỹ thuật Y học | 77206 | |
15 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 |
16 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 |
17 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 |
18 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720604 |
Nhóm Y tế công cộng | 77207 | |
19 | Y tế công cộng | 7720701 |
Nhóm Quản lý y tế | 77208 | |
20 | Tổ chức và Quản lý y tế | 7720801 |
21 | Quản lý bệnh viện | 7720802 |
Nhóm Sức khỏe khác | 77290 | |
22 | Y sinh học Thể dục thể thao | 7729001 |
19. Nhóm ngành Dịch vụ xã hội
Các ngành thuộc nhóm Dịch vụ xã hội bao gồm:
TT | Tên ngành | Mã ngành |
Nhóm Công tác xã hội | 77601 | |
1 | Công tác xã hội | 7760101 |
2 | Công tác thanh thiếu niên | 7760102 |
3 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 |
4 | Dân số và Phát triển | 7760104 |
20. Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
