Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Mạng máy tính và truyền thông; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | 7480201 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 100 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 50 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (gồm các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô; Công nghệ ô tô điện và ô tô lai) | 7510205 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 200 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Robot và tự động hóa; Hệ thống sản xuất linh hoạt – FMS) | 7510203 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 50 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành Vi mạch bán dẫn; Hệ thống điện; Kỹ thuật điện tử; Điện công nghiệp; Điện tử viễn thông) | 7510301 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 200 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chuyên ngành Điện tử - viễn thông; Điện tử Rô bôt và Trí tuệ nhân tạo; Các hệ thống thông minh và IOT; Kỹ thuật điện tử) | 7510302 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 50 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm các chuyên ngành Rô bốt và hệ thống điều khiển thông minh; Điều khiển tự động; Tự động hóa) | 7510303 | A01, A00, X06, X07, X08, X10, D01, X56, X57 | 150 |
| 8 | Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích) | 7440112 | A00, A01, X06, A02, B00, X10, X11, X12, X56, X57, D01 | 80 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 7540101 | A00, A01, X06, A02, B00, X10, X11, X12, X56, X57, D01 | 30 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (gồm các chuyên ngành Công nghệ hóa học; Hóa vô cơ; Công nghệ vô cơ - phân bón; Công nghệ vô cơ – điện hóa; Công nghệ hóa hữu cơ - hóa dầu; Vật liệu silicat; Máy và thiết bị hóa chất) | 7510401 | A00, A01, X06, A02, B00, X10, X11, X12, X56, X57, D01 | 80 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (gồm các chuyên ngành Công nghệ môi trường; Quản lý tài nguyên môi trường) | 7510406 | A00, A01, X06, A02, B00, X10, X11, X12, X56, X57, D01 | 20 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn) | 7340101 | D01, X56, X57, X26, X17, C00, X70, X74, X78, D14 | 60 |
| 13 | Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | 7340301 | D01, X56, X57, X26, X17, C00, X70, X74, X78, D14 | 80 |
| 14 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115 | D01, X56, X57, X26, X17, C00, X70, X74, X78, D14 | 50 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D04, DD2, X26, X79, D14, D15, X78 | 50 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, DD2, X26, X79, D14, D15, X78 | 200 |
| 17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D04, DD2, X26, X79, D14, D15, X78 | 50 |
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| 4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 5 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 6 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 7 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| 8 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 9 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 10 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| 11 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
| 12 | X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
| 13 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 14 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học |
| 15 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ Công nghiệp |
| 16 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 17 | X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 18 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 19 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| 20 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
| 21 | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 22 | X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục KT&PL |
| 23 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 24 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
IV. Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI) là cơ sở đào tạo công lập nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế tại khu vực miền Bắc.
Bài viết này sẽ cung cấp toàn bộ thông tin tuyển sinh 2026 của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

(Dựa theo Thông báo tuyển sinh đại học Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cập nhật mới nhất ngày 19/03/2026)
Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 theo 4 phương thức gồm xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ phạm vi các phương thức này, nhóm đối tượng dự tuyển là thí sinh đã hoàn thành bậc THPT hoặc đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học theo quy định hiện hành.
Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện chung sau:
- Đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo một trong 4 phương thức nhà trường công bố.
- Có kết quả học tập hoặc kết quả thi phù hợp với phương thức đăng ký xét tuyển.
- Với diện xét tuyển thẳng, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các phương thức xét tuyển của VUI năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tuyển sinh đại học chính quy theo 4 phương thức xét tuyển cho 18 ngành và chương trình đào tạo.
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì áp dụng 4 phương thức xét tuyển đại học chính quy. Nguồn công bố hiện nêu rõ các phương thức tuyển sinh, nhưng chưa tách chi tiết điều kiện riêng cho từng phương thức theo dạng đề án đầy đủ. Với phần đã được công khai, thí sinh có thể hiểu các yêu cầu theo từng phương thức như sau.
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Thí sinh sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông, tức học bạ, để đăng ký xét tuyển vào ngành phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển mà trường công bố.
Điều kiện cốt lõi của phương thức này là thí sinh có kết quả học tập THPT phù hợp với ngành đăng ký. Nguồn hiện công khai chưa nêu ngưỡng điểm học bạ tối thiểu, công thức tính điểm xét tuyển hay yêu cầu riêng theo từng ngành trong bài thông báo này.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển vào các ngành của trường theo tổ hợp môn tương ứng.
Điều kiện của phương thức này là có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phù hợp với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký. Trong bài công bố hiện tại, trường chưa nêu cụ thể mức điểm sàn, công thức tính điểm xét tuyển hay các tiêu chí phụ cho từng ngành.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy
Phương thức này áp dụng cho thí sinh có:
- Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
- Hoặc kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Điều kiện dự tuyển theo phương thức này là có kết quả bài thi hợp lệ trong năm 2026 và sử dụng kết quả đó để đăng ký xét tuyển vào trường. Nguồn công khai hiện chưa nêu ngưỡng điểm tối thiểu, cách quy đổi điểm hay yêu cầu chi tiết theo từng ngành.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
Trường áp dụng xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều kiện dự tuyển theo phương thức này thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ, áp dụng cho các nhóm đối tượng thuộc diện được xét tuyển thẳng. Bài thông báo hiện chưa liệt kê chi tiết từng nhóm đối tượng và hồ sơ minh chứng trong cùng nội dung công khai này.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
Xem điểm chuẩn của trường tại: Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
V. Học phí
Học phí trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2022 như sau:
- Khối ngành III: 12.500.000 đồng/năm học
- Khối ngành IV: 13.500.000 đồng/năm học
- Khối ngành V: 14.500.000 đồng/năm học
- Khối ngành VII: 12.000.000 đồng/năm học
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI). Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
