Trường Đại học Cửu Long (MKU)
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 360 |
| 2 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 160 |
| 3 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 80 |
| 4 | Dược học | 7720201 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 1500 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 100 |
| 6 | Hộ sinh | 7720302 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 190 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 400 |
| 8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 100 |
| 9 | Điều dưỡng (gồm các chuyên ngành Điều dưỡng; Gây mê hồi sức; Răng, Hàm, Mặt; Phục hồi chức năng; Dinh dưỡng học; Điều dưỡng - Y học cổ truyền) | 7720301 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 1600 |
| 10 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 60 |
| 11 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế; Quản trị dịch vụ hàng không) | 7340101 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 100 |
| 12 | Quản lý kinh tế | 7310110 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 60 |
| 13 | Kinh doanh thương mại (gồm các chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Kinh doanh bất động sản; Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; Thương mại quốc tế) | 7340121 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 80 |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm và đầu tư; Thuế và hải quan) | 7340201 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 70 |
| 15 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 60 |
| 16 | Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tài chính) | 7340301 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 90 |
| 17 | Thiết kế đồ họa (gồm các chuyên ngành Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế nội thất; Mỹ thuật số) | 7210403 | A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | 120 |
| 18 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 150 |
| 19 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 70 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn & resort; Quản trị nhà hàng; Hướng dẫn viên du lịch) | 7810103 | A00, A01, C00, C03, C04, C07, D01, X17, X21 | 200 |
| 21 | Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm; Trí tuệ nhân tạo; Thương mại điện tử; An toàn thông tin; Mạng máy tính và an ninh mạng; Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện) | 7480201 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X04, X06, X26 | 200 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (gồm các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Thiết kế kiến trúc xây dựng) | 7510102 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X10, X11 | 30 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ điện lạnh) | 7510301 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X10, X11 | 130 |
| 24 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X10, X11 | 60 |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cảng hàng không, sân bay & đường ôtô) | 7580205 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X10, X11 | 20 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X10, X11 | 170 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Cơ điện tử; Máy chế biến thực phẩm) | 7510201 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X10, X11 | 100 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản; Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản) | 7540101 | A00, A01, A02, A10, B00, C01, D01, D07, X11 | 110 |
| 29 | Nông học (gồm các chuyên ngành Sản xuất giống nông nghiệp; Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao) | 7620109 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 50 |
| 30 | Bảo vệ thực vật (Chuyên ngành Kinh doanh vật tư nông nghiệp) | 7620112 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 80 |
| 31 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 40 |
| 32 | Thú y | 7640101 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 150 |
| 33 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (gồm các chuyên ngành Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng) | 7220101 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 150 |
| 34 | Đông phương học (gồm các chuyên ngành Đông Nam Á học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | 7310608 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 80 |
| 35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 60 |
| 36 | Công tác xã hội (gồm các chuyên ngành Công tác xã hội; Xã hội học) | 7760101 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 50 |
| 37 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00, C01, C03, C04, X02, X06 | 60 |
| 38 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15, X78 | 90 |
| 39 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X04, X06, X26 | 60 |
| 40 | Việt Nam học | 7310630 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 60 |
| 41 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 60 |
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| 4 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| 5 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
| 6 | A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 7 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 8 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
| 9 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 10 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 11 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 12 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| 13 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| 14 | C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
| 15 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
| 16 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 17 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 18 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 19 | D09 | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 20 | D10 | Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
| 21 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 22 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 23 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 24 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 25 | X05 | Toán, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 26 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
| 27 | X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
| 28 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 29 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học |
| 30 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ Công nghiệp |
| 31 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 32 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 33 | X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 34 | X21 | Toán, Địa lý, Giáo dục KT&PL |
| 35 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 36 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
IV. Thông tin tuyển sinh
Bạn đang tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Đại học Cửu Long (MKU) năm 2026? Bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ các phương thức xét tuyển, ngành đào tạo, tổ hợp môn, học phí và thời gian đăng ký.
Nếu bạn đang cân nhắc lựa chọn một trường đại học đa ngành, học phí hợp lý, đào tạo sát với nhu cầu việc làm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hãy theo dõi nội dung bên dưới!

Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh cần đáp ứng điều kiện tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tính đến thời điểm xét tuyển, đồng thời bảo đảm yêu cầu đầu vào theo từng phương thức và từng nhóm ngành đăng ký.
Các điều kiện cụ thể sẽ được áp dụng theo từng phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cửu Long năm 2026.
Các phương thức xét tuyển của MKU năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đại học chính quy theo 6 phương thức, gồm xét tuyển dựa trên kết quả thi, học bạ, đánh giá năng lực, V-SAT, kết quả học tập từ bậc trung cấp trở lên và thi tuyển sinh riêng.
- Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập bậc THPT
- Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức
- Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức
- Phương thức 5: Xét theo phương thức khác
- Phương thức 6: Thi tuyển sinh riêng
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Cửu Long cần tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tùy từng phương thức, nhà trường áp dụng ngưỡng đầu vào riêng theo nhóm ngành và đối tượng dự tuyển.
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển theo tổ hợp môn của ngành đăng ký.
Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Đăng ký đúng ngành và tổ hợp môn xét tuyển
- Với các ngành thuộc nhóm sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành pháp luật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Với các ngành còn lại, trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh.
Phương thức 2: Xét kết quả học tập bậc THPT
Phương thức này xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh.
Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Có học bạ THPT hợp lệ
- Với các ngành thuộc nhóm sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành pháp luật, ngưỡng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Với các ngành còn lại, tổng điểm trung bình chung của tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.
Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia tổ chức để đăng ký xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hợp lệ
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và thông báo của nhà trường.
Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức
Phương thức này sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức để xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Có kết quả thi V-SAT hợp lệ
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định xét tuyển của trường.
Phương thức 5: Xét kết quả học tập từ bậc trung cấp trở lên
Phương thức này áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp trình độ từ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển.
Với thí sinh dự tuyển vào các ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề gồm Dược học, Y học cổ truyền và các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, thí sinh cần đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt, học lực xếp loại từ giỏi trở lên, hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên
- Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên, hoặc kết quả học tập cả năm lớp 12 xếp loại từ khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học loại giỏi trở lên
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
Với thí sinh dự tuyển vào các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, thí sinh cần đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức khá, hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT >= 6,5 trở lên
- Tốt nghiệp THPT, trung học nghề loại khá, hoặc có kết quả học tập cả năm lớp 12 xếp loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
Phương thức 6: Thi tuyển sinh riêng
Phương thức thi tuyển sinh riêng áp dụng cho các ngành thuộc khối sức khỏe gồm Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.
Điều kiện đăng ký dự thi:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
- Hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối ngành sức khỏe.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định căn cứ vào kết quả điểm thi của thí sinh. Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đầu vào dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Thời gian đăng ký/xét tuyển
Trường Đại học Cửu Long tổ chức tuyển sinh năm 2026 theo các đợt sau:
- Đợt 1: theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Đợt 2: từ ngày 01/09/2026 đến 30/09/2026
- Đợt bổ sung: từ ngày 01/10/2026, nếu còn chỉ tiêu.
Hồ sơ xét tuyển
Thông tin tuyển sinh chưa nêu chi tiết thành phần hồ sơ xét tuyển. Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tuyển sinh từng đợt của Trường Đại học Cửu Long và yêu cầu tương ứng với phương thức đăng ký.
Cách đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo lịch và hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT. Với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện theo thông báo tuyển sinh của nhà trường.
Thông tin liên hệ tuyển sinh:
- Website: tuyensinh.mku.edu.vn
- Điện thoại: 0270 3832538 | 0944 707787
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển, thi tuyển năm 2026 của Trường Đại học Cửu Long được quy định như sau:
- Lệ phí xét tuyển đợt 1: 20.000 đồng/nguyện vọng
- Lệ phí xét tuyển các đợt bổ sung: miễn lệ phí xét tuyển
- Lệ phí ôn thi và thi tuyển sinh riêng: 1.500.000 đồng/thí sinh.
Chính sách ưu tiên và cách cộng điểm tại MKU
Trường Đại học Cửu Long áp dụng chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thí sinh thuộc diện ưu tiên cần khai báo đúng thông tin khi đăng ký xét tuyển và chuẩn bị minh chứng hợp lệ khi được yêu cầu.
MKU không quy định điểm cộng riêng trong thông tin tuyển sinh năm 2026. Phần điểm cộng được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Trường không sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển và không áp dụng tiêu chí phân ngành, chương trình đào tạo theo nhóm ngành.
Xem thêm: Điểm chuẩn trường Đại học Cửu Long
V. Học phí
Học phí trường Đại học Cửu Long cập nhật mới nhất như sau:
| Tên ngành | Học phí (đ/học kỳ) |
| Dược học | 13.600.000 |
| Điều dưỡng | 10.500.000 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | |
| Nông học | 7.990.000 |
| Bảo vệ thực vật | |
| Nuôi trồng thủy sản | |
| Thiết kế đồ họa | 7.960.000 |
| Công nghệ thông tin | |
| Công nghệ thực phẩm | 7.890.000 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7.690.000 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7.640.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
| Công nghệ sinh học | 7.600.000 |
| Ngôn ngữ Anh | 7.400.000 |
| Quản trị kinh doanh | 7.350.000 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
| Kinh doanh thương mại | |
| Tài chính ngân hàng | |
| Kế toán | |
| Đông phương học | |
| Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | |
| Luật học | 7.300.000 |
| Luật kinh tế | |
| Công tác xã hội |
dfgdfgfdg
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Cửu Long (MKU). Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
