Trường Đại học Hoa Sen (HSU)
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 2 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 3 | Kinh tế thể thao | 7310113 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 5 | Quản trị Công nghệ truyền thông | 7340410 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 6 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D15, D14, X25, X79 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D14, X25, X79 |
| 11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D04, D14, X25, X79 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 13 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 15 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01/D03, D07, X02, X03/X04 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01/D03, D07, X02, X03/X04 |
| 21 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01/D03, D07, X02, X03/X04 |
| 22 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, C10, X02, X03/X04 |
| 23 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, D01, C10, X02, X03/X04 |
| 24 | Nghệ thuật số | 7210408 | A00, A01, D01, C10, X02, X03/X04 |
| 25 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, A01, D01, C10, X02, X03/X04 |
| 26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 28 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01/D03, D09, C00, X01 |
| 29 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 30 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00, X02, X01 |
| 31 | Tâm lý học | 7310401 | A01, D01, D08, C00, C01, X01 |
III. Thông tin tuyển sinh
Đại học Hoa Sen (HSU) là trường đại học tư thục đa ngành tại TP.HCM, nổi bật với tuyển sinh linh hoạt, định hướng quốc tế hóa lộ trình học và kết nối doanh nghiệp.
Bài viết này tóm gọn nhưng đủ ý về phương thức, ngưỡng xét tuyển, danh sách ngành, tổ hợp (bao gồm khối C), học bổng, học phí và các mốc quan trọng.

1. Thông tin tuyển sinh chung
a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc.
b. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Hoa sen xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 theo các phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển theo hình thức phỏng vấn
- Phương thức 4: Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng trường ĐH Hoa Sen
c. Các tổ hợp xét tuyển
Trường Đại học Hoa Sen tuyển sinh đại học năm 2025 theo các khối sau:
| THXT | Tổ hợp môn | THXT | Tổ hợp môn | |
| A00 | Toán, Lý, Hóa | D09 | Toán, Sử, Anh | |
| A01 | Toán, Lý, Anh | D14 | Văn, Sử, Anh | |
| C00 | Văn, Sử, Địa | D15 | Văn, Địa, Anh | |
| C01 | Văn, Toán, Anh | X01 | Văn, Toán, GD KT&PL | |
| C10 | Văn, Hóa, Sử | X02 | Văn, Toán, Tin | |
| D01 | Văn, Toán, Anh | X03 | Văn, Toán, CNCN | |
| D03 | Văn, Toán, Tiếng Pháp | X04 | Văn, Toán, CNNN | |
| D04 | Văn, Toán, Tiếng Trung | X25 | Toán, Anh, GD KT&PL | |
| D07 | Toán, Hóa, Anh | X79 | Văn, Anh, Tin | |
| D08 | Toán, Sinh, Anh |
Xem thêm: Các khối thi đại học mới nhất
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng các phương thức
a. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Trường Đại học Hoa xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học theo tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh phải đạt điểm môn Tiếng Anh ≥ 5.0 điểm trở lên. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tối thiểu phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường.
b. Xét học bạ THPT
Thí sinh chọn 1 trong 3 hình thức xét học bạ sau:
- Hình thức 1: Xét điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT (2 học kì lớp 11 và học kì 1 lớp 12) ≥ 6.0 điểm trở lên. Riêng ngành Phim yêu cầu điểm ấn phẩm Portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành.
- Hình thức 2: Xét điểm trung bình cộng các môn trong cả năm lớp 10, 11 và 12 từ 6.0 điểm trở lên với tất cả các ngành. Riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio.
- Hình thức 3: Xét điểm trung bình cộng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6.0 điểm với tất cả các ngành. Riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio.
c. Xét tuyển thẳng
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT và thỏa 1 trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Các điều kiện chi tiết như sau:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.
- Có chứng chỉ hoặc văn bằng quốc tế thuộc lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển do các đơn vị uy tín cấp bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH.
- Đạt giải khuyến khích trở lên các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, cuộc thi năng khiếu thuộc các lĩnh vực, ngành, môn thuộc tổ hợp xét tuyển.
- Tham gia phỏng vấn cùng Hội đồng ngành do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức >= 60/100 điểm trở lên.
- Có bằng cao đẳng chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Có bằng trung cấp chuyên nghiệp chính quy, nghề hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT cùng hoặc gần ngành với ngành đăng ký xét tuyển.
d. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội hoặc ĐHQG TPHCM
Thí sinh dự thi và có kết quả thi đánh giá năng lực tương đương 600 điểm với kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức.
Thí sinh xét ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio.
Lưu ý: Ấn phẩm Portfolio áp dụng cho phương thức 2, 3, 4. Thí sinh lựa chọn 1 trong các cách trình bày như sau:
- 10-15 bức hình được sắp xếp kể chuyện;
- 2-3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn;
- Phim/ Video ngắn duowic 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
*Trường Đại học Hoa sen tuyển thẳng tất cả thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
Tham khảo thêm: Quy định về đối tượng xét tuyển thẳng đại học
3. Thông tin đăng ký xét tuyển
Đang chờ cập nhật thông tin mới nhất từ nhà trường.
Xem chi tiết điểm chuẩn, điểm sàn của trường tại: Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen
IV. Học phí
Học phí năm trường Đại học Hoa Sen cập nhật mới nhất như sau như sau:
| Ngành | Học phí (/học kỳ) |
| Mạng máy tính và truyền thông | 33,339,000 |
| Công nghệ thông tin | 34,158,000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 29,775,000 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 29,617,000 |
| Công nghệ thực phẩm | 34,051,000 |
| Kinh doanh quốc tế | 29,880,000 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29,880,000 |
| Quản trị văn phòng | 30,912,000 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 35,517,000 |
| Quản trị công nghệ truyền thông | 29,531,000 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 29,054,000 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 28,055,000 |
| Quản trị kinh doanh | 30,392,000 |
| Marketing | 33,921,000 |
| Tài chính - Ngân hàng | 28,082,000 |
| Kế toán | 34,139,000 |
| Quản trị nhân lực | 32,546,000 |
| Quản trị khách sạn | 28,055,000 |
| Tâm lý học | 30,337,000 |
| Thiết kế đồ họa | 39,186,000 |
| Thiết kế thời trang | 33,468,000 |
| Thiết kế nội thất | 36,140,000 |
| Nhật Bản học | 31,762,000 |
| Hoa Kỳ học | 25,929,000 |
| Nghệ thuật số | 39,186,000 |
| Quản trị sự kiện | 30,858,000 |
| Bảo hiểm | 28,082,000 |
| Ngôn ngữ Anh | 25,929,000 |
dsfdsfds
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Hoa Sen (HSU). Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
