Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Chỉ tiêu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Công nghệ phần mềm;; Quản trị và an ninh mạng) | 7480201 | A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B00, B01, B02, B04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X53, X54, X55, X56, X57 | 118 | Xét Toán và 2 môn tự chọn |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành Công nghệ Internet vạn vật - IoT; Điện tử - Truyền thông; Điện tự động công nghiệp) | 7510301 | A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B00, B01, B02, B04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X53, X54, X55, X56, X57 | 260 | Xét Toán và 2 môn tự chọn |
| 3 | Kỹ thuật môi trường (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và An toàn lao động ; Quản lý tài nguyên và môi trường nước; Quản lý tài nguyên đất đai) | 7520320 | A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B00, B01, B02, B04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X53, X54, X55, X56, X57 | 233 | Xét Toán và 2 môn tự chọn |
| 4 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Kế toán - Kiểm toán; Quản trị Marketing; Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng) | 7340101 | A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B00, B01, B02, B04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X53, X54, X55, X56, X57 | 338 | Xét Toán và 2 môn tự chọn |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (gồm các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Anh - Trung; Ngôn ngữ Anh – Hàn) | 7220201 | A01, B08, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D84, D85, D86, D87, D88, D89, X25, X26, X27, X78, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, DD2, DH1, DH2, DH3, DH4, DH5 | 174 | Xét Ngoại ngữ và 2 môn TC (trong đó có Toán hoặc Văn) |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (gồm các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Tiếng Trung thương mại; Tiếng Trung Logistics) | 7220204 | A01, B08, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D84, D85, D86, D87, D88, D89, X25, X26, X27, X78, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, DD2, DH1, DH2, DH3, DH4, DH5 | 310 | Xét Ngoại ngữ và 2 môn TC (trong đó có Toán hoặc Văn) |
| 7 | Việt Nam học (gồm các chuyên ngành Văn hóa Du lịch; Quản trị du lịch) | 7310630 | B03, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D11, D12, D13, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D55, D61, D63, D64, D65, D68, D70, D71, DD2, X01, X02, X03, X04, X58, X59, X61, X62, X63, X64, X65, X66, X67, X68, X69, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77, X78, X79, X80, X81, X86, X90, X94, X98, Y07, Y08, Y09 | 150 | Xét Văn và 2 môn TC |
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| 4 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| 5 | A04 | Toán, Vật lý, Địa lí |
| 6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| 7 | A06 | Toán, Hóa học và Địa lí |
| 8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
| 9 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 10 | A09 | Toán, Địa lý, Giáo dục KT&PL |
| 11 | A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 12 | A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 13 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| 14 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
| 15 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
| 16 | B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 17 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 18 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 19 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 20 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
| 21 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| 22 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| 23 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
| 24 | C06 | Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
| 25 | C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
| 26 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
| 27 | C09 | Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
| 28 | C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
| 29 | C11 | Ngữ văn, Địa lí, Hóa học |
| 30 | C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
| 31 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí |
| 32 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 33 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
| 34 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
| 35 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| 36 | D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức |
| 37 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| 38 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 39 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 40 | D09 | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 41 | D10 | Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
| 42 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| 43 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 44 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 45 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 46 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 47 | D16 | |
| 48 | D17 | |
| 49 | D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật |
| 50 | D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp |
| 51 | D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
| 52 | D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
| 53 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
| 54 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
| 55 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
| 56 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
| 57 | D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
| 58 | D27 | Toán, Vật lý, Tiếng Nga |
| 59 | D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
| 60 | D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
| 61 | D30 | Toán, Vật lý, Tiếng Trung |
| 62 | D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
| 63 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
| 64 | D33 | Toán, sinh học, Tiếng Nhật |
| 65 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
| 66 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
| 67 | D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức |
| 68 | D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga |
| 69 | D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| 70 | D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| 71 | D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung |
| 72 | D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức |
| 73 | D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga |
| 74 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
| 75 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
| 76 | D45 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung |
| 77 | D55 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung |
| 78 | D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức |
| 79 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| 80 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| 81 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
| 82 | D66 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 83 | D68 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nga |
| 84 | D70 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp |
| 85 | D71 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Đức |
| 86 | D84 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 87 | D89 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Trung |
| 88 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| 89 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL |
| 90 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 91 | X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
| 92 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 93 | X05 | Toán, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 94 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
| 95 | X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
| 96 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 97 | X09 | Toán, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 98 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học |
| 99 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ Công nghiệp |
| 100 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 101 | X13 | Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 102 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| 103 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 104 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 105 | X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 106 | X18 | Toán, Lịch sử, Tin học |
| 107 | X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| 108 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 109 | X21 | Toán, Địa lý, Giáo dục KT&PL |
| 110 | X22 | Toán, Địa lí, Tin học |
| 111 | X23 | Toán, Địa lý, Công nghệ công nghiệp |
| 112 | X24 | Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 113 | X25 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 114 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 115 | X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 116 | X53 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tin học |
| 117 | X54 | Toán, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp |
| 118 | X55 | Toán, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp |
| 119 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| 120 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
| 121 | X58 | Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 122 | X59 | Ngữ văn, Vật lý, Tin học |
| 123 | X61 | Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 124 | X62 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 125 | X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
| 126 | X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 127 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 128 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 129 | X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
| 130 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 131 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 132 | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 133 | X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| 134 | X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| 135 | X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 136 | X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục KT&PL |
| 137 | X75 | Ngữ văn, Địa lí, Tin học |
| 138 | X76 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
| 139 | X77 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 140 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 141 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| 142 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 143 | X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 144 | X86 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp |
| 145 | X90 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Trung |
| 146 | X94 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Đức |
| 147 | X98 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nhật |
| 148 | Y07 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tin học |
| 149 | Y08 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp |
| 150 | Y09 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp |
IV. Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Quản lý Công nghệ Hải Phòng đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển sinh các nhóm thí sinh sau:
- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam.
Thí sinh đăng ký dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện chung sau:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
Các phương thức xét tuyển của HPU năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng áp dụng 3 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành tuyển sinh. Các phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
- Xét tuyển thẳng
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Năm 2026, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng áp dụng 3 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo. Mỗi phương thức có điều kiện đầu vào riêng, trong đó phương thức xét học bạ được chia theo năm tốt nghiệp THPT của thí sinh.
Phương thức 100: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phương thức này áp dụng với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển:
- Tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác, đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
- Quy định này áp dụng với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
Phương thức 200: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Phương thức này sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập các môn xét tuyển trong 3 năm lớp 10, 11 và 12 để xét tuyển.
Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026
Thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào giống phương thức 100, tức tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác phải đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước
Thí sinh phải đạt mức điểm quy đổi ngưỡng đầu vào theo bảng quy đổi tương đương giữa điểm học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT do trường công bố.
- Nhóm điểm học bạ từ 18,0 đến 25,5 tương đương ngưỡng điểm thi từ 15,0 đến 19,5;
- Nhóm từ 25,6 đến 26,9 tương đương 19,6 đến 22,0;
- Nhóm từ 27,0 đến 30,0 tương đương 22,1 đến 30,0.
Xét tuyển thẳng
Phương thức này áp dụng với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường không nêu thêm điều kiện riêng ngoài việc thí sinh phải thuộc đúng diện được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành.
**Lưu ý về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn được phép quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển.
- Với tiếng Anh, IELTS 5.0 được quy đổi 8,5 điểm, IELTS 5.5 quy đổi 9,0 điểm, IELTS 6.0 quy đổi 9,5 điểm và từ IELTS 6.5 trở lên quy đổi 10 điểm.
- Trường cũng quy đổi tương tự với TOEFL iBT và chứng chỉ HSK kèm HSKK đối với tiếng Trung.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
Chính sách ưu tiên và cách cộng điểm tại HPU
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
V. Học phí
Học phí trường Đại học Quản lý Công nghệ Hải Phòng là 538.000 đồng/tín chỉ.
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
