Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Hệ thống thông tin ứng dụng; Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính; Máy học và ứng dụng; An ninh không gian số) | 7480201 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 6 | Kỹ thuật máy tính (gồm các chuyên ngành Hệ thống IoT; Hệ thống nhúng) | 7480106 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo (gồm các chuyên ngành Robot thông minh; Dữ liệu và hệ thống) | 7510209 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (gồm các chuyên ngành Máy gầm ô tô; Công nghệ xe hybrid) | 7510205 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 10 | Công nghệ ô tô điện (gồm các chuyên ngành Khai thác ô tô điện; Lập trình ứng dụng trên ô tô) | 7520141 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 11 | Công nghệ ô tô thông minh | 7520141 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất; Kỹ thuật khuôn mẫu; Kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí) | 7520103 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử (gồm các chuyên ngành Công nghệ cơ điện tử và tự động hóa; Lập trình hệ thống và chuyển đổi số) | 7520114 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm các chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Công nghệ điều khiển thông minh) | 7520216 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 15 | Kỹ thuật điện (gồm các chuyên ngành Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng; Điện công nghiệp; Hệ thống điện thông minh) | 7520201 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chuyên ngành Thiết kế vi mạch; Điện tử y sinh; Công nghệ IoT và Mạng truyền thông) | 7520207 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình đường sắt)) | 7580201 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 18 | Quản lý xây dựng (gồm các chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng; Quản trị doanh nghiệp xây dựng) | 7580302 | D01, C01, C02, C04, C03, X01, X02, X03, X04, D09, D10, A00, A01 | |
| 19 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh số; Quản trị doanh nghiệp; Quản trị logistics; Quản trị hành chính văn phòng; Quản trị marketing - nhượng quyền thương mại) | 7340101 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 20 | Quản trị nhân lực (gồm các chuyên ngành Thu hút nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển) | 7340404 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (gồm các chuyên ngành Logistic vận tải; Quản trị chuỗi cung ứng) | 7510605 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 22 | Bất động sản (gồm các chuyên ngành Quản lý bất động sản; Đầu tư và phát triển bất động sản) | 7340116 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 23 | Kinh tế số (gồm các chuyên ngành Khởi nghiệp số và Startup Công nghệ; Quản trị chuyển đổi số; Phân tích dữ liệu lớn và AI; Thương mại điện tử và nền tảng số) | 7310109 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 24 | Kinh doanh quốc tế (gồm các chuyên ngành Thương mại quốc tế; Kinh doanh số toàn cầu; Logistic và chuỗi cung ứng quốc tế; Khởi nghiệp toàn cầu) | 7340120 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 25 | Marketing (gồm các chuyên ngành Marketing đa nền tảng; QHCC và tổ chức sự kiện; Quản trị sản phẩm và đổi mới sáng tạo; Công nghệ marketing; Phân tích Dữ liệu trong marketing) | 7340115 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 26 | Marketing và truyền thông sáng tạo (2) | 7340115 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 27 | Digital Marketing (gồm các chuyên ngành Chiến lược và kế hoạch Digital Marketing; Quản trị chiến dịch quảng cáo số; Quản trị chiến dịch quảng cáo sốSáng tạo nội dung và mạng xã hội; AI và công nghệ trong Digital Marketing) | 7340114 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp) | 7340201 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 29 | Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán kiểm toán; Kế toán tài chính) | 7340301 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 30 | Thương mại điện tử | 7340122 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 31 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 32 | Công nghệ tài chính | 7340205 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 33 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 34 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các chuyên ngành Quản trị Du lịch và lữ hành; Du lịch điện tử; Du lịch y tế) | 7810103 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 36 | Quản trị sự kiện | 7340412 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 37 | Hệ thống thông tin quản lý (gồm các chuyên ngành Phân tích dữ liệu; Quản lý thông tin; Hệ thống quản lý kinh doanh) | 7340405 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 38 | Quản lý thể dục thể thao (gồm các chuyên ngành Quản lý thể thao giải trí; Quản lý Gym Fitness; Quản lý Esport; Quản lý Golf) | 7810301 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 39 | Luật kinh tế (gồm các chuyên ngành Luật Tài chính - ngân hàng; Luật Thương mại; Luật Kinh doanh) | 7380107 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 40 | Luật (gồm các chuyên ngành Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hành chính) | 7380101 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 41 | Tâm lý học (gồm các chuyên ngành Tâm lý tổ chức - nhân sự; Trị liệu tâm lý; Tham vấn tâm lý) | 7310401 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 42 | Quan hệ công chúng (gồm các chuyên ngành Quản trị truyền thông số (Digital Communication); Tổ chức sự kiện; Truyền thông doanh nghiệp) | 7320108 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 43 | Truyền thông đa phương tiện (gồm các chuyên ngành Quản trị trải nghiệm truyền thông tương tác đa nền tảng; Sản xuất video trực tuyến; Sản xuất truyền hình trực tuyến; Sản xuất sự kiện trực tiếp - sân khấu) | 7320104 | D01, C04, C03, X01, D09, D10, A00, A01, C00, D14, D15, X78 | |
| 44 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình (gồm các chuyên ngành Công nghệ sản xuất phim; Đạo diễn phim; Công nghệ hình ảnh phim; Công nghệ truyền thông và phát hành phim) | 7210302 | C01, V01, D01, C03, C04, X01, V00, A01, D09, D10, X25, C00 | |
| 45 | Kiến trúc (gồm các chuyên ngành Kiến trúc công nghệ hiên đại; Kiến trúc số; Kiến trúc bền vững) | 7580101 | C01, V01, D01, C03, C04, X01, V00, A01, D09, D10, X25, C00 | |
| 46 | Thiết kế nội thất (gồm các chuyên ngành Thiết kế không gian nội, ngoại thất; Thiết kế trang thiết bị nội thất; Thiết kế số trong nội thất) | 7580108 | C01, V01, D01, C03, C04, X01, V00, A01, D09, D10, X25, C00 | |
| 47 | Thiết kế đồ họa (gồm các chuyên ngành Thiết kế đồ họa truyền thông và thương hiệu; Đồ họa tương tác; Đồ họa động; Đồ họa game) | 7210403 | C01, V01, D01, C03, C04, X01, V00, A01, D09, D10, X25, C00 | |
| 48 | Thiết kế thời trang (gồm các chuyên ngành Thiết kế xây dựng phong cách (Stylist); Quản lý thương hiệu và kinh doanh thời trang; Thiết kế thời trang số) | 7210404 | C01, V01, D01, C03, C04, X01, V00, A01, D09, D10, X25, C00 | |
| 49 | Digital Art (Nghệ thuật số) (gồm các chuyên ngành Thiết kế truyền thông số; Thiết kế game; Sản xuất phim kỹ thuật số) | 7210408 | C01, V01, D01, C03, C04, X01, V00, A01, D09, D10, X25, C00 | |
| 50 | Thanh nhạc (gồm các chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc; Công nghệ thu âm và sản xuất âm nhạc) | 7210205 | D01, C00, D14, D15, X78 | Thêm tổ hợp Toán, Văn, Âm nhạc |
| 51 | Ngôn ngữ Anh (gồm các chuyên ngành Biên, phiên dịch Tiếng Anh; Tiếng Anh du lịch, khách sạn, nhà hàng; Tiếng Anh thương mại; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | 7220201 | D01, D02, D03 | |
| 52 | Ngôn ngữ Nhật (gồm các chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại; Giảng dạy tiếng Nhật) | 7220209 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | |
| 53 | Ngôn ngữ Trung Quốc (gồm các chuyên ngành Tiếng Trung thương mại; Biên phiên dịch tiếng Trung; Phương pháp giảng dạy tiếng Trung) | 7220204 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | |
| 54 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (gồm các chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Hàn; Giảng dạy tiếng Hàn) | 7220210 | A01, AH3, C00, C01, C03, C04, D01, D03, D04, D06, D11, D14, D15, D28, D29, D30, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D63, D64, D65, DD2, DH1, DH3, DH5, X25, X33, X37, X45, X49, X78, X79, X86, X87, X90, X91, X98, X99, Y03, Y04 | |
| 55 | Y khoa (dự kiến) | 7720101 | B00, D07, C02, A00, D08, B03 | |
| 56 | Y học cổ truyền (dự kiến) | 7720115 | B00, D07, C02, A00, D08, B03 | |
| 57 | Dược học | 7720201 | B00, D07, C02, A00, D08, B03 | |
| 58 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, C02, A00, D08, B03 | |
| 59 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (gồm các chuyên ngành Xét nghiệm bệnh viện; Xét nghiệm cộng đồng) | 7720601 | B00, D07, C02, A00, D08, B03 | |
| 60 | Công nghệ thẩm mỹ (gồm các chuyên ngành | 7420207 | D01, C02, B03, C01, C04, C03, X01, B02, B01, X13, X14, A00 | |
| 61 | Công nghệ sinh học (gồm các chuyên ngành | 7420201 | D01, C02, B03, C01, C04, C03, X01, B02, B01, X13, X14, A00 | |
| 62 | Công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành | 7540101 | D01, C02, B03, C01, C04, C03, X01, B02, B01, X13, X14, A00 | |
| 63 | Thú y (gồm các chuyên ngành | 7640101 | D01, C02, B03, C01, C04, C03, X01, B02, B01, X13, X14, A00 | |
| 64 | Thú y công nghệ số (3) | 7640101 | D01, C02, B03, C01, C04, C03, X01, B02, B01, X13, X14, A00 |
(1) Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện
(2) Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Marketing
(3) Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Bác sĩ Thú y
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 4 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| 5 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
| 6 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
| 7 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 8 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 9 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
| 10 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| 11 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| 12 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 13 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
| 14 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
| 15 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| 16 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| 17 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 18 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 19 | D09 | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 20 | D10 | Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
| 21 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| 22 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 23 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 24 | D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
| 25 | D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
| 26 | D30 | Toán, Vật lý, Tiếng Trung |
| 27 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
| 28 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
| 29 | D45 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung |
| 30 | D55 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung |
| 31 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| 32 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| 33 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
| 34 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| 35 | V00 | Toán, Vật lý, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
| 36 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
| 37 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL |
| 38 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 39 | X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
| 40 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 41 | X13 | Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 42 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| 43 | X25 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 44 | X33 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp |
| 45 | X45 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nhật |
| 46 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 47 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| 48 | X86 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp |
| 49 | X90 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Trung |
| 50 | X98 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nhật |
IV. Thông tin tuyển sinh
Bạn đang quan tâm đến thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2026? Đây là một trong những trường đại học tư thục uy tín, nổi bật với mô hình đào tạo ứng dụng gắn liền với doanh nghiệp và xu hướng thị trường.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về phương thức xét tuyển, ngành học, học phí, học bổng và những điểm mới nhất trong mùa tuyển sinh năm nay, giúp bạn dễ dàng lựa chọn và nắm bắt cơ hội vào đại học.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
HUTECH tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có nguyện vọng đăng ký vào các chương trình đào tạo của trường theo quy định tuyển sinh hiện hành.
Các phương thức xét tuyển của HUTECH năm 2026
Năm 2026, HUTECH tuyển sinh đại học chính quy theo 4 phương thức xét tuyển, với 10.000 chỉ tiêu cho 64 chương trình đào tạo.
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026
- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026
Ngoài 4 phương thức trên, HUTECH thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB còn hiệu lực theo quy định của trường.
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Thí sinh xét tuyển vào HUTECH năm 2026 cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đồng thời đáp ứng điều kiện riêng của từng phương thức, từng chương trình đào tạo.
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển theo tổ hợp môn của chương trình đào tạo đăng ký.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Đăng ký đúng tổ hợp xét tuyển của chương trình đào tạo.
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của HUTECH và Bộ GD&ĐT nếu thuộc nhóm ngành có quy định riêng.
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ
Phương thức này xét tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, gồm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có học bạ THPT hợp lệ.
- Có điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ.
- Nộp hồ sơ minh chứng đăng ký xét tuyển đợt 1 trước ngày 31/5/2026 tại cổng đăng ký tuyển sinh của HUTECH.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026 để đăng ký xét tuyển vào HUTECH.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026.
- Đăng ký dự thi V-SAT trước ngày 30/4/2026.
- Dự kiến tham gia kỳ thi V-SAT tại HUTECH vào ngày 10/5/2026.
Phương thức 4: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM để xét tuyển.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM năm 2026.
- Đăng ký xét tuyển theo chương trình đào tạo phù hợp với quy định của HUTECH.
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Ngoài 4 phương thức chính, HUTECH thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh thuộc diện này cần chuẩn bị minh chứng hợp lệ và thực hiện đăng ký theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế
Thí sinh có thể xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực.
- Đạt mức điểm quy đổi theo quy định của HUTECH.
Lưu ý với lĩnh vực Khoa học sức khỏe
Thí sinh đăng ký các phương thức xét tuyển bằng học bạ, điểm thi V-SAT hoặc điểm thi đánh giá năng lực cần đáp ứng thêm điều kiện riêng:
- Y khoa, Y học cổ truyền, Dược: học lực cả năm lớp 12 đạt loại Tốt/Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
- Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Thời gian đăng ký xét tuyển
HUTECH chưa công bố đầy đủ lịch xét tuyển chính thức cho tất cả phương thức năm 2026. Thí sinh cần theo dõi kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và thông báo tiếp theo từ trường.
Một số mốc thời gian đã được công bố:
- Xét học bạ THPT đợt 1: nhận hồ sơ minh chứng đăng ký xét tuyển trước ngày 31/5/2026.
- Thi V-SAT tại HUTECH: dự kiến ngày 10/5/2026.
- Đăng ký dự thi V-SAT: trước ngày 30/4/2026.
Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển được chuẩn bị theo từng phương thức đăng ký, có thể gồm:
- Thông tin đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của HUTECH.
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nếu xét theo điểm thi.
- Học bạ THPT hoặc minh chứng kết quả học tập nếu xét học bạ.
- Kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026 nếu xét tuyển bằng phương thức này.
- Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM năm 2026 nếu sử dụng phương thức này.
- Chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB còn hiệu lực nếu đăng ký xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế.
- Giấy tờ minh chứng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nếu thuộc diện áp dụng.
Cách đăng ký xét tuyển
Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của HUTECH và kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
Với phương thức xét học bạ, thí sinh nộp hồ sơ minh chứng đăng ký xét tuyển đợt 1 tại cổng dangkytuyensinh.hutech.edu.vn trước ngày 31/5/2026.
Với kỳ thi V-SAT, thí sinh đăng ký trực tuyến tại vsat.hutech.edu.vn trước ngày 30/4/2026.
Lệ phí xét tuyển
HUTECH chưa công bố mức lệ phí xét tuyển cụ thể cho các phương thức xét tuyển năm 2026.
Riêng kỳ thi V-SAT, trường áp dụng ưu đãi 50% lệ phí dự thi cho tất cả thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi V-SAT tại HUTECH trước ngày 30/4/2026.
Xem chi tiết điểm chuẩn học bạ, điểm sàn tại: Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM
Vì sao nên chọn HUTECH?
Không phải ngẫu nhiên mà Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) luôn nằm trong top những trường đại học tư thục được yêu thích nhất mỗi mùa tuyển sinh.

Với mô hình đào tạo ứng dụng, thực tiễn, đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và hệ sinh thái học tập năng động, HUTECH đã và đang trở thành bệ đỡ vững chắc cho hàng chục ngàn sinh viên vươn xa trong sự nghiệp.
- Môi trường học tập hiện đại – năng động
- Đào tạo đa ngành, bám sát xu hướng nghề nghiệp
- Liên kết doanh nghiệp rộng khắp, hỗ trợ việc làm
- Học phí ổn định, học bổng hấp dẫn
- Vị trí trung tâm, nhiều hoạt động ngoại khóa
HUTECH không chỉ là nơi để học tập mà là nơi để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, xây dựng sự nghiệp và sống trọn thanh xuân sinh viên một cách ý nghĩa và thực tế nhất.
Tham khảo thêm: Danh sách các trường đại học, học viện tại TPHCM
V. Học phí
Học phí Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật mới nhất như sau:
- Học phí bình quân các ngành: ~16.000.000 - 17.000.000 đồng/ học kỳ.
- Học phí ngành Dược học: ~20.000.000 đồng/ học kỳ.
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
