Trường Đại học Công thương Thành Phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, D07 |
| 2 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, B08, D07 |
| 3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, B00, B08, D07 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, B08, D07 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 |
| 6 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, B00, B08, D07 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, B00, D07 |
| 8 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, C03, X01, D01 |
| 10 | Luật | 7380101 | C00, C03, X01, D01 |
| 11 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | B00, C02, D01, D07 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, D01, X26 |
| 13 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, C01, D01, X26 |
| 14 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, C01, D01, X26 |
| 15 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, C01, D01, X26 |
| 16 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A01, B00, C02, D07 |
| 17 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | A01, B00, C02, D07 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 |
| 19 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, D01 |
| 20 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C01, D01 |
| 21 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, D01 |
| 22 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 |
| 23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 |
| 24 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 |
| 25 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 |
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, C01, D01 |
| 27 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 | A00, A01, C01, D01 |
| 28 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D01 |
| 29 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D01 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01 |
| 31 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, C01, D01 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 |
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, D01, D15 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00, C03, D01, D15 |
| 36 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, C03, D01, D15 |
| 37 | Du lịch | 7810101 | C00, C03, D01, D15 |
| 38 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D14 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D14 |
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 4 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 5 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 6 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 7 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
| 8 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| 9 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 10 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 11 | D09 | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 12 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 13 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 14 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL |
| 15 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
IV. Thông tin tuyển sinh
Là một trong những trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Đại học Công thương TPHCM nổi bật với định hướng đào tạo ứng dụng, đa ngành, sát với nhu cầu thực tiễn và doanh nghiệp.
Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin tuyển sinh năm 2026 của HUIT, bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, học phí, ngành đào tạo và toàn bộ lộ trình đăng ký chi tiết nhất.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
Các phương thức xét tuyển của HUIT năm 2026
Trường Đại học Công thương TPHCM tuyển sinh đại học năm 2026 theo các phương thức sau:
- Phương thức 1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2. Xét học bạ THPT
- Phương thức 3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2026
- Phương thức 4. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 5. Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐHSPHN kết hợp học bạ THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
Chính sách ưu tiên và cách cộng điểm tại HUIT
Chưa có thông tin chính thức từ nhà trường.
Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức tại: Điểm chuẩn Đại học Công thương TPHCM
V. Học phí
Mức học phí trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM phụ thuộc vào từng ngành học, số tín chỉ đăng ký và số tín chỉ bắt buộc học.
Cụ thể, học phí trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh mới nhất (khóa 2024-2028) như sau:
| Tên ngành | Hệ đào tạo | Học phí toàn khóa |
| Công nghệ thực phẩm | Kỹ sư | 143.208.000 |
| Cử nhân | 114.456.000 | |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Kỹ sư | 143.916.000 |
| Cử nhân | 115.400.000 | |
| Công nghệ chế biến thủy sản | Kỹ sư | 141.084.000 |
| Cử nhân | 112.568.000 | |
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | Cử nhân | 112.096.000 |
| Quản trị kinh doanh | Cử nhân | 113.040.000 |
| Kinh doanh quốc tế | Cử nhân | 112.804.000 |
| Marketing | Cử nhân | 113.040.000 |
| Thương mại điện tử | Cử nhân | 114.456.000 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Cử nhân | 113.276.000 |
| Kế toán | Cử nhân | 113.748.000 |
| Tài chính - Ngân hàng | Cử nhân | 112.332.000 |
| Công nghệ tài chính | Cử nhân | 113.276.000 |
| Luật kinh tế | Cử nhân | 112.096.000 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | Kỹ sư | 140.848.000 |
| Cử nhân | 112.332.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | Kỹ sư | 143.444.000 |
| Cử nhân | 114.928.000 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | Cử nhân | 112.804.000 |
| Công nghệ sinh học | Kỹ sư | 139.432.000 |
| Cử nhân | 110.444.000 | |
| Công nghệ thông tin | Kỹ sư | 142.972.000 |
| Cử nhân | 113.748.000 | |
| An toàn thông tin | Kỹ sư | 142.972.000 |
| Cử nhân | 113.748.000 | |
| Khoa học dữ liệu | Kỹ sư | 142.264.000 |
| Cử nhân | 113.040.000 | |
| Kinh doanh thời trang và dệt may | Cử nhân | 113.512.000 |
| Công nghệ dệt, may | Kỹ sư | 144.152.000 |
| Cử nhân | 115.636.000 | |
| Công nghệ chế tạo máy | Kỹ sư | 142.736.000 |
| Cử nhân | 113.512.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ sư | 143.444.000 |
| Cử nhân | 114.672.000 | |
| Kỹ thuật nhiệt | Kỹ sư | 142.264.000 |
| Cử nhân | 113.040.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Kỹ sư | 144.152.000 |
| Cử nhân | 113.040.000 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ sư | 143.208.000 |
| Cử nhân | 114.692.000 | |
| Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | Cử nhân | 113.040.000 |
| Khoa học chế biến món ăn | Cử nhân | 116.344.000 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Cử nhân | 112.804.000 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Cử nhân | 112.804.000 |
| Quản trị khách sạn | Cử nhân | 112.568.000 |
| Ngôn ngữ Anh | Cử nhân | 114.928.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | Cử nhân | 116.344.000 |
dsgfsdf
Bài viết được TrangEdu tổng hợp và cập nhật dựa trên thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Công thương Thành Phố Hồ Chí Minh. Nếu Quý trường cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ TrangEdu để được hỗ trợ kịp thời.
