Khối B00 khối thi đầu tiên thuộc nhóm các tổ hợp xét tuyển khối B. Khối B00 cũng chính là khối B truyền thống trước đây.
Trong bài viết này, mình sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về khối B00 dành cho các bạn, từ những điều cơ bản nhất nhé.
1. Khối B00 gồm những môn nào?
Câu hỏi này có hàng trăm bạn hỏi hàng tháng đó. Dù nó khá đơn giản với nhiều người.
Khối B00 gồm 3 môn xét tuyển là: Toán, Hóa học và Sinh học.
Khối B00 còn được coi là khối dành cho các ngành y dược và nông nghiệp bởi 2 môn Hóa và Sinh ở trong tổ hợp này phù hợp cho các nghiên cứu về y và sinh học công nghệ.
Xem thêm: Khối B gồm những môn nào?
2. Khối B00 thi ngành nào?
Danh sách các trường khối B00 đã được hoàn thiện.
Dưới đây là danh sách các trường đại học khối B uy tín, có chương trình đào tạo chất lượng, là các đại diện của mỗi khu vực:
Khu vực miền Bắc
- Trường Đại học Dược Hà Nội
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Trường Đại học Y dược – ĐHQG Hà Nội
- Trường Đại học Y Hà Nội
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Trường Đại học Y tế Công cộng
- Học viện Quân Y
- Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam
- Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
- Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên
- Trường Đại học Y dược Thái Bình
- Trường Đại học Y dược Hải Phòng
- Trường Đại học Y khoa Tokyo
Khu vực miền Trung
- Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
- Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế
- Trường Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai
- Trường Đại học Phan Châu Trinh
- Trường Đại học Y dược – Đại học Huế
- Trường Đại học Y khoa Vinh
- Trường Đại học Y Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa
- Trường Đại học Phú Yên
- Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột
- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Khu vực miền Nam
- Trường Đại học Công thương TPHCM
- Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM
- Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Sư phạm TPHCM
- Trường Đại học Y dược TPHCM
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
- Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM
- Trường Đại học Y dược Cần Thơ
- Trường Đại học Cần Thơ
- Trường Đại học An Giang
Các trường phía trên hầu hết đào tạo ngành khối B00 thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và y học. Bạn có thể tìm hiểu thông tin tuyển sinh của từng trường bằng cách click chi tiết vào tên mỗi trường.
>> Xem thêm: Danh sách đầy đủ các trường đại học khối B00
Và câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi mà đa phần các bạn hỏi về khối B00, đó là: “Khối B00 gồm những ngành nào?”
3. Khối B00 có thể đăng ký thi ngành nào?
Các ngành đặc trưng của khối B00 là nhóm ngành về nông lâm nghiệp và chăm sóc sức khỏe.
Các bạn lưu ý rằng các ngành dưới đây không phải trường nào cũng tuyển sinh, mình tổng hợp bảng ngành khối B00 dưới đây từ thông tin tuyển sinh của các trường trong năm 2021.
Chính vì vậy mà để biết chính xác trường đại học bạn muốn thi tuyển vào có tuyển sinh ngành mình muốn học không thì bạn có thể click vào tên trường trong bảng cuối bài viết nhé :3
Các ngành khối B00 được chia theo từng lĩnh vực bao gồm:
3.1 Nhóm ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 7620122 |
2 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 |
3 | Khoa học đất | 7620103 |
4 | Bệnh học thủy sản | 7620302 |
5 | Quản lý thủy sản | 7620305 |
6 | Phát triển nông thôn | 7620116 |
7 | Lâm học | 7620201 |
8 | Nông nghiệp | 7620101 |
9 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 |
10 | Chăn nuôi | 7620105 |
11 | Khoa học cây trồng | 7620110 |
12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 |
13 | Nông học | 7620109 |
14 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 |
15 | Lâm sinh | 7620205 |
16 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 |
17 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 |
18 | Khoa học thủy sản | 7620303 |
19 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 |
20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 |
21 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 |
3.2 Nhóm ngành Sản xuất, chế biến
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ may | 7540205 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
3 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 |
4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 |
5 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 7540108 |
6 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
7 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
8 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 |
9 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 |
3.3 Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Du lịch sinh thái | 7850104 |
2 | Quản lý biển | 7850199 |
3 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 |
4 | Quản lý đất đai | 7850103 |
5 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
6 | Bảo hộ lao động | 7850201 |
8 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 |
10 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 |
11 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 |
3.4 Nhóm ngành Khoa học tự nhiên
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Địa chất học | 7440201 |
2 | Hải dương học | 7440228 |
3 | Khí tượng và Khí hậu học | 7440221 |
4 | Hóa học | 7440112 |
5 | Khoa học môi trường | 7440301 |
6 | Khoa học vật liệu | 7440122 |
7 | Địa lý tự nhiên | 7440217 |
8 | Vật lý học | 7440102 |
9 | Thủy văn học | 7440224 |
10 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 |
3.5 Nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Hóa dược | 7720203 |
2 | Dược học | 7720201 |
3 | Điều dưỡng | 7720301 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 |
5 | Quản lý bệnh viện | 7720802 |
6 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 |
7 | Dinh dưỡng | 7720401 |
8 | Y Khoa | 7720101 |
9 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 |
10 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 |
11 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 |
12 | Y tế công cộng | 7720701 |
13 | Y học dự phòng | 7720110 |
14 | Hộ sinh | 7720302 |
15 | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 |
16 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720604 |
17 | Y sinh học Thể dục thể thao | 7729001 |
18 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 |
19 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 |
20 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 |
3.6 Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
2 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 7510105 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 |
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
12 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
14 | Công nghệ vật liệu | 7510402 |
3.7 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
2 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
3 | Khoa học dữ liệu | 7480109 |
4 | Khoa học máy tính | 7480101 |
5 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
3.8 Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 |
3 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | 7580213 |
4 | Kinh tế xây dựng | 7580301 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
7 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 |
8 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 |
9 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 |
3.9 Nhóm ngành Kỹ thuật
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 |
2 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 |
3 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
5 | Vật lý Y khoa | 7520403 |
6 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 |
7 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 |
8 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
11 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
3.10 Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Sư phạm Vật lý | 7140211 |
2 | Quản trị trường học | |
3 | Quản trị công nghệ giáo dục | |
4 | Quản trị chất lượng giáo dục | |
5 | Tham vấn học đường | |
6 | Khoa học giáo dục | |
7 | Quản lý giáo dục | 7140114 |
8 | Giáo dục tiểu học | 7140202 |
9 | Giáo dục mầm non | 7140201 |
10 | Giáo dục học | 7140101 |
11 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 |
13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 |
16 | Sư phạm Toán học | 7140209 |
3.11 Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Marketing | 7340115 |
2 | Kế toán | 7340301 |
3 | Thương mại điện tử | 7340122 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340208 |
9 | Bất động sản | 7340116 |
3.12 Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
2 | Quản lý dự án | 7310105 |
3 | Kinh tế | 7310101 |
4 | Kinh tế số | 7310112 |
5 | Việt Nam học | 7310630 |
6 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 |
7 | Tâm lý học | 7310401 |
3.13 Nhóm ngành Toán và Thống kê
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Thống kê | 7460201 |
2 | Toán học | 7460101 |
3 | Toán tin | 7460117 |
4 | Toán ứng dụng | 7460112 |
3.14 Nhóm ngành Khác
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Thú y | 7640101 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
3 | Khoa học thông tin địa không gian | |
4 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | |
5 | Quản lý bất động sản | |
6 | Kỹ thuật điện tử và tin học | |
7 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | |
8 | Thiết kế xanh | |
9 | Công tác xã hội | 7760101 |
10 | Kỹ thuật hóa phân tích | |
11 | Công nghệ sinh dược | |
12 | Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | |
13 | Chăm sóc bệnh trẻ em | |
14 | Sức khỏe răng miệng | |
15 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
17 | Sinh học | 7420101 |
18 | Sinh học ứng dụng | 7420203 |
Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng về khối B00. Hi vọng các bạn có thể lựa chọn được ngành học và trường sao cho phù hợp nhất. Goodluck, thân ái và quyết thắng!!!
> Tham khảo thêm: Khối B01, B02, B03, B04, B05, B08 có những gì cần biết?