Trường Đại học Nha Trang (NTU) là cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực miền Trung, nổi bật với các ngành thủy sản, công nghệ, kinh tế và du lịch.
Năm 2025, NTU tiếp tục mở rộng chỉ tiêu với nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt, phù hợp với thí sinh trên toàn quốc.
Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về đề án tuyển sinh 2025 của NTU: ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu, ngưỡng đầu vào và những điểm cần lưu ý để giúp bạn lựa chọn nguyện vọng chính xác.

1. Giới thiệu chung về NTU
NTU sở hữu khuôn viên rộng rãi ngay trung tâm thành phố, với hệ thống giảng đường hiện đại, phòng thí nghiệm chuyên sâu, thư viện điện tử, khu thực hành công nghệ và ký túc xá khang trang phục vụ sinh viên.
Đặc biệt, trường có lợi thế hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp và viện nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản, du lịch và công nghệ, tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm thực tế ngay từ khi còn học.
THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG
- Tên trường: Trường Đại học Nha Trang
- Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)
- Mã trường: TSN
- Loại hình trường: Công lập
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ liên hệ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 02583 831 149
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ntu.edu.vn
- Website: https://www.ntu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/nhatranguniversity/
2. Thông tin tuyển sinh NTU năm 2025
2.1 Thông tin tuyển sinh chung
a. Đối tượng & khu vực tuyển sinh
Các thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có đủ các điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
b. Phương thức tuyển sinh (dự kiến)
NTU áp dụng quy trình xét tuyển gồm hai bước như sau:
Bước 1 – Sơ tuyển: Dùng kết quả học tập THPT (học bạ 6 học kỳ) theo nhóm môn do trường công bố, làm điều kiện đủ để xét tuyển
Bước 2 – Xét tuyển chính thức, thí sinh sử dụng một hoặc nhiều phương thức sau để xét vào ngành:
- Xét tuyển thẳng (theo Điều 8 Quy chế Bộ GD&ĐT);
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2025;
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo thang điểm 40 (3 môn tổ hợp + điểm ưu tiên; một số ngành môn Toán hoặc Văn hoặc Anh nhân hệ số 2).
Lưu ý: NTU không sử dụng học bạ để xét tuyển chính thức, chỉ dùng làm điều kiện sơ tuyển (điều kiện cần).
2.2 Các ngành tuyển sinh
Thông tin về các ngành/chương trình đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Nha Trang năm 2025 như sau:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn |
| 1 | Khoa học Thủy sản (Chuyên ngành Khai thác thủy sản; Khoa học thủy sản) | 7620303 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 2 | Quản lý Thủy sản | 7620305 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 3 | Nuôi trồng Thủy sản (Chuyên ngành Công nghệ nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Quản lý nuôi trồng thủy sản) | 7620301 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán, Văn, Anh, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 4 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán, Văn, Anh, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 5 | Công nghệ Thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Ẩm thực) | 7540101 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán, Văn, Anh, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 6 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540110 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán, Văn, Anh, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 7 | Công nghệ Chế biến Thủy sản (Chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch | 7540105 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán, Văn, Anh, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 8 | Kỹ thuật Môi trường (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 7520320 | Toán, Văn, Anh, Sinh |
| Toán, Văn, Anh, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Sinh | |||
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 9 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Toán, Văn, Anh, Hóa |
| Toán (x2), Văn, Hóa | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 10 | Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 7520103 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 11 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 12 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 13 | Kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 7520115 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 14 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và logistics) | 7840106 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 15 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 7520116 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 16 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 17 | Kỹ thuật Biển | 7520206 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 18 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 19 | Kỹ thuật Điện (Chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 7520201 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 20 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 21 | Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 7580201 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 22 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 7580205 | Toán, Văn, Anh, Lý |
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| Toán (x2), Văn, Anh | |||
| 23 | Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính) | 7480201 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| 24 | Khoa học Máy tính | 7480101 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| Toán (x2), Văn, Lý | |||
| 25 | Hệ thống Thông tin Quản lý | 7340405 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| 26 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Sử | |||
| Toán (x2), Văn, Địa | |||
| 27 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Sử | |||
| Toán (x2), Văn, Địa | |||
| 28 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| 29 | Marketing | 7340115 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| 30 | Kinh doanh Thương mại | 7340121 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| 31 | Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính – ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 7340201 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| 32 | Kế toán | 7340301 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| 33 | Kiểm toán | 7340302 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Tin | |||
| 34 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 7310101 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| 35 | Kinh tế Phát triển | 7310105 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| 36 | Luật (Chuyên ngành Luật; Luật kinh tế) | 7380101 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Sử | |||
| Toán (x2), Văn, Địa | |||
| 37 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên – phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh-Trung) | 7220201 | Toán (x2), Văn, Anh |
| Toán (x2), Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán (x2), Văn, Sử | |||
| Toán (x2), Văn, Địa |
3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng các phương thức
a. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQGHN năm 2025
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Nha Trang, công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025.
b. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tính theo thang điểm 30.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Nha Trang, công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
4. Thông tin đăng ký xét tuyển
Đang chờ cập nhật thông tin chính thức.
Xem chi tiết điểm chuẩn của Trường tại: Điểm chuẩn trường Đại học Nha Trang


