Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2024
I. Điểm chuẩn HUCE năm 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng xét theo học bạ THPT, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ | XTT, UTXT | ||||
1 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 20 |
2 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | 22 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | 22 |
4 | Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_01 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | 20 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, B00, D07 | 22.5 | 17 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | 22 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics đô thị) | 7510602_01 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | 20 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D07 | 26.25 | 20 |
9 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 22.5 | 17 |
10 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 26.5 | 20 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 27 | 22 |
12 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 26.5 | 20 |
13 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 22.5 | 17 |
14 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 22.5 | 17 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | 18 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 24.75 | 20 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 23 | 20 |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 7580201_03 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | 20 |
19 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Công trình thủy) | 7580201_04 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 17 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình biển) | 7580201_05 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 17 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | 7580201_CLC | A00, A01, D01, D07, D24, D29 | 24 | 20 |
22 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 17 |
23 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | 18 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | 7580205_01 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | 18 |
25 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước _ Môi trường nước) | 7580213_01 | A00, A01, B00, D07 | 22.5 | 17 |
26 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 26 | 20 |
27 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 7580302_01 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | 20 |
28 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 7580302_02 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | 20 |
29 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng đất đai đô thị) | 7580302_03 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | 18 |
30 | Quản lý xây dựng (Kiểm toán đầu tư xây dựng) | 7580302_04 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 18 |
31 | Mỹ thuật đô thị | 7220110 | H01, H06, V00, V02 | 17 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 20 | |
33 | Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 7580101_02 | V00, V02 | 20 | |
34 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V02, V06 | 18 | |
35 | Kiến trúc Nội thất | 7580103 | V00, V02 | 20 | |
36 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 17 |
**Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng xét kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý dự án | 7340409 | K00 | 50 |
2 | Khoa học Máy tính | 7480101 | K00 | 60 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | K00 | 60 |
4 | Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_01 | K00 | 50 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | K00 | 50 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | K00 | 60 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics đô thị) | 7510602_01 | K00 | 50 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | K00 | 50 |
9 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 7520103_01 | K00 | 50 |
10 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 7520103_03 | K00 | 50 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 7520103_04 | K00 | 60 |
12 | Kỹ thuật điện | 7520201 | K00 | 50 |
13 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | K00 | 50 |
14 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | K00 | 50 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | K00 | 50 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 7580201_01 | K00 | 50 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 7580201_02 | K00 | 50 |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 7580201_03 | K00 | 50 |
19 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Công trình thủy) | 7580201_04 | K00 | 50 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình biển) | 7580201_05 | K00 | 50 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | 7580201_CLC | K00 | 50 |
22 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7580201_QT | K00 | 50 |
23 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | K00 | 60 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | 7580205_01 | K00 | 50 |
25 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước _ Môi trường nước) | 7580213_01 | K00 | 50 |
26 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | K00 | 50 |
27 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 7580302_01 | K00 | 50 |
28 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 7580302_02 | K00 | 50 |
29 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng đất đai đô thị) | 7580302_03 | K00 | 50 |
30 | Quản lý xây dựng (Kiểm toán đầu tư xây dựng) | 7580302_04 | 50 |
*Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển kết hợp CCTAQT với kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý dự án | 7340409 | X01, X03, X05 | 26 |
2 | Khoa học Máy tính | 7480101 | X01, X03, X05 | 27 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | X01, X03, X05 | 26.9 |
4 | Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_01 | X01, X03, X05 | 26.6 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | X01, X03 | 22 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | X01, X03, X05 | 27 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics đô thị) | 7510602_01 | X01, X03, X05 | 26 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | X01, X03 | 24 |
9 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 7520103_01 | X01, X03 | 22 |
10 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 7520103_03 | X01, X03 | 25.75 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 7520103_04 | X01, X03 | 25.5 |
12 | Kỹ thuật điện | 7520201 | X01, X03 | 24.75 |
13 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | X01, X03 | 22 |
14 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | X01, X03 | 22 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | X01, X03, X05 | 22 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 7580201_01 | X01, X02, X03, X04 | 22 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 7580201_02 | X01, X03 | 22 |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 7580201_03 | X01, X03, X05 | 24.5 |
19 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Công trình thủy) | 7580201_04 | X01, X03, X05 | 22 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình biển) | 7580201_05 | X01, X03, X05 | 22 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | 7580201_CLC | X01, X02, X03, X04, X05 | 22 |
22 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7580201_QT | X01, X03, X05 | 22 |
23 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | X01, X03, X05 | 23.5 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | 7580205_01 | X01, X03, X05 | 22 |
25 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước _ Môi trường nước) | 7580213_01 | X01, X03 | 22 |
26 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | X01, X03, X05 | 26 |
27 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 7580302_01 | X01, X03, X05 | 25.75 |
28 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 7580302_02 | X01, X03, X05 | 26.25 |
29 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng đất đai đô thị) | 7580302_03 | X01, X03, X05 | 24 |
30 | Quản lý xây dựng (Kiểm toán đầu tư xây dựng) | 7580302_04 | X01, X03, X05 | 25.65 |
31 | Mỹ thuật đô thị | 7220110 | X06, X08 | 23 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | X06, X07 | 25.75 |
33 | Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 7580101_02 | X06 | 25 |
34 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | X06 | 24.5 |
35 | Kiến trúc Nội thất | 7580103 | X06 | 26 |
36 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | X06 | 22 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
2 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 24.6 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 |
4 | Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_01 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, B00, D07 | 19.75 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 24.8 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics đô thị) | 7510602_01 | A00, A01, D01, D07 | 23.9 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D07 | 24 |
9 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 20.75 |
10 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 23.95 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 24.35 |
12 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 23.8 |
13 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 21.2 |
14 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21.9 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 22.5 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 22.3 |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 7580201_03 | A00, A01, D01, D07 | 23.2 |
19 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Công trình thủy) | 7580201_04 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình biển) | 7580201_05 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | 7580201_CLC | A00, A01, D01, D07, D24, D29 | 20 |
22 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D01, D07 | 22 |
23 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D01, D07 | 22 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) | 7580205_01 | A00, A01, D01, D07 | 21.45 |
25 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước _ Môi trường nước) | 7580213_01 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
26 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 23.9 |
27 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 7580302_01 | A00, A01, D01, D07 | 23.45 |
28 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 7580302_02 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 |
29 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng đất đai đô thị) | 7580302_03 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
30 | Quản lý xây dựng (Kiểm toán đầu tư xây dựng) | 7580302_04 | A00, A01, D01, D07 | 22.9 |
31 | Mỹ thuật đô thị | 7220110 | H01, H06, V00, V02 | 18.01 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 21.9 |
33 | Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 7580101_02 | V00, V02 | 21.3 |
34 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V02, V06 | 21.5 |
35 | Kiến trúc Nội thất | 7580103 | V00, V02 | 21.2 |
36 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 21.1 |
II. Điểm chuẩn HUCE các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2023:
1. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | V00, V02, V10 | 20 |
2 | Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | V00, V02 | 20 |
3 | Kiến trúc nội thất | V00, V02 | 20 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 18 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 17 |
6 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01, D07, D24, D29 | 20 |
7 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, D07 | 20 |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | A00, A01, D07 | 20 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 17 |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D07 | 18 |
11 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | A00, A01, B00, D07 | 17 |
12 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
13 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
14 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 17 |
15 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 22 |
16 | Khoa học máy tính | A00, A01, D07 | 22 |
17 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 20 |
18 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 17 |
19 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | A00, A01, D07 | |
20 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 20 |
21 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 20 |
22 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 18 |
23 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 20 |
24 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và Quản lý đô thị) | A00, A01, D07 | 20 |
25 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | A00, A01, D07 | 20 |
26 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 17 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 22 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 17 |
29 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 17 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | X06, X07 | 22 |
2 | Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | X06 | 22 |
3 | Kiến trúc nội thất | X06 | 22 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 22 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 |
7 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | X01, X02, X03, X04 | 22 |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | X01, X03 | 22 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | X01, X03, X05 | 22 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | X01, X03, X05 | 22 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | X01, X03, X05 | 22 |
12 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | X01, X03 | 22 |
13 | Kỹ thuật môi trường | X01, X03 | 22 |
14 | Kỹ thuật vật liệu | X01, X03 | 22 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | X01, X03 | 22 |
16 | Công nghệ thông tin | X01, X03, X05 | 25.9 |
17 | Khoa học máy tính | X01, X03, X05 | 26 |
18 | Kỹ thuật cơ khí | X01, X03 | 22 |
19 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | X01, X03 | 22 |
20 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 22 | |
21 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | X01, X03 | 22 |
22 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật điện | X01, X03 | 22 | |
23 | Kinh tế xây dựng | X01, X03, X05 | 25 |
24 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và Quản lý đô thị) | X01, X03, X05 | 22 |
25 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | X01, X03, X05 | 22 |
26 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | X01, X03, X05 | 22 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X01, X03, X05 | 26.25 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03, X05 | 22 |
29 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03, X05 | 22 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá tư duy
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét theo kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 |
2 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | K00 | 50 |
3 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | K00 | 50 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | K00 | 50 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | K00 | 50 |
6 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | K00 | 50 |
7 | Kỹ thuật môi trường | K00 | 50 |
8 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 |
9 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | K00 | 50 |
10 | Công nghệ thông tin | K00 | 50 |
11 | Khoa học máy tính | K00 | 50 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 |
13 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | K00 | 50 |
14 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | ||
15 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | K00 | 50 |
16 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | K00 | 50 |
17 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 |
18 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 |
19 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và Quản lý đô thị) | K00 | 50 |
20 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | K00 | 50 |
21 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | K00 | 50 |
22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 50 |
23 | Kỹ thuật xây dựng (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 |
24 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 |
4. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ THPT vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25.55 |
2 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, D07 | 25.13 |
3 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 26.13 |
4 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D07 | 24.62 |
5 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | A00, A01, B00, D07 | 23.63 |
6 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24.83 |
7 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 24.91 |
8 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 26.45 |
9 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 26.1 |
10 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 24.1 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 25.88 |
12 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 26.73 |
13 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26.13 |
14 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 26.86 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 23.02 |
16 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 23.62 |
5. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | V00, V02, V10 | 21.05 |
2 | Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc công nghệ) | V00, V02 | 20.64 |
3 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 19.23 |
4 | Kiến trúc nội thất | V00, V02 | 21.53 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 17 |
6 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, D07 | 20 |
7 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, D07, D24, D29 | 20 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 21.2 |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D07 | 18 |
11 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | A00, A01, B00, D07 | 17 |
12 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
13 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
14 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 17 |
15 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.25 |
16 | Khoa học máy tính | A00, A01, D07 | 23.91 |
17 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 22.65 |
18 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 17 |
19 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 22.4 |
20 | Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 23.37 |
21 | Kỹ thuật điện | A0, A01, D07 | 19.2 |
22 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 22.4 |
23 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và Quản lý đô thị) | A00, A01, D07 | 21.25 |
24 | Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | A00, A01, D07 | 21.5 |
25 | Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 19.4 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.49 |
27 | Kỹ thuật xây dựng (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 17 |
28 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 22.9 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Kết hợp | ĐGTD | THPT | ||
1 | Kiến trúc | 22 | 20.59 | |
2 | Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 22 | 20 | |
3 | Kiến trúc nội thất | 22 | 22.6 | |
4 | Kiến trúc cảnh quan | 22 | 18 | |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22 | 16 | |
6 | Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – Kiến trúc) | 22 | 16 | |
7 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 22 | 14 | 20 |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 22 | 14 | 20 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 22 | 14 | 20.75 |
10 | Kỹ thuật xây dựng (8 chuyên ngành) | 22 | 14 | 16 |
