Trường Đại học Võ Trường Toản đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Võ Trường Toản năm 2025 |
I. Điểm chuẩn VTTU năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Điểm chuẩn trường Đại học Võ Trường Toản xét theo học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A01, C00, D01, C20 | 18 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C03 | 18 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
9 | Y khoa (Học lực lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0) | 7720101 | B00, A02, B03, D08 | 8 |
10 | Dược học (Học lực lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0) | 7720201 | B00, A00, C02, D07 | 8 |
11 | Răng Hàm Mặt (Học lực lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0) | 7720501 | B00, A02, B03, D08 | 8 |
Điểm chuẩn trường Đại học Võ Trường Toản theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024:
- KH1: Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với điểm thi tốt nghiệp THPT
- KH2: Kết hợp học bạ THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
KH1 | KH2 | |||
1 | Y khoa | 7720101 | 22.5 | 22.5 |
2 | Dược học | 7720201 | 21 | 21 |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 22.5 | 22.5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Võ Trường Toản xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A01, C00, D01, C20 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C03 | 15 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
9 | Y khoa | 7720101 | B00, A02, B03, D08 | 22.5 |
10 | Dược học | 7720201 | B00, A00, C02, D07 | 21 |
11 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | B00, A02, B03, D08 | 22.5 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Võ Trường Toản năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 22.5 |
2 | Dược học | 21 |
3 | Thương mại điện tử | 15 |
4 | Công nghệ thông tin | 15 |
5 | Kế toán | 15 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
7 | Quản trị kinh doanh | 15 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
9 | Luật | 15 |
10 | Quản lý nhà nước | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Y khoa | 22 | Học lực lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 | Học lực lớp 12 Giỏi hoặc ĐXT 8.0 |
2 | Dược học | 21 | ||
Thương mại điện tử | 15 | 18 | – | |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | – | |
Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | – | |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | – | |
Kế toán | 15 | 18 | – | |
Kinh doanh quốc tế | 15 | 18 | – | |
Luật | 15 | 18 | – | |
Quản lý nhà nước | 15 | 18 | – |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Y khoa | 22.0 |
2 | Y khoa (Liên thông) | 22.0 |
3 | Y khoa (Liên thông) xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm trước | 28.75 |
4 | Dược học | 21.0 |
5 | Quản trị kinh doanh | 15.0 |
6 | Kế toán | 15.0 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Võ Trường Toản các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Y khoa | 21 | 22 |
2 | Y khoa (Liên thông) | – | 25 |
3 | Dược học | 20 | 21 |
4 | Dược học (liên thông) | – | 21 |
5 | Kế toán | 14 | 15 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 |
7 | Quản trị kinh doanh | – | 15 |