Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn TDTU 2023
Điểm sàn trường Đại học Tôn Đức Thắng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
a. Chương trình tiêu chuẩn | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 29.5 |
2 | Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 26 |
3 | Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 26 |
4 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 30 |
5 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30 |
6 | Marketing | 30 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 30 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 28.5 |
9 | Kế toán | 28 |
10 | Luật | 28 |
11 | Dược học | 30 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.5 |
13 | Công nghệ sinh học | 25 |
14 | Kỹ thuật hóa học | 25 |
15 | Khoa học máy tính | 29 |
16 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.5 |
17 | Kỹ thuật phần mềm | 29 |
18 | Kỹ thuật điện | 24 |
19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25 |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26 |
21 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25 |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 24 |
23 | Kiến trúc | 23 |
24 | Thiết kế đồ họa | 24 |
25 | Thiết kế thời trang | 21 |
26 | Thiết kế nội thất | 22 |
27 | Quan hệ lao động (Quản lý quan hệ lao động, Hành vi tổ chức) | 24 |
28 | Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 24 |
29 | Quản lý thể dục thể thao (Golf) | 21 |
30 | Xã hội học | 24 |
31 | Công tác xã hội | 22 |
32 | Bảo hộ lao động | 21 |
33 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 21 |
34 | Khoa học môi trường | 21 |
35 | Toán ứng dụng | 26 |
36 | Thống kê | 25 |
37 | Quy hoạch vùng và đô thị | 21 |
38 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21 |
39 | Quản lý xây dựng | 23 |
b. Chương trình chất lượng cao | ||
40 | Ngôn ngữ Anh | 26.5 |
41 | Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 24 |
42 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 28 |
43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
44 | Marketing | 28 |
45 | Kinh doanh quốc tế | 28 |
46 | Tài chính – Ngân hàng | 25.5 |
47 | Kế toán | 25 |
48 | Luật | 25 |
49 | Công nghệ sinh học | 22 |
50 | Khoa học máy tính | 25 |
51 | Kỹ thuật phần mềm | 25 |
52 | Kỹ thuật điện | 22 |
53 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22 |
54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 |
55 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
56 | Thiết kế đồ họa | 21.5 |
57 | Kiến trúc | 22 |
58 | Kỹ thuật hóa học | 22 |
c. Chương trình đại học bằng tiếng Anh | ||
59 | Ngôn ngữ Anh | 25 |
60 | Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 24 |
61 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
62 | Marketing | 28 |
63 | Kinh doanh quốc tế | 28 |
64 | Tài chính ngân hàng | 24 |
65 | Kế toán (Kế toán quốc tế) | 22 |
66 | Công nghệ sinh học | 24 |
67 | Khoa học máy tính | 24 |
68 | Kỹ thuật phần mềm | 24 |
69 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
70 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
d. Các chương trình liên kết quốc tế | 28 | |
e. Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||
71 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
72 | Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 22 |
73 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24 |
74 | Marketing | 247 |
75 | Kế toán | 22 |
76 | Luật | 22 |
77 | Kỹ thuật phần mềm | 22 |
II. Điểm chuẩn TDTU năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
a. Chương trình chuẩn | ||
1 | Thiết kế đồ họa | 29.5 |
2 | Thiết kế thời trang | 27 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 36.5 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.75 |
5 | Xã hội học | 33.25 |
6 | Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 34.25 |
7 | Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch) | 34.25 |
8 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 36.5 |
9 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.5 |
10 | Marketing | 37.25 |
11 | Kinh doanh quốc tế | 37.5 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 36.25 |
13 | Kế toán | 35.75 |
14 | Quan hệ lao động (Quản lý Quan hệ lao động, Hành vi tổ chức) | 28 |
15 | Luật | 35.75 |
16 | Công nghệ sinh học | 34.25 |
17 | Khoa học môi trường | 27 |
18 | Toán ứng dụng | 29 |
19 | Thống kê | 29 |
20 | Khoa học máy tính | 37 |
21 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 35.75 |
22 | Kỹ thuật phần mềm | 37 |
23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 26 |
24 | Kỹ thuật cơ điện tử | 33 |
25 | Kỹ thuật điện | 28 |
26 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28 |
27 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33.75 |
28 | Kỹ thuật hóa học | 33.5 |
29 | Kiến trúc | 28 |
30 | Quy hoạch vùng và đô thị | 26 |
31 | Thiết kế nội thất | 27 |
32 | Kỹ thuật xây dựng | 28 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26 |
34 | Dược học | 36.5 |
35 | Công tác xã hội | 29 |
36 | Quản lý thể dục thể thao (Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 32.75 |
37 | Quản lý thể dục thể thao (Golf) | 26 |
38 | Bảo hộ lao động | 26 |
b. Chương trình chất lượng cao | ||
40 | Thiết kế đồ họa | 27 |
41 | Ngôn ngữ Anh | 34 |
42 | Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 27.5 |
43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực) | 34 |
44 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 33 |
45 | Marketing | 35 |
46 | Kinh doanh quốc tế | 35 |
47 | Tài chính – Ngân hàng | 33.25 |
48 | Kế toán | 31.5 |
49 | Luật | 32.75 |
50 | Công nghệ sinh học | 27 |
51 | Khoa học máy tính | 34.5 |
52 | Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
53 | Kỹ thuật điện | 26 |
54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26 |
55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 |
56 | Kỹ thuật hóa học | 27 |
57 | Kiến trúc | 27 |
58 | Kỹ thuật xây dựng | 26 |
c. Chương trình học bằng tiếng Anh | ||
59 | Ngôn ngữ Anh | 32 |
60 | Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch) | 28 |
61 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
62 | Marketing | 32 |
63 | Kinh doanh quốc tế | 32 |
64 | Tài chính ngân hàng | 28 |
65 | Kế toán (Kế toán quốc tế) | 28 |
66 | Công nghệ sinh học | 28 |
67 | Khoa học máy tính | 28 |
68 | Kỹ thuật phần mềm | 28 |
69 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 |
70 | Kỹ thuật xây dựng | 28 |
d. Chương trình liên kết quốc tế | ||
71 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28 |
72 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28 |
73 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3+1) – Liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 32 |
74 | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 |
75 | Kế toán (song bằng, 3+1) – Liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28 |
76 | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 |
77 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) – Liên kết Đại học Ostrava (Cộng hòa Séc) | 28 |
78 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 |
79 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 |
d. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||
80 | Ngôn ngữ Anh | 28 |
81 | Việt Nam học (Du lịch và lữ hành) | 27 |
82 | Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
83 | Marketing | 28 |
84 | Kế toán | 27 |
85 | Luật | 27 |
86 | Kỹ thuật phần mềm | 27 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQGHCM như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
a. Chương trình chuẩn | ||
1 | Thiết kế công nghiệp | |
2 | Thiết kế đồ họa | 700, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
3 | Thiết kế thời trang | 650, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 820 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 |
6 | Xã hội học | 690 |
7 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 700 |
8 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 700 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 800 |
10 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 750 |
11 | Marketing | 850 |
12 | Kinh doanh quốc tế | 850 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 800 |
14 | Kế toán | 800 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 650 |
16 | Luật | 780 |
17 | Công nghệ sinh học | 720 |
18 | Khoa học môi trường | 650 |
19 | Toán ứng dụng | 700 |
20 | Thống kê | 650 |
21 | Khoa học máy tính | 880 |
22 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 880 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 650 |
25 | Kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
26 | Kỹ thuật điện | 700 |
27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 |
28 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 780 |
29 | Kỹ thuật hóa học | 750 |
30 | Kiến trúc | 700, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
31 | Quy hoạch vùng và đô thị | 650 |
32 | Thiết kế nội thất | 700, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
33 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
35 | Dược học | 800, Học lực lớp 12 loại Giỏi |
36 | Công tác xã hội | 650 |
37 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 700 |
38 | Golf | 650 |
39 | Bảo hộ lao động | 650 |
b. Chương trình Chất lượng cao | ||
40 | Thiết kế đồ họa | 650, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
41 | Ngôn ngữ Anh | 750 |
42 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 650 |
43 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 730 |
44 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 700 |
45 | Marketing | 780 |
46 | Kinh doanh quốc tế | 800 |
47 | Tài chính – Ngân hàng | 700 |
48 | Kế toán | 700 |
49 | Luật | 700 |
50 | Công nghệ sinh học | 650 |
51 | Khoa học máy tính | 800 |
52 | Kỹ thuật phần mềm | 800 |
53 | Kỹ thuật điện | 650 |
54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
55 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 650 |
56 | Kỹ thuật Hóa học | 650 |
57 | Kiến trúc | 650 |
58 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
c. Chương trình học bằng Tiếng Anh | ||
59 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
60 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 650 |
61 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 650 |
62 | Marketing | 720 |
63 | Kinh doanh quốc tế | 720 |
64 | Tài chính ngân hàng | 650 |
65 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | 650 |
66 | Công nghệ sinh học | 650 |
67 | Khoa học máy tính | 700 |
68 | Kỹ thuật phần mềm | 700 |
69 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
70 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
d. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||
71 | Ngôn ngữ Anh | 650 |
72 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 650 |
73 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 650 |
74 | Marketing | 650 |
75 | Kế toán | 650 |
76 | Luật | 650 |
77 | Kỹ thuật phần mềm | 650 |
e. Chương trình liên kết quốc tế | ||
78 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 650 |
79 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 650 |
80 | Kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 720 |
81 | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
82 | Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 650 |
83 | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 700 |
84 | Khoa học máy tính (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) | 700 |
85 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
86 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
a. Chương trình chuẩn | ||
1 | Thiết kế công nghiệp | |
2 | Thiết kế đồ họa | 29.5 |
3 | Thiết kế thời trang | 27 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 36.5 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 36 |
6 | Xã hội học | 33.75 |
7 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 34.75 |
8 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34.75 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 36.75 |
10 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.75 |
11 | Marketing | 34.45 |
12 | Kinh doanh quốc tế | 34.6 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 32.5 |
14 | Kế toán | 31.6 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 24 |
16 | Luật | 31.85 |
17 | Công nghệ sinh học | 28.2 |
18 | Khoa học môi trường | 22 |
19 | Toán ứng dụng | 31.3 |
20 | Thống kê | 27.7 |
21 | Khoa học máy tính | 33.35 |
22 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 32.1 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 33.7 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 22 |
25 | Kỹ thuật cơ điện tử | 29.9 |
26 | Kỹ thuật điện | 26 |
27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.7 |
28 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31 |
29 | Kỹ thuật hóa học | 28.6 |
30 | Kiến trúc | 27 |
31 | Quy hoạch vùng và đô thị | 23 |
32 | Thiết kế nội thất | 27 |
33 | Kỹ thuật xây dựng | 24 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22 |
35 | Quản lý xây dựng | 23 |
36 | Dược học | 31.4 |
37 | Công tác xã hội | 28.5 |
38 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 30.5 |
39 | Golf | 22 |
Bảo hộ lao động | 22 | |
b. Chương trình Chất lượng cao | ||
40 | Thiết kế đồ họa | 26 |
41 | Ngôn ngữ Anh | 30.8 |
42 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 28.5 |
43 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 31.55 |
44 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 29.9 |
45 | Marketing | 32.65 |
46 | Kinh doanh quốc tế | 33.15 |
47 | Tài chính – Ngân hàng | 30.25 |
48 | Kế toán | 28 |
49 | Luật | 28 |
50 | Công nghệ sinh học | 24 |
51 | Khoa học máy tính | 32.25 |
52 | Kỹ thuật phần mềm | 31.4 |
53 | Kỹ thuật điện | 24 |
54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 |
55 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 24 |
56 | Kỹ thuật Hóa học | 24 |
57 | Kiến trúc | 22 |
58 | Kỹ thuật xây dựng | 23 |
c. Chương trình học bằng Tiếng Anh | ||
59 | Ngôn ngữ Anh | 25 |
60 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 24 |
61 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28 |
62 | Marketing | 31.5 |
63 | Kinh doanh quốc tế | 31.5 |
64 | Tài chính ngân hàng | 24 |
65 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | 22 |
66 | Công nghệ sinh học | 24 |
67 | Khoa học máy tính | 31 |
68 | Kỹ thuật phần mềm | 31 |
69 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
70 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
d. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||
71 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
72 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 22 |
73 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24 |
74 | Marketing | 24 |
75 | Kế toán | 22 |
76 | Luật | 22 |
77 | Kỹ thuật phần mềm | 22 |
e. Chương trình liên kết quốc tế | ||
78 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28 |
79 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28 |
80 | Kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 31.5 |
81 | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24 |
82 | Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 22 |
83 | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 31 |
84 | Khoa học máy tính (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) | 26 |
85 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24 |
86 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 22 |
III. Điểm chuẩn TDTU các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
a. Chương trình chuẩn | ||
1 | Thiết kế công nghiệp | 23 |
2 | Thiết kế đồ họa | 27 |
3 | Thiết kế thời trang | 24 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 34 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 33 |
6 | Xã hội học | 28.5 |
7 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31.8 |
8 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 31.8 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 33.6 |
10 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30.5 |
11 | Marketing | 34.8 |
12 | Kinh doanh quốc tế | 34.5 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 33.6 |
14 | Kế toán | 33.3 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 27 |
16 | Luật | 33.5 |
17 | Công nghệ sinh học | 26.5 |
18 | Khoa học môi trường | 22 |
19 | Toán ứng dụng | 31.1 |
20 | Thống kê | 29.1 |
21 | Khoa học máy tính | 35 |
22 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 34.5 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 22 |
25 | Kỹ thuật cơ điện tử | 28.5 |
26 | Kỹ thuật điện | 27.5 |
27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 29.5 |
28 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31.7 |
29 | Kỹ thuật hóa học | 28.5 |
30 | Kiến trúc | 26 |
31 | Quy hoạch vùng và đô thị | 23 |
32 | Thiết kế nội thất | 24 |
33 | Kỹ thuật xây dựng | 25 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 |
35 | Dược học | 33.2 |
36 | Công tác xã hội | 25.3 |
37 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27 |
38 | Golf | 23 |
39 | Bảo hộ lao động | 23 |
b. Chương trình Chất lượng cao | ||
40 | Thiết kế đồ họa | 23 |
41 | Ngôn ngữ Anh | 29.9 |
42 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 27 |
43 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 32.7 |
44 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 29.1 |
45 | Marketing | 33.5 |
46 | Kinh doanh quốc tế | 32.8 |
47 | Tài chính – Ngân hàng | 30.1 |
48 | Kế toán | 29.2 |
49 | Luật | 32.1 |
50 | Công nghệ sinh học | 22 |
51 | Khoa học máy tính | 34.5 |
52 | Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
53 | Kỹ thuật điện | 22 |
54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22 |
55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 |
56 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
c. Chương trình học bằng Tiếng Anh | ||
57 | Ngôn ngữ Anh | 25 |
58 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 24 |
59 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 27 |
60 | Marketing | 27 |
61 | Kinh doanh quốc tế | 27 |
62 | Tài chính ngân hàng | 24 |
63 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) | 24 |
64 | Công nghệ sinh học | 24 |
65 | Khoa học máy tính | 24 |
66 | Kỹ thuật phần mềm | 24 |
67 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
68 | Kỹ thuật xây dựng | 24 |
d. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||
69 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
70 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 22 |
71 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24 |
72 | Marketing | 24 |
73 | Kế toán | 22 |
74 | Luật | 22 |
75 | Kỹ thuật phần mềm | 22 |
e. Chương trình liên kết quốc tế | ||
76 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 24 |
77 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 24 |
78 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 24 |
79 | Tài chính (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 24 |
80 | Tài chính (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 24 |
81 | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24 |
82 | Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 24 |
83 | Khoa học máy tính & Công nghệ tin học (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 24 |
84 | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 24 |
85 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24 |
86 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 24 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
a. Chương trình chuẩn | |
Ngôn ngữ Anh | 35.6 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 33.3 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 34.2 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 36.0 |
Marketing | 36.9 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.1 |
Kinh doanh quốc tế | 36.3 |
Tài chính – Ngân hàng | 34.8 |
Kế toán | 34.8 |
Luật | 35.0 |
Dược học | 33.8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 34.9 |
Công nghệ sinh học | 29.6 |
Kỹ thuật hóa học | 32.0 |
Khoa học máy tính | 34.6 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 33.4 |
Kỹ thuật phần mềm | 35.2 |
Kỹ thuật điện | 29.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 31.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 32.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 29.4 |
Kiến trúc | 28.0 |
Thiết kế công nghiệp | 30.5 |
Thiết kế đồ họa | 34.0 |
Thiết kế thời trang | 30.5 |
Thiết kế nội thất | 29.0 |
