Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Tân Tạo năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Tân Tạo năm 2025
I. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Tạo năm 2025
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2025
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | 7720101 | 20.5 |
| 2 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 | 17 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 9 | Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) | 7480101 | 15 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
| 11 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 |
| 12 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 |
| 13 | Digital Marketing | 7340115 | 15 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | 7720101 | 20.5 |
| 2 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 | 17 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 9 | Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) | 7480101 | 15 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
| 11 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 |
| 12 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 |
| 13 | Digital Marketing | 7340115 | 15 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | 7720101 | 800 |
| 2 | Điều dưỡng | 7720301 | 700 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 7720601 | 700 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 650 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 650 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
| 9 | Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) | 7480101 | 650 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
| 11 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 650 |
| 12 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 650 |
| 13 | Digital Marketing | 7340115 | 650 |
4. Điểm chuẩn xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ THPT
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | 7720101 | 20.5 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT
| Tên ngành
| Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn
|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08 | 15 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 4 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08 | 15 |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 8 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | 7720101 | A02, B00, B08 | 22.5 |
| 9 | Điều dưỡng | 7720301 | A02, B00, B08 | 19 |
| 10 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A02, B00, B08 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2023
TT
| Tên ngành
| Điểm chuẩn
|
| Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT |
| 1 | Y khoa | 23 | 800 | 22.5 |
| 2 | Điều dưỡng | 19 | 700 | 19 |
| 3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 700 | 19 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 18 | 650 | 15 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 650 | 15 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 650 | 15 |
| 7 | Kế toán | 18 | 650 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 650 | 15 |
| 9 | Khoa học máy tính | 18 | 650 | 15 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 18 | 650 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
| TT | Tên ngành
| Điểm chuẩn 2022 |
| Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM |
| 1 | Y khoa | 22 | | |
| 2 | Điều dưỡng | 19 | | |
| 3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | | |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 15 | | |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 15 | | |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | | |
| 7 | Kế toán | 15 | | |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 15 | | |
| 9 | Khoa học máy tính | 15 | | |
| 10 | Công nghệ sinh học | 15 | | |
Điểm chuẩn năm 2021, 2020
| TT | Tên ngành
| Điểm chuẩn
|
| 2020 | 2021 |
| 1 | Công nghệ sinh học | – | 15 |
| 2 | Điều dưỡng | 18 | 19 |
| 3 | Khoa học máy tính | – | 15 |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | – | 15 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | – | 15 |
| 7 | Quản trị doanh nghiệp | – | 15 |
| 8 | Y khoa | 21 | 22 |