Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024
I. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM xét theo học bạ 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng đào tạo tại Long An) | 51140201_LA | M02, M03 | 21.43 |
2 | Giáo dục học | 7140101 | D01, A00, A01, C14 | 27.55 |
3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, A01, C14 | 27.81 |
4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03 | 26.09 |
5 | Giáo dục Mầm non (Phân hiệu Long An) | 7140201_LA | M02, M03 | 24.04 |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 28.66 |
7 | Giáo dục Tiểu học (Phân hiệu Long An) | 7140202_LA | A00, A01, D01 | 28.01 |
8 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00, C15, D01 | 27.72 |
9 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, D01 | 28.03 |
10 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 28.22 |
11 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08, T01 | 27.07 |
12 | Giáo dục Thể chất (Phân hiệu Long An) | 7140206_LA | M08, T01 | 26.05 |
13 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A08, C00, C19 | 28.01 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 29.55 |
15 | Sư phạm Toán học (Phân hiệu Long An) | 7140209_LA | A00, A01 | 29.19 |
16 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, B08 | 27.7 |
17 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 29.48 |
18 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B08, D07 | 29.81 |
19 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 29.46 |
20 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D78 | 28.92 |
21 | Sư phạm Ngữ văn (Phân hiệu Long An) | 7140217_LA | C00, D01, D78 | 28.43 |
22 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 29.05 |
23 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D78 | 28.57 |
24 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
25 | Sư phạm Tiếng Anh (Phân hiệu Long An) | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
26 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D02, D78, D80 | 26.57 |
27 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03 | 25.99 |
28 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 28.16 |
29 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, D90 | 27.5 |
30 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 28.68 |
31 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 28.23 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.1 |
33 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D78, D90 | 26.2 |
34 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 25.4 |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 27.53 |
36 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 26.65 |
37 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01, D78, D96, DD2 | 27.57 |
38 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D78 | 28.17 |
39 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 28.57 |
40 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, C00, D01 | 27.74 |
41 | Địa lý học | 7310501 | C00, D10, D15, D78 | 27.03 |
42 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 26.37 |
43 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 27.2 |
44 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00, D08 | 27.95 |
45 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90 | 28.32 |
46 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 28.25 |
47 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B08 | 27.96 |
48 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, D01 | 26.83 |
49 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, D01, D78 | 27.5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM xét theo điểm thi riêng năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01, A00, A01, C14 | 20.54 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, A01, C14 | 22.01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 24.59 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00, A01, D01 | 22.99 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00, C15, D01 | 22.94 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, D01 | 24.2 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 23.92 |
8 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A08, C00, C19 | 22.36 |
9 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 27.96 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00, A01 | 27.18 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, B08 | 23.18 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 26.3 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, D07 | 28.25 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 26.05 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D78 | 25.6 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00, D01, D78 | 24.56 |
17 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.12 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 24.76 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 21.36 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.06 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 25.51 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, D90 | 22.31 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 25.13 |
24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.82 |
25 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21.35 |
26 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 20.7 |
27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21.95 |
28 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 20.2 |
29 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01, D78, D96 | 22.29 |
30 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D78 | 24.29 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 22.21 |
32 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00, D08 | 19.51 |
33 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90 | 21.29 |
34 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 23.23 |
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B08 | 20.51 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02, M03 | 18.7 |
2 | Giáo dục học | 7140101 | D01, A00, A01, C14 | 24.82 |
3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, A01, C14 | 25.22 |
4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03 | 24.24 |
5 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02, M03 | 22 |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 26.13 |
7 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00, A01, D01 | 24.73 |
8 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00, C15, D01 | 26.5 |
9 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, D01 | 27.34 |
10 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 27.58 |
11 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08, T01 | 26.71 |
12 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08, T01 | 24.77 |
13 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A08, C00, C19 | 27.28 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 27.6 |
15 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00, A01 | 26.18 |
16 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, B08 | 24.73 |
17 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 27.25 |
18 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 27.67 |
19 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 26.22 |
20 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D78 | 28.6 |
21 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00, D01, D78 | 27.2 |
22 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 28.6 |
23 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D78 | 28.37 |
24 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 27.01 |
25 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 25.47 |
26 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D02, D78, D80 | 23.69 |
27 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03 | 24.93 |
28 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 26.44 |
29 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, D90 | 24.31 |
30 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 25.6 |
31 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 27.75 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.86 |
33 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D78, D80 | 22 |
34 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 22.7 |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 25.05 |
36 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 23.77 |
37 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01, D78, D96, DD2 | 25.02 |
38 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D78 | 26.62 |
39 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 27.1 |
40 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, C00, D01 | 26.03 |
41 | Địa lý học | 7310501 | C00, D10, D15, D78 | 25.17 |
42 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 24.42 |
43 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 25.28 |
44 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00, D08 | 21.9 |
45 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90 | 24.44 |
46 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 24.65 |
47 | Công nghệ thông tin | 7480201 | a00, A01, B08 | 23.05 |
48 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, D01 | 24.44 |
49 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, D01, D78 | 25.25 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | Điểm thi riêng | Điểm thi THPT | |||
1 | Giáo dục học | 27.05 | 23.5 | ||
2 | Quản lý giáo dục | 27.84 | 23.1 | ||
3 | Giáo dục Mầm non | 24.24 | 24.21 | ||
4 | Giáo dục Tiểu học | 28.65 | 21.84 | 24.9 | |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 27.45 | 20.84 | 25.01 | |
6 | Giáo dục Công dân | 28.25 | 21.5 | 26.75 | |
7 | Giáo dục Chính trị | 28 | 20.99 | 26.04 | |
8 | Giáo dục thể chất | 25.23 | 26.1 | ||
9 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 27.83 | 21.38 | 25.71 | |
10 | Sư phạm Toán học | 29.55 | 27.1 | 26.5 | |
11 | Sư phạm Tin học | 27.92 | 19.89 | 22.75 | |
12 | Sư phạm Vật lý | 29.5 | 26.49 | 26.1 | |
13 | Sư phạm Hóa học | 29.73 | 28.11 | 26.55 | |
14 | Sư phạm Sinh học | 29.28 | 25.8 | 24.9 | |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 28.82 | 24.83 | 27 | |
16 | Sư phạm Lịch sử | 28.5 | 26.85 | ||
17 | Sư phạm Địa lý | 28.38 | 26.15 | ||
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.6 | 26.08 | 26.62 | |
19 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 28.13 | 23.89 | 25.83 | |
20 | Sư phạm Tiếng Nga | 25.72 | 23.49 | 19.4 | |
21 | Sư phạm Tiếng Pháp | 27.46 | 22.16 | 22.7 | |
22 | Sư phạm công nghệ | 27.83 | 21.66 | 22.4 | |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 28.92 | 22.76 | 24.56 | |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 27.63 | 26.03 | ||
25 | Ngôn ngữ Anh | 28.25 | 24.98 | 25.1 | |
26 | Ngôn ngữ Nga | 25.8 | 18.23 | 19 | |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 26.71 | 22.63 | 20.7 | |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.57 | 15.63 | 24.54 | |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 27.17 | 20.31 | 23.1 | |
30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 28.19 | 20.03 | 24.9 | |
31 | Văn học | 28.26 | 23.05 | 24.6 | |
32 | Tâm lý học | 28.44 | 25.5 | ||
33 | Tâm lý học giáo dục | 27.78 | 24.17 | ||
34 | Địa lý học | 27.58 | 19.75 | ||
35 | Quốc tế học | 27.31 | 23.5 | ||
36 | Việt Nam học | 27.51 | 18.49 | 23 | |
37 | Sinh học ứng dụng | 19 | |||
38 | Vật lý học | 28.13 | 20.86 | 22.55 | |
39 | Hóa học | 28.14 | 20.89 | 23.47 | |
40 | Công nghệ thông tin | 28.24 | 18.19 | 23.34 | |
41 | Công tác xã hội | 27.02 | 22 | ||
42 | Du lịch | 22 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Điểm thi THPT | Học bạ | ||
1 | Giáo dục học | 22.4 | – |
2 | Giáo dục mầm non | 20.03 | 24.48 |
3 | Giáo dục tiểu học | 24.25 | – |
4 | Giáo dục đặc biệt | 21.75 | – |
5 | Giáo dục công dân | 25.5 | – |
6 | Giáo dục thể chất | 22.75 | 27.03 |
7 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24.05 | – |
8 | Sư phạm Toán học | 27 | 28.04 |
9 | Sư phạm Tin học | 22.5 | 20.63 |
10 | Sư phạm Vật lý | 26.5 | 24.66 |
11 | Sư phạm Hóa học | 27.35 | 27.2 |
12 | Sư phạm Sinh học | 24.8 | 23.92 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 28.25 | 25.26 |
14 | Sư phạm Lịch sử | 26.83 | – |
15 | Sư phạm Địa lý | 26.5 | – |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.5 | 25.98 |
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.1 | 20.06 |
18 | Sư phạm Công nghệ | 21.6 | – |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 | – |
20 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 25 | – |
21 | Ngôn ngữ Anh | 25.5 | 24.85 |
22 | Ngôn ngữ Nga | 20.05 | – |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 22.35 | 19.7 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.6 | 19.98 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 24 | 21.9 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.97 | 21.6 |
27 | Văn học | 24.7 | 23.73 |
28 | Tâm lý học | 25.75 | – |
29 | Tâm lý học giáo dục | 24 | – |
30 | Quốc tế học | 23.75 | – |
31 | Việt Nam học | 23.3 | 20.09 |
32 | Vật lý học | 21.05 | 20.93 |
33 | Hóa học | 23 | 22.43 |
34 | Công nghệ thông tin | 24.1 | 19.58 |
35 | Công tác xã hội | 20.4 | – |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục mầm non | 22.05 |
2 | Giáo dục tiểu học | 25.4 |
3 | Giáo dục đặc biệt | 23.4 |
4 | Giáo dục chính trị | 25.75 |
5 | Giáo dục thể chất | 23.75 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24.4 |
7 | Sư phạm Toán học | 26.7 |
8 | Sư phạm Tin học | 23.0 |
9 | Sư phạm Vật lí | 25.0 |
10 | Sư phạm Hóa học | 27.0 |
11 | Sư phạm Sinh học | 25.0 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 27.0 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 26.0 |
14 | Sư phạm Địa lý | 25.2 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.15 |
16 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.5 |
17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.4 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 25.0 |
19 | Giáo dục học | 19.5 |
20 | Quản lý giáo dục | 23.3 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 26.0 |
22 | Ngôn ngữ Nga | 20.53 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 22.8 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.2 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 24.9 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.8 |
27 | Văn học | 24.3 |
28 | Tâm lý học | 25.5 |
29 | Tâm lý học giáo dục | 23.7 |
30 | Quốc tế học | 24.6 |
31 | Việt Nam học | 22.92 |
32 | Hóa học | 23.25 |
33 | Công nghệ thông tin | 24 |
34 | Công tác xã hội | 22.5 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm TPHCM các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục mầm non | 19.5 | 22 |
2 | Giáo dục tiểu học | 20.25 | 23.75 |
3 | Giáo dục đặc biệt | 19.5 | 19 |
4 | Giáo dục chính trị | 20 | 21.5 |
5 | Giáo dục thể chất | 18.5 | 20.5 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | / | 20.5 |
7 | Sư phạm Toán học | 24 | 26.25 |
8 | Sư phạm Tin học | 18.5 | 19.5 |
9 | Sư phạm Vật lý | 22.75 | 25.25 |
10 | Sư phạm Hóa học | 23.5 | 25.75 |
11 | Sư phạm Sinh học | 20.5 | 22.25 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | 25.25 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 21.5 | 23.5 |
14 | Sư phạm Địa lý | 21.75 | 23.25 |
15 | Sư phạm tiếng Anh | 24 | 26.5 |
16 | Sư phạm tiếng Nga | / | 19.25 |
17 | Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 | 19 |
18 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 21.75 | 22.5 |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 | 21 |
20 | Quản lý giáo dục | 19.5 | 21.5 |
21 | Tâm lý học giáo dục | 19 | 22 |
22 | Công tác xã hội | 18 | 20.25 |
23 | Ngôn ngữ Anh | 23.25 | 25.25 |
24 | Ngôn ngữ Nga | 17.5 | 19 |
25 | Ngôn ngữ Pháp | 17.5 | 21.75 |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 24.25 |
27 | Ngôn ngữ Nhật | 22 | 24.25 |
28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.75 | 24.75 |
29 | Văn học | 19 | 22 |
30 | Tâm lý học | 22 | 24.75 |
31 | Địa lý học | 17.5 | 20.5 |
32 | Quốc tế học | 19 | 23 |
33 | Việt Nam học | 19 | 22 |
34 | Vật lý học | 17.5 | 19.5 |
35 | Công nghệ thông tin | 18 | 21.5 |
36 | Hóa học | 18 | 20 |