Trường Đại học Sư phạm Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Huế năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | ĐGNL ĐHSP HN | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 22.5 | 22.5 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 28.2 | 800 | 25.25 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | C00, D01, D08, D10 | 28.2 | 800 | |
4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 27 | 800 | 22 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 27.6 | 800 | 22 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 26.9 | 800 | 22 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 29.3 | 900 | 26 |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01, D07, D90 | 29.3 | 900 | |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07, D90 | 26 | 750 | 21 |
10 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01, D07, D90 | 26 | 750 | |
11 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 29 | 930 | 27 |
12 | Sư phạm Vật lí | 7140211TA | A00, A01, A02, D90 | 29 | 930 | |
13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 29 | 915 | 27.1 |
14 | Sư phạm Hóa học | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 29 | 915 | |
15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 28.86 | 890 | 25 |
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, B02, B04, D90 | 28.5 | 890 | 25 |
17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D66 | 28.7 | 860 | 25.84 |
18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D78 | 28.95 | 850 | 26.35 |
19 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | C00, C20, D15, D78 | 28.5 | 850 | 27 |
20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 21 | 24 | |
21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A02, D90 | 24 | 800 | 22.5 |
22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 27.8 | 900 | 25 |
23 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 25.2 | 787 | 25 |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, D14, D78 | 26.8 | 800 | 25 |
25 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01 | 25 | 800 | 25 |
26 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | 21 | 630 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 24.2 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 27.75 |
3 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140202TA | C00, D01, D08, D10 | 26.5 |
4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 27.3 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 27.05 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 26.95 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 26.2 |
8 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140209TA | A00, A01, D07, D90 | 26.2 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07, D90 | 23.3 |
10 | Sư phạm Tin học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140210TA | A00, A01, D07, D90 | 22.3 |
11 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 25.7 |
12 | Sư phạm Vật lí (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140211TA | A00, A01, A02, D90 | 28.2 |
13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 25.8 |
14 | Sư phạm Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 28 |
15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 24.6 |
16 | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140213TA | B00, B02, B04, D90 | 28 |
17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D66 | 28.1 |
18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D78 | 28.3 |
19 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | C00, C20, D15, D78 | 28.05 |
20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 19.5 |
21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A02, D90 | 19 |
22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 24.6 |
23 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 26 |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, D14, D78 | 27.37 |
25 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01 | 23.8 |
26 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 19 | 22 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27.25 | 25.3 |
3 | Giáo dục công dân | 7140204 | 26 | 25.6 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 26 | 25.5 |
5 | Giáo dục Ọuốc phòng – An ninh | 7140208 | 25.5 | 24.6 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 28.75 | 25 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.25 | 19.75 |
8 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 28.5 | 24 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 29 | 24.6 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 28 | 22.5 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.5 | 27.35 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28.5 | 27.6 |
13 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | 28 | 26.3 |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 22 | 18 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 20 | 19 |
16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 27 | 23 |
17 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 24 | 19 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 26.25 | 26 |
19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 24 | 18 |
20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 18 | 15 |
21 | Giáo dục tiểu học (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 25.3 | ||
22 | Sư phạm Toán học (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 25 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Giáo dục mầm non | 19 | |
2 | Giáo dục tiểu học | 25.25 | 26.5 |
3 | Giáo dục công dân | 19 | 19.5 |
4 | Giáo dục chính trị | 19 | 19 |
5 | Sư phạm Toán học | 24 | 27 |
6 | Sư phạm Tin học | 19 | 21 |
7 | Sư phạm Vật lí | 19 | 25.5 |
8 | Sư phạm Hóa học | 22 | 26.5 |
9 | Sư phạm Sinh học | 19 | 23 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 25 | 26 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 25 | 21 |
12 | Sư phạm Địa lí | 24.25 | 24 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 18 | |
14 | Sư phạm Công nghệ | 19 | 20 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 | 21 |
16 | Giáo dục pháp luật | 21 | 19 |
17 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 19 | 21 |
18 | Hệ thống thông tin | 15 | 19 |
19 | Tâm lý học giáo dục | 15 | 20 |
20 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 | 19 |
21 | Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Đại học Virginia, Hoa Kỳ) | 26 | 19 |
22 | Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 25.25 | 27 |
23 | Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 | 27 |
24 | Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 23 | 21 |
25 | Sư phạm Vật lí (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 26 | 23 |
26 | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 22 | 23 |
27 | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 19 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục mầm non | 19.0 |
2 | Giáo dục tiểu học | 21.0 |
3 | Giáo dục công dân | 19.0 |
4 | Giáo dục chính trị | 19.0 |
5 | Sư phạm Toán học | 20.0 |
6 | Sư phạm Tin học | 19.0 |
7 | Sư phạm Vật lí | 19.0 |
8 | Sư phạm Hóa học | 19.0 |
9 | Sư phạm Sinh học | 20.0 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
11 | Sư phạm Địa lí | 20.0 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 24.0 |
13 | Sư phạm Công nghệ | 19.0 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19.0 |
15 | Giáo dục pháp luật | 19.0 |
16 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 19.0 |
17 | Hệ thống thông tin | 16.0 |
18 | Tâm lý học giáo dục | 15.0 |
19 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.0 |
20 | Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | 15.5 |
21 | Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng TA) | 21.0 |
22 | Sư phạm Toán học (đào tạo bằng TA) | 20.0 |
23 | Sư phạm Tin học (đào tạo bằng TA) | 19.0 |
24 | Sư phạm Vật lí (đào tạo bằng TA) | 19.0 |
25 | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng TA) | 19.0 |
26 | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng TA) | 19.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục mầm non | 17 | 19 |
2 | Giáo dục tiểu học | 18 | 18.5 |
3 | Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | / | 18.5 |
4 | Giáo dục Công dân | 18 | 18.5 |
5 | Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
6 | Giáo dục Pháp luật | 18 | 18.5 |
7 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | 18.5 |
8 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
9 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 |
10 | Sư phạm Tin học | 18 | 18.5 |
11 | Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | / | 18.5 |
12 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
13 | Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) | / | 18.5 |
14 | Sư phạm Hóa học | 18 | 18.5 |
15 | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | / | 18.5 |
16 | Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
17 | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | / | 18.5 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
19 | Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
20 | Sư phạm Địa lí | 18 | 18.5 |
21 | Sư phạm Âm nhạc | 20 | 18 |
22 | Sư phạm Công nghệ | 18 | 20 |
23 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18 | 18.5 |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18 | 18.5 |
25 | Tâm lý học giáo dục | 15 | 15 |
26 | Hệ thống thông tin | 15 | 15 |
27 | Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) | 15 | 15 |