Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2024 theo các phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 |
I. Điểm chuẩn HPU2 năm 2024
1. Điểm chuẩn xét theo các phương thức xét tuyển sớm
**Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, A01, A00, C04 | 29.44 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, D66, C19 | 28.74 |
3 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | D01, C00, D66, C19 | 29.35 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D84 | 29.63 |
5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, D01, A01, C01 | 27.8 |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D11 | 29.39 |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, D07, B00, A06 | 29.55 |
8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, B03, A02 | 29.21 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, C14, D15 | 29.8 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, C19, D14 | 29.44 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, A01, D11, D12 | 29.58 |
12 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A16, A00, A02, B00 | 28.79 |
13 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C20, C19, A07 | 28.95 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D12 | 28.94 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, D11 | 28.69 |
16 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C19, D01, B00 | 28.1 |
17 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, C14, D15 | 27.15 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | B00, B08, A02, B03 | 27.78 |
19 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, C01, D11 | 19.7 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C01 | 27.39 |
**Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
ĐGNL ĐHQG HN | ĐGNL ĐHSP HN | ĐGNL ĐHQG TPHCM | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 22 | 22 | 22 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 23.09 | 23.09 | 23.09 |
3 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | |||
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | |||
8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.85 | 22.85 | 22.85 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 23.93 | 23.93 | 23.93 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |
12 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |
13 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
16 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | |||
17 | Việt Nam học | 7310630 | 19 | 19 | 19 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
19 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024:
- KH1: Học bạ x năng khiếu
- KH2: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN x năng khiếu
- KH3: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM x năng khiếu
- KH4: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHSP Hà Nội x năng khiếu
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
KH1 | KH2 | KH3 | KH4 | |||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25.71 | 20 | 20 | 20 |
2 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25.12 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |
3 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 21.1 | / | / | / |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09, M26, M05 | 25.73 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, A01, A00, C04 | 27.39 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, D66, C19 | 27.94 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140204 | T01, T02, T00, T05 | 20 |
5 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | D01, C00, D66, C19 | 27.63 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D84 | 26.83 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, D01, A01, C01 | 24.85 |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D11 | 26.81 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, D07, B00, A06 | 26.54 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, A02, B03 | 26.33 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, C14, D15 | 28.83 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, D14, C19 | 28.83 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, A01, D11, D12 | 27.2 |
14 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A16, A00, A02, B00 | 25.57 |
15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, A07 | 28.42 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D11, D12 | 25.94 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01, D14, D11 | 26.14 |
18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C19, D01, B00 | 26.68 |
19 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, C14, D15 | 25.07 |
20 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | B00, B08, A02, B03 | 15.35 |
21 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, C01, D11 | 18.85 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 21.6 |
23 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T01, T02, T00, T05 | 18 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |||
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ĐGNL | ĐGTD | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 24.2 | 23.75 | 22.5 | 22.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 29.28 | 26.03 | ||
3 | Giáo dục Công dân | 28.07 | 26.68 | 17.3 | 17.3 |
4 | Giáo dục Thể chất | 23.55 | 21 | ||
5 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 27.88 | 25.57 | 19.4 | 19.4 |
6 | Sư phạm Toán học | 29.67 | 26.28 | 24.75 | 24.75 |
7 | Sư phạm Tin học | 27.1 | 22.7 | 19.4 | 19.4 |
8 | Sư phạm Vật lý | 29.05 | 25.5 | 22.45 | 22.45 |
9 | Sư phạm Hóa học | 29.28 | 25.29 | 21.85 | 21.85 |
10 | Sư phạm Sinh học | 28.46 | 24.49 | 19.7 | 19.7 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 29.1 | 27.47 | 26.64 | 26.64 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 28.7 | 28.58 | 26.71 | 26.71 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.92 | 26.25 | 22.8 | 22.8 |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 27.85 | 27.43 | 18.55 | 18.55 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 28.32 | 25.02 | 20.1 | 20.1 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.57 | 24.63 | 19.25 | 19.25 |
17 | Việt Nam học | 25.94 | 16.4 | 15 | 15 |
18 | Công nghệ Sinh học | 23.33 | 15 | 17.05 | 17.05 |
19 | Công nghệ Thông tin | 26.42 | 15 | 18.05 | 18.05 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
THPT | Học bạ | ĐGNL của ĐHQGHN | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 33.43 | 34.27 | 21 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 36.32 | 39.25 | 7.5 |
3 | Giáo dục Công dân | 34.92 | 36.5 | 5.32 |
4 | Giáo dục Thể chất | 32.83 | 31.38 | 20 |
5 | Sư phạm Toán học | 34.95 | 39.85 | 7.78 |
6 | Sư phạm Tin học | 24.3 | 33.25 | 5.08 |
7 | Sư phạm Vật lý | 34.03 | 39.25 | 7.5 |
8 | Sư phạm Hoá học | 34.07 | 39.8 | 7.42 |
9 | Sư phạm Sinh học | 31.57 | 39.75 | 6.52 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 37.17 | 39.15 | 6.42 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 38.67 | 39.75 | 6.03 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 35.28 | 39.6 | 7.3 |
13 | Công nghệ Thông tin | 25.37 | 31.45 | 5.85 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 32.73 | 38.2 | 6.28 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 32.75 | 37.54 | 7.12 |
16 | Việt Nam học | 25.5 | 29.25 | 6.58 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục Công dân | 25.5 |
2 | Giáo dục Mầm non | 25.5 |
3 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 25.5 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 32.5 |
5 | Giáo dục Thể chất | 24.0 |
6 | Sư phạm Hóa học | 25.5 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 25.5 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 30.5 |
9 | Sư phạm Sinh học | 25.5 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 32 |
11 | Sư phạm Tin học | 25.5 |
12 | Sư phạm Toán học | 30.5 |
13 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
14 | Sư phạm Công nghệ | 32.5 |
15 | Công nghệ Thông tin | 20 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 20 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 |
18 | Việt Nam học | 20 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 26 | 25 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 27.5 | 31 |
3 | Giáo dục Công dân | 24 | 25 |
4 | Giáo dục Thể chất | 26 | 25 |
5 | Sư phạm Toán học | 25 | 25 |
6 | Sư phạm Tin học | 24 | 25 |
7 | Sư phạm Vật lý | 24 | 25 |
8 | Sư phạm Hóa học | 24 | 25 |
9 | Sư phạm Sinh học | 24 | 25 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 25 | 25 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 24 | 25 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 25 |
13 | Sư phạm công nghệ | 24 | 25 |
14 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 25 | |
15 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 20 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 | 26 |
17 | Việt Nam học | 20 | 20 |
18 | Thông tin – thư viện | 20 | 20 |
19 | Công nghệ thông tin | 20 | 20 |