Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm sàn UED năm 2023
Điểm sàn trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
1 | Các ngành sư phạm | 19 |
2 | Sư phạm Âm nhạc | Điểm Văn/Toán ≥ 6 |
3 | Giáo dục Mầm non | Điểm Văn/Toán ≥ 6.33 |
4 | Giáo dục thể chất | 2 môn văn hóa ≥ 12 |
II. Điểm chuẩn UED năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Giáo dục Tiểu học | 27 |
2 | Giáo dục Công dân | 25.5 |
3 | Giáo dục Chính trị | 23 |
4 | Sư phạm Toán học | 28.6 |
5 | Sư phạm Tin học | 24.2 |
6 | Sư phạm Vật lý | 27 |
7 | Sư phạm Hoá học | 28 |
8 | Sư phạm Sinh học | 25.75 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 27.35 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 26.75 |
11 | Sư phạm Địa lý | 26 |
12 | Giáo dục Mầm non | 18 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 20.5 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.5 |
15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 23.75 |
16 | Giáo dục Thể chất | 24 |
17 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 22.25 |
18 | Văn học | 23 |
19 | Văn hóa học | 21.75 |
20 | Tâm lý học | 26 |
21 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 23.5 |
22 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 23.75 |
23 | Báo chí | 26.5 |
24 | Công nghệ Sinh học | 22 |
25 | Hóa học (Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường) | 22 |
26 | Công nghệ thông tin | 23 |
27 | Vật lý kỹ thuật | 15 |
28 | Công tác xã hội | 23.5 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Lưu ý: Các ngành Sư phạm Giáo dục yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi
2. Điểm chuẩn xét thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét tuyển sớm theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Báo chí | 750 |
2 | Công nghệ Sinh học | 600 |
3 | Hóa học | 600 |
4 | Công nghệ thông tin | 600 |
5 | Vật lý kỹ thuật | 600 |
6 | Công tác xã hội | 600 |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
8 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
9 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
10 | Tâm lý học | 750 |
11 | Văn hoá học | 600 |
12 | Văn học | 600 |
13 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Tiểu học | 25.02 |
2 | Giáo dục Chính trị | 25.8 |
3 | Sư phạm Toán học | 24.96 |
4 | Sư phạm Tin học | 21.4 |
5 | Sư phạm Vật lý | 24.7 |
6 | Sư phạm Hóa học | 25.02 |
7 | Sư phạm Sinh học | 22.35 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 25.92 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 27.58 |
10 | Sư phạm Địa lý | 24.63 |
11 | Giáo dục Mầm non | 20 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 22.2 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.5 |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 25.8 |
15 | Giáo dục Công dân | 25.33 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 22.3 |
17 | Giáo dục thể chất | 20.63 |
18 | Công nghệ sinh học | 16.85 |
19 | Hóa học | 17.8 |
20 | Công nghệ thông tin | 21.15 |
21 | Văn học | 23.34 |
22 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 22.25 |
23 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 19.5 |
24 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 20.5 |
25 | Văn hóa học | 21.35 |
26 | Tâm lý học | 23 |
27 | Công tác xã hội | 21.75 |
28 | Báo chí | 24.77 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.9 |
30 | Vật lý kỹ thuật (Năng lượng tái tạo và kỹ thuật hạt nhân) | 15.35 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Giáo dục tiểu học | 24.8 | 27 | |
2 | Giáo dục chính trị | 23 | 19 | |
3 | Sư phạm Toán học | 25 | 27.75 | |
4 | Sư phạm Tin học | 19.4 | 23 | |
5 | Sư phạm Vật lý | 23.75 | 26.75 | |
6 | Sư phạm Hóa học | 24.15 | 27.25 | |
7 | Sư phạm Sinh học | 19.25 | 25.5 | |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 25.75 | 26.75 | |
9 | Sư phạm Lịch sử | 25 | 24.75 | |
10 | Sư phạm Địa lý | 23.75 | 24.75 | |
Sư phạm Công nghệ | 19 | |||
11 | Giáo dục Mầm non | 19.35 | ||
12 | Sư phạm Âm nhạc | 20.16 | ||
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21 | 26 | |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 23.25 | 19 | |
15 | Giáo dục công dân | 22.75 | 24.5 | |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 22.75 | 19 | |
17 | Giáo dục thể chất | 21.94 | ||
18 | Công nghệ sinh học | 16.85 | 17 | 600 |
19 | Hóa học | 16 | 16 | 600 |
20 | Công nghệ thông tin | 22.3 | 22.75 | 600 |
21 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 22.35 | 23 | |
22 | Văn học | 20 | 16 | 600 |
23 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 15.5 | 16 | 600 |
24 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 20.5 | 19 | 600 |
25 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 18.75 | 22.25 | 600 |
26 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch – Chương trình chất lượng cao) | 19 | 22.5 | |
27 | Văn hóa học | 15.25 | 16 | 600 |
28 | Tâm lý học | 21.5 | 25.5 | 600 |
29 | Tâm lý học (Chương trình chất lượng cao) | 21.6 | 25.75 | |
30 | Công tác xã hội | 20.75 | 17 | 600 |
31 | Báo chí | 24.15 | 26.25 | 600 |
32 | Báo chí (Chương trình chất lượng cao) | 24.25 | 26.5 | |
33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.85 | 16 | 600 |
34 | Vật lý kỹ thuật (Năng lượng tái tạo và kỹ thuật hạt nhân) | 15.8 | 16 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục tiểu học | 22.85 |
2 | Giáo dục mầm non | 19.35 |
3 | Giáo dục công dân | 24.4 |
4 | Giáo dục Chính trị | 21.25 |
5 | Sư phạm Toán học | 23.5 |
6 | Sư phạm Tin học | 19.75 |
7 | Sư phạm Vật lý | 23.4 |
8 | Sư phạm Hóa học | 24.4 |
9 | Sư phạm Sinh học | 19.05 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 24.15 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 23.0 |
12 | Sư phạm Địa lý | 21.5 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 18.25 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19.3 |
15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 21.25 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 19.85 |
17 | Giáo dục thể chất | 17.81 |
18 | Lịch sử | 15.0 |
19 | Văn học | 15.5 |
20 | Văn hóa học | 15.0 |
21 | Tâm lý học | 16.25 |
22 | Tâm lý học (Chương trình chất lượng cao) | 16.75 |
23 | Địa lý học | 15.0 |
24 | Việt Nam học | 15.0 |
25 | Báo chí | 22.5 |
26 | Báo chí (Chương trình chất lượng cao) | 23.0 |
27 | Công nghệ sinh học | 16.15 |
28 | Hóa học | 17.55 |
29 | Hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 18.65 |
30 | Công nghệ thông tin | 15.15 |
31 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 17.0 |
32 | Công tác xã hội | 15.25 |
33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.4 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
a. Chương trình chuẩn | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | 18 | 21.5 |
2 | Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
3 | Sư phạm Toán học | 19 | 20.5 |
4 | Sư phạm Tin học | 19.4 | 18.5 |
5 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
6 | Sư phạm Hóa học | 18.05 | 18.5 |
7 | Sư phạm Sinh học | 18.3 | 18.5 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 19.5 | 21 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
10 | Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
11 | Giáo dục Mầm non | 18.35 | 19.25 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 23.55 | 19 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.05 | 18.5 |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18 | 18.5 |
15 | Giáo dục Công dân | 18 | 18.5 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.15 | 18.5 |
17 | Sư phạm Công nghệ | / | 18.5 |
18 | Giáo dục thể chất | / | 18.5 |
19 | Công nghệ sinh học | 15.2 | 15 |
20 | Hóa học | 15 | 15 |
21 | Công nghệ thông tin | 15.05 | 15 |
22 | Văn học | 15 | 15 |
23 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 15.75 | 15 |
24 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 15 | 15 |
25 | Việt Nam học | 18 | 16.5 |
26 | Văn hóa học | 15 | 15 |
27 | Tâm lý học | 15 | 15.5 |
28 | Công tác xã hội | 15 | 15 |
29 | Báo chí | 20 | 21 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.05 | 15 |
31 | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16.55 | 15 |
b. Chương trình chất lượng cao | |||
32 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | 15.5 | 15.25 |
33 | Công nghệ thông tin | 15.1 | 15.25 |
34 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 15 | 16.75 |
35 | Tâm lý học | 15.25 | 15.75 |
36 | Báo chí | 20.15 | 21.25 |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.45 | 15.25 |