Trường Đại học Phan Châu Trinh đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Châu Trinh xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGNL | ||||
1 | Quản trị bệnh viện | 7340101 | A00, A01, D01 | 16 | 500 |
2 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 7720101 | A00, B00, D08 | 24 | 700 |
3 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | A00, B00, D08 | 19 | 600 |
4 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | A00, B00, D08 | 19 | 600 |
5 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D08 | 24 | 700 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D08 | 19 | 600 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Châu Trinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị bệnh viện | 7340101 | A00, A01, D01 | 16 |
2 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 7720101 | A00, B00, D08 | 22.5 |
3 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | A00, B00, D08 | 19 |
4 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | A00, B00, D08 | 19 |
5 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D08 | 22.5 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D08 | 19 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT | |||
1 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 7720101 | 25 | 700 | 25 |
2 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 25 | 700 | 25 |
3 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | 19.5 | 600 | 19.5 |
4 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | |||
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 600 | 19.5 |
6 | Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 7340101 | 16 | 500 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 22 | 25 | 700 |
2 | Răng – Hàm – Mặt | 22 | 25 | 700 |
3 | Điều dưỡng | 19 | 19.5 | 600 |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 19.5 | 600 |
5 | Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 15 | 16 | 500 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 22.0 |
2 | Răng – Hàm – Mặt | 22.0 |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.0 |
4 | Điều dưỡng | 19.0 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
6 | Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 15.0 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phan Châu Trinh các năm 2019, 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 21 | 22 |
2 | Răng – Hàm – Mặt | – | 22 |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 19 |
4 | Điều dưỡng | 19 | 19 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 19 | 15 |
6 | Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 19 | 15 |