Trường Đại học Nguyễn Trãi chính thức công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Trãi năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Trãi xét theo học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ | Điểm thi THPT | ||||
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, C03, C04, C01 | 18 | 18 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C04, D63 | 18 | 18 |
3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C04, DD2 | 18 | 18 |
4 | Quốc tế học | 7310601 | A01, D01, C04, C00 | 18 | 18 |
5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, C19, C14 | 18 | 18 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 18 | 18 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, A07, C04 | 18 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 18 | 18 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 18 | 18 |
10 | Kiến trúc | 7580101 | V00, C03, C04, A07 | 18 | 18 |
11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, C03, C04, C01 | 18 | 18 |
II. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Trãi các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 18 | 22 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 20 |
3 | Công nghệ thông tin | 18 | 22 |
4 | Quốc tế học | 18 | 22 |
5 | Thiết kế đồ họa | 18 | 22 |
6 | Kiến trúc | 18 | 20 |
7 | Quan hệ công chúng | 18 | 20 |
8 | Kế toán | 18 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ | THPT | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 18 | 16 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 16 |
3 | Công nghệ thông tin | 18 | 16 |
4 | Quốc tế học | 18 | 16 |
5 | Thiết kế đồ họa | 18 | 16 |
6 | Kiến trúc | 18 | 16 |
7 | Thiết kế nội thất | 18 | 16 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 16 |
9 | Quan hệ công chúng | 18 | 16 |
10 | Kế toán | 18 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | TTNV |
1 | Quản trị kinh doanh | 19 | 2 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 22 | 2 |
3 | Công nghệ thông tin | 22.25 | 3 |
4 | Quốc tế học | 18.5 | 5 |
5 | Thiết kế đồ họa | 22 | 4 |
6 | Kiến trúc | 16 | 2 |
7 | Thiết kế nội thất | 16.15 | 2 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 16.1 | 13 |
9 | Quan hệ công chúng | 16 | 1 |
10 | Kế toán | 16.1 | 3 |