Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam năm 2025
I. Điểm chuẩn VNUF năm 2025
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2025
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| I. Đào tạo tại Cơ sở Hà Nội | |||
| 1 | Bất động sản | 7340116 | 15.5 |
| 2 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15.3 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.2 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 |
| 7 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 16 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 15.2 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 16 |
| 10 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 19 |
| 11 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 16 |
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 16.2 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15.2 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15.8 |
| 15 | Lâm sinh | 7620205 | 15 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16.5 |
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16.6 |
| 18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 15.1 |
| 19 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 16.1 |
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16.7 |
| 22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.2 |
| 23 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17 |
| 24 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16.5 |
| 25 | Thú y | 7640101 | 15.3 |
| 26 | Lâm nghiệp | 7620210 | 15 |
| 27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 20.1 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | 16.5 |
| II. Đào tạo tại Phân hiệu Đồng Nai | |||
| 1 | Lâm sinh | 7620205 | 15 |
| 2 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 15 |
| 3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
| 4 | Chăn nuôi (Kỹ sư) | 7620105 | 15 |
| 5 | Thú y (Bác sĩ) | 7640101 | 16 |
| 6 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 15 |
| 7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 16 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 |
| 10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 16 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 |
| 13 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15 |
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 15 |
| 15 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| I. Đào tạo tại Cơ sở Hà Nội | |||
| 1 | Bất động sản | 7340116 | 18.6 |
| 2 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 18 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 18.36 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.24 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | 19.2 |
| 7 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 19.2 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 18.24 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 19.2 |
| 10 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 22.8 |
| 11 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 19.2 |
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 19.44 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18.24 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18.96 |
| 15 | Lâm sinh | 7620205 | 18 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19.8 |
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 19.92 |
| 18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 18.12 |
| 19 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 19.32 |
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 19.2 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20.04 |
| 22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.24 |
| 23 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 20.4 |
| 24 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 19.8 |
| 25 | Thú y | 7640101 | 18.36 |
| 26 | Lâm nghiệp | 7620210 | 18 |
| 27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 24.12 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | 19.8 |
| II. Đào tạo tại Phân hiệu Đồng Nai | |||
| 1 | Lâm sinh | 7620205 | 18 |
| 2 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 18 |
| 3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
| 4 | Chăn nuôi (Kỹ sư) | 7620105 | 18 |
| 5 | Thú y (Bác sĩ) | 7640101 | 18.8 |
| 6 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 18 |
| 7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 18 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 18.8 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.8 |
| 10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 18.8 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18.8 |
| 13 | Quản lý đất đai | 7850103 | 18 |
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 18 |
| 15 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD, ĐGNL
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
| ĐGNL | ĐGTD | |||
| I. Đào tạo tại Cơ sở Hà Nội | ||||
| 1 | Bất động sản | 7340116 | 52 | 36.25 |
| 2 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 50 | 35 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 51 | 35.5 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 51 | 35.5 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 | 35 |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | 54 | 37.5 |
| 7 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 54 | 37.5 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 51 | 35.5 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 54 | 37.5 |
| 10 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 68 | 45 |
| 11 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 54 | 37.5 |
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 55 | 38 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 51 | 35.5 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 53 | 37 |
| 15 | Lâm sinh | 7620205 | 50 | 35 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 56 | 38.75 |
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 56 | 39 |
| 18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 50 | 35.25 |
| 19 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 54 | 37.75 |
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 54 | 37.5 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 57 | 39.25 |
| 22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 51 | 35.5 |
| 23 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 58 | 40 |
| 24 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 56 | 38.75 |
| 25 | Thú y | 7640101 | 51 | 35.75 |
| 26 | Lâm nghiệp | 7620210 | 50 | 35 |
| 27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 74 | 47.75 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | 56 | 38.75 |
| II. Đào tạo tại Phân hiệu Đồng Nai | ||||
| 1 | Lâm sinh | 7620205 | ||
| 2 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | ||
| 3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | ||
| 4 | Chăn nuôi (Kỹ sư) | 7620105 | ||
| 5 | Thú y (Bác sĩ) | 7640101 | ||
| 6 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | ||
| 7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | ||
| 8 | Kế toán | 7340301 | ||
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | ||
| 10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | ||
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | ||
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | ||
| 13 | Quản lý đất đai | 7850103 | ||
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | ||
| 15 | Thiết kế nội thất | 7580108 | ||
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
| I | Trụ sở chính tại Hà Nội | |||
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 7850106 | B08, D01, D07, D10 | 16.4 |
| 2 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A16, B00, D01 | 16.9 |
| 3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 15.3 |
| 4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, A16, B00, D01 | 16.3 |
| 5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00, C00, C15, D01 | 19.5 |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, C15, D01, H00 | 16.1 |
| 7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A16, D01, D07 | 17.3 |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, A16, D01 | 15.3 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A16, C15, D01 | 16.1 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A16, C15, D01 | 16.6 |
| 11 | Kinh tế | 7310101 | A00, A16, C15, D01 | 16.4 |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A16, C15, D01 | 17.1 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A16, C15, D01 | 15.9 |
| 14 | Bất động sản | 7340116 | A00, A16, C15, D01 | 19.6 |
| 15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A16, B00, D01 | 15.7 |
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, C15, D01 | 15.9 |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C15, D01 | 15.7 |
| 18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, D01, C15, V01 | 18.5 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, A16, D01 | 17 |
| 20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A16, B00, D01 | 15.4 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A16, D01 | 15.2 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, A16, D01 | 15.4 |
| 23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A16, D01 | 16.8 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A16, B00, B08 | 15.8 |
| 25 | Thú y | 7640101 | A00, A16, B00, B08 | 15.8 |
| 26 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C15, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2023
| TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
| Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ||
| 1 | Tất cả các ngành | 18 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
| Tên ngành | Điểm chuẩn | |
| 2019 | 2020 | |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CTTT học bằng TA) | 18 | 18 |
| Hệ thống thông tin | 14 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 |
| Kỹ thuật cơ khí | 14 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
| Kế toán | 14 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
| Kinh tế | 14 | 18 |
| Bất động sản | 14 | 15 |
| Công tác xã hội | 14 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 |
| Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 14 | 15 |
| Lâm sinh | 14 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và Môi trường | 14 | 15 |
| Khoa học môi trường | 14 | 17 |
| Quản lý đất đai | 14 | 15 |
| Du lịch sinh thái | 14 | 15 |
| Công nghệ sinh học | 14 | 16 |
| Thú y | 14 | 17 |
| Bảo vệ thực vật | 15 | 17 |
| Khoa học cây trồng | 15 | 15 |
| Thiết kế nội thất | 14 | 15 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | 14 | 15 |
| Lâm nghiệp đô thị | 14 | 18 |
| Kiến trúc cảnh quan | 14 | 15 |
| Phân hiệu Đồng Nai | ||
| Chăn nuôi | 14 | 15 |
| Thú y | 14 | 17 |
| Khoa học cây trồng | 14 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | 14 | 15 |
| Công nghệ sinh học | 14 | 15 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | 14 | 15 |
| Thiết kế nội thất | 14 | 15 |
| Kiến trúc cảnh quan | 14 | 15 |
| Quản lý tài nguyên rừng | 14 | 15 |
| Khoa học môi trường | 14 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 |
| Quản lý đất đai | 14 | 15 |
| Lâm sinh | 14 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
| Kế toán | 14 | 16 |
| Bất động sản | / | 15 |
| Du lịch sinh thái | / | 15 |


