Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trong thời gian.
Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng xét theo học bạ và xét tuyển kết hợp năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Xét kết hợp | ||||
1 | Y khoa | 7720101 | B00, B08, A00, D07 | 23.45 | |
2 | Dược học | 7720201 | B00, B08, A00, D07 | 23 | |
3 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | B00, B08, A00, D07 | 24.99 | |
4 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | B00, B08, A00, D07 | 24.92 | |
5 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720301C | B00, B08, A00, D07 | 24.38 | |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, B08, A00, D07 | 25.59 | |
7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00, B08, A00, D07 | 24.36 | |
8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | B00, B08, A00, D07 | 24.87 | 19.85 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Y khoa | 7720101 | B00, B08, A00, D07 | 25.47 |
2 | Dược học | 7720201 | B00, B08, A00, D07 | 23.6 |
3 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | B00, B08, A00, D07 | 20.9 |
4 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | B00, B08, A00, D07 | 20.6 |
5 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720301C | B00, B08, A00, D07 | 20 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, B08, A00, D07 | 20.6 |
7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00, B08, A00, D07 | 19 |
8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | B00, B08, A00, D07 | 21 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |||
1 | Y khoa | 25 | ||
2 | Dược học | 23.75 | ||
3 | Điều dưỡng đa khoa | 24.74 | 19 | |
4 | Điều dưỡng nha khoa | 24.84 | 19 | |
5 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 24.89 | 19 | |
6 | Điều dưỡng hộ sinh | 24.36 | 19 | |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25.32 | 19 | |
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 24.3 | 19 | |
9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23.28 | 19 | |
10 | Y tế công cộng | 18.7 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | Điều kiện so sánh |
1 | Y khoa | 25.55 | SI ≥ 7.5, TTNV4 |
2 | Dược học | 23.7 | HO ≥ 7.5, TTNV6 |
3 | Điều dưỡng | 19 | SI ≥ 5.5, TTNV1 |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.2 | SI ≥ 3.25, TTNV1 |
5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 | SI ≥ 5.5, TTNV2 |
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.05 | SI ≥ 5.75, TTNV1 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | TC phụ | |
Điểm môn | TTNV | |||
1 | Y khoa | 26.6 | Sinh ≥ 8.25 | 7 |
2 | Dược học | 25.0 | Hóa ≥ 7.25 | 11 |
3 | Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa) | 19.0 | Sinh ≥ 6.25 | 1 |
4 | Điều dưỡng (Điều dưỡng nha khoa) | 19.0 | Sinh ≥ 7.25 | 1 |
5 | Điều dưỡng (Điều dưỡng gây mê hồi sức) | 19.0 | Sinh ≥ 4.75 | 2 |
6 | Điều dưỡng (Điều dưỡng hộ sinh) | 19.0 | Sinh ≥ 6.5 | 6 |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.3 | Sinh ≥ 7.5 | 2 |
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22.5 | Sinh ≥ 5.75 | 2 |
9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 22.0 | Sinh ≥ 6.5 | 1 |
10 | Y tế công cộng | 15.0 | Sinh ≥ 4.5 | 7 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Y khoa | 24.4 | 26.8 |
2 | Dược học | 22.6 | 25.6 |
3 | Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa) | 18 | 19 |
4 | Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng nha khoa) | 18 | 19.2 |
5 | Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức) | 18 | 19.2 |
6 | Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản) | 18 | 19 |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21 | 24.3 |
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 | 22.2 |
9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.8 | 23 |