Cập nhật điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Kỹ thuật – Công nghệ năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm sàn CTUET năm 2023
Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 | ||
Thi THPT | Học bạ | ĐGNL | ||
1 | Khoa học máy tính | 15 | 18 | 600 |
2 | Khoa học dữ liệu | 15 | 18 | 600 |
3 | Hệ thống thông tin | 15 | 18 | 600 |
4 | Công nghệ thông tin | 16 | 18 | 600 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 600 |
6 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 18 | 600 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 18 | 600 |
8 | Quản lý công nghiệp | 15 | 18 | 600 |
9 | Quản lý xây dựng | 15 | 18 | 600 |
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 18 | 600 |
11 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 15 | 18 | 600 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 18 | 600 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 600 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 600 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 18 | 600 |
16 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 600 |
17 | Công nghệ sinh học | 16 | 18 | 600 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | 600 |
19 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 600 |
20 | Kế toán | 16 | 18 | 600 |
21 | Luật | 15 | 18 | 600 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 600 |
II. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Khoa học máy tính | 22.5 |
2 | Khoa học dữ liệu | 19.5 |
3 | Hệ thống thông tin | 21.1 |
4 | Công nghệ thông tin | 26.26 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 23.75 |
6 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18.04 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.36 |
8 | Quản lý công nghiệp | 22.55 |
9 | Quản lý xây dựng | 18.3 |
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 20.55 |
11 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 19.3 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.8 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.75 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.6 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.18 |
16 | Công nghệ thực phẩm | 24.8 |
17 | Công nghệ sinh học | 20.2 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 24.42 |
19 | Quản trị kinh doanh | 25.3 |
20 | Kế toán | 24.68 |
21 | Luật | 24.35 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 24.7 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Khoa học máy tính | 640 |
2 | Khoa học dữ liệu | 830.25 |
3 | Hệ thống thông tin | 640.75 |
4 | Công nghệ thông tin | 846.25 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 795.5 |
6 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 600 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 740.75 |
8 | Quản lý công nghiệp | 600 |
9 | Quản lý xây dựng | 600 |
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 |
11 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 654.25 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 805.25 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 788.25 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
16 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
17 | Công nghệ sinh học | 735.25 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 715 |
19 | Quản trị kinh doanh | 664.25 |
20 | Kế toán | 600 |
21 | Luật | 750 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Khoa học máy tính | 20.4 |
2 | Khoa học dữ liệu | 15 |
3 | Hệ thống thông tin | 16 |
4 | Công nghệ thông tin | 22.16 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 22.8 |
6 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18.7 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21.15 |
8 | Quản lý công nghiệp | 19.8 |
9 | Quản lý xây dựng | 15 |
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18.5 |
11 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 15 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.4 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.1 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.8 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
16 | Công nghệ thực phẩm | 21.75 |
17 | Công nghệ sinh học | 21.5 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 23.3 |
19 | Quản trị kinh doanh | 21.5 |
20 | Kế toán | 20.7 |
21 | Luật | 21.25 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 23 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Khoa học máy tính | 24.1 | 27.95 | 738 |
2 | Khoa học dữ liệu | 23.44 | 24.79 | 600 |
3 | Hệ thống thông tin | 24.9 | 27.35 | 600 |
4 | Công nghệ thông tin | 24.89 | 27.99 | 716.5 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 24.54 | 27.69 | 701.5 |
6 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.2 | 26 | 600 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.1 | 27.29 | 662.25 |
8 | Quản lý công nghiệp | 23.99 | 26.75 | 600 |
9 | Quản lý xây dựng | 22.15 | 25.24 | 600 |
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 21.91 | 26.49 | 646.25 |
11 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 21.3 | 25 | 600 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.69 | 25.9 | 721.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 | 27 | 678.25 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 26.3 | 616.25 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.65 | 24.9 | 712.25 |
16 | Công nghệ thực phẩm | 23.24 | 27.55 | 608.25 |
17 | Công nghệ sinh học | 22.05 | 26.05 | 602.5 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 22.69 | 27.8 | 606.25 |
19 | Quản trị kinh doanh | 23.64 | 26.1 | 615.5 |
20 | Kế toán | 24.09 | 27.54 | 613.25 |
21 | Luật | 24.99 | 26 | 713 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 25.19 | 28.2 | 712.25 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2 | Kế toán | 23.8 |
3 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 20.25 |
4 | Quản trị kinh doanh | 23.4 |
5 | Công nghệ sinh học | 19.95 |
6 | Công nghệ thực phẩm | 23.25 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.55 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.65 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.0 |
11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 19.85 |
12 | Quản lý xây dựng | 19.75 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.7 |
14 | Quản lý công nghiệp | 23.15 |
15 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 19.3 |
16 | Kỹ thuật phần mềm | 23.6 |
17 | Công nghệ thông tin | 23.75 |
18 | Hệ thống thông tin | 22.4 |
19 | Khoa học dữ liệu | 20.5 |
20 | Khoa học máy tính | 23.25 |