Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2025 |
I. Điểm chuẩn HAU năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xét theo học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, D01, D07 | 20 |
2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
3 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201-1 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201-2 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 22 |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A00, A01, D01, D07 | 23 |
7 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210-1 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
8 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210-2 | A00, A01, D01, D07 | 22 |
9 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580210 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Điêu khắc | 7210105 | H00, H02 | 23.23 |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H02 | 24.2 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H02 | 23.25 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 23.8 |
5 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201-1 | A00, A01, D01, D07 | 24.73 |
6 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, D01, D07 | 22.1 |
7 | Kiến trúc (Mỹ thuật nhân 2) | 7580101 | V00, V01, V02 | 30.2 |
8 | Kiến trúc (Chương trình tiên tiến) (Mỹ thuật nhân 2) | 75801011 | V00, V01, V02 | 27.8 |
9 | Kiến trúc cảnh quan (Mỹ thuật nhân 2) | 7580102 | V00, V01, V02 | 28.78 |
10 | Quy hoạch vùng và đô thị (Mỹ thuật nhân 2) | 7580105 | V00, V01, V02 | 29.5 |
11 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) (Mỹ thuật nhân 2) | 7580105-1 | V00, V01, V02 | 29.23 |
12 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H02 | 23.48 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21.85 |
14 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201-1 | A00, A01, D01, D07 | 22.55 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201-2 | A00, A01, D01, D07 | 22.1 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 21.15 |
17 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A00, A01, D01, D07 | 21.15 |
18 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210-1 | A00, A01, D01, D07 | 21.15 |
19 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210-2 | A00, A01, D01, D07 | 21.15 |
20 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580210 | A00, A01, D01, D07 | 21.15 |
21 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D01 | 23.6 |
22 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 7580301-1 | A00, A01, C01, D01 | 23.56 |
23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 22.15 |
24 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302-1 | A00, A01, C01, D01 | 23.14 |
25 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 7580302-2 | A00, A01, C01, D01 | 24.63 |
26 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 7580302-3 | A00, A01, C01, D01 | 23.4 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ THPT vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19 |
Xây dựng công trình ngầm đô thị | 19 |
Quản lý dự án xây dựng | 24 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20.5 |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 20.5 |
Kỹ thuật môi trường đô thị | 20.5 |
Công nghệ cơ điện công trình | 20.5 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 20.5 |
2. Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Kiến trúc | 28.8 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 28 |
3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Thiết kế đô thị) | 27.65 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | 26.7 |
5 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 26.23 |
6 | Thiết kế nội thất | 23 |
7 | Điêu khắc | 23 |
8 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 21.45 |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 21.45 |
10 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị) | 21.45 |
11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Công nghệ cơ điện công trình) | 21.45 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.45 |
13 | Thiết kế đồ họa | 24 |
14 | Thiết kế thời trang | 22.99 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 20.01 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 21.3 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 22.5 |
18 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.75 |
19 | Quản lý xây dựng | 21.75 |
20 | Quản lý xây dựng (Quản lý bất động sản) | 21.95 |
21 | Quản lý xây dựng (Quản lý vận tải và Logistics) | 23.93 |
22 | Quản lý xây dựng (Kinh tế phát triển) | 22.35 |
23 | Kinh tế xây dựng | 22.9 |
24 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế đầu tư) | 22.8 |
25 | Công nghệ thông tin | 23.56 |
26 | Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 24.75 |
a
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Kiến trúc | 29 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 27.6 |
3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Thiết kế đô thị) | 27 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | 25 |
5 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 22 |
6 | Thiết kế nội thất | 21.75 |
7 | Điêu khắc | 21.75 |
8 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 22.5 |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 22.5 |
10 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị) | 22.5 |
11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Công nghệ cơ điện công trình) | 22.5 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.5 |
13 | Thiết kế đồ họa | 23 |
14 | Thiết kế thời trang | 21.75 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 22 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 21 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 22 |
18 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21 |
19 | Quản lý xây dựng | 22.25 |
20 | Quản lý xây dựng (Quản lý bất động sản) | 23.35 |
21 | Quản lý xây dựng (Quản lý vận tải và Logistics) | 23.4 |
22 | Quản lý xây dựng (Kinh tế phát triển) | 21.4 |
23 | Kinh tế xây dựng | 23.45 |
24 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế đầu tư) | 23.1 |
25 | Công nghệ thông tin | 24.75 |
26 | Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | 25.75 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc Hà Nội các năm trước 2019, 2020, 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Kiến trúc | 26.5 | 28.5 | 28.85 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 24.75 | 26 | 27.5 |
3 | Kiến trúc cảnh quan | 23.3 | 24.75 | 26.5 |
4 | Kiến trúc Chương trình tiên tiến | 20 | 22 | 24 |
5 | Thiết kế đồ họa | 20.5 | 22.25 | 22.5 |
6 | Thiết kế thời trang | 19.25 | 21.5 | 21 |
7 | Thiết kế nội thất | 18 | 20 | 21.25 |
8 | Điêu khắc | 17.5 | 20 | 21.25 |
9 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 16 | 20 |
10 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 14 | 16 | 20 |
11 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 14 | 16 | 20 |
12 | Công nghệ cơ điện công trình | / | 16 | 20 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 16 | 20 |
14 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.5 | 16.05 | 21.5 |
15 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 14.5 | 15.85 | 19 |
16 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | / | 15.65 | 20 |
17 | Quản lý xây dựng | 15.5 | 17.5 | 19.5 |
18 | Kinh tế xây dựng | 15 | 17 | 22.5 |
19 | Công nghệ thông tin | 17.75 | 21 | 24.5 |