Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xét theo học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 | 21.5 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D14, D15 | 19.5 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 5K2, 122 | 19.5 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, A01, D14, D15 | 20 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 5K2, 122 | 20 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 5K2, 122 | 19.5 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
8 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | 5K2, 122 | 19.5 |
9 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
10 | Kế toán | 7340301 | 5K2, 122 | 19.5 |
11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01 | 20 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 5K2, 122 | 20 |
14 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
15 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 5K2, 122 | 19.5 |
16 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 20 |
17 | Kiến trúc | 7580101 | A01 | 21 |
18 | Kiến trúc | 7580101 | 5K2, 122 | 21 |
19 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 20 |
20 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01 | 21 |
21 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 5K2, 122 | 21 |
22 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A01 | 21 |
23 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 5K2, 122 | 21 |
24 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 20 |
25 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 5K1, 122 | 19.5 |
26 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 5K1, 122 | 19.5 |
28 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
29 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 5K2, 122 | 19.5 |
30 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7580301 | 5K1, 122 | 19.5 |
32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7580301 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
33 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 5K2, 122 | 19.5 |
34 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 5K2, 122 | 19.5 |
37 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
38 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 5K2, 122 | 19.5 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 | 23 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D14, D15 | 19.5 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, A01, D14, D15 | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
5 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01 | 23 |
8 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
9 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 | 21 |
10 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02, 5K1, 121, A01 | 21 |
11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02, 5K1, 121, A01 | 21 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
14 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7580301 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 19 |
A01 | 21 | ||
5K2, 122 | 21 | ||
2 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 19 |
A01 | 21 | ||
5K2, 122 | 21 | ||
3 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 | 21.5 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 23 |
5K2, 122 | 23 | ||
7 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
8 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
9 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
11 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
5K2, 122 | 19.5 | ||
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
14 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 19.5 |
5K2, 122 | 19.5 | ||
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 | ||
17 | Quản trị khách sạn | A00, A01, B00, D01 | 19 |
5K2, 122 | 19 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 20 |
A01 | 20 | ||
2 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 20 |
A01 | 20 | ||
3 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 | 23 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 17 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 17 |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 17 |
7 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 17 |
8 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 17 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 17 |
10 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 17 |
11 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 23 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, B00, D01 | 17 |
13 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00, A01, B00, D01 | 17 |
14 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 17 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 21 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 17 |
17 | Quản trị khách sạn | A00, A01, B00, D01 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Kiến trúc | 14 | 19 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 14 | 16 |
3 | Thiết kế nội thất | 14 | 19 |
4 | Thiết kế đồ họa | 14 | 21 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 18 |
7 | Quản lý xây dựng | 14 | 18 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 14 | 18 |
9 | Công nghệ thông tin | 14 | 18 |
10 | Kế toán | 14 | 18 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18 |
12 | Quản trị kinh doanh | 14 | 18 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 |
14 | Quản trị khách sạn | 14 | 18 |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14 | 18 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 19.5 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Kiến trúc | 16.0 |
2 | Thiết kế nội thất | 16.0 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 14.25 |
4 | Quản lý xây dựng | 14.25 |
5 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14.25 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14.25 |
7 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 14.0 |
8 | Công nghệ thông tin | 14.5 |
9 | Kế toán | 14.2 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 14.2 |
11 | Quản trị kinh doanh | 14.2 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.2 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14.2 |
14 | Quản trị khách sạn | 14.2 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 14.5 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.0 |
Lưu ý:
- Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất cần có điểm môn Vẽ mỹ thuật đạt 4.0 trở lên (trừ tổ hợp A01)
- Điểm chuẩn dưới đây đã bao gồm điểm ưu tiên.
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Kiến trúc | 14 | 15.55 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 14 | 15.55 |
3 | Thiết kế nội thất | 14 | 15.55 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | 14.55 |
5 | Quản lý xây dựng | 14 | 14.55 |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 | 14.55 |
7 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14.15 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 14.45 |
9 | Công nghệ thông tin | 14 | 14.45 |
10 | Kế toán | 14 | 14.55 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 14.55 |
12 | Quản trị kinh doanh | 14 | 14.55 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 14.45 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 15.5 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.5 | 18 |