Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2023 theo các phương thức ưu tiên xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn HCMUSSH năm 2023
Điểm sàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHCM năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
1 | Giáo dục học | 18 |
2 | Quản lý giáo dục | 18 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 20 |
4 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 20 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 18 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 18 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 19 |
10 | Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao) | 19 |
11 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 18 |
12 | Ngôn ngữ Italia | 18 |
13 | Triết học | 18 |
14 | Tôn giáo học | 18 |
15 | Lịch sử | 18 |
16 | Ngôn ngữ học | 19 |
17 | Văn học | 19 |
18 | Văn hóa học | 19 |
19 | Quan hệ quốc tế | 20 |
20 | Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | 20 |
21 | Xã hội học | 19 |
22 | Nhân học | 18 |
23 | Tâm lý học | 20 |
24 | Tâm lý học giáo dục | 19 |
25 | Địa lý học | 18 |
26 | Đông phương học | 19 |
27 | Nhật Bản học | 20 |
28 | Nhật Bản học (Chất lượng cao) | 20 |
29 | Hàn Quốc học | 20 |
30 | Việt Nam học | 18 |
31 | Báo chí | 20 |
32 | Báo chí (Chất lượng cao) | 20 |
33 | Truyền thông đa phương tiện | 20 |
34 | Thông tin – Thư viện | 18 |
35 | Quản lý thông tin | 19 |
36 | Lưu trữ học | 18 |
37 | Quản trị văn phòng | 19 |
38 | Đô thị học | 18 |
39 | Công tác xã hội | 18 |
40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 |
41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 20 |
I. Điểm chuẩn HCMUSSH năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm
a. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2023 theo quy định của ĐHQG TPHCM (Phương thức 1.2)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 25 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 28 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201_CLC | 27.9 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204_CLC | 26.2 |
6 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 25 |
7 | Văn học | 7229030 | 27 |
8 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 27.9 |
9 | Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | 7310206_CLC | 27.9 |
10 | Xã hội học | 7310301 | 26.5 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | 27.2 |
12 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 26.9 |
13 | Địa lý học | 7310501 | 26 |
14 | Đông phương học | 7310608 | 26.3 |
15 | Nhật Bản học | 7310613 | 27.2 |
16 | Nhật Bản học (Chất lượng cao) | 7310613_CLC | 27.2 |
17 | Hàn Quốc học | 7310614 | 26.9 |
18 | Việt Nam học | 7310630 | 26 |
19 | Báo chí | 7320101 | 27.4 |
20 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101_CLC | 27.4 |
21 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 28 |
22 | Quản lý thông tin | 7320205 | 25.1 |
23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 25.1 |
24 | Đô thị học | 7580112 | 25.1 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26.7 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103_CLC | 26.7 |
b. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM (Phương thức 2)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục học | 7140101 | 24 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 24 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.2 |
4 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201_CLC | 27 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 24 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 24.5 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.2 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204_CLC | 25.8 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 24.3 |
10 | Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao) | 7220205_CLC | 24.3 |
11 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 24 |
12 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 24 |
13 | Triết học | 7229001 | 24 |
14 | Tôn giáo học | 7229009 | 24 |
15 | Lịch sử | 9229010 | 24 |
16 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 24.3 |
17 | Văn học | 7229030 | 26.9 |
18 | Văn hóa học | 7229040 | 24 |
19 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 27.7 |
20 | Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | 7310206_CLC | 27.7 |
21 | Xã hội học | 7310301 | 25.9 |
22 | Nhân học | 7310302 | 24 |
23 | Tâm lý học | 7310401 | 28.2 |
24 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 26.4 |
25 | Địa lý học | 7310501 | 24 |
26 | Đông phương học | 7310608 | 25.9 |
27 | Nhật Bản học | 7310613 | 26.4 |
28 | Nhật Bản học (Chất lượng cao) | 7310613_CLC | 25.75 |
29 | Hàn Quốc học | 7310614 | 26.6 |
30 | Việt Nam học | 7310630 | 24 |
31 | Báo chí | 7320101 | 28.4 |
32 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101_CLC | 28.4 |
33 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 28.45 |
34 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | 24 |
35 | Quản lý thông tin | 7320205 | 24.5 |
36 | Lưu trữ học | 7320303 | 24 |
37 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 26 |
38 | Đô thị học | 7580112 | 24 |
39 | Công tác xã hội | 7760101 | 24 |
40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 27.3 |
41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103_CLC | 26.8 |
c. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023 (Phương thức 4)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục học | 7140101 | 670 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 705 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 850 |
4 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201_CLC | 830 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 670 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 725 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 800 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204_CLC | 785 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 740 |
10 | Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao) | 7220205_CLC | 730 |
11 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 725 |
12 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 690 |
13 | Triết học | 7229001 | 690 |
14 | Tôn giáo học | 7229009 | 610 |
15 | Lịch sử | 9229010 | 660 |
16 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 700 |
17 | Văn học | 7229030 | 730 |
18 | Văn hóa học | 7229040 | 690 |
19 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 840 |
20 | Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | 7310206_CLC | 835 |
21 | Xã hội học | 7310301 | 715 |
22 | Nhân học | 7310302 | 640 |
23 | Tâm lý học | 7310401 | 855 |
24 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 780 |
25 | Địa lý học | 7310501 | 615 |
26 | Đông phương học | 7310608 | 735 |
27 | Nhật Bản học | 7310613 | 775 |
28 | Nhật Bản học (Chất lượng cao) | 7310613_CLC | 770 |
29 | Hàn Quốc học | 7310614 | 775 |
30 | Việt Nam học | 7310630 | 700 |
31 | Báo chí | 7320101 | 835 |
32 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101_CLC | 820 |
33 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 910 |
34 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | 610 |
35 | Quản lý thông tin | 7320205 | 750 |
36 | Lưu trữ học | 7320303 | 610 |
37 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 735 |
38 | Đô thị học | 7580112 | 620 |
39 | Công tác xã hội | 7760101 | 670 |
40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 790 |
41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103_CLC | 780 |
d. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển thí sinh là thành viên đội tuyển tỉnh, thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi bậc Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (Phương thức 5.1)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục học | 7140101 | 24 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 24 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.07 |
4 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201_CLC | 27 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 24 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 24.5 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.5 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204_CLC | 25.6 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 24.3 |
10 | Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao) | 7220205_CLC | 24.3 |
11 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 24 |
12 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 24 |
13 | Triết học | 7229001 | 24.4 |
14 | Lịch sử | 9229010 | 25 |
15 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 25.2 |
16 | Văn học | 7229030 | 27.7 |
17 | Văn hóa học | 7229040 | 25.4 |
18 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 27.8 |
19 | Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | 7310206_CLC | 27.7 |
20 | Xã hội học | 7310301 | 26.2 |
21 | Nhân học | 7310302 | 24 |
22 | Tâm lý học | 7310401 | 28 |
23 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 26.4 |
24 | Địa lý học | 7310501 | 24.4 |
25 | Đông phương học | 7310608 | 26.2 |
26 | Nhật Bản học | 7310613 | 26.4 |
27 | Nhật Bản học (Chất lượng cao) | 7310613_CLC | 25.75 |
28 | Hàn Quốc học | 7310614 | 26.3 |
29 | Việt Nam học | 7310630 | 24.9 |
30 | Báo chí | 7320101 | 28.4 |
31 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101_CLC | 28.4 |
32 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 28.45 |
33 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | 24 |
34 | Quản lý thông tin | 7320205 | 26 |
35 | Lưu trữ học | 7320303 | 24 |
36 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 26.4 |
37 | Đô thị học | 7580112 | 24 |
38 | Công tác xã hội | 7760101 | 24 |
39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 27.3 |
40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103_CLC | 26.8 |
e. Điểm chuẩn xét kết quả học bạ THPT với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao (Phương thức 5.3)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục học | 7140101 | 24 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 24 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.03 |
4 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201_CLC | 26.6 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 23.37 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 23.37 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.27 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204_CLC | 25.27 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 24.2 |
10 | Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao) | 7220205_CLC | 24.2 |
11 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 24 |
12 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 24 |
13 | Triết học | 7229001 | 24 |
14 | Lịch sử | 9229010 | 24.5 |
15 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 25 |
16 | Văn học | 7229030 | 27.3 |
17 | Văn hóa học | 7229040 | 25 |
18 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 27.67 |
19 | Quan hệ quốc tế (Chất lượng cao) | 7310206_CLC | 26.93 |
20 | Xã hội học | 7310301 | 25.5 |
21 | Tâm lý học | 7310401 | 27.53 |
22 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 26.17 |
23 | Đông phương học | 7310608 | 26 |
24 | Nhật Bản học | 7310613 | 26.07 |
25 | Nhật Bản học (Chất lượng cao) | 7310613_CLC | 25.7 |
26 | Hàn Quốc học | 7310614 | 26.1 |
27 | Việt Nam học | 7310630 | 24.5 |
28 | Báo chí | 7320101 | 28.1 |
29 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101_CLC | 28.1 |
30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 28.45 |
31 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 25 |
32 | Đô thị học | 7580112 | 24 |
33 | Công tác xã hội | 7760101 | 24 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 27.13 |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103_CLC | 26.37 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục học | B00 | 23 |
C00 | 24.1 | ||
C01 | 23.1 | ||
D01 | 23 | ||
2 | Quản lý giáo dục | A01 | 23.5 |
C00 | 24.5 | ||
D01 | 23.5 | ||
D14 | 23.5 | ||
3 | Ngôn ngữ Anh* | D01 | 26.05 |
4 | Ngôn ngữ Nga* | D01 | 22.2 |
D02 | 22.2 | ||
5 | Ngôn ngữ Pháp* | D01 | 23.6 |
D03 | 23.2 | ||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | D01 | 25.8 |
D04 | 25.8 | ||
7 | Ngôn ngữ Đức* | D01 | 24.85 |
D05 | 23.7 | ||
8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha* | D01 | 24.31 |
D03 | 23.1 | ||
D05 | 23.1 | ||
9 | Ngôn ngữ Italia* | D01 | 22.56 |
D03 | 22.4 | ||
D05 | 22.4 | ||
10 | Triết học | A01 | 23.5 |
C00 | 24.7 | ||
D01 | 23.5 | ||
D14 | 23.5 | ||
11 | Tôn giáo học | C00 | 21 |
D01 | 21 | ||
D14 | 21 | ||
12 | Lịch sử* | C00 | 26 |
D01 | 24 | ||
D14 | 24.25 | ||
D15 | 24 | ||
13 | Ngôn ngữ học* | C00 | 25.5 |
D01 | 24.8 | ||
D14 | 24.8 | ||
14 | Văn học* | C00 | 27 |
D01 | 25.73 | ||
D14 | 25.73 | ||
15 | Văn hóa học | C00 | 26.5 |
D01 | 25.45 | ||
D14 | 25.45 | ||
D15 | 25.45 | ||
16 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.63 |
D14 | 26.63 | ||
17 | Xã hội học | A00 | 24.5 |
C00 | 26 | ||
D01 | 25.2 | ||
D14 | 25.2 | ||
18 | Nhân học | C00 | 24.7 |
D01 | 24 | ||
D14 | 24 | ||
D15 | 24 | ||
19 | Tâm lý học | B00 | 26.07 |
C00 | 27 | ||
D01 | 26.07 | ||
D14 | 26.07 | ||
20 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 25 |
B08 | 25 | ||
D01 | 25.45 | ||
D14 | 25.55 | ||
21 | Địa lý học* | A01 | 21 |
C00 | 24.6 | ||
D01 | 22.2 | ||
D15 | 22.5 | ||
22 | Đông phương học | D01 | 24.97 |
D04 | 24.3 | ||
D14 | 24.97 | ||
23 | Nhật Bản học* | D01 | 25.2 |
D06 | 25 | ||
D14 | 25.2 | ||
D63 | 25 | ||
24 | Hàn Quốc học | D01 | 25.12 |
D14 | 25.12 | ||
DD2 | 25 | ||
DH5 | 25 | ||
25 | Việt Nam học | C00 | 25.9 |
D01 | 25 | ||
D14 | 25 | ||
D15 | 25 | ||
26 | Báo chí | C00 | 28 |
D01 | 26.71 | ||
D14 | 26.81 | ||
27 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.2 |
D14 | 27.25 | ||
D15 | 27.25 | ||
28 | Thông tin – Thư viện | A01 | 22 |
C00 | 23.5 | ||
D01 | 22.1 | ||
D14 | 22.1 | ||
29 | Quản lý thông tin | A01 | 24 |
C00 | 25.7 | ||
D01 | 24.3 | ||
D14 | 24.3 | ||
30 | Lưu trữ học | C00 | 23.75 |
D01 | 22.1 | ||
D14 | 22.1 | ||
D15 | 22.1 | ||
31 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.8 |
D01 | 24.3 | ||
D14 | 24.3 | ||
32 | Đô thị học | A01 | 21 |
C00 | 23.9 | ||
D01 | 22.4 | ||
D14 | 22.4 | ||
33 | Công tác xã hội | C00 | 24.7 |
D01 | 23.6 | ||
D14 | 23.6 | ||
D15 | 23.6 | ||
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.4 |
D01 | 25.8 | ||
D14 | 25.8 | ||
D15 | 25.8 | ||
35 | Ngôn ngữ Anh (CLC)* | D01 | 25.32 |
36 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC)* | D01 | 24.5 |
D04 | 24.8 | ||
37 | Ngôn ngữ Đức (CLC)* | D01 | 23.4 |
D05 | 22.05 | ||
38 | Quan hệ quốc tế (CLC) | D01 | 25.9 |
D14 | 25.9 | ||
39 | Nhật Bản học (CLC)* | D01 | 23.5 |
D06 | 23.4 | ||
D14 | 23.5 | ||
D63 | 23.4 | ||
40 | Báo chí (CLC) | C00 | 27.5 |
D01 | 26.13 | ||
D14 | 26.13 | ||
41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | C00 | 25.5 |
D01 | 24.5 | ||
D14 | 24.5 | ||
D15 | 24.5 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Giáo dục học | B00 | 22.8 |
C00 | 23.6 | ||
C01 | 22.8 | ||
D01 | 22.8 | ||
2 | Quản lý giáo dục | A01 | 23 |
C00 | 24 | ||
D01 | 23 | ||
D14 | 23 | ||
3 | Ngôn ngữ Anh* | D01 | 26.3 |
4 | Ngôn ngữ Nga* | D01 | 20.25 |
D02 | 20.25 | ||
5 | Ngôn ngữ Pháp* | D01 | 23.4 |
D03 | 23 | ||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | D01 | 25.4 |
D04 | 25.9 | ||
7 | Ngôn ngữ Đức* | D01 | 23.5 |
D05 | 23 | ||
8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha* | D01 | 22.5 |
D03 | 22.5 | ||
D05 | 22.5 | ||
9 | Ngôn ngữ Italia* | D01 | 20 |
D03 | 20 | ||
D05 | 20 | ||
10 | Triết học | A01 | 23 |
C00 | 24 | ||
D01 | 23 | ||
D14 | 23 | ||
11 | Tôn giáo học | C00 | 22.25 |
D01 | 21.25 | ||
D14 | 21.25 | ||
12 | Lịch sử* | C00 | 24.6 |
D01 | 24.1 | ||
D14 | 24.1 | ||
D15 | 24.1 | ||
13 | Ngôn ngữ học* | C00 | 25.5 |
D01 | 24.35 | ||
D14 | 24.35 | ||
14 | Văn học* | C00 | 26.6 |
D01 | 25.25 | ||
D14 | 25.25 | ||
15 | Văn hóa học | C00 | 26.5 |
D01 | 24.9 | ||
D14 | 24.9 | ||
D15 | 24.9 | ||
16 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.2 |
D14 | 26.6 | ||
17 | Xã hội học | A00 | 23.8 |
C00 | 25.3 | ||
D01 | 23.8 | ||
D14 | 23.8 | ||
18 | Nhân học | C00 | 21.25 |
D01 | 21 | ||
D14 | 21 | ||
D15 | 21 | ||
19 | Tâm lý học | B00 | 25.8 |
C00 | 26.9 | ||
D01 | 25.7 | ||
D14 | 25.8 | ||
20 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.4 |
B08 | 24.5 | ||
D01 | 24.3 | ||
D14 | 24.5 | ||
21 | Địa lý học* | A01 | 20.25 |
C00 | 20.25 | ||
D01 | 20.25 | ||
D15 | 20.25 | ||
22 | Đông phương học | D01 | 24.2 |
D04 | 24.6 | ||
D14 | 24.6 | ||
23 | Nhật Bản học* | D01 | 25.9 |
D06 | 25.45 | ||
D14 | 26 | ||
D63 | 25.45 | ||
24 | Hàn Quốc học | D01 | 25.45 |
D14 | 25.45 | ||
DD2 | 25.45 | ||
DH5 | 25.45 | ||
25 | Việt Nam học | C00 | 26 |
D01 | 25.5 | ||
D14 | 25.5 | ||
D15 | 25.5 | ||
26 | Báo chí | C00 | 28.25 |
D01 | 27 | ||
D14 | 27.15 | ||
27 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.15 |
D14 | 27.55 | ||
D15 | 27.55 | ||
28 | Thông tin – Thư viện | A01 | 21.75 |
C00 | 23.5 | ||
D01 | 21.75 | ||
D14 | 21.75 | ||
29 | Quản lý thông tin | A01 | 25 |
C00 | 26.75 | ||
D01 | 24.5 | ||
D14 | 25 | ||
30 | Lưu trữ học | C00 | 21.75 |
D01 | 21.25 | ||
D14 | 21.25 | ||
D15 | 21.25 | ||
31 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 |
D01 | 25.05 | ||
D14 | 25.05 | ||
32 | Đô thị học | A01 | 21 |
C00 | 21.5 | ||
D01 | 20.75 | ||
D14 | 21 | ||
33 | Công tác xã hội | C00 | 22.6 |
D01 | 21.75 | ||
D14 | 21.75 | ||
D15 | 21.75 | ||
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.6 |
D01 | 25.6 | ||
D14 | 25.8 | ||
D15 | 25.6 | ||
35 | Ngôn ngữ Anh (CLC)* | D01 | 25.45 |
36 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC)* | D01 | 24.25 |
D04 | 24.5 | ||
37 | Ngôn ngữ Đức (CLC)* | D01 | 21.75 |
D05 | 21.5 | ||
38 | Quan hệ quốc tế (CLC) | D01 | 25.3 |
D14 | 25.6 | ||
39 | Nhật Bản học (CLC)* | D01 | 23.4 |
D06 | 23.4 | ||
D14 | 24.4 | ||
D63 | 23.4 | ||
40 | Báo chí (CLC) | C00 | 27.5 |
D01 | 25.3 | ||
D14 | 25.6 | ||
41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | C00 | 25 |
D01 | 24 | ||
D14 | 24.2 | ||
D15 | 24.2 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 |
Giáo dục học | B00 | 22.6 |
C00 | 23.2 | |
C01 | 22.6 | |
D01 | 23 | |
Quản lý giáo dục | 21 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 |
Ngôn ngữ Anh – CLC | D01 | 26.7 |
Ngôn ngữ Nga | 23.95 | |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 25.5 |
D03 | 25.1 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 27 |
D04 | 26.8 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC | D01 | 26.3 |
D04 | 26.2 | |
Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 |
D05 | 24 | |
Ngôn ngữ Đức – CLC | D01 | 25.6 |
D05 | 24 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 25.3 | |
Ngôn ngữ Italia | 24.5 | |
Triết học | A01 | 23.4 |
C00 | 23.7 | |
D01, D14 | 23.4 | |
Tôn giáo học | C00 | 21.7 |
D01, D14 | 21.4 | |
Lịch sử | C00 | 24.1 |
D01, D14 | 24 | |
Ngôn ngữ học | C00 | 25.2 |
D01, D14 | 25 | |
Văn học | C00 | 25.8 |
D01, D14 | 25.6 | |
Văn hóa học | C00 | 25.7 |
D01, D14 | 25.6 | |
Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 |
D14 | 26.9 | |
Quan hệ quốc tế – CLC | D01 | 26.3 |
D14 | 26.6 | |
Xã hội học | A00 | 25.2 |
C00 | 25.6 | |
D01, D14 | 25.2 | |
Nhân học | C00 | 24.7 |
D01 | 24.3 | |
D14 | 24.5 | |
Tâm lý học | B00 | 26.2 |
C00 | 26.6 | |
D01 | 26.3 | |
D14 | 26.6 | |
Địa lý học | A01 | 24 |
C00 | 24.5 | |
D01, D15 | 24 | |
Đông phương học | D01 | 25.8 |
D04 | 25.6 | |
D14 | 25.8 | |
Nhật Bản học | D01 | 26.0 |
D06 | 25.9 | |
D14 | 26.1 | |
Nhật Bản học – CLC | D01 | 25.4 |
D06 | 25.2 | |
D14 | 25.4 | |
Hàn Quốc học | D01 | 26.25 |
D14 | 26.45 | |
DD2, DH5 | 26 | |
Báo chí | C00 | 27.8 |
D01 | 27.1 | |
D14 | 27.2 | |
Báo chí – CLC | C00 | 26.8 |
D01 | 26.6 | |
D14 | 26.8 | |
Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.7 |
D14, D15 | 27.9 | |
Thông tin – Thư viện | A01 | 23 |
C00 | 23.6 | |
D01, D14 | 23 | |
Quản lý thông tin | A01 | 25.5 |
C00 | 26 | |
D01, D14 | 25.5 | |
Lưu trữ học | C00 | 24.8 |
D01, D14 | 24.2 | |
Quản trị văn phòng | C00 | 26.9 |
D01, D14 | 26.2 | |
Việt Nam học | C00 | 24.5 |
D01, D14, D15 | 23.5 | |
Đô thị học | A01 | 23.5 |
C00 | 23.7 | |
D01, D14 | 23.5 | |
Công tác xã hội | C00 | 24.3 |
D01, D14 | 24 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27 |
D01 | 26.6 | |
D14 | 26.8 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – CLC | C00 | 25.4 |
D01, D14 | 25.3 | |
Tâm lý học giáo dục | B00 | 21.1 |
B08, D01, D14 | 21.2 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHCM năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
a. Chương trình chuẩn | ||
Giáo dục học (B00, D01) | 19 | 21.25 |
Giáo dục học (C00, C01) | 22.15 | |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26.17 |
Ngôn ngữ Nga | 19.8 | 20 |
Ngôn ngữ Pháp (D03) | 21.7 | 22.75 |
Ngôn ngữ Pháp (D01) | 23.2 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.6 | 25.2 |
Ngôn ngữ Đức (D01) | 22.5 | 23 |
Ngôn ngữ Đức (D05) | 20.25 | 22 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21.9 | 22.5 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21.5 |
Lịch sử (D01, D14) | 21.3 | 22 |
