Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN năm 2024
I. Điểm sàn 2024
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm sàn 2024 | ||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | |||
1 | Báo chí | QHX01 | 25.5 | 28.5 | 26 | 26 | 26.5 | ||
2 | Chính trị học | QHX02 | 23 | 26.25 | 24 | 24.7 | 24.6 | ||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 23.75 | 26.3 | 24.8 | 24 | 25 | ||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 22.75 | 24.75 | 25.1 | ||||
5 | Đông phương học | QHX05 | 28.5 | 25.55 | 25.5 | 26.5 | |||
6 | Hán Nôm | QHX06 | 25.75 | 24.15 | 25 | 24.5 | |||
7 | Khoa học quản lý | QHX07 | 23.5 | 27 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | ||
8 | Lịch sử | QHX08 | 27 | 24.25 | 23.4 | 24.47 | |||
9 | Lưu trữ học | QHX09 | 22 | 23.8 | 24 | 22.75 | 24 | ||
10 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 26.4 | 25.25 | 24.75 | 25.75 | |||
11 | Nhân học | QHX11 | 22 | 25.25 | 24.15 | 22 | 24.2 | ||
12 | Nhật Bản học | QHX12 | 25.5 | 24 | 25.75 | ||||
13 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 28.78 | 26.75 | 26.2 | 27.5 | |||
14 | Quản lý thông tin | QHX14 | 24.5 | 26.8 | 25.25 | 25 | |||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25.5 | 26 | 26.4 | ||||
16 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 25 | 25.5 | 25.5 | ||||
17 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25 | 27 | 25.25 | 25.5 | 25.75 | ||
18 | Quốc tế học | QHX18 | 24 | 27.7 | 25.4 | 25.25 | 25.75 | ||
19 | Tâm lý học | QHX19 | 27 | 28 | 27 | 25.5 | 27.25 | ||
20 | Thông tin – Thư viện | QHX20 | 23 | 25 | 23.8 | 24.25 | |||
21 | Tôn giáo học | QHX21 | 22 | 25 | 23.5 | 22.6 | 23.5 | ||
22 | Triết học | QHX22 | 22.5 | 25.3 | 24 | 23.4 | 24.5 | ||
23 | Văn học | QHX23 | 26.8 | 25.75 | 24.5 | 25.75 | |||
24 | Việt Nam học | QHX24 | 26 | 24.5 | 23 | 24.75 | |||
25 | Xã hội học | QHX25 | 24 | 26.5 | 25.2 | 24 | 25.7 | ||
26 | Hàn Quốc học | QHX26 | 24.75 | 28.25 | 26.25 | 24.5 | 26.5 | ||
27 | Văn hóa học | QHX27 | 26.3 | 24.6 | 23.5 | 24.6 |
II. Điểm chuẩn USSH năm 2024
Thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn xét tuyển sớm
*PT303: Xét tuyển thẳng theo quy chế đặc thù của ĐHQGHN
*PT401: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức (HSA)
*PT408: Xét điểm chứng chỉ quốc tế SAT
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||||
PT303 | PT401 | PT408 | ||||||
Mức giải NV1 | Mức giải NV2 | Điểm quy đổi về thang 30 | Thang điểm 150 | Điểm quy đổi về thang 30 | Điểm SAT theo thang 1600 | |||
1 | Báo chí | QHX01 | 1 | 1 | 19.5 | 97.5 | 21.38 | 1140 |
2 | Chính trị học | QHX02 | 3 | 3 | 16.5 | 82.5 | 21.38 | 1140 |
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 3 | 3 | 16.5 | 82.5 | 21.38 | 1140 |
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
5 | Đông phương học | QHX05 | 2 | 1 | 18 | 90 | 21.38 | 1140 |
6 | Hán Nôm | QHX06 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
7 | Khoa học quản lý | QHX07 | 3 | 3 | 19 | 95 | 21.38 | 1140 |
8 | Lịch sử | QHX08 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
9 | Lưu trữ học | QHX09 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
10 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 3 | 3 | 17 | 85 | 21.38 | 1140 |
11 | Nhân học | QHX11 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
12 | Nhật Bản học | QHX12 | 3 | 3 | 16.5 | 82.5 | 21.38 | 1140 |
13 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 1 | 1 | 20.8 | 104 | 22 | 1173 |
14 | Quản lý thông tin | QHX14 | 3 | 3 | 18 | 90 | 21.38 | 1140 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 2 | 2 | 19 | 95 | 21.38 | 1140 |
16 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 2 | 2 | 18.5 | 92.5 | 21.38 | 1140 |
17 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 3 | 3 | 17.8 | 89 | 21.38 | 1140 |
18 | Quốc tế học | QHX18 | 3 | 3 | 17.5 | 87.5 | 21.38 | 1140 |
19 | Tâm lý học | QHX19 | 1 | 1 | 20.3 | 101.5 | 23 | 1227 |
20 | Thông tin – Thư viện | QHX20 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
21 | Tôn giáo học | QHX21 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
22 | Triết học | QHX22 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
23 | Văn học | QHX23 | 2 | 2 | 17.5 | 87.5 | 21.38 | 1140 |
24 | Việt Nam học | QHX24 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
25 | Xã hội học | QHX25 | 3 | 3 | 17 | 85 | 21.38 | 1140 |
26 | Hàn Quốc học | QHX26 | 2 | 1 | 19 | 95 | 21.38 | 1140 |
27 | Văn hóa học | QHX27 | 3 | 3 | 16 | 80 | 21.38 | 1140 |
28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | QHX28 | 3 | 3 | 17 | 85 | 21.38 | 1140 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Báo chí | QHX01 | A01 | 25.51 |
C00 | 29.03 | |||
D01 | 26.07 | |||
D78 | 26.97 | |||
2 | Chính trị học | QHX02 | A01 | 24.6 |
C00 | 27.98 | |||
D01 | 25.35 | |||
D04 | 24.95 | |||
D78 | 26.28 | |||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | A01 | 24.39 |
C00 | 27.94 | |||
D01 | 25.3 | |||
D78 | 26.01 | |||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | A01 | 23.48 |
D01 | 24.64 | |||
D78 | 24.75 | |||
D14 | 25.29 | |||
5 | Đông phương học | QHX05 | C00 | 28.83 |
D01 | 25.99 | |||
D04 | 25.8 | |||
D78 | 26.71 | |||
6 | Hán Nôm | QHX06 | C00 | 28.26 |
D01 | 25.05 | |||
D04 | 25.8 | |||
D78 | 25.96 | |||
7 | Khoa học quản lý | QHX07 | A01 | 25.07 |
C00 | 28.58 | |||
D01 | 25.41 | |||
D78 | 26.26 | |||
8 | Lịch sử | QHX08 | C00 | 28.37 |
D01 | 25.01 | |||
D04 | 25.02 | |||
D78 | 26.38 | |||
D14 | 26.8 | |||
9 | Lưu trữ học | QHX09 | A01 | 24.49 |
C00 | 27.58 | |||
D01 | 25.22 | |||
D04 | 25.02 | |||
D78 | 25.73 | |||
10 | Ngôn ngữ học | QHX10 | C00 | 27.94 |
D01 | 25.45 | |||
D04 | 25.69 | |||
D78 | 26.3 | |||
11 | Nhân học | QHX11 | A01 | 23.67 |
C00 | 247.43 | |||
D01 | 24.93 | |||
D04 | 24.75 | |||
D78 | 25.39 | |||
12 | Nhật Bản học | QHX12 | D01 | 25.75 |
D06 | 25 | |||
D78 | 26.43 | |||
13 | Quan hệ công chúng | QHX13 | C00 | 29.1 |
D01 | 26.45 | |||
D04 | 26.4 | |||
D78 | 27.36 | |||
14 | Quản lý thông tin | QHX14 | A01 | 25.36 |
C00 | 28.37 | |||
D01 | 25.83 | |||
D78 | 26.36 | |||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | A01 | 25.61 |
C00 | 28.58 | |||
D01 | 25.99 | |||
D78 | 26.74 | |||
16 | Quản trị khách sạn | QHX16 | A01 | 25.46 |
C00 | 28.26 | |||
D01 | 25.71 | |||
D78 | 26.38 | |||
17 | Quản trị văn phòng | QHX17 | A01 | 25.5 |
C00 | 28.6 | |||
D01 | 25.73 | |||
D04 | 25.57 | |||
D78 | 26.52 | |||
18 | Quốc tế học | QHX18 | A01 | 24.68 |
C00 | 28.55 | |||
D01 | 25.33 | |||
D78 | 26.18 | |||
19 | Tâm lý học | QHX19 | A01 | 26.47 |
C00 | 28.6 | |||
D01 | 26.18 | |||
D78 | 26.71 | |||
20 | Thông tin – Thư viện | QHX20 | C00 | 27.38 |
D01 | 24.82 | |||
D78 | 25.55 | |||
D14 | 26.23 | |||
21 | Tôn giáo học | QHX21 | A01 | 22.95 |
C00 | 26.73 | |||
D01 | 24.49 | |||
D04 | 24.75 | |||
D78 | 24.78 | |||
22 | Triết học | QHX22 | C00 | 27.58 |
D01 | 25.02 | |||
D04 | 24.3 | |||
D78 | 25.54 | |||
23 | Văn học | QHX23 | C00 | 28.31 |
D01 | 25.99 | |||
D04 | 25.3 | |||
D78 | 26.82 | |||
24 | Việt Nam học | QHX24 | C00 | 27.75 |
D01 | 24.97 | |||
D04 | 25.29 | |||
D78 | 25.68 | |||
25 | Xã hội học | QHX25 | A01 | 25.2 |
C00 | 28.25 | |||
D01 | 25.65 | |||
D78 | 26.34 | |||
26 | Hàn Quốc học | QHX26 | A01 | 26.2 |
C00 | 29.05 | |||
D01 | 26.3 | |||
DD2 | 26.25 | |||
D78 | 27.13 | |||
27 | Văn hóa học | QHX27 | C00 | 27.98 |
D01 | 25.77 | |||
D04 | 25.17 | |||
D78 | 26.45 |