Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM năm 2024
I. Điểm chuẩn HCMUS năm 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | 665 |
2 | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420101_DKD | 665 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 835 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420201_DKD | 835 |
5 | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440102_DKD | 720 |
6 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 7440102_NN | 840 |
7 | Hoá học | 7440112 | 860 |
8 | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440112_DKD | 860 |
9 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | 700 |
10 | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440122_DKD | 700 |
11 | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 7440201_NN | 630 |
12 | Hải dương học | 7440228 | 630 |
13 | Khoa học Môi trường | 7440301 | 630 |
14 | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440301_DKD | 630 |
15 | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 7460101_NN | 870 |
16 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 980 |
17 | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 7480101_TT | 1052 |
18 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 1032 |
19 | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7480201_DKD | 925 |
20 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | 945 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7510401_DKD | 870 |
22 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 780 |
23 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 640 |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7520207_DKD | 820 |
25 | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Thiết kế vi mạch | 7520207_NN | 910 |
26 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 735 |
27 | Vật lý Y khoa | 7520403 | 840 |
28 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 630 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 690 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420101_DKD | A02, B00, B08 | 8.3 |
2 | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420201_DKD | A02, B00, B08, D90 | 8.5 |
3 | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440102_DKD | A00, A01, A02, D90 | 8.4 |
4 | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440112_DKD | A00, B00, D07, D90 | 8.52 |
5 | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440122_DKD | A00, A01, B00, D07 | 8.3 |
6 | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440301_DKD | A00, B00, B08, D07 | 8.5 |
7 | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 9.58 |
8 | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7480201_DKD | A00, A01, B08, D07 | 9.1 |
9 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7510401_DKD | A00, B00, D07, D90 | 8.5 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7520207_DKD | A00, A01, D07, D90 | 8.3 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
XTT | UTXT | ||||
1 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B08 | 8.5 | 8.05 |
2 | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420101_DKD | A02, B00, B08 | 8.5 | 8.3 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A02, B00, B08, D90 | 9.0 | 9.3 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420201_DKD | A02, B00, B08, D90 | 9.1 | 9.3 |
5 | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440102_DKD | A00, A01, A02, D90 | 8.5 | 8.1 |
6 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 7440102_NN | A00, A01, A02, D90 | 8.9 | 8.7 |
7 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 8.9 | 9.3 |
8 | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440112_DKD | A00, B00, D07, D90 | 8.5 | 9.1 |
9 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 8.5 | 8.0 |
10 | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440122_DKD | A00, A01, B00, D07 | 8.5 | 8.0 |
11 | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 7440201_NN | A00, B00, C04, D07 | 8.5 | 8.0 |
12 | Hải dương học | 7440228 | A00, A01, B00, D07 | 9.0 | 8.0 |
13 | Khoa học Môi trường | 7440301 | A00, B00, B08, D07 | 8.5 | 8.0 |
14 | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440301_DKD | A00, B00, B08, D07 | 8.5 | 8.0 |
15 | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 7460101_NN | A00, A01, B00, D01 | 8.7 | 9.0 |
16 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, B08, D07 | 9.7 | 9.85 |
17 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 9.8 | 10 |
18 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, B08, D07 | 9.6 | 9.9 |
19 | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7480201_DKD | A00, A01, B08, D07 | 9.0 | 9.0 |
20 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | A00, A01, B08, D07 | 9.6 | 9.5 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7510401_DKD | A00, B00, D07, D90 | 9.3 | 9.1 |
22 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 | 8.5 | 8.0 |
23 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, D07 | 8.5 | 8.0 |
24 | Kỹ thuật điện từ – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7520207_DKD | A00, A01, D07, D90 | 8.5 | 8.4 |
25 | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Thiết kế vi mạch | 7520207_NN | A00, A01, D07, D90 | 8.8 | 9.1 |
26 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, D90 | 8.5 | 8.3 |
27 | Vật lý Y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, D90 | 9.0 | 9.1 |
28 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, B00, D07 | 8.5 | 8.0 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, B08, D07 | 8.5 | 8.0 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B08 | 23.5 |
2 | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420101_DKD | A02, B00, B08 | 23.5 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A02, B00, B08, D90 | 24.9 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7420201_DKD | A02, B00, B08, D90 | 24.9 |
5 | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440102_DKD | A00, A01, A02, D90 | 23 |
6 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 7440102_NN | A00, A01, A02, D90 | 25.1 |
7 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 25.42 |
8 | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440112_DKD | A00, B00, D07, D90 | 24.65 |
9 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 22.3 |
10 | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440122_DKD | A00, A01, B00, D07 | 22.3 |
11 | Ngành Địa chất học | 7440201_NN | A00, B00, C04, D07 | 19.5 |
12 | Hải dương học | 7440228 | A00, A01, B00, D07 | 20 |
13 | Khoa học Môi trường | 7440301 | A00, B00, B08, D07 | 19 |
14 | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7440301_DKD | A00, B00, B08, D07 | 18.5 |
15 | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 7460101_NN | A00, A01, B00, D01 | 25.55 |
16 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, B08, D07 | 26.85 |
17 | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 28.5 |
18 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, B08, D07 | 27.7 |
19 | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7480201_DKD | A00, A01, B08, D07 | 26 |
20 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | A00, A01, B08, D07 | 26.75 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7510401_DKD | A00, B00, D07, D90 | 25 |
22 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 | 24 |
23 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, D07 | 19 |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 7520207_DKD | A00, A01, D07, D90 | 25.4 |
25 | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử -viễn thông, Thiết kế vi mạch | 7520207_NN | A00, A01, D07, D90 | 25.9 |
26 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, D90 | 23.6 |
27 | Vật lý Y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, D90 | 24.6 |
28 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
29 | Quán lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, B08, D07 | 22 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét tuyển sớm
a. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển thẳng (Phương thức 2A)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | 8.5 |
2 | Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | 8.5 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 8.7 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | 7420201_CLC | 8.5 |
5 | Nhóm ngành Vật lý học; Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 7440102_NN | 9.3 |
6 | Hóa học | 7440112 | 9.2 |
7 | Hóa học (Chất lượng cao) | 7440112_CLC | 9.5 |
8 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | 9.3 |
9 | Địa chất học | 7440201 | 8.5 |
10 | Hải dương học | 7440228 | 8.9 |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | 8.5 |
12 | Khoa học môi trường (Chất lượng cao) | 7440301_CLC | 8.5 |
13 | Nhóm ngành Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng | 7460101_NN | 9.3 |
14 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 9.43 |
15 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | 10 |
16 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 9.9 |
17 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201_CLC | 9.8 |
18 | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | 9.5 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401_CLC | 8.5 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 8.5 |
21 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 7510406 | 8.5 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 8.8 |
23 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207_CLC | 8.8 |
24 | Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | 8.5 |
25 | Vật lý Y khoa | 7520403 | 9.0 |
26 | Kỹ thuật Địa chất | 7520501 | 8.5 |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 8.5 |
b. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển (Phương thức 2B)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | 8.16 |
2 | Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | 8.6 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 9.35 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | 7420201_CLC | 9.35 |
5 | Nhóm ngành Vật lý học; Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 7440102_NN | 8.0 |
6 | Hóa học | 7440112 | 9.3 |
7 | Hóa học (Chất lượng cao) | 7440112_CLC | 9.1 |
8 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | 8.5 |
9 | Địa chất học | 7440201 | 8.56 |
10 | Hải dương học | 7440228 | 8.39 |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | 8.36 |
12 | Khoa học môi trường (Chất lượng cao) | 7440301_CLC | 8.37 |
13 | Nhóm ngành Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng | 7460101_NN | 8.5 |
14 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 9.67 |
15 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | 10.0 |
16 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 9.9 |
17 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201_CLC | 9.4 |
18 | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | 9.5 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401_CLC | 9.1 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 8.0 |
21 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 7510406 | 8.61 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 8.1 |
23 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207_CLC | 8.1 |
24 | Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | 8.06 |
25 | Vật lý Y khoa | 7520403 | 9.0 |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 8.23 |
c. Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM (Phương thức 4)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | 650 |
2 | Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | 650 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 830 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | 7420201_CLC | 830 |
5 | Nhóm ngành Vật lý học; Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 7440102_NN | 720 |
6 | Hóa học | 7440112 | 845 |
7 | Hóa học (Chất lượng cao) | 7440112_CLC | 830 |
8 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | 650 |
9 | Địa chất học | 7440201 | 600 |
10 | Hải dương học | 7440228 | 600 |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | 600 |
12 | Khoa học môi trường (Chất lượng cao) | 7440301_CLC | 600 |
13 | Nhóm ngành Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng | 7460101_NN | 830 |
14 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 950 |
15 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | 1035 |
16 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 1001 |
17 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201_CLC | 925 |
18 | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | 940 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401_CLC | 845 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 730 |
21 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 7510406 | 600 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 790 |
23 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207_CLC | 750 |
24 | Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | 700 |
25 | Vật lý Y khoa | 7520403 | 860 |
26 | Kỹ thuật Địa chất | 7520501 | 600 |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
d. Điểm chuẩn xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp điểm thi THPT (Phương thức 6)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Điểm CCNNQT theo thang điểm IELTS (Tiêu chí chính) | Điểm TBC 3 năm lớp 10, 11 và 12 (Tiêu chí phụ) | |||
1 | Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | 6.5 | 8.8 |
2 | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | 7420201_CLC | 7.5 | 9.0 |
3 | Hóa học (Chất lượng cao) | 7440112_CLC | 6.5 | 9.2 |
4 | Khoa học môi trường (Chất lượng cao) | 7440301_CLC | 6.5 | 8.9 |
5 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | 8 | 9.5 |
6 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201_CLC | 7.5 | 9.4 |
7 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401_CLC | 7 | 8.9 |
8 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207_CLC | 7 | 9.2 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | 21.5 |
2 | Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | 21.5 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 24.68 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | 7420201_CLC | 24.68 |
5 | Nhóm ngành Vật lý học; Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 7440102_NN | 22 |
6 | Hóa học | 7440112 | 24.5 |
7 | Hóa học (Chất lượng cao) | 7440112_CLC | 24.2 |
8 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | 17 |
9 | Địa chất học | 7440201 | 17 |
10 | Hải dương học | 7440228 | 19 |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | 17 |
12 | Khoa học môi trường (Chất lượng cao) | 7440301_CLC | 17 |
13 | Nhóm ngành Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng | 7460101_NN | 25.3 |
14 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 26.4 |
15 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | 28.05 |
16 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 27 |
17 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201_CLC | 26 |
18 | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | 26.5 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401_CLC | 24.7 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 23 |
21 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 7510406 | 17 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 24.55 |
23 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207_CLC | 23.25 |
24 | Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | 17 |
25 | Vật lý Y khoa | 7520403 | 24 |
26 | Kỹ thuật Địa chất | 7520501 | 17 |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18.5 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sinh học | 7420101 | 17 |
2 | Sinh học (Chất lượng cao) | 7420101_CLC | 17 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 23.75 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | 7420201_CLC | 24 |
5 | Nhóm ngành Vật lý học; Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 7440102_NN | 20 |
6 | Hóa học | 7440112 | 24.2 |
7 | Hóa học (Chất lượng cao) | 7440112_CLC | 23.6 |
8 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | 17 |
9 | Địa chất học | 7440201 | 17 |
10 | Hải dương học | 7440228 | 17 |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | 17 |
12 | Khoa học môi trường (Chất lượng cao) | 7440301_CLC | 17 |
13 | Nhóm ngành Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng | 7460101_NN | 24.75 |
14 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 26 |
15 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101_TT | 28.2 |
16 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |
17 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201_CLC | 27.2 |
18 | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | 27.2 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401_CLC | 24.65 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | 23 |
21 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 7510406 | 17 |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 24.25 |
23 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207_CLC | 24.25 |
24 | Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | 17 |
25 | Vật lý Y khoa | 7520403 | 24 |
26 | Kỹ thuật Địa chất | 7520501 | 17 |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Sinh học | 19.0 |
2 | Sinh học (CLC) | 19.0 |
3 | Công nghệ sinh học | 25.5 |
4 | Công nghệ sinh học (CLC) | 25.0 |
5 | Vật lý học | 18.0 |
6 | Hải dương học | 18.0 |
7 | Kỹ thuật hạt nhân | 19.0 |
8 | Vật lý y khoa | 24.5 |
9 | Hóa học | 25.65 |
10 | Hóa học (CLC) | 24.5 |
11 | Hóa học (Liên kết Việt – Pháp) | 22.0 |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 24.6 |
13 | Khoa học vật liệu | 19.0 |
14 | Công nghệ vật liệu | 22.0 |
15 | Địa chất học | 17.0 |
16 | Kỹ thuật địa chất | 17.0 |
17 | Khoa học môi trường | 17.5 |
18 | Khoa học môi trường (CLC) | 17.5 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.0 |
20 | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 24.35 |
21 | Khoa học dữ liệu | 26.85 |
22 | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 27.4 |
23 | Công nghệ thông tin (CLC) | 26.9 |
24 | Khoa học máy tính (CTTT) | 28.0 |
25 | Công nghệ thông tin (Liên kết Việt – Pháp) | 25.25 |
26 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 25.35 |
27 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CLC) | 23.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHCM các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
a. Chương trình chuẩn | |||
1 | Sinh học | 16 | 18 |
2 | Công nghệ sinh học | 22.12 | 25 |
3 | Vật lý học | 16.05 | 17 |
4 | Kỹ thuật hạt nhân | 17 | 17 |
5 | Vật lý y khoa | – | 22 |
6 | Hải dương học | – | 17 |
7 | Hóa học | 21.8 | 25 |
8 | Khoa học vật liệu | 16.05 | 17 |
9 | Công nghệ vật liệu | – | 18 |
10 | Địa chất học | 16.05 | 17 |
11 | Kỹ thuật địa chất | – | 17 |
12 | Khoa học môi trường | 16 | 17 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.05 | 17 |
14 | Toán học | 16.1 | 20 |
15 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 25 | 27.2 |
16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20 | 23 |
b. Chương trình Chất lượng cao | |||
17 | Sinh học | / | 18 |
18 | Công nghệ Sinh học | 20.4 | 23.75 |
19 | Hóa học | / | 22 |
20 | Hóa học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 19.25 | 22 |
21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.45 | 22.75 |
22 | Khoa học môi trường | / | 17 |
23 | Công nghệ thông tin | 23.2 | 25.75 |
24 | Khoa học máy tính (CTTT) | 24.6 | 26.65 |
25 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 21 | 24.7 |
26 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.1 | 18 |
c. Phân hiệu Bến Tre | |||
27 | Khoa học môi trường | 16 | 16 |