Trường Đại học Khánh Hòa đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khánh Hòa năm 2023
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm sàn UKH năm 2023
Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Khánh Hòa năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 | ||
Thi THPT | Học bạ | ĐGNL | ||
1 | Sư phạm Toán học | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét TN THPT ≥ 8.0 | 600 |
2 | Sư phạm Vật lý | |||
3 | Sư phạm Ngữ văn | |||
4 | Sư phạm Tiếng Anh | |||
5 | Giáo dục Tiểu học | |||
6 | Hóa học (Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) | 15 | 16 | 450 |
7 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 15 | 16 | 450 |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 450 |
9 | Quản trị khách sạn | 15 | 18 | 450 |
10 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 450 |
11 | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 15 | 18 | 450 |
12 | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | 15 | 18 | 450 |
13 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 16 | 18 | 450 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 19 | 450 |
15 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 15 | 19 | 450 |
16 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 15 | 18 | 450 |
17 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 15 | 18 | 450 |
18 | Văn học (Báo chí – Truyền thông) | 15 | 18 | 450 |
19 | Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) | 15 | 18 | 450 |
20 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 15 | 18 | 450 |
II. Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Khánh Hòa năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy tiểu học) | 27 |
2 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | 27.45 |
3 | Giáo dục tiểu học | 27 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) | 16 |
5 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Dược liệu) | 16 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
7 | Quản trị kinh doanh | 18 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) | 18 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản lý bán lẻ) | 18 |
10 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) | 18 |
11 | Quản trị khách sạn | 18 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 19 |
13 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 22 |
14 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 18 |
15 | Văn học (Chuyên ngành Báo chí – Truyền thông) | 20.57 |
16 | Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa – Truyền thông) | 18 |
17 | Ngôn ngữ học (Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc) | 18 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Khánh Hòa xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy tiểu học) | 680 |
2 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | 713 |
3 | Giáo dục tiểu học | 680 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) | 450 |
5 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Dược liệu) | 450 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 450 |
7 | Quản trị kinh doanh | 450 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) | 450 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản lý bán lẻ) | 450 |
10 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) | 450 |
13 | Quản trị khách sạn | 450 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 450 |
15 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 450 |
16 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 450 |
17 | Văn học (Chuyên ngành Báo chí – Truyền thông) | 600 |
18 | Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa – Truyền thông) | 450 |
19 | Ngôn ngữ học (Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc) | 450 |
3. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Khánh Hòa xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy tiểu học) | 24.15 |
2 | Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT) | 25.85 |
3 | Giáo dục tiểu học | 24.44 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) | 15 |
5 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Dược liệu) | 15 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
7 | Quản trị kinh doanh | 15 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) | 15 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản lý bán lẻ) | 15 |
10 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) | 16 |
13 | Quản trị khách sạn | 15 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
15 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch) | 15 |
16 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 20 |
17 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 15 |
18 | Văn học (Chuyên ngành Báo chí – Truyền thông) | 20 |
19 | Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa – Truyền thông) | 15 |
20 | Ngôn ngữ học (Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc) | 16 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Sư phạm Toán học | 23.6 | 25 | 630 |
2 | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 20.25 | 25 | 670 |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | 25 | 670 |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.6 | 25 | 670 |
5 | Giáo dục tiểu học | 24.25 | 26.5 | 670 |
6 | Hóa học | 15 | 16 | 450 |
7 | Sinh học ứng dụng | 15 | 16 | 450 |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 450 |
9 | Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 16 | 18 | 450 |
10 | Quản trị khách sạn | 18 | 18 | 450 |
11 | Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) | 15.5 | 18 | 450 |
12 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 20 | 20 | 450 |
13 | Ngôn ngữ Anh | 19 | 19 | 450 |
14 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 15 | 19 | 450 |
15 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 18 | 18 | 450 |
16 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 15 | 18 | 450 |
17 | Văn học | 18 | 18 | 450 |
18 | Văn hóa học | 15 | 18 | 450 |
19 | Ngôn ngữ học | 15 | 18 | 450 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Sư phạm Toán học | 19 |
2 | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 19 |
3 | Giáo dục tiểu học | 19 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 19 |
5 | Hóa học (Hóa dược + Sản phẩm thiên nhiên) | 15 |
6 | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | 15 |
7 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | 15 |
8 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 15 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
10 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) | 15 |
11 | Quản trị khách sạn | 15.5 |
12 | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 15 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 16 |
15 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 15 (Điểm sàn môn tiếng Anh 4.5) |
16 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 15 |
17 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 15 |
18 | Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) | 15 |
19 | Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) | 15 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khánh Hòa các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
2 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 17.5 |
5 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | / | 17 |
6 | Hóa học (Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) | 14 | 15 |
7 | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | 14 | 15 |
8 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | 14 | 15 |
9 | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 14 | 15 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 16.5 |
11 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) | 15 | 17 |
12 | Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) | 15 | 17 |
13 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 14 | 15 |
14 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | 14 | 17.5 |
15 | Văn học (Văn học, báo chí, truyền thông) | 14 | 15 |
16 | Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) | / | 15 |