Trường Đại học Đồng Tháp đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGNL | |||
1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 26.37 | 615 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 26.5 | 701 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27.5 | 701 |
4 | Giáo dục công dân | 7140204 | 27.96 | 701 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 27.8 | 701 |
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 26.5 | |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 29.6 | 920 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 27.25 | 701 |
9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 29.2 | 850 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 29.36 | 830 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 28.9 | 701 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.61 | 701 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28.6 | 701 |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28.6 | 701 |
15 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 25.65 | |
16 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 23.65 | |
17 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28.2 | 780 |
18 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 27.1 | 701 |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 28 | 701 |
20 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | 27.85 | 701 |
21 | Ngôn ngữ Anh – Biên – phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | 7220201 | 26.1 | 615 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung – Anh | 7220204 | 25.9 | 615 |
23 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | 7229042 | 23.8 | 615 |
24 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 25.1 | 615 |
25 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 7310501 | 23.8 | 615 |
26 | Việt Nam học | 7310630 | 25.53 | 615 |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.13 | 615 |
28 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 24.5 | 615 |
29 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25.52 | 615 |
30 | Kế toán | 7340301 | 24.3 | 615 |
31 | Quản lý công | 7340403 | 19 | 615 |
32 | Luật | 7380101 | 26.37 | 615 |
33 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 24.2 | 615 |
34 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | 7440301 | 19 | 615 |
35 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 19 | 615 |
36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.45 | 615 |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.4 | 615 |
38 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25.85 | 615 |
39 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 23.3 | 615 |
40 | Nông học | 7620109 | 24.11 | 615 |
41 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 21 | 615 |
42 | Công tác xã hội | 7760101 | 23.8 | 615 |
43 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 22.45 | 615 |
44 | Quản lý đất đai | 7850103 | 24.1 | 615 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | M00, M05, C19, C20 | 25.8 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, C19, C20 | 26.41 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, C04, D01 | 25.27 |
4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, D01, D14 | 26.98 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D14 | 26.8 |
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T05, T06, T07 | 25.7 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D90 | 26.33 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, D90 | 23.76 |
9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 25.8 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B0-0, D07, D90 | 25.94 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, D08, D90 | 24.86 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, D14, D15 | 27.31 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D09 | 27.84 |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D10, A07 | 27.43 |
15 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 25.3 |
16 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00, H07 | 22.5 |
17 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D13 | 25.43 |
18 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, D90 | 24.1 |
19 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00 | 24.63 |
20 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | C00, D14, D15, A07 | 26.98 |
21 | Ngôn ngữ Anh – Biên – phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | 7220201 | D01, D14, D15, D13 | 22.51 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung – Anh | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | 23.7 |
23 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | 7229042 | C00, C19, C20, D14 | 23.48 |
24 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, C00, C19, D01 | 24.2 |
25 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 7310501 | A07, C00, D14, D15 | 25.2 |
26 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C19, C20, D01 | 23.93 |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 16.5 |
28 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 15 |
29 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 | 19.5 |
30 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 19.1 |
31 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, C15, D01 | 19.6 |
32 | Luật | 7380101 | A00, C00, C14, D01 | 24.21 |
33 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 15 |
34 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
35 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00, A01, A02, D90 | 15 |
36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, D90 | 16 |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D10 | 19.21 |
38 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D08 | 18.3 |
39 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
40 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
41 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
42 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C19, C20, D14 | 23.23 |
43 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
44 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Tháp năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 28 | 701 | 23.23 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 28.3 | 701 | 23.28 |
3 | Giáo dục Công dân | / | / | 26.51 |
4 | Giáo dục Chính trị | / | / | 25.8 |
5 | Giáo dục Thể chất | / | / | 25.66 |
6 | Sư phạm Toán học | / | / | 24.17 |
7 | Sư phạm Tin học | 26.2 | 701 | 19 |
8 | Sư phạm Vật lý | / | / | 23.98 |
9 | Sư phạm Hóa học | / | / | 24.45 |
10 | Sư phạm Sinh học | / | / | 23.2 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | / | / | 26.4 |
12 | Sư phạm Lịch sử | / | / | 27.4 |
13 | Sư phạm Địa lý | / | / | 25.57 |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 24.96 | 770 | 18 |
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 22 | 701 | 18 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.5 | 701 | 23.79 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 25 | 701 | 19 |
18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25 | 615 | 19 |
19 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 28 | 615 | 20.25 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 24 | 615 | 18 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 615 | 18 |
22 | Quản lý văn hóa | 19 | 615 | 15 |
23 | Tâm lý học giáo dục | 19 | 615 | 15 |
24 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 19 | 615 | 15 |
25 | Việt Nam học | 20 | 615 | 15 |
26 | Quản trị kinh doanh | 19 | 615 | 15 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 19 | 615 | 15 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 19 | 615 | 15 |
29 | Kế toán | 19 | 615 | 15 |
30 | Quản lý công | 19 | 615 | 15 |
31 | Luật | 24 | 615 | 15.5 |
32 | Công nghệ sinh học | 19 | 615 | 15 |
33 | Khoa học môi trường | 19 | 615 | 15 |
34 | Khoa học máy tính | 19 | 615 | 15 |
35 | Công nghệ thông tin | 22 | 615 | 16 |
36 | Nông học | 19 | 615 | 15 |
37 | Nuôi trồng thủy sản | 19 | 615 | 15 |
38 | Công tác xã hội | 19 | 615 | 15 |
39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19 | 615 | 15 |
40 | Quản lý đất đai | 19 | 615 | 15 |
41 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 27 | 615 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 19 | 19 | – |
2 | Giáo dục Tiểu học | 19 | 25.5 | 701 |
3 | Giáo dục Chính trị | 24.25 | 24.5 | 701 |
4 | Giáo dục Thể chất | 18 | 18 | – |
5 | Sư phạm Toán học | 23.1 | 27 | 701 |
6 | Sư phạm Tin học | 19 | 24 | 701 |
7 | Sư phạm Vật lý | 22.85 | 24.5 | 701 |
8 | Sư phạm Hóa học | 23.95 | 26.5 | 701 |
9 | Sư phạm Sinh học | 21.85 | 24 | 701 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | 26 | 701 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 26 | 25 | 701 |
12 | Sư phạm Địa lý | 25 | 25 | 701 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 18 | 18 | – |
14 | Sư phạm Mỹ thuật | 18 | 18 | – |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 19 | 26 | 701 |
16 | Sư phạm Công nghệ | 19 | 24 | 701 |
17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 | 24 | 701 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 23.25 | 24 | 701 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 20 | 615 |
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 24 | 615 |
21 | Quản lý văn hóa | 15 | 19 | 615 |
22 | Việt Nam học | 15 | 19 | 615 |
23 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 24 | 615 |
24 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 24 | 615 |
25 | Kế toán | 15.5 | 22 | 615 |
26 | Khoa học môi trường | 15 | 19 | 615 |
27 | Khoa học máy tính | 15 | 20 | 615 |
28 | Nông học | 15 | 19 | 615 |
29 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15 | 19 | 615 |
30 | Công tác xã hội | 15 | 19 | 615 |
31 | Quản lý đất đai | 15 | 19 | 615 |
32 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 | 17 | – |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục Mầm non | 19.0 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 22.0 |
3 | Giáo dục Chính trị | 19.0 |
4 | Giáo dục Thể chất | 23.0 |
5 | Sư phạm Toán học | 24.0 |
6 | Sư phạm Tin học | 19.0 |
7 | Sư phạm Vật lý | 22.0 |
8 | Sư phạm Hóa học | 23.0 |
9 | Sư phạm Sinh học | 19.0 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 23.0 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
12 | Sư phạm Địa lý | 19.0 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 19.0 |
14 | Sư phạm Mỹ thuật | 19.0 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.0 |
16 | Sư phạm Công nghệ | 19.0 |
17 | Việt Nam học | 16.0 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 17.0 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.0 |
20 | Quản lý văn hóa | 15.0 |
21 | Quản trị kinh doanh | 19.0 |
22 | Tài chính – Ngân hàng | 18.0 |
23 | Kế toán | 19.0 |
24 | Khoa học môi trường | 15.0 |
25 | Khoa học máy tính | 15.0 |
26 | Nông học | 15.0 |
27 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15.0 |
28 | Công tác xã hội | 15.0 |
29 | Quản lý đất đai | 15.0 |
30 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đồng Tháp các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 21 | 18.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 19.5 | 20 |
3 | Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
4 | Giáo dục Thể chất | 22 | 17.5 |
5 | Sư phạm Toán học | 18.5 | 18.5 |
6 | Sư phạm Tin học | 19 | 18.5 |
7 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
8 | Sư phạm Hóa học | 18 | 18.5 |
9 | Sư phạm Sinh học | 20.35 | 18.5 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 19 | 18.5 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
12 | Sư phạm Địa lý | 18.5 | 18.5 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 22 | 17.5 |
14 | Sư phạm Mỹ thuật | 22 | 17.5 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 19.5 | 18.5 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 20.5 |
18 | Quản lý văn hóa | 14 | 15 |
19 | Việt Nam học | 17 | 15 |
20 | Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
21 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 |
22 | Kế toán | 14 | 16 |
23 | Khoa học môi trường | 14 | 15 |
24 | Khoa học máy tính (CNTT) | 14 | 15 |
25 | Nông học | 14 | 15 |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 14 | 15 |
27 | Công tác xã hội | 14 | 15 |
28 | Quản lý đất đai | 20.7 | 15 |
29 | Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) | / | 15 |