Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn Đại học Đông Đô năm 2024. Tìm hiểu điểm trúng tuyển theo từng phương thức ngay.
>> Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô năm 2024 |
I. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô hệ chính quy mới nhất năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ | Điểm thi THPT | ||||
1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00, C00, D01, D04 | 16.5 | 15 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A00, C00, D01, D04 | 16.5 | 15 |
3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A00, C00, D01, DD2 | 16.5 | 15 |
4 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 15 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 15 |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | 15 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 15 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 15 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 15 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, D01 | 16.5 | 15 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, B00, D07 | 16.5 | 15 |
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, B00, D07 | 16.5 | 15 |
13 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H01, H04 | 16.5 | 15 |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 15 |
15 | Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 15 |
16 | Dược học | 7720201 | A00, A02, B00, D07 | 24 | 21 |
17 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, B08 | 19.5 | 19 |
18 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A02, B00, D07 | 19.5 | 19 |
II. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô các năm gần nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | 15 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 16.5 | 15 |
3 | Thú y | 16.5 | 15 |
4 | Công nghệ thông tin | 16.5 | 15 |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.5 | 15 |
6 | Kế toán | 16.5 | 15 |
7 | Tài chính ngân hàng | 16.5 | 15 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 16.5 | 15 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 | 15 |
10 | Thương mại điện tử | 16.5 | 15 |
11 | Kiến trúc | 16.5 | 15 |
12 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 19.5 | 19 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.5 | 15 |
14 | Quản lý nhà nước | 16.5 | 15 |
15 | Luật kinh tế | 16.5 | 15 |
16 | Điều dưỡng | 19.5 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ | THPT | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | 15 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 16.5 | 15 |
3 | Dược học | 24 | 21 |
4 | Thú y | 16.5 | 15 |
5 | Công nghệ thông tin | 16.5 | 15 |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.5 | 15 |
7 | Kế toán | 16.5 | 15 |
8 | Tài chính ngân hàng | 16.5 | 15 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 | 15 |
10 | Thương mại điện tử | 16.5 | 15 |
11 | Kiến trúc | 16.5 | 15 |
12 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 19.5 | 19 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.5 | 15 |
14 | Quản lý nhà nước | 16.5 | 15 |