Trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á xét theo học bạ THPT năm 2024:
- HB1: Xét kết quả học tập 3 học kỳ
- HB2: Xét kết quả học tập lớp 12
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
HB1 | HB2 | ||||
1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, V00, V01 | 18 | 6 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, C03 | 18 | 6 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, C03 | 18 | 6 |
4 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 | A01, D01, D06, C03 | 18 | 6 |
5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C03, DD2 | 18 | 6 |
6 | Quản lý văn hóa | 7229042 | A00, C00, D01, D78 | 18 | 6 |
7 | Quan hệ Quốc tế | 7310206 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
8 | Tâm lý học | 7310401 | A00, C00, D01, C01 | 18 | 6 |
9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
11 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
12 | Digital Marketing (Chuyên ngành) | 7340115 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
13 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
18 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
19 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, C01 | 18 | 6 |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, C01 | 18 | 6 |
21 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
22 | Thiết kế IC và hệ thống nhúng (Chuyên ngành) | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 18 | 6 |
23 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 18 | 6 |
24 | Công nghệ phần mềm (Chuyên ngành) | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 18 | 6 |
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
26 | Thiết kế đồ hoạ (Chuyên ngành) | 7480201 | A00, A01, D01, C02 | 18 | 6 |
27 | Mạng máy tính và an toàn thông tin (Chuyên ngành) | 7480201 | A00, A01, D01, C03 | 18 | 6 |
28 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
29 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành) | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
30 | Xây dựng công trình giao thông kỹ thuật (Chuyên ngành) | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
31 | Xây dựng hạ tầng logistics kỹ thuật (Chuyên ngành) | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
32 | Xây dựng đường sắt – metro (Chuyên ngành) | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
34 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành) | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 18 | 6 |
35 | Kỹ thuật ô tô điện (Chuyên ngành) | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 18 | 6 |
36 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
37 | Thiết kế vi mạch bán dẫn (Chuyên ngành) | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
39 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 6 |
41 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, D01 | 18 | 6 |
42 | Nông nghiệp | 7620101 | A00, B00, B08, D01 | 18 | 6 |
43 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C02 | 24 | 8 |
44 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B08, B03 | 19.5 | 6.5 |
45 | Hộ sinh | 7720302 | A00, B00, B08, B03 | 18 | 6 |
46 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, B08, D07 | 18 | 6 |
47 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, A01, C03 | 18 | 6 |
48 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, D01, A01, C03 | 18 | 6 |
49 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00, D01, A01, C03 | 18 | 6 |
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á xét theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 600 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7220201DL | 600 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 600 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7220204DL | 600 |
6 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 | 600 |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 600 |
8 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 600 |
9 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 600 |
10 | Quan hệ quốc tế (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7310206DL | 600 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | 600 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 600 |
13 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7320104DL | 600 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
15 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340101DL | 600 |
16 | Marketing | 7340115 | 600 |
17 | Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340115DL | 600 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 600 |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600 |
20 | Thương mại điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340122DL | 600 |
21 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | 600 |
22 | Tài chính ngân hàng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340201DL | 600 |
23 | Kế toán | 7340301 | 600 |
24 | Kế toán (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340301DL | 600 |
25 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 600 |
26 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 600 |
27 | Luật | 7380101 | 600 |
28 | Luật kinh tế | 7380107 | 600 |
29 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 600 |
30 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 600 |
31 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7480107DL | 600 |
32 | Công nghệ thông tin (CN thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480201 | 600 |
33 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7480201DL | 600 |
34 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 600 |
35 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510103DL | 600 |
36 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 600 |
37 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510205DL | 600 |
39 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 600 |
40 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510301DL | 600 |
41 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 600 |
42 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510303DL | 600 |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510605DL | 600 |
45 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 600 |
46 | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7540101DL | 600 |
47 | Nông nghiệp | 7620101 | 600 |
48 | Nông nghiệp (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7620101DL | 600 |
49 | Y khoa | 7720101 | 850 |
50 | Dược | 7720201 | 850 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
52 | Điều dưỡng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7720301DL | 750 |
53 | Hộ sinh | 7720302 | 750 |
54 | Dinh dưỡng | 7720401 | 600 |
55 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 750 |
56 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 600 |
57 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7810103DL | 600 |
58 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 600 |
59 | Quản trị khách sạn (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7810201DL | 600 |
60 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ Ăn uống | 7810202 | 600 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, V00, V01 | 15 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D78, D90 | 15 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7220201DL | A01, D01, D78, D90 | 15 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D78 | 15 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7220204DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
6 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 | A01, D01, D06, D78 | 15 |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D78, DD2 | 15 |
8 | Quản lý văn hóa | 7229042 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
9 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
10 | Quan hệ quốc tế (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7310206DL | A00, C00, D01, D78 | 15 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
13 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7320104DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D78 | 15 |
15 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340101DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
16 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D78 | 15 |
17 | Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340115DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D78 | 15 |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D78 | 15 |
20 | Thương mại điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340122DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
21 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D78 | 15 |
22 | Tài chính ngân hàng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340201DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
23 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D78 | 15 |
24 | Kế toán (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7340301DL | A01, D01, D04, D78 | 15 |
25 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
26 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
27 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
28 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D78 | 15 |
29 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
30 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
31 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7480107DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
32 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
34 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
35 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510103DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
36 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
37 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510205DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
38 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
39 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510301DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
41 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510303DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7510605DL | A00, A01, D01, D90 | 15 |
44 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, D01 | 15 |
45 | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7540101DL | A00, B00, B08, D01 | 15 |
46 | Nông nghiệp | 7620101 | A00, B00, B08, D01 | 15 |
47 | Nông nghiệp (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7620101DL | A00, B00, B08, D01 | 15 |
48 | Y khoa | 7720101 | A00, B00, D08, D90 | 22.5 |
49 | Dược | 7720201 | A00, B00, D07, D90 | 21 |
50 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B08, D90 | 19 |
51 | Điều dưỡng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7720301DL | A00, B00, B08, D90 | 19 |
52 | Hộ sinh | 7720302 | A00, B00, B08, D90 | 19 |
53 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
54 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, B08, D90 | 19 |
55 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00, D01, D78, D90 | 15 |
56 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7810103DL | C00, D01, D78, D90 | 15 |
57 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C00, D01, D78, D90 | 15 |
58 | Quản trị khách sạn (Phân hiệu Đắk Lắk) | 7810201DL | C00, D01, D78, D90 | 15 |
59 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 7810202 | C00, D01, D78, D90 | 15 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đông Á năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ | |
Kết quả 3 học kỳ | Kết quả năm lớp 12 | ||
1 | Dược học | 24 | 8.0 |
2 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 |
3 | Hộ sinh | 19.5 | 6.5 |
4 | Dinh dưỡng | 18 | 6.0 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 6.0 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 6.0 |
7 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 6.0 |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 6.0 |
9 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 18 | 6.0 |
10 | Quản lý văn hóa | 18 | 6.0 |
11 | Quan hệ quốc tế | 18 | 6.0 |
12 | Tâm lý học | 18 | 6.0 |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6.0 |
14 | Quản trị kinh doanh | 18 | 6.0 |
15 | Digital Marketing | 18 | 6.0 |
16 | Marketing | 18 | 6.0 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 6.0 |
18 | Thương mại điện tử | 18 | 6.0 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 6.0 |
20 | Kế toán | 18 | 6.0 |
21 | Quản trị nhân lực | 18 | 6.0 |
22 | Quản trị văn phòng | 18 | 6.0 |
23 | Luật | 18 | 6.0 |
24 | Luật kinh tế | 18 | 6.0 |
25 | Thiết kế thời trang | 18 | 6.0 |
26 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 18 | 6.0 |
27 | Kỹ thuật máy tính | 18 | 6.0 |
28 | Trí tuệ nhân tạo | 18 | 6.0 |
29 | Công nghệ thông tin | 18 | 6.0 |
30 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | 6.0 |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 6.0 |
32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 6.0 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 6.0 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 6.0 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 6.0 |
36 | Nông nghiệp | 18 | 6.0 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 6.0 |
38 | Quản trị khách sạn | 18 | 6.0 |
39 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 | 6.0 |
40 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
42 | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
43 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
44 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
45 | Digital Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
46 | Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
47 | Kế toán (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
48 | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
49 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
50 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
51 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
52 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
53 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
54 | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
55 | Nông nghiệp (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
56 | Điều dưỡng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 19.5 | 6.5 |
57 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
58 | Quản trị khách sạn (Phân hiệu Đắk Lắk) | 18 | 6.0 |
59 | Digital Marketing (Liverpool JM – Anh Quốc) | 18 | 6.0 |
60 | Kinh doanh quốc tế (Liverpool JM – Anh Quốc) | 18 | 6.0 |
61 | Quản trị kinh doanh (Notingham Trent – Anh Quốc) | 18 | 6.0 |
62 | Kế toán (Angelo State – Hoa Kỳ) | 18 | 6.0 |
63 | Kinh doanh quốc tế (Angelo State – Hoa Kỳ) | 18 | 6.0 |
64 | Marketing (Angelo State – Hoa Kỳ) | 18 | 6.0 |
65 | Quản trị khách sạn (Keimyung – Hàn Quốc) | 18 | 6.0 |
66 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Keimyung – Hàn Quốc) | 18 | 6.0 |
67 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Keimyung – Hàn Quốc) | 18 | 6.0 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Dược học | 850 |
2 | Điều dưỡng | 750 |
3 | Hộ sinh | 750 |
4 | Dinh dưỡng | 600 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 |
7 | Ngôn ngữ Nhật | 600 |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 |
9 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 600 |
10 | Quản lý văn hóa | 600 |
11 | Quan hệ quốc tế | 600 |
12 | Tâm lý học | 600 |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 600 |
14 | Quản trị kinh doanh | 600 |
15 | Digital Marketing | 600 |
16 | Marketing | 600 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 600 |
18 | Thương mại điện tử | 600 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 600 |
20 | Kế toán | 600 |
21 | Quản trị nhân lực | 600 |
22 | Quản trị văn phòng | 600 |
23 | Luật | 600 |
24 | Luật kinh tế | 600 |
25 | Thiết kế thời trang | 600 |
26 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 600 |
27 | Kỹ thuật máy tính | 600 |
28 | Trí tuệ nhân tạo | 600 |
29 | Công nghệ thông tin | 600 |
30 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 600 |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 |
32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
36 | Nông nghiệp | 600 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
38 | Quản trị khách sạn | 600 |
39 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
40 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
42 | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
43 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
44 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
45 | Digital Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
46 | Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
47 | Kế toán (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
48 | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
49 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
50 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
51 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
52 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
53 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
54 | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
55 | Nông nghiệp (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
56 | Điều dưỡng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 750 |
57 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
58 | Quản trị khách sạn (Phân hiệu Đắk Lắk) | 600 |
59 | Digital Marketing (Liverpool JM – Anh Quốc) | 600 |
60 | Kinh doanh quốc tế (Liverpool JM – Anh Quốc) | 600 |
61 | Quản trị kinh doanh (Notingham Trent – Anh Quốc) | 600 |
62 | Kế toán (Angelo State – Hoa Kỳ) | 600 |
63 | Kinh doanh quốc tế (Angelo State – Hoa Kỳ) | 600 |
64 | Marketing (Angelo State – Hoa Kỳ) | 600 |
65 | Quản trị khách sạn (Keimyung – Hàn Quốc) | 600 |
66 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Keimyung – Hàn Quốc) | 600 |
67 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Keimyung – Hàn Quốc) | 600 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Dược học | 21 |
2 | Điều dưỡng | 19 |
3 | Hộ sinh | 19 |
4 | Dinh dưỡng | 15 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
7 | Ngôn ngữ Nhật | 15 |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 |
9 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 15 |
10 | Quản lý văn hóa | 15 |
11 | Quan hệ quốc tế | 15 |
12 | Tâm lý học | 15 |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 15 |
14 | Quản trị kinh doanh | 15 |
15 | Digital Marketing | 15 |
16 | Marketing | 15 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
18 | Thương mại điện tử | 15 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
20 | Kế toán | 15 |
21 | Quản trị nhân lực | 15 |
22 | Quản trị văn phòng | 15 |
23 | Luật | 15 |
24 | Luật kinh tế | 15 |
25 | Thiết kế thời trang | 15 |
26 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 15 |
27 | Kỹ thuật máy tính | 15 |
28 | Trí tuệ nhân tạo | 15 |
29 | Công nghệ thông tin | 15 |
30 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 |
32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
36 | Nông nghiệp | 15 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
38 | Quản trị khách sạn | 15 |
39 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
40 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
42 | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
43 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
44 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
45 | Digital Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
46 | Marketing (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
47 | Kế toán (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
48 | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
49 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
50 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
51 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
52 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
53 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
54 | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
55 | Nông nghiệp (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
56 | Điều dưỡng (Phân hiệu Đắk Lắk) | 19 |
57 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
58 | Quản trị khách sạn (Phân hiệu Đắk Lắk) | 15 |
59 | Digital Marketing (Liverpool JM – Anh Quốc) | 15 |
60 | Kinh doanh quốc tế (Liverpool JM – Anh Quốc) | 15 |
61 | Quản trị kinh doanh (Notingham Trent – Anh Quốc) | 15 |
62 | Kế toán (Angelo State – Hoa Kỳ) | 15 |
63 | Kinh doanh quốc tế (Angelo State – Hoa Kỳ) | 15 |
64 | Marketing (Angelo State – Hoa Kỳ) | 15 |
65 | Quản trị khách sạn (Keimyung – Hàn Quốc) | 15 |
66 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Keimyung – Hàn Quốc) | 15 |
