Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học CNTT và truyền thông Việt – Hàn 2025
I. Điểm chuẩn VKU năm 2025
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2025
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 24 |
| 2 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 23.5 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 23.25 |
| 4 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 23 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22 |
| 6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 22 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 21 |
| 8 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | 21 |
| 9 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 21 |
| 10 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 21 |
| 11 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 20 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 20 |
| 13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 20 |
| 14 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 74805202 | 19 |
| 15 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | 19 |
| 16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 18.5 |
| 17 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp_ | 7480201DT | 18.5 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 18 |
| 19 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | 18 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 26.56 |
| 2 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 26.3 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 26.22 |
| 4 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 26.06 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.65 |
| 6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 25.65 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 25.19 |
| 8 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | 25.19 |
| 9 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 25.19 |
| 10 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 25.19 |
| 11 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 24.71 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 24.71 |
| 13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 24.71 |
| 14 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 74805202 | 24.19 |
| 15 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | 24.19 |
| 16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 23.89 |
| 17 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp_ | 7480201DT | 23.89 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 23.28 |
| 19 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | 23.28 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 968 |
| 2 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 945 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 935 |
| 4 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 926 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 881 |
| 6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 881 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 823 |
| 8 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | 823 |
| 9 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 823 |
| 10 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 82 |
| 11 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 3756 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 756 |
| 13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 756 |
| 14 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 74805202 | 683 |
| 15 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | 683 |
| 16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 652 |
| 17 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp_ | 7480201DT | 652 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 619 |
| 19 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | 619 |
4. Điểm chuẩn xét tuyển thành tích
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 26.56 |
| 2 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 26.3 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 26.22 |
| 4 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 26.06 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.65 |
| 6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 25.65 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 25.19 |
| 8 | Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | 25.19 |
| 9 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 25.19 |
| 10 | Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 25.19 |
| 11 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 24.71 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 24.71 |
| 13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 24.71 |
| 14 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 74805202 | 24.19 |
| 15 | Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | 24.19 |
| 16 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 23.89 |
| 17 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp_ | 7480201DT | 23.89 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 23.28 |
| 19 | Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | 23.28 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT
| Tên ngành
| Mã ngành | Điểm chuẩn
|
| Học bạ THPT | ĐGNL |
| 1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | 25.5 | 650 |
| 2 | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 25.5 | 650 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25 | 650 |
| 4 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | 24 | 650 |
| 5 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 26 | 700 |
| 6 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 25 | 650 |
| 7 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 24 | 600 |
| 8 | Marketing | 7340115 | 26 | 700 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 25 | 650 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 24 | 650 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 24 | 600 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 27 | 700 |
| 13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 25 | 650 |
| 14 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 24 | 650 |
| 15 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 24 | 650 |
| 16 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | 24 | 650 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT
| Tên ngành
| Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn
|
| 1 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
| 2 | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
| 4 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 5 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | A00, A01, D01, D07 | 26 |
| 6 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | A00, A01, D01, D07 | 25 |
| 7 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 8 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 26 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | A00, A01, D01, D07 | 27 |
| 13 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
| 14 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 15 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 16 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
Điểm chuẩn năm 2023
TT
| Tên ngành
| Mã ngành
| Điểm chuẩn
|
| Học bạ THPT | ĐGNL | Điểm thi THPT |
| 1 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 25 | 650 | 25.01 |
| 2 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 24 | 650 | 23.5 |
| 3 | Công nghệ thông tin (cử nhân) – Hợp tác doanh nghiệp | 7480201DT | 24 | 650 | 23 |
| 4 | Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (Kỹ sư) | | 25 | 650 | 25.01 |
| 5 | Công nghệ truyền thông (Thiết kế Mỹ thuật số) (Kỹ sư) | 7320106DA | 24.5 | 650 | 24 |
| 6 | Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin) (Kỹ sư) | | 25 | 650 | 23 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 24 | 650 | 23 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 24 | 650 | 23.09 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.5 | 650 | 23 |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Marketing kỹ thuật số) | | 25.5 | 650 | 23 |
| 11 | Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số) | 7340101EL | 26 | 650 | 23 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 7340101ET | 25 | 650 | 22.5 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Quản trị tài chính số) | 7340101EF | 24 | 650 | 22.5 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Quản trị dự án công nghệ thông tin) | 7340101IM | 24 | 650 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2022
| TT | Tên ngành
| Điểm chuẩn 2022 |
| Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM |
| 1 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25 | 25 | – |
| 2 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24 | 24.5 | – |
| 3 | Công nghệ thông tin (cử nhân) (Hợp tác doanh nghiệp) | 24 | 24.5 | – |
| 4 | Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (Kỹ sư) | 24 | 25 | – |
| 5 | Công nghệ thông tin (Thiết kế Mỹ thuật số) (Kỹ sư) | 23 | 25 | – |
| 6 | Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin) (Kỹ sư) | 23 | 25 | – |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư) | 23 | 24 | – |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cử nhân) | 23 | 24 | – |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 24 | 24 | – |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Marketing Kỹ thuật số) | 24 | 25 | – |
| 11 | Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số) | 25 | 25 | – |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số) | 23 | 25 | – |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Quản trị Tài chính số) | 22 | 24 | – |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Quản trị Dự án công nghệ thông tin) | 20.05 | 24 | – |
Điểm chuẩn năm 2021
| TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
| 1 | Công nghệ thông tin | 23 |
| 2 | Thiết kế mỹ thuật số | 21.5 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20 |
| 4 | Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng | 23 |
| 5 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 21.05 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 22.5 |
| 7 | Quản tị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 20.5 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn các năm 2019, 2020 dưới đây:
| TT | Tên ngành
| Điểm chuẩn |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17 | 18.05 |
| 2 | Công nghệ thông tin | 19.75 | 18.05 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 18.75 | 18.25 |