Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2023
I. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2023
1. Điểm chuẩn học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 26.75 |
2 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 21.5 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 27 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 26.75 |
5 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 27.5 |
6 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 26.75 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao) | 26.5 |
8 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | 27.5 |
9 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 28 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 25.25 |
11 | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | 24.25 |
12 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | 25.25 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 24.75 |
14 | Giáo dục Tiểu học | 28.2 |
15 | Giáo dục Công dân | 27.5 |
16 | Giáo dục Thể chất | 24.5 |
17 | Sư phạm Toán học | 29.25 |
18 | Sư phạm Tin học | 27.25 |
19 | Sư phạm Vật lý | 28.75 |
20 | Sư phạm Hóa học | 29.1 |
21 | Sư phạm Sinh học | 28.5 |
22 | Sư phạm Ngữ văn | 27.8 |
23 | Sư phạm Lịch sử | 27.65 |
24 | Sư phạm Địa lý | 27.25 |
25 | Sư phạm Tiếng Anh | 28 |
26 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22 |
27 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh) | 27.6 |
28 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Hòa An) | 26.25 |
29 | Ngôn ngữ Pháp | 25.25 |
30 | Triết học | 26 |
31 | Văn học | 26.75 |
32 | Kinh tế | 27.75 |
33 | Chính trị học | 26.7 |
34 | Xã hội học | 26.75 |
35 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 27.25 |
36 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) (Đào tạo tại Hòa An) | |
37 | Thông tin – Thư viện | 23.25 |
38 | Truyền thông đa phương tiện | 28 |
39 | Quản trị kinh doanh | 28 |
40 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Hòa An) | 25.75 |
41 | Marketing | 28.5 |
42 | Kinh doanh quốc tế | 28.5 |
43 | Kinh doanh thương mại | 27.75 |
44 | Tài chính – Ngân hàng | 28.25 |
45 | Kế toán | 28 |
46 | Kiểm toán | 27.25 |
47 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính; Luật tư pháp) | 26.75 |
48 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) (Đào tạo tại Hòa An) | 26.25 |
49 | Luật kinh tế | 27.5 |
50 | Sinh học | 25 |
51 | Công nghệ sinh học | 27.75 |
52 | Sinh học ứng dụng | 25 |
53 | Hóa học | 26.25 |
54 | Khoa học môi trường | 23 |
55 | Toán ứng dụng | 26 |
56 | Thống kê | 24.5 |
57 | Khoa học máy tính | 28.25 |
58 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 27.25 |
59 | Kỹ thuật phần mềm | 28.5 |
60 | Hệ thống thông tin | 27.5 |
61 | Kỹ thuật máy tính | 27.25 |
62 | Công nghệ thông tin | 29 |
63 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Hòa An) | 26.75 |
64 | An toàn thông tin | 28.25 |
65 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 27.75 |
66 | Quản lý công nghiệp | 27 |
67 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.5 |
68 | Kỹ thuật cơ khí | 27 |
69 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26.5 |
70 | Kỹ thuật điện | 26.75 |
71 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.75 |
72 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.5 |
73 | Kỹ thuật vật liệu | 24.75 |
74 | Kỹ thuật môi trường | 23.25 |
75 | Vật lý kỹ thuật | 24.5 |
76 | Công nghệ thực phẩm | 27.5 |
77 | Công nghệ sau thu hoạch | 22.75 |
78 | Công nghệ chế biến thủy sản | 22.25 |
79 | Kiến trúc | 21.5 |
80 | Quy hoạch vùng và đô thị | 21 |
81 | Kỹ thuật xây dựng | 26.25 |
82 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 21 |
83 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23.5 |
84 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20 |
85 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 21 |
86 | Chăn nuôi | 18 |
87 | Nông học | 18 |
88 | Khoa học cây trồng (gồm 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 20 |
89 | Bảo vệ thực vật | 21.25 |
90 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 21 |
91 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 18 |
92 | Kinh tế nông nghiệp | 22.5 |
93 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 18 |
94 | Nuôi trồng thủy sản | 21 |
95 | Bệnh học thủy sản | 18 |
96 | Quản lý thủy sản | 18 |
97 | Thú y | 27.25 |
98 | Hóa dược | 28 |
99 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.5 |
100 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24 |
101 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.5 |
102 | Quản lý đất đai | 24 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ xét theo kết quả thi THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 21.7 |
2 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 15 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 23.2 |
5 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 24.2 |
6 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 23.1 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao) | 22.95 |
8 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | 23.4 |
9 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 24.1 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 21.5 |
11 | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | 21.25 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | 22.1 |
13 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | 20 |
14 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 20.6 |
15 | Giáo dục Tiểu học | 24.41 |
16 | Giáo dục Công dân | 26.86 |
17 | Giáo dục Thể chất | 23.5 |
18 | Sư phạm Toán học | 26.18 |
19 | Sư phạm Tin học | 23.25 |
20 | Sư phạm Vật lý | 25.65 |
21 | Sư phạm Hóa học | 25.76 |
22 | Sư phạm Sinh học | 24.45 |
23 | Sư phạm Ngữ văn | 26.63 |
24 | Sư phạm Lịch sử | 26.75 |
25 | Sư phạm Địa lý | 26.23 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.1 |
27 | Sư phạm Tiếng Pháp | 23.1 |
28 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh) | 25.25 |
29 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Hòa An) | 23.5 |
30 | Ngôn ngữ Pháp | 21.75 |
31 | Triết học | 25.1 |
32 | Văn học | 24.16 |
33 | Kinh tế | 24.26 |
34 | Chính trị học | 25.85 |
35 | Xã hội học | 26.1 |
36 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 24.63 |
37 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) (Đào tạo tại Hòa An) | 22 |
38 | Thông tin – Thư viện | 21.5 |
39 | Truyền thông đa phương tiện | 24.8 |
40 | Quản trị kinh doanh | 24.35 |
41 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Hòa An) | 23 |
42 | Marketing | 25.35 |
43 | Kinh doanh quốc tế | 25.1 |
44 | Kinh doanh thương mại | 24.61 |
45 | Tài chính – Ngân hàng | 25 |
46 | Kế toán | 24.76 |
47 | Kiểm toán | 24.58 |
48 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính; Luật tư pháp) | 25.1 |
49 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) (Đào tạo tại Hòa An) | 22.5 |
50 | Luật kinh tế | 25.85 |
51 | Sinh học | 23.3 |
52 | Công nghệ sinh học | 23.64 |
53 | Sinh học ứng dụng | 21.75 |
54 | Hóa học | 23.15 |
55 | Khoa học môi trường | 20 |
56 | Toán ứng dụng | 22.85 |
57 | Thống kê | 22.4 |
58 | Khoa học máy tính | 24.4 |
59 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.85 |
60 | Kỹ thuật phần mềm | 24.8 |
61 | Hệ thống thông tin | 22.65 |
62 | Kỹ thuật máy tính | 22.8 |
63 | Công nghệ thông tin | 25.16 |
64 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Hòa An) | 23.25 |
65 | An toàn thông tin | 23.6 |
66 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23.95 |
67 | Quản lý công nghiệp | 23.61 |
68 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 |
69 | Kỹ thuật cơ khí | 23.33 |
70 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23.1 |
71 | Kỹ thuật điện | 22.75 |
72 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.15 |
73 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.3 |
74 | Kỹ thuật vật liệu | 21.35 |
75 | Kỹ thuật môi trường | 20.2 |
76 | Vật lý kỹ thuật | 18 |
77 | Công nghệ thực phẩm | 23.83 |
78 | Công nghệ sau thu hoạch | 22 |
79 | Công nghệ chế biến thủy sản | 21.25 |
80 | Kiến trúc | 18 |
81 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18 |
82 | Kỹ thuật xây dựng | 22.5 |
83 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.45 |
84 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.6 |
85 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20 |
86 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15 |
87 | Chăn nuôi | 15 |
88 | Nông học | 15 |
89 | Khoa học cây trồng (gồm 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 15 |
90 | Bảo vệ thực vật | 18.55 |
91 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 |
92 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 15 |
93 | Kinh tế nông nghiệp | 22.35 |
94 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 17 |
95 | Nuôi trồng thủy sản | 16.75 |
96 | Bệnh học thủy sản | 15 |
97 | Quản lý thủy sản | 15 |
98 | Thú y | 23.7 |
99 | Hóa dược | 24.5 |
100 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24 |
101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.8 |
102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.05 |
103 | Quản lý đất đai | 20.45 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
A. Đào tạo tại Cần Thơ | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | 23.9 | |
2 | Giáo dục Công dân | 26 | |
3 | Giáo dục Thể chất | 20.25 | |
4 | Sư phạm Toán học | 26 | |
5 | Sư phạm Tin học | 22.5 | |
6 | Sư phạm Vật lý | 25.3 | |
7 | Sư phạm Hóa học | 25.5 | |
8 | Sư phạm Sinh học | 23.9 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 26.5 | |
10 | Sư phạm Lịch sử | 27 | |
11 | Sư phạm Địa lý | 26.25 | |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.75 | |
13 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22 | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 26 | 28.25 |
15 | Ngôn ngữ Pháp | 23 | 24.5 |
16 | Triết học | 25.5 | 25 |
17 | Văn học | 25 | 26.75 |
18 | Kinh tế | 24.4 | 28.25 |
19 | Chính trị học | 25.75 | 25 |
20 | Xã hội học | 25.75 | 26.5 |
21 | Việt Nam học | 26 | 27.75 |
22 | Truyền thông đa phương tiện | 24.75 | 28.5 |
23 | Thông tin – Thư viện | 20 | 22 |
24 | Quản trị kinh doanh | 24.75 | 29 |
25 | Marketing | 25.25 | 29.25 |
26 | Kinh doanh quốc tế | 24.5 | 29.25 |
27 | Kinh doanh thương mại | 24.25 | 28.75 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 25 | 29.25 |
29 | Kế toán | 25 | 28.75 |
30 | Kiểm toán | 24 | 28 |
31 | Luật | 25.75 | 27.75 |
32 | Sinh học | 22.75 | 22 |
33 | Công nghệ sinh học | 23.5 | 28 |
34 | Sinh học ứng dụng | 23 | 22 |
35 | Hóa học | 22.5 | 26.5 |
36 | Khoa học môi trường | 20 | 22.5 |
37 | Toán ứng dụng | 22.75 | 25.5 |
38 | Thống kê | 21 | 19.5 |
39 | Khoa học máy tính | 25.4 | 28.5 |
40 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.25 | 27.5 |
41 | Kỹ thuật phần mềm | 26.3 | 28.75 |
42 | Hệ thống thông tin | 24.75 | 27.5 |
43 | Kỹ thuật máy tính | 24.5 | 27.25 |
44 | Công nghệ thông tin | 26.5 | 29.25 |
45 | An toàn thông tin | 24.75 | 28 |
46 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23.5 | 28 |
47 | Quản lý công nghiệp | 23.25 | 27.75 |
48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 29 |
49 | Kỹ thuật cơ khí | 23.8 | 27.5 |
50 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 27 |
51 | Kỹ thuật điện | 23.7 | 26.75 |
52 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.4 | 26.25 |
53 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.25 | 27.75 |
54 | Kỹ thuật vật liệu | 23 | 23 |
55 | Kỹ thuật môi trường | 20.75 | 22 |
56 | Vật lý kỹ thuật | 23.5 | 21 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 23.5 | 28.28 |
58 | Công nghệ sau thu hoạch | 19 | 23.75 |
59 | Công nghệ chế biến thủy sản | 17.75 | 26.25 |
60 | Kỹ thuật xây dựng | 22.7 | 26.75 |
61 | Kỹ thuật xây dựng | 20 | 19.5 |
62 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20 | 24.25 |
63 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.75 | 19.5 |
64 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.5 | 19.5 |
65 | Khoa học đất | 15.75 | 23.75 |
66 | Chăn nuôi | 15.25 | 24 |
67 | Nông học | 15 | 22.25 |
68 | Khoa học cây trồng | 16 | 25.5 |
69 | Bảo vệ thực vật | 15.25 | 19.5 |
70 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16 | 26 |
71 | Nuôi trồng thủy sản | 16 | 25 |
72 | Bệnh học thủy sản | 15.5 | 22.75 |
73 | Quản lý thủy sản | 16 | 24 |
74 | Thú y | 21.6 | 28 |
75 | Hóa dược | 24.9 | 28.75 |
76 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.4 | 28.25 |
77 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.5 | 25.7 |
78 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 16.25 | 25.25 |
79 | Quản lý đất đai | 16.25 | 26.25 |
80 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 20 | 25.25 |
81 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 15.25 | 20.5 |
82 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 24.5 | 26 |
83 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 21.75 | 26.5 |
84 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 23.75 | 27.75 |
85 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 21.5 | 26.5 |
86 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | 23.75 | 24.75 |
87 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 24.5 | 26.5 |
88 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 19.25 | 27.75 |
89 | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | 21.5 | 23 |
90 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | 19.25 | 21.75 |
91 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 20 | 25.5 |
92 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao) | 20.5 | 23.5 |
B. Đào tạo tại cơ sở Hòa An | |||
93 | Ngôn ngữ Anh | 24.75 | 25.5 |
94 | Việt Nam học | 25 | 25 |
95 | Quản trị kinh doanh | 23 | 26 |
96 | Luật | 25.15 | 25.5 |
97 | Công nghệ thông tin | 24 | 26.75 |
98 | Kinh doanh nông nghiệp | 15.25 | 19.5 |
99 | Kinh tế nông nghiệp | 15.75 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục tiểu học | 24.5 |
2 | Giáo dục công dân | 25.0 |
3 | Giáo dục thể chất | 24.25 |
4 | Sư phạm toán học | 25.5 |
5 | Sư phạm tin học | 23.0 |
6 | Sư phạm Vật lý | 24.5 |
7 | Sư phạm Hóa học | 25.75 |
8 | Sư phạm Sinh học | 23.75 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 26.0 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 25.0 |
11 | Sư phạm Địa lý | 24.75 |
12 | Sư phạm tiếng Anh | 26.5 |
13 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.75 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 26.5 |
15 | Ngôn ngữ Anh (học tại Hòa An) | 25.25 |
16 | Ngôn ngữ Pháp | 23.5 |
17 | Triết học | 24.25 |
18 | Văn học | 24.75 |
19 | Kinh tế | 25.5 |
20 | Chính trị học | 25.5 |
21 | Xã hội học | 25.75 |
22 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 25.5 |
23 | Việt Nam học (học tại Hòa An) | 24.25 |
24 | Thông tin – Thư viện | 22.75 |
25 | Quản trị kinh doanh | 25.75 |
26 | Quản trị kinh doanh (Học tại Hòa An) | 24.5 |
27 | Marketing | 26.25 |
28 | Kinh doanh quốc tế | 26.5 |
29 | Kinh doanh thương mại | 25.75 |
30 | Tài chính – Ngân hàng | 25.75 |
31 | Kế toán | 25.5 |
32 | Kiểm toán | 25.25 |
33 | Luật | 25.5 |
34 | Luật (học tại Hòa An) | 24.5 |
35 | Sinh học | 19.0 |
36 | Công nghệ sinh học | 24.5 |
37 | Sinh học ứng dụng | 19.0 |
38 | Hóa học | 23.25 |
39 | Khoa học môi trường | 19.25 |
40 | Toán ứng dụng | 22.75 |
41 | Khoa học máy tính | 25.0 |
42 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.0 |
43 | Kỹ thuật phần mềm | 25.25 |
44 | Hệ thống thông tin | 24.25 |
45 | Kỹ thuật máy tính | 23.75 |
46 | Công nghệ thông tin | 25.75 |
47 | Công nghệ thông tin (học tại Hòa An) | 23.5 |
48 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.0 |
49 | Quản lý công nghiệp | 24.75 |
50 | Kỹ thuật cơ khí | 24.5 |
51 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.25 |
52 | Kỹ thuật điện | 23.75 |
53 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.0 |
54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.25 |
55 | Kỹ thuật vật liệu | 21.75 |
56 | Kỹ thuật môi trường | 19.0 |
57 | Vật lý kỹ thuật | 18.25 |
58 | Công nghệ thực phẩm | 25.0 |
59 | Công nghệ sau thu hoạch | 22.0 |
60 | Công nghệ chế biến thủy sản | 23.5 |
61 | Kỹ thuật xây dựng | 23.5 |
62 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.0 |
63 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.25 |
64 | Khoa học đất | 15.5 |
65 | Chăn nuôi | 21.0 |
66 | Nông học | 19.5 |
67 | Khoa học cây trồng | 19.25 |
68 | Bảo vệ thực vật | 21.75 |
69 | Công nghệ rau quả và cảnh quan | 15.0 |
70 | Kinh doanh nông nghiệp (Học tại Hòa An) | 18.25 |
71 | Kinh tế nông nghiệp | 24.5 |
72 | Kinh tế nông nghiệp (Học tại Hòa An) | 22.25 |
73 | Nuôi trồng thủy sản | 22.25 |
74 | Bệnh học thủy sản | 20.25 |
75 | Quản lý thủy sản | 21.5 |
76 | Thú y | 24.5 |
77 | Hóa dược | 25.25 |
78 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.0 |
79 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.0 |
80 | Quản lý tài nguyên thiên thiên | 24.0 |
81 | Quản lý đất đai | 23.0 |
82 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 19.5 |
83 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 15.0 |
84 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 25.0 |
85 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 25.0 |
86 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 24.5 |
87 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 24.0 |
88 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 16.75 |
89 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 20.75 |
90 | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | 19.5 |
91 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | 20.75 |
Lưu ý:
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cần Thơ năm 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
1 | Giáo dục Tiểu học | 22.25 |
2 | Giáo dục Công dân | 21 |
3 | Giáo dục Thể chất | 17.5 |
4 | Sư phạm Toán học | 24 |
5 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
6 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7 | Sư phạm Hóa học | 22.25 |
8 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 19 |
11 | Sư phạm Địa lý | 22.25 |
12 | Sư phạm tiếng Anh | 23.75 |
13 | Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
15 | Ngôn ngữ Pháp | 18.5 |
16 | Triết học | 22 |
17 | Văn học | 22 |
18 | Kinh tế | 24.5 |
19 | Chính trị học | 24 |
20 | Xã hội học | 24 |
21 | Việt Nam học | 24.5 |
22 | Thông tin – thư viện | 18.5 |
23 | Quản trị kinh doanh | 25.25 |
24 | Marketing | 25 |
25 | Kinh doanh quốc tế | 25.75 |
26 | Kinh doanh thương mại | 24.75 |
27 | Tài chính – Ngân hàng | 24.75 |
28 | Kế toán | 25 |
29 | Kiểm toán | 24 |
30 | Luật | 24.5 |
31 | Sinh học | 15 |
32 | Công nghệ sinh học | 21 |
33 | Sinh học ứng dụng | 15 |
34 | Hóa học | 15 |
35 | Khoa học môi trường | 15 |
36 | Toán ứng dụng | 15 |
37 | Khoa học máy tính | 21 |
38 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 |
39 | Kỹ thuật phần mềm | 22.5 |
40 | Hệ thống thông tin | 19 |
41 | Kỹ thuật máy tính | 16.5 |
42 | Công nghệ thông tin | 24.25 |
43 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 |
44 | Quản lý công nghiệp | 22.5 |
45 | Kỹ thuật cơ khí | 23.25 |
46 | Kỹ thuật cơ điện tử | 21.5 |
47 | Kỹ thuật điện | 20 |
48 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 |
49 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 21.5 |
50 | Kỹ thuật vật liệu | 15 |
51 | Kỹ thuật môi trường | 15 |
52 | Vật lý kỹ thuật | 15 |
53 | Công nghệ thực phẩm | 23.5 |
54 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 |
55 | Công nghệ chế biến thủy sản | 17 |
56 | Kỹ thuật xây dựng | 21 |
57 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
58 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
59 | Khoa học đất | 15 |
60 | Chăn nuôi | 15 |
61 | Nông học | 15 |
62 | Khoa học cây trồng | 15 |
63 | Bảo vệ thực vật | 16 |
64 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 |
65 | Kinh tế nông nghiệp | 22.5 |
66 | Nuôi trồng thủy sản | 16 |
67 | Bệnh học thủy sản | 15 |
68 | Quản lý thủy sản | 15 |
69 | Thú y | 22.25 |
70 | Hóa dược | |
71 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.25 |
72 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 |
73 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 21.5 |
74 | Quản lý đất đai | 18 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
75 | Ngôn ngữ Anh | 20.5 |
76 | Kinh doanh quốc tế | 23 |
77 | Tài chính – Ngân hàng | 21 |
78 | Công nghệ thông tin | 20 |
79 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 |
80 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
81 | Kỹ thuật điện | 15 |
82 | Công nghệ thực phẩm | 15.25 |
Chương trình tiên tiến | ||
83 | Công nghệ sinh học | 16 |
84 | Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Đào tạo tại Hòa An | ||
85 | Ngôn ngữ Anh | 22.25 |
86 | Việt Nam học | 22.5 |
87 | Quản trị kinh doanh | 22.75 |
88 | Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | 22.5 |
89 | Công nghệ thông tin | 18 |
90 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
91 | Kinh doanh nông nghiệp | 15 |
92 | Kinh tế nông nghiệp | 15.75 |