Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGĐV V-SAT | |||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 26.6 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 28.6 | |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 27.6 | |
4 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 27.2 | |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 29.6 | |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 27.6 | |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 29.25 | |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 29.5 | |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 29.12 | |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.4 | |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28.3 | |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28.1 | |
13 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 28.45 | |
14 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 26.25 | |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 29.2 | |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.7 | 288 |
17 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 27.4 | 291 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 7220201H | 24.5 | 255 |
19 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 | 225 |
20 | Triết học | 7229001 | 18 | 225 |
21 | Văn học | 7229030 | 27.1 | |
22 | Kinh tế | 7310101 | 27.7 | 282 |
23 | Chính trị học | 7310201 | 25.75 | 275 |
24 | Xã hội học | 7310301 | 27.3 | |
25 | Báo chí | 7320101 | 27.7 | |
26 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 28.3 | 318 |
27 | Thông tin – thư viện | 7320201 | 23 | 225 |
28 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 27.6 | 298 |
29 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 25.75 | 228 |
30 | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 7340101H | 24.75 | 231 |
31 | Marketing | 7340115 | 28.3 | 309 |
32 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 28.5 | 328 |
33 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 7340120C | 27.6 | 316 |
34 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 28 | 309 |
35 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 28.4 | 311 |
36 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 26.6 | 303 |
37 | Kế toán | 7340301 | 27.8 | 276 |
38 | Kiểm toán | 7340302 | 27.85 | 259 |
39 | Luật | 7380101 | 27.2 | 226 |
40 | Luật (Khu Hòa An) | 7380101H | 25.5 | 225 |
41 | Luật kinh tế | 7380107 | 27.8 | 282 |
42 | Sinh học | 7420101 | 24.5 | 225 |
43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 27.25 | 267 |
44 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201T | 26.5 | 291 |
45 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 25 | 225 |
46 | Hóa học | 7440112 | 26 | 237 |
47 | Khoa học môi trường | 7440301 | 18.75 | 225 |
48 | Toán ứng dụng | 7460112 | 26.5 | 225 |
49 | Thống kê | 7460201 | 25.5 | 265 |
50 | Khoa học máy tính | 7480101 | 28.25 | 335 |
51 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 27 | 250 |
52 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 28.25 | 336 |
53 | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 7480103C | 26 | 300 |
54 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 27 | 282 |
55 | Hệ thống thông tin (Chất lượng cao) | 7480104C | 23 | 286 |
56 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480106 | 27.9 | 321 |
57 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 28.6 | 349 |
58 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201C | 27 | 318 |
59 | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 7480201H | 26.2 | 249 |
60 | An toàn thông tin | 7480202 | 27.5 | 306 |
61 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 27.7 | 302 |
62 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401C | 25.25 | 250 |
63 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 26.9 | 244 |
64 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 28.8 | 330 |
65 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 7520103 | 26.75 | 272 |
66 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 27.2 | 269 |
67 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 27.6 | 314 |
68 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 26.5 | 247 |
69 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201C | 24.8 | 250 |
70 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 27.5 | 327 |
71 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 27.5 | 320 |
72 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216C | 25.8 | 241 |
73 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 24.75 | 225 |
74 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18 | 225 |
75 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 18 | 225 |
76 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 27.3 | 266 |
77 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | 23 | 265 |
78 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 23.25 | 225 |
79 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 24.5 | 244 |
80 | Kiến trúc | 7580101 | 24 | 249 |
81 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 22.25 | 225 |
82 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 26 | 251 |
83 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201C | 24.25 | 251 |
84 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 18 | 225 |
85 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 21 | 225 |
86 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 18 | 225 |
87 | Khoa học đất | 7620103 | 18 | 225 |
88 | Chăn nuôi | 7620105 | 20 | 225 |
89 | Nông học | 7620109 | 21.75 | 225 |
90 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 19.5 | 225 |
91 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 24.25 | 238 |
92 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 18 | 225 |
93 | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | 7620114H | 18 | 225 |
94 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 25.5 | 240 |
95 | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 7620115H | 18 | 225 |
96 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 21.5 | 225 |
97 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 7620301T | 21 | 225 |
98 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 19.75 | 225 |
99 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 21 | 225 |
100 | Thú y | 7640101 | 27.5 | 291 |
101 | Hóa dược | 7720203 | 28.5 | 327 |
102 | Du lịch | 7810101 | 27.5 | 316 |
103 | Du lịch (Khu Hòa An) | 7810101H | 25.75 | 227 |
104 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 27.5 | 247 |
105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103C | 26.4 | 243 |
106 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 24.5 | 237 |
107 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 22.5 | 231 |
108 | Quản lý đất đai | 7850103 | 25.5 | 234 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M06, M11 | 25.95 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, D03 | 25.65 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, D14, D15 | 27.31 |
4 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T06 | 25.6 |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B08, D07 | 26.79 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 24.56 |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 26.22 |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 26.6 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08 | 25.38 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 27.83 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 28.43 |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D44 | 27.9 |
13 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 26.93 |
14 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D14, D64 | 23.7 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00 | 25.81 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 25.2 |
17 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | D01, D14, D15 | 24.4 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 7220201H | D01, D14, D15 | 24.45 |
19 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D14, D64 | 21 |
20 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D14, D15 | 25.51 |
21 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 26.1 |
22 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 24.1 |
23 | Chính trị học | 7310201 | C00, C19, D14, D15 | 25.9 |
24 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C19, D01 | 26.19 |
25 | Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14, D15 | 26.87 |
26 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 24.94 |
27 | Thông tin – thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 22.15 |
28 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C02, D01 | 24.05 |
29 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | A01, D01, D07 | 23.1 |
30 | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 7340101H | A00, A01, C02, D01 | 21.5 |
31 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, D01 | 24.6 |
32 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C02, D01 | 24.8 |
33 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 7340120C | A01, D01, D07 | 23.7 |
34 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C02, D01 | 24.5 |
35 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, D01 | 24.8 |
36 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | A01, D01, D07 | 23.5 |
37 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, D01 | 24.2 |
38 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C02, D01 | 23.7 |
39 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D03 | 26.01 |
40 | Luật (Khu Hòa An) | 7380101H | A00, C00, D01, D03 | 25.5 |
41 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 26.85 |
42 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B03, B08 | 15 |
43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 20 |
44 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201T | A01, B08, D07 | 20.75 |
45 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, A01, B00, B08 | 15 |
46 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, C02, D07 | 23.15 |
47 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
48 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, B00 | 23.23 |
49 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, A02, B00 | 21.6 |
50 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 24.43 |
51 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 22.9 |
52 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 24.83 |
53 | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 7480103C | A01, D01, D07 | 22.9 |
54 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 23.48 |
55 | Hệ thống thông tin (Chất lượng cao) | 7480104C | A01, D01, D07 | 22.8 |
56 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480106 | A00, A01 | 24.28 |
57 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 25.35 |
58 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201C | A01, D01, D07 | 23.7 |
59 | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 7480201H | A00, A01 | 23.05 |
60 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 23.75 |
61 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 23.55 |
62 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401C | A01, B08, D07 | 21.05 |
63 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 23 |
64 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 25.1 |
65 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 7520103 | A00, A01 | 23.53 |
66 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01 | 23.53 |
67 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01 | 24.2 |
68 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 23.4 |
69 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201C | A01, D01, D07 | 21.9 |
70 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01 | 22.8 |
71 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 24.05 |
72 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216C | A01, D01, D07 | 22.45 |
73 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 22.15 |
74 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
75 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01 | 21 |
76 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 20.5 |
77 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | A01, B08, D07 | 20 |
78 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
79 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
80 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 21.5 |
81 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, B00, D07 | 18 |
82 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 21.2 |
83 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201C | A01, D01, D07 | 20 |
84 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01 | 15 |
85 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01 | 15 |
86 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01, B08, D07 | 15 |
87 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
88 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
89 | Nông học | 7620109 | B00, B08, D07 | 15 |
90 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A02, B00, B08, D07 | 15 |
91 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B08, D07 | 15 |
92 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
93 | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | 7620114H | A00, A01, C02, D01 | 15 |
94 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C02, D01 | 21 |
95 | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 7620115H | A00, A01, C02, D01 | 18.5 |
96 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
97 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 7620301T | A01, B08, D07 | 1515 |
98 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
99 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
100 | Thú y | 7640101 | A02, B00, B08, D07 | 23.3 |
101 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, C02, D07 | 24.5 |
102 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | 26.8 |
103 | Du lịch (Khu Hòa An) | 7810101H | C00, D01, D14, D15 | 25.5 |
104 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C02, D01 | 24.1 |
105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103C | A01, D01, D07 | 22.9 |
106 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 18 |
107 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, C02, D01 | 22.5 |
108 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 21.7 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ||
1 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 26.75 | 21.7 |
2 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 21.5 | 15 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 27 | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 26.75 | 23.2 |
5 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 27.5 | 24.2 |
6 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 26.75 | 23.1 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao) | 26.5 | 22.95 |
8 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | 27.5 | 23.4 |
9 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 28 | 24.1 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 25.25 | 21.5 |
11 | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | 24.25 | 21.25 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | 22.1 | |
13 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | 25.25 | 20 |
14 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 24.75 | 20.6 |
15 | Giáo dục Tiểu học | 28.2 | 24.41 |
16 | Giáo dục Công dân | 27.5 | 26.86 |
17 | Giáo dục Thể chất | 24.5 | 23.5 |
18 | Sư phạm Toán học | 29.25 | 26.18 |
19 | Sư phạm Tin học | 27.25 | 23.25 |
20 | Sư phạm Vật lý | 28.75 | 25.65 |
21 | Sư phạm Hóa học | 29.1 | 25.76 |
22 | Sư phạm Sinh học | 28.5 | 24.45 |
23 | Sư phạm Ngữ văn | 27.8 | 26.63 |
24 | Sư phạm Lịch sử | 27.65 | 26.75 |
25 | Sư phạm Địa lý | 27.25 | 26.23 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | 28 | 26.1 |
27 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22 | 23.1 |
28 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh) | 27.6 | 25.25 |
29 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Hòa An) | 26.25 | 23.5 |
30 | Ngôn ngữ Pháp | 25.25 | 21.75 |
31 | Triết học | 26 | 25.1 |
32 | Văn học | 26.75 | 24.16 |
33 | Kinh tế | 27.75 | 24.26 |
34 | Chính trị học | 26.7 | 25.85 |
35 | Xã hội học | 26.75 | 26.1 |
36 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 27.25 | 24.63 |
37 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) (Đào tạo tại Hòa An) | 22 | |
38 | Thông tin – Thư viện | 23.25 | 21.5 |
39 | Truyền thông đa phương tiện | 28 | 24.8 |
40 | Quản trị kinh doanh | 28 | 24.35 |
41 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Hòa An) | 25.75 | 23 |
42 | Marketing | 28.5 | 25.35 |
43 | Kinh doanh quốc tế | 28.5 | 25.1 |
44 | Kinh doanh thương mại | 27.75 | 24.61 |
45 | Tài chính – Ngân hàng | 28.25 | 25 |
46 | Kế toán | 28 | 24.76 |
47 | Kiểm toán | 27.25 | 24.58 |
48 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính; Luật tư pháp) | 26.75 | 25.1 |
49 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) (Đào tạo tại Hòa An) | 26.25 | 22.5 |
50 | Luật kinh tế | 27.5 | 25.85 |
51 | Sinh học | 25 | 23.3 |
52 | Công nghệ sinh học | 27.75 | 23.64 |
53 | Sinh học ứng dụng | 25 | 21.75 |
54 | Hóa học | 26.25 | 23.15 |
55 | Khoa học môi trường | 23 | 20 |
56 | Toán ứng dụng | 26 | 22.85 |
57 | Thống kê | 24.5 | 22.4 |
58 | Khoa học máy tính | 28.25 | 24.4 |
59 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 27.25 | 22.85 |
60 | Kỹ thuật phần mềm | 28.5 | 24.8 |
61 | Hệ thống thông tin | 27.5 | 22.65 |
62 | Kỹ thuật máy tính | 27.25 | 22.8 |
63 | Công nghệ thông tin | 29 | 25.16 |
64 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Hòa An) | 26.75 | 23.25 |
65 | An toàn thông tin | 28.25 | 23.6 |
66 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 27.75 | 23.95 |
67 | Quản lý công nghiệp | 27 | 23.61 |
68 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.5 | 24.75 |
69 | Kỹ thuật cơ khí | 27 | 23.33 |
70 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26.5 | 23.1 |
71 | Kỹ thuật điện | 26.75 | 22.75 |
72 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.75 | 22.15 |
73 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.5 | 23.3 |
74 | Kỹ thuật vật liệu | 24.75 | 21.35 |
75 | Kỹ thuật môi trường | 23.25 | 20.2 |
76 | Vật lý kỹ thuật | 24.5 | 18 |
77 | Công nghệ thực phẩm | 27.5 | 23.83 |
78 | Công nghệ sau thu hoạch | 22.75 | 22 |
79 | Công nghệ chế biến thủy sản | 22.25 | 21.25 |
80 | Kiến trúc | 21.5 | 18 |
81 | Quy hoạch vùng và đô thị | 21 | 18 |
82 | Kỹ thuật xây dựng | 26.25 | 22.5 |
83 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 21 | 15.45 |
84 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23.5 | 21.6 |
85 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20 | 20 |
86 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 21 | 15 |
87 | Chăn nuôi | 18 | 15 |
88 | Nông học | 18 | 15 |
89 | Khoa học cây trồng (gồm 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 20 | 15 |
90 | Bảo vệ thực vật | 21.25 | 18.55 |
91 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 21 | 15 |
92 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 18 | 15 |
93 | Kinh tế nông nghiệp | 22.5 | 22.35 |
94 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 18 | 17 |
95 | Nuôi trồng thủy sản | 21 | 16.75 |
96 | Bệnh học thủy sản | 18 | 15 |
97 | Quản lý thủy sản | 18 | 15 |
98 | Thú y | 27.25 | 23.7 |
99 | Hóa dược | 28 | 24.5 |
100 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.5 | 24 |
101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24 | 19.8 |
102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.5 | 22.05 |
103 | Quản lý đất đai | 24 | 20.45 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
A. Đào tạo tại Cần Thơ | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | 23.9 | |
2 | Giáo dục Công dân | 26 | |
3 | Giáo dục Thể chất | 20.25 | |
4 | Sư phạm Toán học | 26 | |
5 | Sư phạm Tin học | 22.5 | |
6 | Sư phạm Vật lý | 25.3 | |
7 | Sư phạm Hóa học | 25.5 | |
8 | Sư phạm Sinh học | 23.9 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 26.5 | |
10 | Sư phạm Lịch sử | 27 | |
11 | Sư phạm Địa lý | 26.25 | |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.75 | |
13 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22 | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 26 | 28.25 |
15 | Ngôn ngữ Pháp | 23 | 24.5 |
16 | Triết học | 25.5 | 25 |
17 | Văn học | 25 | 26.75 |
18 | Kinh tế | 24.4 | 28.25 |
19 | Chính trị học | 25.75 | 25 |
20 | Xã hội học | 25.75 | 26.5 |
21 | Việt Nam học | 26 | 27.75 |
22 | Truyền thông đa phương tiện | 24.75 | 28.5 |
23 | Thông tin – Thư viện | 20 | 22 |
24 | Quản trị kinh doanh | 24.75 | 29 |
25 | Marketing | 25.25 | 29.25 |
26 | Kinh doanh quốc tế | 24.5 | 29.25 |
27 | Kinh doanh thương mại | 24.25 | 28.75 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 25 | 29.25 |
29 | Kế toán | 25 | 28.75 |
30 | Kiểm toán | 24 | 28 |
31 | Luật | 25.75 | 27.75 |
32 | Sinh học | 22.75 | 22 |
33 | Công nghệ sinh học | 23.5 | 28 |
34 | Sinh học ứng dụng | 23 | 22 |
35 | Hóa học | 22.5 | 26.5 |
36 | Khoa học môi trường | 20 | 22.5 |
37 | Toán ứng dụng | 22.75 | 25.5 |
38 | Thống kê | 21 | 19.5 |
39 | Khoa học máy tính | 25.4 | 28.5 |
40 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.25 | 27.5 |
41 | Kỹ thuật phần mềm | 26.3 | 28.75 |
42 | Hệ thống thông tin | 24.75 | 27.5 |
43 | Kỹ thuật máy tính | 24.5 | 27.25 |
44 | Công nghệ thông tin | 26.5 | 29.25 |
45 | An toàn thông tin | 24.75 | 28 |
46 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23.5 | 28 |
47 | Quản lý công nghiệp | 23.25 | 27.75 |
48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 29 |
49 | Kỹ thuật cơ khí | 23.8 | 27.5 |
50 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 27 |
51 | Kỹ thuật điện | 23.7 | 26.75 |
52 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.4 | 26.25 |
53 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.25 | 27.75 |
54 | Kỹ thuật vật liệu | 23 | 23 |
55 | Kỹ thuật môi trường | 20.75 | 22 |
56 | Vật lý kỹ thuật | 23.5 | 21 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 23.5 | 28.28 |
58 | Công nghệ sau thu hoạch | 19 | 23.75 |
59 | Công nghệ chế biến thủy sản | 17.75 | 26.25 |
60 | Kỹ thuật xây dựng | 22.7 | 26.75 |
61 | Kỹ thuật xây dựng | 20 | 19.5 |
62 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20 | 24.25 |
63 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.75 | 19.5 |
64 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.5 | 19.5 |
65 | Khoa học đất | 15.75 | 23.75 |
66 | Chăn nuôi | 15.25 | 24 |
67 | Nông học | 15 | 22.25 |
68 | Khoa học cây trồng | 16 | 25.5 |
69 | Bảo vệ thực vật | 15.25 | 19.5 |
70 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16 | 26 |
71 | Nuôi trồng thủy sản | 16 | 25 |
72 | Bệnh học thủy sản | 15.5 | 22.75 |
