Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học An Giang năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học An Giang năm 2025
I. Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2025
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2025
- Nhóm 1: Tổ hợp A00, A02, X01, X06, X08, X10, A01, A03, A04, A05, A06, A07, X05, X24, X26, B00, B02, B03, B08, X04, X12, X14, X20, X65, D01, D07, D09, D10, D14, D15, X25, X27, X28, X78, X80, X81, M00, M01, M26, M27, M28, M29, M30
- Nhóm 2: Tổ hợp C00
- Nhóm 3: Tổ hợp C01, C02, C03, C04, C08, X17, X70, X74
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 23.48 | | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 23.01 | | 23.28 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 25.3 | 28 | 25.13 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26.33 | | 25.95 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25.32 | | 25.18 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.92 | | 24.75 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.71 | 27.68 | 24.65 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26.28 | 28.75 | 25.83 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 25.91 | 28.25 | 25.53 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 23.08 | | |
| 11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 23.49 | | |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24.48 | | 24.4 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 25.01 | 27.75 | 24.87 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.5 | | |
| 15 | Marketing | 7340115 | 17 | | |
| 16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16 | | |
| 17 | Kế toán | 7340301 | 16.5 | | |
| 18 | Luật | 7380101 | 19 | | |
| 19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | | 16.25 |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16 | | 16.25 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | | 16.25 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16.2 | | 16.75 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 16 | | 16.25 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | | 16.25 |
| 25 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 16 | | 16.25 |
| 26 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 16 | | 16.25 |
| 27 | Chăn nuôi | 7620105 | 16 | | 16.25 |
| 28 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 16 | | 16.25 |
| 29 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 16 | | 16.25 |
| 30 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 16 | 17.75 | 16.25 |
| 31 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 16 | | 16.25 |
| 32 | Kinh doanh nông nghiệp số | 7620191 | 16 | | 16.25 |
| 33 | Công nghệ nông nghiệp số | 7620190 | 16 | | |
| 34 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | | |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 19.8 | 23.13 | 20.75 |
| 36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16.34 | | |
| 37 | Văn học | 7229030 | 22.72 | 26 | 23.04 |
| 38 | Triết học | 7229001 | 21.52 | 24.8 | 22.04 |
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | | 16.25 |
| 40 | Thú y | 7640101 | 18.5 | | 19.5 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển thẳng
- ĐT2: Thí sinh giỏi, tài năng học tập các trường THPT (1 học sinh thuộc nhóm 5 học sinh có điểm TB cộng học lực 3 năm THPT cao nhất được Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng được ủy quyền) của trường mà thí sinh theo học giới thiệu);
- ĐT3: Thí sinh học đủ 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM;
- ĐT4: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| ĐT2,3 | ĐT4 |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 28.03 | 26.57 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 28.88 | 28.19 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 29.18 | 28.68 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 28.88 | 28.19 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 28.78 | 27.84 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.65 | 27.72 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 29.13 | |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28.97 | |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28.06 | 61.61 |
| 11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 28.27 | |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 28.57 | 27.62 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 28.79 | |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.87 | |
| 15 | Marketing | 7340115 | 25.03 | |
| 16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.53 | 24.26 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | 24.87 | |
| 18 | Luật | 7380101 | 26.18 | |
| 19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 24.53 | 24.26 |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 24.53 | |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.53 | |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 24.67 | |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 24.53 | 24.26 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24.53 | |
| 25 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 24.53 | |
| 26 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 24.53 | |
| 27 | Chăn nuôi | 7620105 | 24.53 | |
| 28 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 24.53 | |
| 29 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 24.53 | |
| 30 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 24.53 | |
| 31 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 24.53 | |
| 32 | Kinh doanh nông nghiệp số | 7620191 | 24.53 | |
| 33 | Công nghệ nông nghiệp số | 7620190 | 24.53 | |
| 34 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 24.53 | |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 26.57 | 24.26 |
| 36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.82 | 24.26 |
| 37 | Văn học | 7229030 | 27.89 | |
| 38 | Triết học | 7229001 | 27.4 | |
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 24.53 | |
| 40 | Thú y | 7640101 | 25.5 | |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 822 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 804 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 894 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 936 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 894 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 880 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 870 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 931 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 913 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 808 |
| 11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 824 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 859 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 884 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 15 | Marketing | 7340115 | 600 |
| 16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 600 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 18 | Luật | 7380101 | 720 |
| 19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 500 |
| 20 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 500 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 500 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 501 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 500 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 500 |
| 25 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 500 |
| 26 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 500 |
| 27 | Chăn nuôi | 7620105 | 500 |
| 28 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 500 |
| 29 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 500 |
| 30 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 500 |
| 31 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 500 |
| 32 | Kinh doanh nông nghiệp số | 7620191 | 500 |
| 33 | Công nghệ nông nghiệp số | 7620190 | 500 |
| 34 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 500 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 656 |
| 36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 516 |
| 37 | Văn học | 7229030 | 789 |
| 38 | Triết học | 7229001 | 729 |
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 500 |
| 40 | Thú y | 7640101 | 595 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học An Giang xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT
| Tên ngành
| Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn
|
| Học bạ THPT | ĐGNL |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M10, M13 | 23.45 | 617 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 27.4 | 614 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 27.45 | 635 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 29 | 831 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A17, C01 | 28.2 | 688 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07 | 28.3 | 717 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B04, D08 | 28.1 | 623 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 27.85 | 636 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A08, C00, C19, D14 | 27.85 | 633 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C20, D10 | 27.2 | 664 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D14 | 27.9 | 677 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00 | 27.22 | 661 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D14 | 25.91 | 627 |
| 14 | Triết học | 7229001 | A01, C00, C01, D01 | 24.4 | 757 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 26.2 | 681 |
| 16 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 25.5 | 636 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, C04, D01 | 26.2 | 611 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 24.2 | 612 |
| 19 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 26 | 611 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C15, D01 | 25.1 | 623 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 25.96 | 614 |
| 22 | Luật | 7380101 | A00, A01, C15, D01 | 26.7 | 605 |
| 23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C15, D01 | 24 | 619 |
| 24 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 23.3 | 645 |
| 25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 24.7 | 610 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C05, C08 | 23 | 615 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A16, B03, C15, D01 | 22.6 | 714 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C05, D07 | 25.5 | 616 |
| 29 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, C05, D01 | 18 | 600 |
| 30 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, C05, D07 | 23 | 600 |
| 31 | Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, C15, D08 | 22.6 | 600 |
| 32 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C15, D01 | 23 | 600 |
| 33 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C15, D01 | 24.7 | 617 |
| 34 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, C00, D01 | 21.3 | 600 |
| 35 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, D10 | 20 | 630 |
| 36 | Thú y | 7640101 | A02, B00, C08, D08 | 26 | 621 |
| 37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, D01 | 23.8 | 600 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học An Giang xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT
| Tên ngành
| Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn
|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M10, M13 | 22.79 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 26.63 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 26.99 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 26.18 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A17, C01 | 25.57 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07 | 25.81 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B04, D08 | 24.98 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 27.44 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A08, C00, C19, D14 | 27.91 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C20, D10 | 27.91 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D14 | 25.61 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00 | 24.66 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D14 | 21.71 |
| 14 | Triết học | 7229001 | A01, C00, C01, D01 | 23.47 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 24.91 |
| 16 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 21.4 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, C04, D01 | 23.95 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 21.52 |
| 19 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23.17 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C15, D01 | 22.56 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 23.02 |
| 22 | Luật | 7380101 | A00, A01, C15, D01 | 25.1 |
| 23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C15, D01 | 16 |
| 24 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 19.4 |
| 25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 20.72 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C05, C08 | 16.2 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A16, B03, C15, D01 | 16.2 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C05, D07 | 16 |
| 29 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, C05, D01 | 16 |
| 30 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, C05, D07 | 16 |
| 31 | Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, C15, D08 | 18.2 |
| 32 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C15, D01 | 16 |
| 33 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C15, D01 | 21.9 |
| 34 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, C00, D01 | 22.08 |
| 35 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, D10 | 16.15 |
| 36 | Thú y | 7640101 | A02, B00, C08, D08 | 19.58 |
| 37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, D01 | 21.41 |
Điểm chuẩn năm 2023
TT
| Tên ngành
| Điểm chuẩn
|
| Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 23 | 600 | 19.6 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 26.75 | 600 | 23.26 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 26.5 | 600 | 25.81 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 28.75 | 684 | 25 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 28.35 | 650 | 24.15 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 28.6 | 650 | 24.15 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 26.65 | 600 | 22.24 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 27.1 | 600 | 24.96 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 27.15 | 600 | 27.21 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 26.95 | 600 | 25.05 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.5 | 640 | 24.18 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 26.5 | 600 | 22.52 |
| 13 | Marketing | 26.75 | 600 | 22.93 |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | 26.2 | 600 | 21.75 |
| 15 | Kế toán | 26.64 | 600 | 22.5 |
| 16 | Luật | 26.61 | 600 | 22.51 |
| 17 | Công nghệ sinh học | 25 | 600 | 20.95 |
| 18 | Kỹ thuật phần mềm | 25.75 | 600 | 18.5 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 26.3 | 600 | 21.12 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 23.4 | 600 | 19.48 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.75 | 600 | 16 |
| 22 | Công nghệ thực phẩm | 25.6 | 600 | 16 |
| 23 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 23.75 | 600 | 16 |
| 24 | Chăn nuôi | 24.6 | 600 | 17.3 |
| 25 | Khoa học cây trồng | 23.5 | 600 | 18.66 |
| 26 | Bảo vệ thực vật | 25.6 | 600 | 21.7 |
| 27 | Phát triển nông thôn | 24.6 | 600 | 19.6 |
| 28 | Nuôi trồng thủy sản | 24.15 | 600 | 16 |
| 29 | Việt Nam học | 26.1 | 600 | 21.18 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh | 25.87 | 600 | 20.02 |
| 31 | Văn học | 25.45 | 600 | 22.5 |
| 32 | Kinh tế quốc tế | 26.25 | 600 | 21.37 |
| 33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 25.1 | 600 | 20.88 |
| 34 | Triết học | 24.85 | 600 | 21.25 |
| 35 | Thú y | 25.8 | 600 | 22.26 |
Điểm chuẩn năm 2022
| TT | Tên ngành
| Điểm chuẩn 2022 |
| Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 19 | 19 | 600 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 24.5 | 20 | 600 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 24.5 | 18 | 600 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 27 | 26.5 | 600 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 24.2 | 20 | 600 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 24.7 | 26 | 600 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 25.3 | 22 | 600 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 26.51 | 20 | 600 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 25.7 | 20 | 600 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 25 | 26 | 600 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 23 | 25 | 600 |
| 12 | Marketing | 24 | 25 | 600 |
| 13 | Tài chính – Ngân hàng | 22.6 | 25 | 600 |
| 14 | Kế toán | 23.8 | 25 | 600 |
| 15 | Luật | 24.65 | 23.5 | 600 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 18.8 | 18 | 600 |
| 17 | Kỹ thuật phần mềm | 21.3 | 20 | 600 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 22.3 | 24 | 600 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.8 | 18 | 600 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 18 | 600 |
| 21 | Công nghệ thực phẩm | 16 | 20 | 600 |
| 22 | Chăn nuôi | 16 | 18 | 600 |
| 23 | Khoa học cây trồng | 16 | 18 | 600 |
| 24 | Bảo vệ thực vật | 19.7 | 20 | 600 |
| 25 | Phát triển nông thôn | 17.9 | 18 | 600 |
| 26 | Nuôi trồng thủy sản | 16 | 18 | 600 |
| 27 | Việt Nam học | 23.6 | 23 | 600 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 21.9 | 24.5 | 600 |
| 29 | Văn học | 20.5 | 18 | 600 |
| 30 | Kinh tế quốc tế | 22.4 | 24 | 600 |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 18 | 600 |
| 32 | Triết học | 17.2 | 18 | 600 |
Điểm chuẩn năm 2021
| TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 19.0 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 20.0 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 19.0 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 22.0 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 19.0 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 19.0 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 22.0 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 20.0 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 20.0 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.5 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 23.0 |
| 12 | Marketing | 23.0 |
| 13 | Tài chính – Ngân hàng | 20.5 |
| 14 | Kế toán | 21.5 |
| 15 | Luật | 23.5 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 16.0 |
| 17 | Kỹ thuật phần mềm | 16.0 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 19.0 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.0 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.0 |
| 21 | Công nghệ thực phẩm | 16.0 |
| 22 | Chăn nuôi | 16.0 |
| 23 | Khoa học cây trồng | 16.0 |
| 24 | Bảo vệ thực vật | 16.0 |
| 25 | Phát triển nông thôn | 16.0 |
| 26 | Nuôi trồng thủy sản | 16.0 |
| 27 | Việt Nam học | 16.5 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
| 29 | Văn học | 16.0 |
| 30 | Kinh tế quốc tế | 17.0 |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.0 |
| 32 | Triết học | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An Giang năm 2019, 2020 như sau:
| TT | Tên ngành
| Điểm chuẩn |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
| 5 | Sư phạm Tin học | 18 | 18.5 |
| 6 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 18 | 18.5 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
| 11 | Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18.5 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 16 |
| 14 | Triết học | 14 | 15 |
| 15 | Văn học | 14 | 15 |
| 16 | Kinh tế quốc tế | 15.75 | 17 |
| 17 | Việt Nam học | 19 | 17.5 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 19 | 20 |
| 19 | Marketing | 17.5 | 18 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 17 | 17 |
| 21 | Kế toán | 17.5 | 18.5 |
| 22 | Luật | 17.5 | 18 |
| 23 | Công nghệ sinh học | 14 | 15 |
| 24 | Sinh học ứng dụng | 14 | 15 |
| 25 | Hóa học | 14 | 15 |
| 26 | Kỹ thuật phần mềm | 14 | 15 |
| 27 | Công nghệ thông tin | 15.5 | 18.5 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 15 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 15 |
| 30 | Công nghệ thực phẩm | 14 | 16 |
| 31 | Chăn nuôi | 14 | 15 |
| 32 | Khoa học cây trồng | 14 | 15 |
| 33 | Bảo vệ thực vật | 14 | 16 |
| 34 | Phát triển nông thôn | 14 | 15 |
| 35 | Nuôi trồng thuỷ sản | 14 | 15 |
| 36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 |
| 37 | Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) | 16 | 16.5 |