Tổ hợp môn xét tuyển
Tra cứu tất cả các tổ hợp môn xét tuyển đại học chính quy mới nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết | Trường | Ngành | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 234 | 347 | Xem |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 226 | 285 | Xem |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | 96 | 165 | Xem |
| 4 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | 31 | 113 | Xem |
| 5 | A04 | Toán, Vật lý, Địa lí | 39 | 110 | Xem |
| 6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử | 20 | 74 | Xem |
| 7 | A06 | Toán, Hóa học và Địa lí | 24 | 87 | Xem |
| 8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | 45 | 115 | Xem |
| 9 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL | 29 | 92 | Xem |
| 10 | AH1 | Toán, Địa lý, Tiếng Hàn | 3 | 3 | Xem |
| 11 | AH2 | Toán, Hóa học, Tiếng Hàn | 4 | 44 | Xem |
| 12 | AH3 | Toán, Vật lý, Tiếng Hàn | 5 | 50 | Xem |
| 13 | AH4 | Toán, Sinh học, Tiếng Hàn | 3 | 9 | Xem |
| 14 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 143 | 178 | Xem |
| 15 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử | 20 | 58 | Xem |
| 16 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | 32 | 75 | Xem |
| 17 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học | 90 | 161 | Xem |
| 18 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 147 | 160 | Xem |
| 19 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý | 155 | 277 | Xem |
| 20 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học | 112 | 235 | Xem |
| 21 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 139 | 227 | Xem |
| 22 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 124 | 222 | Xem |
| 23 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | 13 | 32 | Xem |
| 24 | C06 | Ngữ văn, Vật lý, Sinh học | 6 | 19 | Xem |
| 25 | C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | 11 | 29 | Xem |
| 26 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | 22 | 58 | Xem |
| 27 | C09 | Ngữ văn, Vật lý, Địa lý | 9 | 24 | Xem |
| 28 | C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử | 7 | 30 | Xem |
| 29 | C11 | Ngữ văn, Địa lí, Hóa học | 3 | 18 | Xem |
| 30 | C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | 10 | 27 | Xem |
| 31 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | 7 | 22 | Xem |
| 32 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 228 | 378 | Xem |
| 33 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | 14 | 50 | Xem |
| 34 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | 30 | 77 | Xem |
| 35 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | 67 | 108 | Xem |
| 36 | D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | 9 | 50 | Xem |
| 37 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | 32 | 65 | Xem |
| 38 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 180 | 197 | Xem |
| 39 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 106 | 144 | Xem |
| 40 | D09 | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | 100 | 150 | Xem |
| 41 | D10 | Toán, Tiếng Anh, Địa lí | 101 | 160 | Xem |
| 42 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | 38 | 65 | Xem |
| 43 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | 30 | 48 | Xem |
| 44 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh | 23 | 41 | Xem |
| 45 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 140 | 141 | Xem |
| 46 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | 128 | 124 | Xem |
| 47 | D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật | 3 | 5 | Xem |
| 48 | D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp | 3 | 4 | Xem |
| 49 | D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung | 7 | 12 | Xem |
| 50 | D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức | 8 | 58 | Xem |
| 51 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga | 7 | 56 | Xem |
| 52 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật | 10 | 61 | Xem |
| 53 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | 9 | 55 | Xem |
| 54 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung | 9 | 55 | Xem |
| 55 | D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức | 8 | 60 | Xem |
| 56 | D27 | Toán, Vật lý, Tiếng Nga | 8 | 60 | Xem |
| 57 | D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật | 13 | 68 | Xem |
| 58 | D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp | 12 | 64 | Xem |
| 59 | D30 | Toán, Vật lý, Tiếng Trung | 16 | 76 | Xem |
| 60 | D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức | 3 | 14 | Xem |
| 61 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga | 3 | 14 | Xem |
| 62 | D33 | Toán, sinh học, Tiếng Nhật | 5 | 17 | Xem |
| 63 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp | 3 | 14 | Xem |
| 64 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung | 5 | 14 | Xem |
| 65 | D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức | 2 | 30 | Xem |
| 66 | D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga | 3 | 31 | Xem |
| 67 | D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật | 2 | 30 | Xem |
| 68 | D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp | 3 | 32 | Xem |
| 69 | D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung | 6 | 40 | Xem |
| 70 | D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức | 3 | 9 | Xem |
| 71 | D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga | 6 | 14 | Xem |
| 72 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật | 9 | 17 | Xem |
| 73 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp | 7 | 12 | Xem |
| 74 | D45 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung | 22 | 20 | Xem |
| 75 | D50 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung | 2 | 3 | Xem |
| 76 | D55 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung | 6 | 8 | Xem |
| 77 | D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức | 3 | 9 | Xem |
| 78 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật | 12 | 19 | Xem |
| 79 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | 8 | 12 | Xem |
| 80 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | 20 | 25 | Xem |
| 81 | D68 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nga | 2 | 7 | Xem |
| 82 | D70 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp | 3 | 8 | Xem |
| 83 | D71 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Đức | 4 | 8 | Xem |
| 84 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn | 27 | 56 | Xem |
| 85 | DH1 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn | 7 | 9 | Xem |
| 86 | DH2 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Hàn | 2 | 3 | Xem |
| 87 | DH3 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Hàn | 3 | 4 | Xem |
| 88 | DH4 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Hàn | 2 | 3 | Xem |
| 89 | DH5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn | 9 | 11 | Xem |
| 90 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2 | 8 | 5 | Xem |
| 91 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | 8 | 7 | Xem |
| 92 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu | 4 | 6 | Xem |
| 93 | H04 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu | 4 | 6 | Xem |
| 94 | H06 | Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vẽ mỹ thuật | 7 | 9 | Xem |
| 95 | H07 | Toán, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí | 4 | 8 | Xem |
| 96 | H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ Mỹ thuật | 4 | 7 | Xem |
| 97 | H09 | Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu | 1 | 2 | Xem |
| 98 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát | 12 | 8 | Xem |
| 99 | M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | 11 | 15 | Xem |
| 100 | M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | 10 | 22 | Xem |
| 101 | M03 | Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | 8 | 16 | Xem |
| 102 | M05 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Năng khiếu | 11 | 13 | Xem |
| 103 | M06 | Ngữ Văn, Toán, Năng khiếu Giáo dục mầm non | 7 | 21 | Xem |
| 104 | M07 | Ngữ Văn, Địa lý, Năng khiếu đọc diễn cảm và Hát | 6 | 12 | Xem |
| 105 | M08 | Ngữ Văn, Năng Khiếu 1, Năng Khiếu 2 | 5 | 13 | Xem |
| 106 | M09 | Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) | 5 | 18 | Xem |
| 107 | M10 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu 1 | 5 | 17 | Xem |
| 108 | M11 | Ngữ Văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 7 | 12 | Xem |
| 109 | M13 | Toán, Sinh học, Năng khiếu | 4 | 15 | Xem |
| 110 | M14 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 3 | 16 | Xem |
| 111 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | 8 | 5 | Xem |
| 112 | N01 | Ngữ văn, Xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật | 6 | 3 | Xem |
| 113 | N02 | Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát/Biểu diễn nhạc cụ | 2 | 2 | Xem |
| 114 | N05 | Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu | 4 | 4 | Xem |
| 115 | S00 | Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 | 2 | 2 | Xem |
| 116 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | 13 | 4 | Xem |
| 117 | T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | 13 | 4 | Xem |
| 118 | T02 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT | 11 | 4 | Xem |
| 119 | T03 | Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu TDTT | 4 | 3 | Xem |
| 120 | T04 | Toán, Vật lý, Năng khiếu TDTT | 3 | 4 | Xem |
| 121 | T05 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Năng khiếu TDTT | 8 | 5 | Xem |
| 122 | T06 | Toán, Địa lý, Năng khiếu TDTT | 6 | 4 | Xem |
| 123 | T07 | Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu TDTT | 2 | 3 | Xem |
| 124 | T08 | Toán, Giáo dục KT&PL, Năng khiếu TDTT | 4 | 3 | Xem |
| 125 | T09 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu TDTT | 3 | 3 | Xem |
| 126 | V00 | Toán, Vật lý, Vẽ Hình họa mỹ thuật | 20 | 18 | Xem |
| 127 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật | 20 | 18 | Xem |
| 128 | V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | 11 | 14 | Xem |
| 129 | V03 | Toán, Hóa học, Vẽ Mỹ thuật | 5 | 5 | Xem |
| 130 | V05 | Ngữ văn, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật | 3 | 4 | Xem |
| 131 | V06 | Toán, Địa lý, Vẽ Mỹ thuật | 5 | 5 | Xem |
| 132 | V07 | Toán, Tiếng Đức, Vẽ Mỹ thuật | 1 | 2 | Xem |
| 133 | V08 | Toán, Tiếng Nga, Vẽ Mỹ thuật | 1 | 2 | Xem |
| 134 | V09 | Toán, Tiếng Nhật, Vẽ Mỹ thuật | 1 | 1 | Xem |
| 135 | V10 | Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật | 4 | 2 | Xem |
| 136 | V11 | Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật | 3 | 2 | Xem |
| 137 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL | 126 | 212 | Xem |
| 138 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học | 89 | 196 | Xem |
| 139 | X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp | 42 | 132 | Xem |
| 140 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp | 28 | 122 | Xem |
| 141 | X05 | Toán, Vật lý, Giáo dục KT&PL | 42 | 109 | Xem |
| 142 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học | 105 | 186 | Xem |
| 143 | X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp | 59 | 128 | Xem |
| 144 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp | 22 | 78 | Xem |
| 145 | X09 | Toán, Hóa học, Giáo dục KT&PL | 29 | 82 | Xem |
| 146 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học | 53 | 107 | Xem |
| 147 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ Công nghiệp | 32 | 85 | Xem |
| 148 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp | 20 | 79 | Xem |
| 149 | X13 | Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL | 27 | 69 | Xem |
| 150 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 40 | 89 | Xem |
| 151 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp | 19 | 66 | Xem |
| 152 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp | 27 | 63 | Xem |
| 153 | X18 | Toán, Lịch sử, Tin học | 7 | 48 | Xem |
| 154 | X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp | 5 | 39 | Xem |
| 155 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp | 3 | 36 | Xem |
| 156 | X21 | Toán, Địa lý, Giáo dục KT&PL | 40 | 101 | Xem |
| 157 | X22 | Toán, Địa lí, Tin học | 10 | 64 | Xem |
| 158 | X23 | Toán, Địa lý, Công nghệ công nghiệp | 6 | 44 | Xem |
| 159 | X24 | Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp | 5 | 41 | Xem |
| 160 | X25 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh | 81 | 118 | Xem |
| 161 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học | 111 | 139 | Xem |
| 162 | X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp | 38 | 93 | Xem |
| 163 | X28 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp | 19 | 71 | Xem |
| 164 | X29 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nga | 1 | 3 | Xem |
| 165 | X30 | Toán, Tin học, Tiếng Nga | 1 | 9 | Xem |
| 166 | X33 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp | 2 | 6 | Xem |
| 167 | X34 | Toán, Tin học, Tiếng Pháp | 1 | 9 | Xem |
| 168 | X37 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Trung | 7 | 12 | Xem |
| 169 | X38 | Toán, Tin học, Tiếng Trung | 3 | 11 | Xem |
| 170 | X39 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Trung | 2 | 2 | Xem |
| 171 | X40 | Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Trung | 2 | 2 | Xem |
| 172 | X41 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Đức | 1 | 3 | Xem |
| 173 | X42 | Toán, Tin học, Tiếng Đức | 1 | 9 | Xem |
| 174 | X45 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nhật | 2 | 6 | Xem |
| 175 | X46 | Toán, Tiếng Nhật, Tin học | 3 | 9 | Xem |
| 176 | X49 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Hàn | 2 | 6 | Xem |
| 177 | X50 | Toán, Tin học, Tiếng Hàn | 1 | 9 | Xem |
| 178 | X53 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tin học | 8 | 38 | Xem |
| 179 | X54 | Toán, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp | 6 | 48 | Xem |
| 180 | X55 | Toán, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp | 8 | 45 | Xem |
| 181 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp | 23 | 67 | Xem |
| 182 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp | 8 | 48 | Xem |
| 183 | X58 | Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục KT&PL | 4 | 29 | Xem |
| 184 | X59 | Ngữ văn, Vật lý, Tin học | 5 | 20 | Xem |
| 185 | X60 | Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ công nghiệp | 2 | 7 | Xem |
| 186 | X61 | Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp | 2 | 6 | Xem |
| 187 | X62 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục KT&PL | 4 | 15 | Xem |
| 188 | X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học | 3 | 17 | Xem |
| 189 | X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp | 2 | 6 | Xem |
| 190 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp | 2 | 6 | Xem |
| 191 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục KT&PL | 7 | 13 | Xem |
| 192 | X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học | 4 | 18 | Xem |
| 193 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp | 2 | 6 | Xem |
| 194 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp | 3 | 8 | Xem |
| 195 | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL | 78 | 94 | Xem |
| 196 | X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học | 12 | 36 | Xem |
| 197 | X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp | 4 | 9 | Xem |
| 198 | X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp | 4 | 9 | Xem |
| 199 | X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục KT&PL | 68 | 91 | Xem |
| 200 | X75 | Ngữ văn, Địa lí, Tin học | 7 | 29 | Xem |
| 201 | X76 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ công nghiệp | 2 | 9 | Xem |
| 202 | X77 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp | 2 | 9 | Xem |
| 203 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh | 88 | 99 | Xem |
| 204 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học | 25 | 51 | Xem |
| 205 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp | 7 | 13 | Xem |
| 206 | X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp | 5 | 11 | Xem |
| 207 | X86 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Pháp | 3 | 5 | Xem |
| 208 | X87 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Pháp | 1 | 3 | Xem |
| 209 | X90 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Trung | 7 | 7 | Xem |
| 210 | X94 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Đức | 1 | 1 | Xem |
| 211 | X98 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Nhật | 5 | 6 | Xem |
| 212 | Y03 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Hàn | 3 | 3 | Xem |
| 213 | Y04 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Hàn | 1 | 3 | Xem |
| 214 | Y07 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tin học | 7 | 25 | Xem |
| 215 | Y08 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp | 6 | 21 | Xem |
| 216 | Y09 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp | 7 | 24 | Xem |
| 217 | Y10 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ công nghiệp | 2 | 7 | Xem |
| 218 | Y11 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ nông nghiệp | 1 | 6 | Xem |
Nhóm tổ hợp môn
Khối R
Tìm hiểu các tổ hợp xét tuyển thuộc nhóm khối R.
Xem khối R