Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn trúng tuyển của Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM 2023
Điểm chuẩn Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm chuẩn Khoa Y – ĐHQG TPHCM
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Khoa Y – ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Y khoa | 934 |
Dược học | 884 |
Răng – Hàm – Mặt | 902 |
Y học cổ truyền | 780 |
Điều dưỡng | 641 |
2. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM
Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Khoa Y – ĐHQG TPHCM ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn UTXT |
Y khoa | 87 |
Dược học | 85 |
Răng – Hàm – Mặt | 85.5 |
Y học cổ truyền | 79.9 |
Điều dưỡng | 66.1 |
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
3. Điểm chuẩn xét kết hợp
Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Khoa Y – ĐHQG TPHCM theo phương thức kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp |
Y khoa | 980.2 |
Dược học | 955.4 |
Răng – Hàm – Mặt | 965.2 |
Y học cổ truyền | 881 |
Điều dưỡng | 728 |
Điểm xét tuyển = Điểm thi ĐGNL năm 2023 x60% + Điểm TBC của điểm TB các môn trong 3 năm lớp 10, 11, 12 theo thang điểm 1200 x 40%
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Khoa Y – ĐHQG TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 26.15 |
2 | Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 25.25 |
3 | Dược học (Chất lượng cao) | 25.12 |
5 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 23.55 |
7 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 26.05 |
8 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 25.55 |
9 | Y học cổ truyền | 23.75 |
10 | Y học cổ truyền (kết hợp CCTAQT) | 22.65 |
Điều dưỡng | 19.65 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | UTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 26.45 | 950 | |
2 | Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 25.6 | – | |
3 | Dược học (Chất lượng cao) | 25.3 | 909 | |
5 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (A00) | 23.5 | – | |
6 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (B00) | 25.45 | – | |
7 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 26.1 | 908 | |
8 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 25.4 | – | |
9 | Y học cổ truyền | 21 | 748 | |
10 | Điều dưỡng | 19 | 657 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Y khoa (Chất lượng cao) | 27.15 |
2 | Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 26.3 |
3 | Dược học (Chất lượng cao) (A00) | 24.9 |
4 | Dược học (Chất lượng cao) (B00) | 26.1 |
5 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (A00) | 23.7 |
6 | Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (B00) | 24.65 |
7 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) | 26.85 |
8 | Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) | 26.1 |
9 | Y học cổ truyền | – |
10 | Điều dưỡng | – |
Điểm chuẩn năm 2020:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
1 | Y khoa | 27.05 |
2 | Dược học | 26 |
3 | Răng – Hàm – Mặt | 26.7 |