Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã chính thức công bố điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế năm 2022
Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm sàn HUET năm 2023
Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 17 |
2 | Kỹ thuật điện | 16 |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
5 | Kinh tế xây dựng | 15 |
II. Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế 2023
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2023 của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 20.1 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư) | 20.1 |
Kỹ thuật điện | 19.6 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.6 |
Kỹ thuật xây dựng | 18.3 |
Kinh tế xây dựng | 18.3 |
2. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và công nghệ – Đại học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | 18.2 |
2 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | 18.2 |
3 | Kỹ thuật điện | 16.5 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 15.75 |
6 | Kinh tế xây dựng | 15.75 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | 18.5 | 20.0 |
2 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | 18.5 | 20.0 |
3 | Kỹ thuật điện | 16.5 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 | 19.5 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 15.75 | 18.25 |
6 | Kinh tế xây dựng | 15.75 | 18.25 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | 18.0 |
2 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | 18.0 |
3 | Kỹ thuật điện | 16.25 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – ĐH Huế năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Cử nhân) | 18.5 |
2 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư) | 18.5 |
3 | Kỹ thuật điện | 16.5 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 |