Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết hợp, xét kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn PTIT năm 2023
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Các ngành đào tạo tại cơ sở phía Bắc | 21 |
Các ngành đào tạo tại cơ sở phía Nam | 19 |
II. Điểm chuẩn PTIT năm 2023
1. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét theo phương thức xét kết hợp năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 22.36 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.2 |
3 | Công nghệ thông tin | 28.03 |
4 | An toàn thông tin | 27.43 |
5 | Khoa học máy tính | 28.1 |
6 | Công nghệ đa phương tiện | 26.77 |
7 | Truyền thông đa phương tiện | 26.74 |
8 | Quản trị kinh doanh | 20.87 |
9 | Thương mại điện tử | 26.76 |
10 | Marketing | 25.69 |
11 | Kế toán | 21.86 |
12 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 26.47 |
b. Cơ sở đào tạo phía Nam | ||
13 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 23.11 |
14 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 26.46 |
15 | Công nghệ thông tin | 22.82 |
16 | An toàn thông tin | 24.04 |
17 | Công nghệ đa phương tiện | 22.53 |
18 | Marketing | 23.53 |
19 | Kế toán | 21.67 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 (sau khi quy đổi về thang điểm 30) như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL/ĐGTD |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.45 |
3 | Công nghệ thông tin | 20.05 |
4 | An toàn thông tin | 18.85 |
5 | Khoa học máy tính | 20.65 |
6 | Công nghệ đa phương tiện | 16 |
7 | Truyền thông đa phương tiện | 17.65 |
8 | Báo chí | 16.4 |
9 | Quản trị kinh doanh | 16 |
10 | Thương mại điện tử | 18.9 |
11 | Marketing | 16 |
12 | Kế toán | 16 |
13 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 16.25 |
b. Cơ sở đào tạo phía Nam | ||
14 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 19.18 |
15 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.5 |
16 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 18.93 |
17 | Công nghệ thông tin | 17.1 |
18 | An toàn thông tin | 18.38 |
19 | Công nghệ đa phương tiện | 17.65 |
20 | Marketing | 18.2 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | TTNV |
a. Cơ sở đào tạo phía Bắc | |||
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.68 | TTNV = 1 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 25.01 | TTNV = 1 |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 25.4 | TTNV =< 3 |
4 | Công nghệ thông tin | 26.59 | TTNV = 1 |
5 | An toàn thông tin | 26.04 | TTNV =< 3 |
6 | Khoa học máy tính (Định hướng Khoa học dữ liệu) | 26.55 | TTNV =< 4 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chương trình Kỹ thuật dữ liệu) | 24.88 | TTNV =< 3 |
8 | Công nghệ thông tin (Đào tạo cử nhân định hướng ứng dụng) | 23.76 | TTNV =< 4 |
9 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 25.38 | TTNV =< 2 |
10 | Công nghệ đa phương tiện | 25.89 | TTNV = 1 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | 26.33 | TTNV = 1 |
12 | Báo chí | 25.36 | TTNV =< 4 |
13 | Quản trị kinh doanh | 25.15 | TTNV =< 6 |
14 | Thương mại điện tử | 26.2 | TTNV =< 2 |
15 | Marketing | 25.8 | TTNV =< 6 |
16 | Kế toán | 25.05 | TTNV =< 3 |
17 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 25.35 | TTNV = 1 |
b. Cơ sở đào tạo phía Nam | |||
18 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 21.9 | TTNV =< 9 |
19 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 21.7 | TTNV = 1 |
20 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 18.15 | TTNV =< 3 |
21 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18 | TTNV = 1 |
22 | Công nghệ thông tin | 25.1 | TTNV =< 10 |
23 | An toàn thông tin | 24.44 | TTNV =< 17 |
24 | Công nghệ đa phương tiện | 24.05 | TTNV = 1 |
25 | Quản trị kinh doanh | 22.8 | TTNV =< 16 |
26 | Marketing | 24.1 | TTNV =< 7 |
27 | Kế toán | 20 | TTNV = 1 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | TTNV |
a. Cơ sở đào tạo phía Bắc | |||
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.6 | TTNV3 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 25.1 | TTNV2 |
3 | Công nghệ thông tin | 27.25 | TTNV1 |
4 | An toàn thông tin | 26.7 | TTNV3 |
5 | Khoa học máy tính | 26.9 | TTNV2 |
6 | Công nghệ đa phương tiện | 26.45 | TTNV3 |
7 | Truyền thông đa phương tiện | 26.2 | TTNV1 |
8 | Báo chí | 24.4 | TTNV3 |
9 | Quản trị kinh doanh | 25.55 | TTNV1 |
10 | Thương mại điện tử | 26.35 | TTNV3 |
11 | Marketing | 26.1 | TTNV2 |
12 | Kế toán | 25.35 | TTNV8 |
13 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 25.85 | TTNV6 |
b. Cơ sở đào tạo phía Nam | |||
14 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 21 | TTNV3 |
15 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 20.7 | TTNV1 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 19 | TTNV2 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 19.05 | TTNV1 |
18 | Công nghệ thông tin | 25.85 | TTNV7 |
19 | An toàn thông tin | 25.05 | TTNV7 |
20 | Công nghệ đa phương tiện | 24.25 | TTNV8 |
21 | Quản trị kinh doanh | 21.7 | TTNV3 |
22 | Marketing | 24.85 | TTNV7 |
23 | Kế toán | 22.9 | TTNV7 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | TTNV |
a. Cơ sở phía Bắc | |||
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 25.65 | 1 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 25.35 | 7 |
3 | Công nghệ thông tin | 26.9 | 1 |
4 | An toàn thông tin | 26.55 | 5 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 26.35 | 2 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 26.55 | 6 |
7 | Quản trị kinh doanh | 25.9 | 4 |
8 | Marketing | 26.45 | 3 |
9 | Thương mại điện tử | 26.5 | 4 |
10 | Kế toán | 25.75 | 2 |
11 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 25.9 | 9 |
b. Cơ sở phía Nam | |||
12 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 22.7 | 3 |
13 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 19.3 | 2 |
14 | Công nghệ thông tin | 25.9 | 9 |
15 | An toàn thông tin | 25.4 | 11 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 19.4 | 4 |
17 | Công nghệ đa phương tiện | 25.05 | 20 |
18 | Quản trị kinh doanh | 25.0 | 11 |
19 | Marketing | 25.65 | 6 |
20 | Kế toán | 23.95 | 7 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông các năm trước như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
a. Cơ sở phía Bắc | |||
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 21.95 | 25.25 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 21.05 | 24.75 |
3 | Công nghệ thông tin | 24.1 | 26.65 |
4 | An toàn thông tin | 23.35 | 26.25 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 22.55 | 25.75 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 22.7 | 25.6 |
7 | Quản trị kinh doanh | 21.65 | 24.6 |
8 | Marketing | 22.35 | 25.5 |
9 | Thương mại điện tử | 22.45 | 24.35 |
10 | Kế toán | 21.35 | 25.7 |
b. Cơ sở phía Nam | |||
11 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 17 | 20 |
12 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 17 | 20.25 |
13 | Công nghệ thông tin | 22 | 25.1 |
14 | An toàn thông tin | 20 | 24.2 |
15 | Công nghệ đa phương tiện | 21 | 23.8 |
16 | Quản trị kinh doanh | 19.7 | 23.5 |
17 | Marketing | 21.2 | 24.6 |
18 | Kế toán | 18 | 21.7 |