Trường Đại học Quảng Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trong thời gian.
Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam xét theo học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02, M03 | 23 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C14, D01 | 27.53 |
3 | Sư phạm Toán | 7140209 | A00, A01, C14, D01 | 27.4 |
4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D11 | 27.97 |
5 | Sư phạm Sinh | 7140213 | A02, B00, D08, D13 | 27.21 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D14 | 27.28 |
7 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 27.15 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D66 | 19.85 |
9 | Lịch sử | 7229010 | A08, C00, C19, D14 | 24.75 |
10 | Việt Nam học | 7310630 | A09, C00, C20, D01 | 18.75 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, A00, D84, D96 | 19.95 |
12 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C14, D01 | 19.15 |
13 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02, B00, D08, D13 | 19.05 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Khoa Quốc tế – Đại học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02, M03 | 24.26 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C14, D01 | 25.8 |
3 | Sư phạm Toán | 7140209 | A00, A01, C14, D01 | 24.25 |
4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D11 | 23.5 |
5 | Sư phạm Sinh | 7140213 | A02, B00, D08, D13 | 21.75 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D14 | 25.74 |
7 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 23.94 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D66 | 14 |
9 | Lịch sử | 7229010 | A08, C00, C19, D14 | 23 |
10 | Việt Nam học | 7310630 | A09, C00, C20, D01 | 14 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, A00, D84, D96 | 14 |
12 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C14, D01 | 14 |
13 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02, B00, D08, D13 | 14 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ||
1 | Sư phạm Toán học | 25 | 23.5 |
2 | Sư phạm Ngữ văn | 24 | 23.75 |
3 | Sư phạm Vật lý | 24 | 19 |
4 | Sư phạm Sinh học | 19 | 19 |
5 | Giáo dục Mầm non | 24 | 21.5 |
6 | Giáo dục Tiểu học | 26 | 24.5 |
7 | Công nghệ thông tin | 15 | 14 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 14 |
9 | Việt Nam học | 15 | 14 |
10 | Bảo vệ thực vật | 15 | 14 |
11 | Lịch sử | 15 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Sư phạm Toán học | 19 | Học lực lớp 12 loại Giỏi |
2 | Sư phạm Ngữ văn | 19 | |
3 | Sư phạm Vật lý | 19 | |
4 | Sư phạm Sinh học | 19 | |
5 | Giáo dục Mầm non | 19 | |
6 | Giáo dục Tiểu học | 23.25 | |
7 | Công nghệ thông tin | 13 | 15 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 |
9 | Việt Nam học | 13 | 15 |
10 | Bảo vệ thực vật | 13 | 15 |
11 | Lịch sử | 13 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Sư phạm Toán học | 19.0 |
2 | Sư phạm Vật lý | 19.0 |
3 | Sư phạm Sinh học | 19.0 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
5 | Giáo dục mầm non | 19.0 |
6 | Giáo dục tiểu học | 21.25 |
7 | Công nghệ thông tin | 12.5 |
8 | Bảo vệ thực vật | 14.0 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 14.0 |
10 | Việt Nam học | 14.0 |
11 | Lịch sử | 14.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quảng Nam các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 |
3 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
4 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
5 | Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
7 | Vật lý học | 13 | 13 |
8 | Công nghệ thông tin | 13 | 13 |
9 | Bảo vệ thực vật | 13 | 13 |
10 | Văn học | 13 | 13 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 13 | 13 |
12 | Việt Nam học | 13 | 13 |
13 | Lịch sử | 13 | 13 |