Trường Đại học Phú Yên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phú Yên năm 2023
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2023 đã được cập nhật.
I. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên năm 2023
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Phú Yên năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Giáo dục Mầm non | 22.3 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 25.86 |
3 | Sư phạm Toán học | 26.83 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 24.59 |
5 | Công nghệ thông tin | 16.5 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
7 | Việt Nam học | 16.5 |
8 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
9 | Nông nghiệp | 16.5 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Phú Yên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 20.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 23.5 |
3 | Sư phạm Toán học | 24 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 23.2 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 23.45 | 23.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 21.6 | 22 |
3 | Sư phạm Toán học | 23 | 24 |
4 | Sư phạm Tin học | 21 | 21 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 19 | 25 |
6 | Công nghệ thông tin | 17 | |
7 | Ngôn ngữ Anh | 17 | |
8 | Việt Nam học | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục mầm non | 19.5 |
2 | Giáo dục tiểu học | 19.0 |
3 | Sư phạm Toán học | 19.0 |
4 | Sư phạm Tin học | 19.0 |
5 | Sư phạm Hóa học (Hóa – Lý) | 19.0 |
6 | Sư phạm Sinh học | 19.0 |
7 | Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
8 | Sư phạm Lịch sử (Sử – Địa) | 19.0 |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 19.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phú Yên các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 |
3 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
4 | Sư phạm Tin học (Tin học – Công nghệ) | 18 | 18.5 |
5 | Sư phạm Hóa học (Hóa – Lý) | 18 | 18.5 |
6 | Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
7 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
8 | Sư phạm Lịch sử (Sử – Địa) | 18 | 18.5 |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18.5 |
10 | Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) | 16 | 16.5 |