Thứ Hai, Tháng 8 18, 2025
Trang chủĐiểm chuẩn đại họcĐiểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2024

Trường Đại học Nông lâm TP HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2024

I. Điểm chuẩn HCMUAF năm 2024

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:

TT
Tên ngành
Mã ngành THXT Điểm chuẩn
Học bạ THPT ĐGNL
1 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 A00, A01, B00, D08 24 700
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15 22 700
3 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 23 700
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 23 700
5 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 7340101C A00, A01, D01 23 700
6 Bất động sản 7340116 A00, A01, A04, D01 21 650
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 24 700
8 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A02, B00 24 750
9 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 7420201C A01, D07, D08 24 750
10 Khoa học môi trường 7440301 A00, A01, B00, D07 21 650
11 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D07 20 700
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07 24 700
13 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, D90 21 700
14 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 7510201C A00, A01, A02, D90 21 700
15 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, D90 22 700
16 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, D90 24 700
17 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, A02, D90 20 660
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00, A01, B00, D07 24 710
19 Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chất lượng cao) 7510401C A00, A01, B00, D07 24 710
20 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 7519007 A00, A01, A02, D90 20 660
21 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, A02, D90 22 700
22 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D07 21 650
23 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D08 24 710
24 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 7540101C A00, A01, B00, D08 24 710
25 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 7540101T A00, A01, B00, D08 24 710
26 Công nghệ chế biến thuỷ sản 7540105 A00, B00, D07, D08 20 670
27 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, A01, B00, D01 19 650
28 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, D07, D08 20 660
29 Chăn nuôi (Chất lượng cao) 7620105C A00, B00, D07, D08 21 690
30 Nông học 7620109 A00, B00, D07, D08 20 650
31 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, D07, D08 21 650
32 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01 20 690
33 Phát triển nông thôn 7620116 A00, A01, D01 20 650
34 Lâm học 7620201 A00, B00, D01, D08 19 650
35 Lâm nghiệp đô thị 7620202 A00, B00, D01, D08 19 650
36 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, B00, D01, D08 19 650
37 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 A00, B00, D07, D08 20 650
38 Thú y 7640101 A00, B00, D07, D08 26 800
39 Thú y (Chương trình tiên tiến) 7640101T A00, B00, D07, D08 27 800
40 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D07 21 650
41 Quản lý đất đai 785030 A00, A01, A04, D01 21 650
42 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 7859002 A00, B00, D01, D08 20 650
43 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 7859007 A00, B00, D07, D08 20 650

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:

TT
Tên ngành
Mã ngành THXT Điểm chuẩn
1 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 A00, A01, B00, D08 22.5
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15 23.75
3 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 22.5
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 22.75
5 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 7340101C A00, A01, D01 22.75
6 Bất động sản 7340116 A00, A01, A04, D01 19.75
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 23
8 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A02, B00 23.25
9 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 7420201C A01, D07, D08 23.25
10 Khoa học môi trường 7440301 A00, A01, B00, D07 17.25
11 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D07 21.25
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07 22.25
13 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, D90 22.5
14 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 7510201C A00, A01, A02, D90 22.5
15 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, D90 23.75
16 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, D90 23.75
17 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, A02, D90 21.75
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00, A01, B00, D07 23.25
19 Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chất lượng cao) 7510401C A00, A01, B00, D07 23.25
20 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 7519007 A00, A01, A02, D90 19.5
21 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, A02, D90 23.5
22 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D07 16
23 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D08 22.5
24 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 7540101C A00, A01, B00, D08 22.5
25 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 7540101T A00, A01, B00, D08 22.5
26 Công nghệ chế biến thuỷ sản 7540105 A00, B00, D07, D08 16
27 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, A01, B00, D01 16
28 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, D07, D08 16
29 Chăn nuôi (Chất lượng cao) 7620105C A00, B00, D07, D08 16
30 Nông học 7620109 A00, B00, D07, D08 17
31 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, D07, D08 17
32 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01 18
33 Phát triển nông thôn 7620116 A00, A01, D01 16
34 Lâm học 7620201 A00, B00, D01, D08 16
35 Lâm nghiệp đô thị 7620202 A00, B00, D01, D08 16
36 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, B00, D01, D08 16
37 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 A00, B00, D07, D08 16
38 Thú y 7640101 A00, B00, D07, D08 24.5
39 Thú y (Chương trình tiên tiến) 7640101T A00, B00, D07, D08 25
40 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D07 20
41 Quản lý đất đai 785030 A00, A01, A04, D01 21.25
42 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 7859002 A00, B00, D01, D08 19.5
43 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 7859007 A00, B00, D07, D08 16

II. Điểm chuẩn HCMUAF các năm liền trước

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2023:

TT
Tên ngành
Mã ngành
Điểm chuẩn
Học bạ THPT ĐGNL Điểm thi THPT
I Trụ sở chính tại TPHCM
1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 7140215 22.18 721 19
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 27 800 23
3 Kinh tế 7310101 25 730 22.25
4 Quản trị kinh doanh 7340101 25 730 22.25
5 Bất động sản 7340116 22.58 700 20
6 Kế toán 7340301 25 730 23
7 Công nghệ sinh học  7420201 26 730 22.25
8 Khoa học môi trường 7440301 23.78 716 16
9 Hệ thống thông tin 7480104 24 701 21.5
10 Công nghệ thông tin 7480201 26 700 23
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 20 700 21.5
12 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 22 700 22.5
13 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 25 730 23
14 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 20 708 18.5
15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 26 720 23
16 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 7519007 20 723 16
17 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 24 730 22
18 Kỹ thuật môi trường 7520320 22.81 723 16
19 Công nghệ thực phẩm 7540101 25 720 21.25
20 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 21 734 16
21 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 19.33 728 16
22 Chăn nuôi 7620105 19 700 16
23 Nông học 7620109 22 705 17
24 Bảo vệ thực vật 7620112 22.75 708 17
25 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 19 706 17
26 Phát triển nông thôn 7620116 20.34 737 16
27 Lâm học 7620201 19.69 737 16
28 Lâm nghiệp đô thị 7620202 19.39 737 16
29 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 19.85 737 16
30 Nuôi trồng thủy sản 7620301 20 731 16
31 Thú y 7640101 27.5 780 24
32 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 24.36 704 16.5
33 Quản lý đất đai 7850103 22.85 712 18.75
34 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 7859002 23.34 720 19
35 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 7859007 20.24 728 16
36 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 7540101T 25 720 21.25
37 Thú y (Chương trình tiên tiến) 7640101T 27.5 780 25
38 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 7340101C 25 730 22.25
39 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 7420201C 26 730 22.25
40 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 7510203C 20 705 21.5
41 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 7540101C 25 720 21.25
II Phân hiệu Gia Lai
42 Quản trị kinh doanh 18 700 15
43 Bất động sản 18 700 15
44 Kế toán 18 700 15
45 Nông học 18 700 15
46 Lâm nghiệp đô thị 18 700 15
47 Thú y 18 700 16
48 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 18 700 15
III Phân hiệu Ninh Thuận
49 Giáo dục mầm non (Đại học) 19
50 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17
51 Ngôn ngữ Anh 18 700 15
52 Quản trị kinh doanh 18 700 15
53 Kế toán 18 700 15
54 Công nghệ thông tin 18 700 15
55 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 18 700 15
56 Thú y 18 700 16
57 Tài nguyên và du lịch sinh thái 18 700 15

Điểm chuẩn năm 2022:

TT
Tên ngành
Điểm chuẩn
Điểm thi THPT ĐGNL
a. Trụ sở chính tại TPHCM
1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 19 700
2 Ngôn ngữ Anh 21 800
3 Kinh tế 21.5 700
4 Quản trị kinh doanh 21 700
5 Bất động sản 18 700
6 Kế toán 23 700
7 Công nghệ sinh học 19 700
8 Khoa học môi trường 16 700
9 Hệ thống thông tin 21.5 750
10 Công nghệ thông tin 23.5 800
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.5 800
12 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20.5 800
13 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.5 800
14 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 750
15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 20 800
16 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 16 800
17 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21 700
18 Kỹ thuật môi trường 16 750
19 Công nghệ thực phẩm 21 700
20 Công nghệ chế biến thủy sản 16 700
21 Công nghệ chế biến lâm sản 16 700
22 Chăn nuôi 16 700
23 Nông học 17 700
24 Bảo vệ thực vật 17 700
25 Kinh doanh nông nghiệp 17 700
26 Phát triển nông thôn 16 700
27 Lâm học 16 700
28 Lâm nghiệp đô thị 16 700
29 Quản lý tài nguyên rừng 16 700
30 Nuôi trồng thủy sản 16 700
31 Thú y 23 800
32 Quản lý tài nguyên và môi trường 16 700
33 Quản lý đất đai 18.5 700
34 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 17 700
35 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 16 700
36 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 21 750
37 Thú y (Chương trình tiên tiến) 23 800
38 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 19.5 700
39 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 17 700
40 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 17.75 700
41 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 18 750
b. Phân hiệu Gia Lai
42 Quản trị kinh doanh 15 700
43 Bất động sản 15 700
44 Kế toán 15 700
45 Công nghệ thông tin 15 700
46 Nông học 15 700
47 Lâm nghiệp đô thị 15 700
48 Thú y 16 700
49 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 15 700
c. Phân hiệu Ninh Thuận
50 Giáo dục mầm non (Đại học) 19 700
51 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17
52 Ngôn ngữ Anh 15 700
53 Quản trị kinh doanh 15 700
54 Kế toán 15 700
55 Công nghệ sinh học 15 700
56 Công nghệ thông tin 15 700
57 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 15 700
58 Công nghệ thực phẩm 15 700
59 Nông học 15 700
60 Nuôi trồng thủy sản 15 700
61 Thú y 16 700

Điểm chuẩn năm 2021:

TT Tên ngành Điểm chuẩn 2021
a. Trụ sở chính tại TPHCM
1 Chăn nuôi 18.25
2 Thú y 24.5
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.5
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 22.0
5 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 16.0
6 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20.0
7 Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.5
8 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.0
9 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.25
10 Công nghệ thực phẩm 23.0
11 Công nghệ thông tin 24.25
12 Công nghệ sinh học 22.75
13 Kế toán 24.25
14 Kinh doanh nông nghiệp 21.0
15 Kinh tế 23.5
16 Phát triển nông thôn 16.0
17 Quản trị kinh doanh 24.5
18 Công nghệ chế biến lâm sản 16.0
19 Lâm học 16.0
20 Lâm nghiệp đô thị 16.0
21 Quản lý tài nguyên rừng 16.0
22 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 16.0
23 Hệ thống thông tin 23.25
24 Khoa học môi trường 16.0
25 Kỹ thuật môi trường 16.0
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 17.0
27 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 17.0
28 Ngôn ngữ Anh 26.0
29 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 19.0
30 Bảo vệ thực vật 19.0
31 Nông học 17.0
32 Bất động sản 22.75
33 Quản lý đất đai 21.75
34 Công nghệ chế biến thủy sản 16.0
35 Nuôi trồng thủy sản 16.0
36 Thú y (Chương trình tiên tiến) 25.0
37 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 23.0
38 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 17.0
39 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 20.0
40 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 18.0
41 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 23.25
42 Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) 16.0
b. Phân hiệu Gia Lai
43 Thú y 16.0
44 Công nghệ thông tin 15.0
45 Công nghệ thực phẩm 15.0
46 Kế toán 15.0
47 Quản trị kinh doanh 15.0
48 Lâm học 15.0
49 Nông học 15.0
50 Quản lý đất đai 15.0
c. Phân hiệu Ninh Thuận
51 Thú y 16.0
52 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 15.0
53 Công nghệ thông tin 15.0
54 Kế toán 15.0
55 Quản trị kinh doanh 15.0
56 Ngôn ngữ Anh 15.0
57 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 15.0
58 Nông học 15.0
59 Quản lý đất đai 15.0
60 Nuôi trồng thủy sản 15.0
61 Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm TPHCM các năm trước dưới đây:

TT Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 18 18.5
2 Công nghệ thực phẩm 20 23
3 Công nghệ chế biến lâm sản 15 16
4 Quản trị kinh doanh 20.5 23.3
5 Kế toán 20.25 23.3
6 Kinh doanh nông nghiệp 16.75 19
7 Phát triển nông thôn 16 16
8 Kinh tế 19 22.5
9 Công nghệ sinh học / 23
10 Khoa học môi trường 16 16
11 Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20.5
12 Kỹ thuật môi trường 16 16
13 Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16
14 Công nghệ thông tin 19.75 22.75
15 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21
16 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21.5
17 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.5 22.75
18 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17.75
19 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21.25
20 Công nghệ chế biến thủy sản 16 16
21 Chăn nuôi 16 19
22 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16
23 Nuôi trồng thủy sản 16 16
24 Thú y 21.25 24.5
25 Nông học 18 17.25
26 Bảo vệ thực vật 18 19.5
27 Lâm học 15 16
28 Quản lý tài nguyên rừng 15 16
29 Quản lý đất đai 16 19
30 Ngôn ngữ Anh 18 23
31 Hệ thống thông tin / 17
32 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 16
33 Bất động sản / 19
34 Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 16
35 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên / 16
36 Lâm nghiệp đô thị / 16
b. Chương trình tiên tiến
37 Công nghệ thực phẩm 18 19
38 Thú Y 21.25 24.5
c. Chương trình Chất lượng cao
39 Quản trị kinh doanh 19 20.7
40 Công nghệ sinh học 17 16.25
41 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16 16.25
42 Kỹ thuật môi trường 16 16
43 Công nghệ thực phẩm 18 19
d. Phân hiệu Gia Lai
44 Quản trị kinh doanh / 15
45 Kế toán / 15
46 Công nghệ thông tin / 15
47 Công nghệ thực phẩm / 15
48 Nông học / 15
49 Lâm học / 15
50 Thú Y / 16
51 Bất động sản / 15
e. Phân hiệu Ninh Thuận
52 Quản trị kinh doanh / 15
53 Kế toán / 15
54 Nông học / 15
55 Nuôi trồng thủy sản / 15
56 Thú Y / 16
57 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 15
58 Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 15
59 Bất động sản / 15
Giang Chu
Giang Chu
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2025 mình đã có 8 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM