Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2026
Mã trường: NLS
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 19.75 |
| 2 | Giáo dục mầm non (Đại học) | 7140201 | 20 |
| 3 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 24 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.1 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7220201N | 16 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | 22 |
| 7 | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp) | 7310101C | 22 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21.3 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 7340101C | 21.3 |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7340101N | 16 |
| 11 | Bất động sản | 7340116 | 19.5 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | 23.5 |
| 13 | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7340301N | 16 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 23.5 |
| 15 | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 7420201C | 23.5 |
| 16 | Khoa học môi trường | 7440301 | 21.55 |
| 17 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 21.5 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.5 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.5 |
| 20 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7480201 | 16 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 23.65 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 7510201C | 23.65 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 24.15 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 22.8 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 23.6 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 24.3 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 7510401C | 24.3 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | 22.5 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7519007N | 16 |
| 30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 24.85 |
| 31 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 21.75 |
| 32 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.7 |
| 33 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 7540101C | 23.7 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | 23.7 |
| 35 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 20.9 |
| 36 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 22.75 |
| 37 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 19.2 |
| 38 | Chăn nuôi | 7620105 | 20.8 |
| 39 | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 7620105C | 20.8 |
| 40 | Nông học | 7620109 | 20.5 |
| 41 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 21.2 |
| 42 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 21.6 |
| 43 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 20 |
| 44 | Lâm học | 7620201 | 19.7 |
| 45 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 19 |
| 46 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 19.7 |
| 47 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 20 |
| 48 | Thú y | 7640101 | 24.6 |
| 49 | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7640101 | 18 |
| 50 | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101 | 24.6 |
| 51 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 21.5 |
| 52 | Quản lý đất đai | 7850103 | 21.2 |
| 53 | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 7850103 | 21.2 |
| 54 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | 20.5 |
| 55 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7859002 | 20.5 |
| 56 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 24.81 |
| 2 | Giáo dục mầm non (Đại học) | 7140201 | 25.03 |
| 3 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 27.86 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27.3 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7220201N | 18 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | 26.62 |
| 7 | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp) | 7310101C | 26.62 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.18 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 7340101C | 26.18 |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7340101N | 18 |
| 11 | Bất động sản | 7340116 | 24.59 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | 27.55 |
| 13 | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7340301N | 18 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 27.55 |
| 15 | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 7420201C | 27.55 |
| 16 | Khoa học môi trường | 7440301 | 26.34 |
| 17 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 26.31 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.48 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.48 |
| 20 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7480201 | 18 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 27.64 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 7510201C | 27.64 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 27.95 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 27.11 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 27.61 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 28.05 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 7510401C | 28.05 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | 26.93 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7519007N | 18 |
| 30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 28.39 |
| 31 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 26.46 |
| 32 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 27.67 |
| 33 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 7540101C | 27.67 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | 27.67 |
| 35 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 25.84 |
| 36 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 27.08 |
| 37 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 24.32 |
| 38 | Chăn nuôi | 7620105 | 25.75 |
| 39 | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 7620105C | 25.75 |
| 40 | Nông học | 7620109 | 25.48 |
| 41 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 26.11 |
| 42 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 26.37 |
| 43 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 25.03 |
| 44 | Lâm học | 7620201 | 24.77 |
| 45 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 24.14 |
| 46 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 24.77 |
| 47 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 25.03 |
| 48 | Thú y | 7640101 | 28.23 |
| 49 | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7640101 | 23.25 |
| 50 | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101 | 28.23 |
| 51 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 26.31 |
| 52 | Quản lý đất đai | 7850103 | 26.11 |
| 53 | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 7850103 | 26.11 |
| 54 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | 25.48 |
| 55 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7859002 | 25.48 |
| 56 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | 24.14 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | |
| 2 | Giáo dục mầm non (Đại học) | 7140201 | |
| 3 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 836 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 907 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7220201N | 601 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | 720 |
| 7 | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp) | 7310101C | 720 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 688 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 7340101C | 688 |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7340101N | 601 |
| 11 | Bất động sản | 7340116 | 671 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | 792 |
| 13 | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7340301N | 601 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 809 |
| 15 | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 7420201C | 809 |
| 16 | Khoa học môi trường | 7440301 | 700 |
| 17 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 697 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 659 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 659 |
| 20 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7480201 | 601 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 801 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 7510201C | 801 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 829 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 753 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 798 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 837 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 7510401C | 837 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | 736 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7519007N | 601 |
| 30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 868 |
| 31 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 709 |
| 32 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 804 |
| 33 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 7540101C | 804 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | 804 |
| 35 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 672 |
| 36 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 750 |
| 37 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 619 |
| 38 | Chăn nuôi | 7620105 | 669 |
| 39 | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 7620105C | 669 |
| 40 | Nông học | 7620109 | 659 |
| 41 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 684 |
| 42 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 702 |
| 43 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 644 |
| 44 | Lâm học | 7620201 | 635 |
| 45 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 613 |
| 46 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 635 |
| 47 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 654 |
| 48 | Thú y | 7640101 | 855 |
| 49 | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7640101 | 608 |
| 50 | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101 | 855 |
| 51 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 697 |
| 52 | Quản lý đất đai | 7850103 | 758 |
| 53 | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 7850103 | 758 |
| 54 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | 659 |
| 55 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | 7859002 | 659 |
| 56 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | 613 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | M00 | 20.5 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M00 | 19.5 |
| 3 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 23.84 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 |
| 5 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 |
| 6 | Kinh tế (Chương trình nâng cao) | 7310101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 7340101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 |
| 9 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 20.9 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 |
| 11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 |
| 12 | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 7420201C | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 |
| 13 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21.9 |
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 |
| 16 | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 7480201C | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 7510201 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.75 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.5 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 7510401C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 |
| 25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 24.2 |
| 26 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 21.1 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 7540101C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 |
| 29 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 |
| 30 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 21 |
| 31 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 22 |
| 32 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 16 |
| 33 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 |
| 34 | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 7620105C | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 |
| 35 | Nông học | 7620109 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 21.5 |
| 36 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 21.5 |
| 37 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.5 |
| 38 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 |
| 39 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 |
| 40 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 |
| 41 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 |
| 42 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 19 |
| 43 | Thú y | 7640101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 |
| 44 | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 21.65 |
| 45 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 22.1 |
| 46 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 |
| 47 | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 7850103 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 |
| 48 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 21.25 |
| 49 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | M00 | 23.06 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M00 | 21.94 |
| 3 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 26.82 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 28.01 |
| 5 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.65 |
| 6 | Kinh tế (Chương trình nâng cao) | 7310101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.65 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.54 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 7340101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.54 |
| 9 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 23.41 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.88 |
| 11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 26.49 |
| 12 | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 7420201C | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 26.49 |
| 13 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24.64 |
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 24.98 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 26.12 |
| 16 | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 7480201C | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 26.12 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.99 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 7510201 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.99 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 26.72 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 26.44 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.31 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.83 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 7510401C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.83 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.31 |
| 25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 27.23 |
| 26 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 23.74 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.61 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 7540101C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.61 |
| 29 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.61 |
| 30 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 23.63 |
| 31 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24.75 |
| 32 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 18 |
| 33 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 22.79 |
| 34 | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 7620105C | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 22.79 |
| 35 | Nông học | 7620109 | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 24.19 |
| 36 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 24.19 |
| 37 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.31 |
| 38 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 19.13 |
| 39 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 19.13 |
| 40 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 19.13 |
| 41 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 19.13 |
| 42 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 21.38 |
| 43 | Thú y | 7640101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 27.73 |
| 44 | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 27.73 |
| 45 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 24.86 |
| 46 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 24.13 |
| 47 | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 7850103 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 24.13 |
| 48 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 23.91 |
| 49 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 822 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1000 |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | 726 |
| 4 | Kinh tế (Chương trình nâng cao) | 7310101C | 726 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 722 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 7340101C | 722 |
| 7 | Bất động sản | 7340116 | 679 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 735 |
| 9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 810 |
| 10 | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 7420201C | 810 |
| 11 | Khoa học môi trường | 7440301 | 686 |
| 12 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 697 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 741 |
| 14 | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 7480201C | 741 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 738 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 7510201 | 738 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | 767 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 755 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 713 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 775 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 7510401C | 775 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | 713 |
| 23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 792 |
| 24 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 655 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 764 |
| 26 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 7540101C | 764 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | 764 |
| 28 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 650 |
| 29 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 689 |
| 30 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 601 |
| 31 | Chăn nuôi | 7620105 | 619 |
| 32 | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 7620105C | 619 |
| 33 | Nông học | 7620109 | 669 |
| 34 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 669 |
| 35 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 713 |
| 36 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 601 |
| 37 | Lâm học | 7620201 | 601 |
| 38 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 601 |
| 39 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 601 |
| 40 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 622 |
| 41 | Thú y | 7640101 | 811 |
| 42 | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101 | 811 |
| 43 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 695 |
| 44 | Quản lý đất đai | 7850103 | 715 |
| 45 | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 7850103 | 715 |
| 46 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | 659 |
| 47 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 7859007 | 601 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | M00 | 20.5 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M00 | 19.5 |
| 3 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 23.84 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 |
| 5 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 |
| 6 | Kinh tế (Chương trình nâng cao) | 7310101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 |
