Trường Đại học Nông lâm TP HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022
Đã cập nhật thông tin điểm sàn xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của trường Đại học Nông lâm TP HCM.
Điểm sàn trường Đại học Nông lâm TP HCM năm 2022
1/ Điểm sàn kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHCM năm 2022
Trường Đại học Nông lâm TPHCM đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HCM năm 2022, chi tiết như sau:
Tên ngành | Điểm sàn theo kết quả thi ĐGNL năm 2022 |
Bảo vệ thực vật | 700 |
Bất động sản | 700 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 700 |
Chăn nuôi | 700 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 700 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 700 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 700 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 |
Công nghệ sinh học | 700 |
Công nghệ thông tin | 700 |
Công nghệ thực phẩm | 700 |
Hệ thống thông tin | 700 |
Kế toán | 700 |
Khoa học môi trường | 700 |
Kinh doanh nông nghiệp | 700 |
Kinh tế | 700 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 |
Kỹ thuật môi trường | 700 |
Lâm học | 700 |
Lâm nghiệp đô thị | 700 |
Ngôn ngữ Anh | 700 |
Nông học | 700 |
Nuôi trồng thủy sản | 700 |
Phát triển nông thôn | 700 |
Quản lý đất đai | 700 |
Quản lý tài nguyên rừng | 700 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 700 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 700 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 700 |
Thú y | 700 |
Chương trình tiên tiến | |
Công nghệ thực phẩm | 700 |
Thú y | 700 |
Chương trình chất lượng cao | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 |
Công nghệ sinh học | 700 |
Công nghệ thực phẩm | 700 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Điểm chuẩn HCMUAF năm 2021
1/ Điểm chuẩn xét thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp
Điểm chuẩn xét học bạ THPT dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp vào trường Đại học Nông lâm TPHCM như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn Đặc cách |
Trụ sở chính tại TPHCM | |
Chăn nuôi | 20.0 |
Thú y | 26.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.0 |
Công nghệ thực phẩm | 24.0 |
Công nghệ thông tin | 24.0 |
Công nghệ sinh học | 26.0 |
Kế toán | 24.0 |
Kinh doanh nông nghiệp | 20.0 |
Kinh tế | 22.0 |
Phát triển nông thôn | 19.0 |
Quản trị kinh doanh | 24.0 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 19.0 |
Lâm học | 19.0 |
Lâm nghiệp đô thị | 19.0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 19.0 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 20.0 |
Hệ thống thông tin | 20.0 |
Khoa học môi trường | 20.0 |
Kỹ thuật môi trường | 20.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.0 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 19.0 |
Ngôn ngữ Anh | 25.0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 24.0 |
Bảo vệ thực vật | 22.0 |
Nông học | 22.0 |
Bất động sản | 20.0 |
Quản lý đất đai | 21.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 20.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 20.0 |
Thú y (CTTT) | 26.5 |
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | 20.0 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 24.0 |
Công nghệ sinh học (CLC) | 23.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 22.0 |
Kỹ thuật môi trường (CLC) | 20.0 |
Phân hiệu Gia Lai | |
Thú y | 18.0 |
Công nghệ thông tin | 18.0 |
Công nghệ thực phẩm | 18.0 |
Kế toán | 18.0 |
Quản trị kinh doanh | 18.0 |
Lâm học | 18.0 |
Nông học | 18.0 |
Quản lý đất đai | 18.0 |
Phân hiệu Ninh Thuận | |
Thú y | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 18.0 |
Công nghệ thông tin | 18.0 |
Kế toán | 18.0 |
Quản trị kinh doanh | 18.0 |
Ngôn ngữ Anh | 18.0 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 18.0 |
Nông học | 18.0 |
Quản lý đất đai | 18.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 18.0 |
2/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Trụ sở chính tại TPHCM | |
Chăn nuôi | 18.25 |
Thú y | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.25 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Công nghệ thông tin | 24.25 |
Công nghệ sinh học | 22.75 |
Kế toán | 24.25 |
Kinh doanh nông nghiệp | 21.0 |
Kinh tế | 23.5 |
Phát triển nông thôn | 16.0 |
Quản trị kinh doanh | 24.5 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 16.0 |
Lâm học | 16.0 |
Lâm nghiệp đô thị | 16.0 |
Quản lý tài nguyên rừng | 16.0 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16.0 |
Hệ thống thông tin | 23.25 |
Khoa học môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.0 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 17.0 |
Ngôn ngữ Anh | 26.0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 19.0 |
Bảo vệ thực vật | 19.0 |
Nông học | 17.0 |
Bất động sản | 22.75 |
Quản lý đất đai | 21.75 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 16.0 |
Thú y (CTTT) | 25.0 |
Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | 17.0 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 20.0 |
Công nghệ sinh học (CLC) | 18.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 23.25 |
Kỹ thuật môi trường (CLC) | 16.0 |
Phân hiệu Gia Lai | |
Thú y | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Phân hiệu Ninh Thuận | |
Thú y | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm TPHCM các năm trước dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 18 | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 23 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 | 23.3 |
Kế toán | 20.25 | 23.3 |
Kinh doanh nông nghiệp | 16.75 | 19 |
Phát triển nông thôn | 16 | 16 |
Kinh tế | 19 | 22.5 |
Công nghệ sinh học | / | 23 |
Khoa học môi trường | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 | 20.5 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 16 |
Công nghệ thông tin | 19.75 | 22.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.5 | 22.75 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17.75 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 | 21.25 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 16 |
Chăn nuôi | 16 | 19 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16 | 16 |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | 16 |
Thú y | 21.25 | 24.5 |
Nông học | 18 | 17.25 |
Bảo vệ thực vật | 18 | 19.5 |
Lâm học | 15 | 16 |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 16 |
Quản lý đất đai | 16 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 23 |
Hệ thống thông tin | / | 17 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | / | 16 |
Bất động sản | / | 19 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | / | 16 |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | / | 16 |
Lâm nghiệp đô thị | / | 16 |
Chương trình tiên tiến | ||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 |
Thú Y | 21.25 | 24.5 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 19 | 20.7 |
Công nghệ sinh học | 17 | 16.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 16.25 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 |
Phân hiệu Gia Lai | ||
Quản trị kinh doanh | / | 15 |
Kế toán | / | 15 |
Công nghệ thông tin | / | 15 |
Công nghệ thực phẩm | / | 15 |
Nông học | / | 15 |
Lâm học | / | 15 |
Thú Y | / | 16 |
Bất động sản | / | 15 |
Phân hiệu Ninh Thuận | ||
Quản trị kinh doanh | / | 15 |
Kế toán | / | 15 |
Nông học | / | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | / | 15 |
Thú Y | / | 16 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | / | 15 |
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | / | 15 |
Bất động sản | / | 15 |