Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2023 theo các phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn NTT năm 2023
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 | ||
Học bạ | Thi THPT | ĐGNL | ||
1 | Y khoa | 8.3 | 23 | 650 |
2 | Dược học | 8.0 | 21 | 570 |
3 | Y học dự phòng | 6.5 | 19 | 550 |
4 | Điều dưỡng | 6.5 | 19 | 550 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6.5 | 19 | 550 |
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 6.5 | 19 | 550 |
7 | Giáo dục mầm non | 8.0 | 19 | 570 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6.3 | 15 | 550 |
9 | Công nghệ thông tin | 6.3 | 15 | 550 |
10 | Quản trị kinh doanh | 6.3 | 15 | 550 |
11 | Marketing | 6.3 | 15 | 550 |
12 | Công nghệ sinh học | 6.0 | 15 | 550 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 6.0 | 15 | 550 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 6.0 | 15 | 550 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 6.0 | 15 | 550 |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 6.0 | 15 | 550 |
17 | Kỹ thuật điện, điện tử | 6.0 | 15 | 550 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 6.0 | 15 | 550 |
19 | Kế toán | 6.0 | 15 | 550 |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 6.0 | 15 | 550 |
21 | Quản trị khách sạn | 6.0 | 15 | 550 |
22 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6.0 | 15 | 550 |
23 | Ngôn ngữ Anh | 6.0 | 15 | 550 |
24 | Việt Nam học | 6.0 | 15 | 550 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6.0 | 15 | 550 |
26 | Thiết kế đồ họa | 6.0 | 15 | 550 |
27 | Quản trị nhân lực | 6.0 | 15 | 550 |
28 | Luật kinh tế | 6.0 | 15 | 550 |
29 | Kiến trúc | 6.0 | 15 | 550 |
30 | Thanh nhạc | 6.0 | 15 | 550 |
31 | Piano | 6.0 | 15 | 550 |
32 | Thiết kế nội thất | 6.0 | 15 | 550 |
33 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 6.0 | 15 | 550 |
34 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 6.0 | 15 | 550 |
35 | Kỹ thuật Y sinh | 6.0 | 15 | 550 |
36 | Vật lý y khoa | 6.0 | 15 | 550 |
37 | Đông phương học | 6.0 | 15 | 550 |
38 | Quan hệ công chúng | 6.0 | 15 | 550 |
39 | Tâm lý học | 6.0 | 15 | 550 |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 6.0 | 15 | 550 |
41 | Thương mại điện tử | 6.0 | 15 | 550 |
42 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 6.0 | 15 | 550 |
43 | Du lịch | 6.0 | 15 | 550 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 6.0 | 15 | 550 |
45 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 6.0 | 15 | 550 |
46 | Quay phim | 6.0 | 15 | 550 |
47 | Kỹ thuật phần mềm | 6.0 | 15 | 550 |
48 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 6.0 | 15 | 550 |
49 | Kinh doanh quốc tế | 6.0 | 15 | 550 |
50 | Quan hệ quốc tế | 6.0 | 15 | 550 |
51 | Quản lý bệnh viện | 6.0 | 15 | 550 |
II. Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2023
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Y khoa | 8.3 |
2 | Dược học | 8 |
3 | Giáo dục Mầm non | 8 |
4 | Điều dưỡng | 6.5 |
5 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 6.5 |
6 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 6.5 |
7 | Y học dự phòng | 6.5 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 6 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 6 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 6.3 |
11 | Công nghệ Sinh học | 6 |
12 | Công nghệ thông tin | 6.3 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 6 |
14 | Đông phương học | 6 |
15 | Du lịch | 6 |
16 | Kế toán | 6 |
17 | Kiến trúc | 6 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 6 |
19 | Kỹ thuật điện, điện tử | 6 |
20 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 6 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 6 |
22 | Kỹ thuật Xây dựng | 6 |
23 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | 6 |
24 | Kỹ thuật Y sinh | 6 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 6 |
26 | Luật kinh tế | 6 |
27 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 6 |
28 | Marketing | 6.3 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 6 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6 |
31 | Quan hệ công chúng | 6 |
32 | Quan hệ quốc tế | 6 |
33 | Quản lý bệnh viện | 6 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 6 |
35 | Quản trị khách sạn | 6 |
36 | Quản trị kinh doanh | 6.3 |
37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6 |
38 | Quản trị nhân lực | 6 |
39 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 6 |
40 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 6 |
41 | Piano | 6 |
42 | Quay phim | 6 |
43 | Thanh nhạc | 6 |
44 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 6 |
45 | Tài chính – Ngân hàng | 6 |
46 | Tâm lý học | 6 |
47 | Thiết kế đồ họa | 6 |
48 | Thiết kế nội thất | 6 |
49 | Thương mại điện tử | 6 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 6 |
51 | Vật lý Y khoa | 6 |
52 | Việt Nam học | 6 |
Ngay khi có mức điểm sơ tuyển, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng các ngành đủ điều kiện trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định. Đồng thời, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký xét tuyển các ngành học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành vào thứ tự đầu tiên để đảm bảo cơ hội trúng tuyển tại Trường.
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM và ĐHQGHN tổ chức năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL | |
ĐHQG TPHCM | ĐHQG Hà Nội | ||
1 | Y khoa | 650 | 85 |
2 | Dược học | 570 | 70 |
3 | Giáo dục Mầm non | 570 | 70 |
4 | Điều dưỡng | 550 | 70 |
5 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 550 | 70 |
6 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 550 | 70 |
7 | Y học dự phòng | 550 | 70 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 550 | 70 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 550 | 70 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 550 | 70 |
11 | Công nghệ Sinh học | 550 | 70 |
12 | Công nghệ thông tin | 550 | 70 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 550 | 70 |
14 | Đông phương học | 550 | 70 |
15 | Du lịch | 550 | 70 |
16 | Kế toán | 550 | 70 |
17 | Kiến trúc | 550 | 70 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 550 | 70 |
19 | Kỹ thuật điện, điện tử | 550 | 70 |
20 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 550 | 70 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 550 | 70 |
22 | Kỹ thuật Xây dựng | 550 | 70 |
23 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | 550 | 70 |
24 | Kỹ thuật Y sinh | 550 | 70 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 550 | 70 |
26 | Luật kinh tế | 550 | 70 |
27 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 550 | 70 |
28 | Marketing | 550 | 70 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 550 | 70 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | 70 |
31 | Quan hệ công chúng | 550 | 70 |
32 | Quan hệ quốc tế | 550 | 70 |
33 | Quản lý bệnh viện | 550 | 70 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | 70 |
35 | Quản trị khách sạn | 550 | 70 |
36 | Quản trị kinh doanh | 550 | 70 |
37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 | 70 |
38 | Quản trị nhân lực | 550 | 70 |
39 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 550 | 70 |
40 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 550 | 70 |
41 | Piano | 550 | 70 |
42 | Quay phim | 550 | 70 |
43 | Thanh nhạc | 550 | 70 |
44 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | 70 |
45 | Tài chính – Ngân hàng | 550 | 70 |
46 | Tâm lý học | 550 | 70 |
47 | Thiết kế đồ họa | 550 | 70 |
48 | Thiết kế nội thất | 550 | 70 |
49 | Thương mại điện tử | 550 | 70 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 550 | 70 |
51 | Vật lý Y khoa | 550 | 70 |
52 | Việt Nam học | 550 | 70 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Y khoa | 23 |
2 | Dược học | 21 |
3 | Giáo dục Mầm non | 20 |
4 | Điều dưỡng | 19 |
5 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 19 |
6 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 19 |
7 | Y học dự phòng | 19 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 15 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15 |
11 | Công nghệ Sinh học | 15 |
12 | Công nghệ thông tin | 15 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
14 | Đông phương học | 15 |
15 | Du lịch | 15 |
16 | Kế toán | 15 |
17 | Kiến trúc | 15 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
19 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
20 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 15 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 15 |
22 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 |
23 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | 15 |
24 | Kỹ thuật Y sinh | 15 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
26 | Luật kinh tế | 15 |
27 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 15 |
28 | Marketing | 15 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
31 | Quan hệ công chúng | 15 |
32 | Quan hệ quốc tế | 15 |
33 | Quản lý bệnh viện | 15 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
35 | Quản trị khách sạn | 15 |
36 | Quản trị kinh doanh | 15 |
37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
38 | Quản trị nhân lực | 15 |
39 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 15 |
40 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 15 |
41 | Piano | 15 |
42 | Quay phim | 15 |
43 | Thanh nhạc | 15 |
44 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 15 |
45 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
46 | Tâm lý học | 15 |
47 | Thiết kế đồ họa | 15 |
48 | Thiết kế nội thất | 15 |
49 | Thương mại điện tử | 15 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 15 |
51 | Vật lý Y khoa | 15 |
52 | Việt Nam học | 15 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi THPT | Học bạ | Điểm ĐGNL của ĐHQG TPHCM | Điểm ĐGNL của ĐHQG HN | ||
1 | Y khoa | 25 | 8.4 | 650 | 85 |
2 | Dược học | 21 | 8 | 570 | 70 |
3 | Y học dự phòng | 19 | 6.5 | 550 | 70 |
4 | Điều dưỡng | 19 | 6.5 | 550 | 70 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 6.5 | 550 | 70 |
6 | Công nghệ sinh học | 15 | 6 | 550 | 70 |
7 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 15 | 6 | 550 | 70 |
8 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 6 | 550 | 70 |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 6 | 550 | 70 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 6 | 550 | 70 |
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 6 | 550 | 70 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 6 | 550 | 70 |
13 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18 | 6 | 550 | 70 |
14 | Công nghệ thông tin | 18 | 6 | 550 | 70 |
15 | Kế toán | 18 | 6 | 550 | 70 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 6 | 550 | 70 |
17 | Quản trị kinh doanh | 18 | 6 | 550 | 70 |
18 | Quản trị khách sạn | 15 | 6 | 550 | 70 |
19 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | 6 | 550 | 70 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 6 | 550 | 70 |
21 | Việt Nam học | 15 | 6 | 550 | 70 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 6 | 550 | 70 |
23 | Thiết kế đồ họa | 15 | 6 | 550 | 70 |
24 | Quản trị nhân lực | 15 | 6 | 550 | 70 |
25 | Luật Kinh tế | 15 | 6 | 550 | 70 |
26 | Kiến trúc | 15 | 6 | 550 | 70 |
27 | Thanh nhạc | 15 | 6 | 550 | 70 |
28 | Piano | 15 | 6 | 550 | 70 |
29 | Thiết kế nội thất | 15 | 6 | 550 | 70 |
30 | Đạo diện điện ảnh – Truyền hình | 15 | 6 | 550 | 70 |
31 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 15 | 6 | 550 | 70 |
32 | Kỹ thuật Y sinh | 15 | 6 | 550 | 70 |
33 | Vật lý y khoa | 15 | 6 | 550 | 70 |
34 | Đông Phương học | 15 | 6 | 550 | 70 |
35 | Quan hệ công chúng | 18 | 6 | 550 | 70 |
36 | Tâm lý học | 15 | 6 | 550 | 70 |
37 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 6 | 550 | 70 |
38 | Thương mại điện tử | 15 | 6 | 550 | 70 |
39 | Marketing | 18 | 6 | 550 | 70 |
40 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 15 | 6 | 550 | 70 |
41 | Du lịch | 15 | 6 | 550 | 70 |
42 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6 | 550 | 70 |
43 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 15 | 6 | 550 | 70 |
44 | Quay phim | 15 | 6 | 550 | 70 |
45 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 6 | 550 | 70 |
46 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 15 | 6 | 550 | 70 |
47 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 6 | 550 | 70 |
48 | Quan hệ quốc tế | 15 | 6 | 550 | 70 |
49 | Giáo dục mầm non | 19 | 8 | 600 | 70 |
Điểm chuẩn 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Y khoa | 24.5 |
2 | Dược học | 21.0 |
3 | Y học dự phòng | 19.0 |
4 | Điều dưỡng | 19.0 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.0 |
6 | Công nghệ sinh học | 15.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15.0 |
8 | Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.0 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.0 |
14 | Công nghệ thông tin | 16.0 |
15 | Kế toán | 15.0 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
17 | Quản trị kinh doanh | 19.0 |
18 | Quản trị khách sạn | 16.0 |
19 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16.0 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
21 | Việt Nam học | 15.0 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.0 |
23 | Thiết kế đồ họa | 15.0 |
24 | Quản trị nhân lực | 15.0 |
25 | Luật kinh tế | 15.0 |
26 | Kiến trúc | 15.0 |
27 | Thanh nhạc | 15.0 |
28 | Piano | 15.0 |
29 | Thiết kế nội thất | 15.0 |
30 | Đạo diễn điện ảnh truyền hình | 15.0 |
31 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.0 |
32 | Marketing | 15.0 |
33 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 |
34 | Đông phương học | 15.0 |
35 | Quan hệ công chúng | 15.0 |
36 | Tâm lý học | 15.0 |
37 | Kỹ thuật y sinh | 15.0 |
38 | Vật lý y khoa | 15.0 |
39 | Thương mại điện tử | 15.0 |
40 | Du lịch | 15.0 |
41 | Truyền thông đa phương tiện | 15.0 |
42 | Quay phim | 15.0 |
43 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 15.0 |
44 | Kỹ thuật phần mềm | 15.0 |
45 | Diễn viên kịch, Điện ảnh – Truyền hình | 15.0 |
46 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.0 |
47 | Kinh doanh quốc tế | 15.0 |
48 | Quan hệ quốc tế | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nguyễn Tất Thành các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Y khoa | 23 | 24 |
2 | Dược học | 20 | 21 |
3 | Y học dự phòng | 18 | 19 |
4 | Điều dưỡng | 18 | 19 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19 |
6 | Công nghệ sinh học | 15 | 15 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 15 |
8 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 15 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 |
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 17 |
14 | Công nghệ thông tin | 15 | 15 |
15 | Kế toán | 15 | 15 |
16 | Tài chính ngân hàng | 15 | 15 |
17 | Quản trị kinh doanh | 16 | 16 |
18 | Quản trị khách sạn | 17 | 16 |
19 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 15 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 |
21 | Việt Nam học | 15 | 15 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 |
23 | Thiết kế đồ họa | 15 | 15 |
24 | Quản trị nhân lực | 15 | 15 |
25 | Luật kinh tế | 15 | 15 |
26 | Kiến trúc | 15 | 15 |
27 | Thanh nhạc | 15 | 15 |
28 | Piano | 15 | 15 |
29 | Thiết kế nội thất | 15 | 15 |
30 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 15 | 15 |
31 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 15 |
32 | Kỹ thuật y sinh | 15 | 15 |
33 | Vật lý y khoa | 15 | 15 |
34 | Đông phương học | 15 | 15 |
35 | Quan hệ công chúng | 15 | 15 |
36 | Tâm lý học | 15 | 15 |
37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 |
38 | Thương mại điện tử | 15.5 | 15 |
39 | Marketing | 15 | 15 |
40 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 16 | 15 |
41 | Du lịch | 16 | 15 |
42 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 |
43 | Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình | 19.5 | 15 |
44 | Quay phim | 19 | 15 |