Trường Đại học Kiến trúc TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2024 theo các phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2025 |
I. Điểm chuẩn UAH năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
**Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM xét học bạ THPT áp dụng với học sinh THPT chuyên kết hợp thi năng khiếu năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGNL | ||||
1 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | V00, V01, V02 | 23.05 | 19.77 |
2 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01 | 25.05 | 21.37 |
3 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H06 | 25.44 | 22 |
4 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H06 | 25.04 | 20.89 |
5 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 24.15 | 20.76 |
6 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | V00, V01, V02 | 24.78 | 20.56 |
7 | Kiến trúc (Đào tạo tại Cần Thơ) | 7580101CT | V00, V01, V02 | 21.17 | 17.29 |
8 | Kiến trúc (Đào tạo tại Đà Lạt) | 7580101DL | V00, V01, V02 | 21.61 | 17.74 |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 | 24.24 | 20.09 |
10 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 23.49 | 19.86 |
11 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | V00, V01, V02 | 22.49 | 18.81 |
12 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02 | 25.06 | 20.5 |
13 | Thiết kế nội thất (Đào tạo tại Cần Thơ) | 7580108CT | V00, V01, V02 | 22.87 | |
14 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | V00, V01, V02 | 22.66 | 18.27 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, C02 | 24.53 | 17.78 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | A00, A01, C01, C02 | 24.6 | 18.2 |
17 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, D01 | 24.96 | 17.83 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, C02 | 24.72 | 18.2 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | V00, V01, V02 | 22.76 |
2 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H02 | 24.72 |
3 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H06 | 25.54 |
4 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H06 | 24.81 |
5 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 24.09 |
6 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | V00, V01, V02 | 23.68 |
7 | Kiến trúc (Đào tạo tại Cần Thơ) | 7580101CT | V00, V01, V02 | 22.78 |
8 | Kiến trúc (Đào tạo tại Đà Lạt) | 7580101DL | V00, V01, V02 | 22.15 |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 | 23.4 |
10 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 23.12 |
11 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | V00, V01, V02 | 22.32 |
12 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02 | 23.91 |
13 | Thiết kế nội thất (Đào tạo tại Cần Thơ) | 7580108CT | V00, V01, V02 | 21.81 |
14 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | V00, V01, V02 | 21.39 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, C02 | 21.2 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | A00, A01, C01, C02 | 21.2 |
17 | Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại Cần Thơ) | 7580201CT | A00, A01, C01, C02 | 17.35 |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại Đà Lạt) | 7580201DL | A00, A01, C01, C02 | 15.95 |
19 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, D01 | 18.8 |
20 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 22.5 |
II. Điểm chuẩn UAH các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL | Điểm thi THPT | ||
1 | Kiến trúc | 25.49 | 21.47 | 24.64 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 25.4 | 21.54 | 24.18 |
3 | Thiết kế nội thất | 25.11 | 21.59 | 24.61 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22.28 | 18.43 | 23.54 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 23.58 | 17.29 | 22.37 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 24.33 | 20.69 | 23.95 |
7 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 22.08 | 16.83 | 20.96 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 24.85 | 21.06 | 24.57 |
9 | Thiết kế đồ họa | 26.01 | 22.18 | 25.69 |
10 | Thiết kế thời trang | 22.95 | 18.23 | 24.7 |
11 | Mỹ thuật đô thị | 21.77 | 20.06 | 23.45 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 24.97 | 17.58 | 20.95 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 25.42 | 17.53 | 21.1 |
14 | Quản lý xây dựng | 25.63 | 17.68 | 21.2 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 25.28 | 20.83 | 15 |
16 | Kiến trúc (Đào tạo tại Cần Thơ) | 22.24 | 18.6 | 22.19 |
17 | Thiết kế nội thất (Đào tạo tại Cần Thơ) | 19.05 | 18.73 | |
18 | Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại Cần Thơ) | 15 | ||
19 | Kiến trúc (Đào tạo tại Đà Lạt) | 22.68 | 18.08 | 21.94 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại Đà Lạt) | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
a. Cơ sở TPHCM | ||
1 | Kiến trúc | 24.17 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 23.61 |
3 | Thiết kế nội thất | 24.59 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22.28 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 21.55 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 23.05 |
7 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 15 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 24.51 |
9 | Thiết kế đồ họa | 25.17 |
10 | Thiết kế thời trang | 24.22 |
11 | Mỹ thuật đô thị | 22.7 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 19.85 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 21.1 |
14 | Quản lý xây dựng | 20.5 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 |
b. Cơ sở Cần Thơ | ||
16 | Kiến trúc | 18.27 |
17 | Thiết kế nội thất | 17 |
18 | Kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
c. Cơ sở Đà Lạt | ||
19 | Kiến trúc | 18.85 |
20 | Kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Kiến trúc | 24.4 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 24.16 |
3 | Thiết kế nội thất | 24.46 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22.65 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 20.83 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 23.51 |
7 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 16.93 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 24.08 |
9 | Thiết kế đồ họa | 25.35 |
10 | Thiết kế thời trang | 24.26 |
11 | Mỹ thuật đô thị | 22.87 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 22.6 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 20.65 |
14 | Quản lý xây dựng | 22.0 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.2 |
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ CẦN THƠ | ||
16 | Kiến trúc | 21.16 |
17 | Thiết kế nội thất | 20.75 |
18 | Kỹ thuật xây dựng | 17.15 |
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ ĐÀ LẠT | ||
19 | Kiến trúc | 20.29 |
20 | Kỹ thuật xây dựng | 17.2 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc TPHCM các 2019, 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
a. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Thiết kế thời trang | 21.5 | 24.48 |
2 | Thiết kế đồ họa | 22.65 | 25.4 |
3 | Thiết kế công nghiệp | 21.35 | 24.6 |
4 | Thiết kế nội thất | 22.55 | 24.15 |
5 | Kiến trúc | 22.85 | 24.28 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 21.2 | 22.89 |
7 | Quy hoạch vùng và đô thị | 20.8 | 21.76 |
8 | Mỹ thuật đô thị | 21.65 | 22.05 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 19.7 | 21.9 |
10 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16 | 15.5 |
11 | Quản lý xây dựng | 18.8 | 21.7 |
b. Chương trình Chất lượng cao | |||
12 | Kỹ thuật xây dựng | 15.25 | 15.5 |
13 | Kiến trúc | 21.25 | 23.6 |
14 | Quy hoạch vùng và đô thị | 16.5 | 16.5 |
15 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 15 | 15 |
c. Cơ sở đào tạo tại Đà Lạt | |||
16 | Kiến trúc | 18.25 | 20.25 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 15.15 | 15.5 |
d. Cơ sở đào tạo tại Cần Thơ | |||
18 | Kiến trúc | 20 | 20.8 |
19 | Thiết kế nội thất | 17 | 17 |
20 | Kỹ thuật xây dựng | 15.05 | 15.5 |