Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã chính thức công bố điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm sát xét học bạ THPT năm 2024:
- HB1: Thí sinh thuộc trường THPT không thuộc danh sách trường công bố;
- HB2: Thí sinh thuộc trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên
TT | Đối tượng xét tuyển | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
HB1 | HB2 | |||||
1 | / | Luật | 7380101 | 24.05 | ||
2 | / | Luật kinh tế | 7380107 | 23.45 | ||
3 | Thí sinh nam miền Bắc | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 28.79 | 26.81 |
A01 | 28.5 | 26.13 | ||||
C00 | 28.15 | 28.16 | ||||
D01 | 27.63 | 26.81 | ||||
4 | Thí sinh nữ miền Bắc | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 28.79 | 27.09 |
A01 | 29.05 | 27.2 | ||||
C00 | 29.03 | 28.5 | ||||
D01 | 28.21 | 28.26 | ||||
5 | Thí sinh nam miền Nam | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 27.88 | 25.41 |
A01 | 26.8 | 25.75 | ||||
C00 | 27.01 | 25.22 | ||||
D01 | 25.71 | 24.95 | ||||
6 | Thí sinh nữ miền Nam | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 28.23 | 26.09 |
A01 | 27.67 | 25.7 | ||||
C00 | 28.16 | 25.17 | ||||
D01 | 27.01 | 23.72 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm sát theo phương thức xét kết hợp sơ tuyển với học bạ:
TT | Đối tượng | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Học bạ + kết quả giải khuyến khích thi HSG QG hoặc giải nhất, nhì, ba thi HSG tỉnh | Luật | 7380101 | 17.4 |
2 | Học bạ + điểm CCTA IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | Luật | 7380101 | 23.4 |
3 | Học bạ + kết quả giải khuyến khích thi HSG QG hoặc giải nhất, nhì, ba thi HSG tỉnh) | Luật kinh tế | 7380107 | 17.15 |
4 | Học bạ + điểm CCTA IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | Luật kinh tế | 7380107 | 22.45 |
5 | Thí sinh nam miền Bắc xét sơ tuyển + học bạ + kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 19.32 |
6 | Thí sinh nam miền Bắc xét điểm TB lớp 11 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 + Điểm IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 23.25 |
7 | Thí sinh nữ miền Bắc xét sơ tuyển + học bạ + kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 19.46 |
8 | Thí sinh nữ miền Bắc xét điểm TB lớp 11 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 + Điểm IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 25.1 |
9 | Thí sinh nam miền Nam xét sơ tuyển + học bạ + kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 19.19 |
10 | Thí sinh nam miền Nam xét điểm TB lớp 11 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 + Điểm IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 23.26 |
11 | Thí sinh nữ miền Nam xét sơ tuyển + học bạ + kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 17.03 |
12 | Thí sinh nữ miền Nam xét điểm TB lớp 11 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 + Điểm IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 24.9 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Đối tượng | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Thí sinh NAM khu vực miền Bắc | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 24.3 |
A01 | 24.6 | ||||
C00 | 27.58 | ||||
D01 | 24.75 | ||||
2 | Thí sinh NỮ khu vực miền Bắc | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 24.35 |
A01 | 23.48 | ||||
C00 | 28.42 | ||||
D01 | 25.51 | ||||
3 | Thí sinh NAM khu vực miền Nam | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 23.15 |
A01 | 20.45 | ||||
C00 | 24.2 | ||||
D01 | 22.4 | ||||
4 | Thí sinh NỮ khu vực miền Nam | Luật – Chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | A00 | 22.7 |
A01 | 22.35 | ||||
C00 | 26.03 | ||||
D01 | 23.23 | ||||
5 | / | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 27.62 |
6 | / | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 26.86 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét tuyển sớm
*Các phương thức 1, 2, 3, 4 áp dụng cho ngành Luật – chuyên ngành Kiểm sát.
*Điểm chuẩn ngành Luật – chuyên ngành Luật thương mại theo phương thức xét tuyển sớm năm 2023 là 20.43 điểm.
a. Phương thức 1
Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển và học bạ THPT với thí sinh trường huyên hoặc hệ thống lớp chuyên trực thuộc đại học, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Đối tượng xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn PT1 |
Thí sinh nam khu vực miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) | A00 | 27.63 |
A01 | 27.78 | |
C00 | 26.52 | |
D01 | 25.94 | |
Thí sinh nam khu vực miền Nam (từ Quảng Trị trở vào) | A00 | 25.6 |
A01 | 26.47 | |
C00 | 26.81 | |
D01 | 24.46 | |
Thí sinh nữ khu vực miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) | A00 | 27.44 |
A01 | 26.45 | |
C00 | 28.31 | |
D01 | 27.5 | |
Thí sinh nữ khu vực miền Nam (từ Quảng Trị trở vào) | A00 | 25.75 |
A01 | 25.26 | |
C00 | 26.81 | |
D01 | 24.64 |
b. Phương thức 2
Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập của thí sinh học trường THPT không thuộc đối tượng xét tuyển phương thức 1
Đối tượng xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn PT2 |
Thí sinh nam khu vực miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) | A00 | 28.45 |
A01 | 27.92 | |
C00 | 27 | |
D01 | 27.05 | |
Thí sinh nam khu vực miền Nam (từ Quảng Trị trở vào) | A00 | 27.39 |
A01 | 25.7 | |
C00 | 26.3 | |
D01 | 24.15 | |
Thí sinh nữ khu vực miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) | A00 | 27.95 |
A01 | 27.92 | |
C00 | 27.55 | |
D01 | 27.83 | |
Thí sinh nữ khu vực miền Nam (từ Quảng Trị trở vào) | A00 | 27.39 |
A01 | 25.75 | |
C00 | 27.48 | |
D01 | 25.46 |
c. Phương thức 3
Xét kết hợp sơ tuyển, xét tuyển kết quả học tập THPT và điểm chứng chỉ IELTS ≥ 6.5 hoặc chứng chỉ tiếng Nga TPKH-2 (có giá trị đến ngày 01/10/2023)
- Thí sinh nam khu vực miền Bắc: 23.1 điểm
- Thí sinh nữ khu vực miền Bắc: 23.3 điểm
- Thí sinh nam khu vực miền Nam không có hồ sơ đăng ký xét tuyển.
- Thí sinh nữ khu vực miền Bắc không có hồ sơ đăng ký xét tuyển.
d. Phương thức 4
Xét kết hợp sơ tuyển, xét kết quả học THPT và kết quả thi HSG Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh
- Thí sinh nam khu vực miền Bắc: 17.91 điểm
- Thí sinh nữ khu vực miền Bắc: 19.53 điểm
- Thí sinh nam khu vực miền Nam: 19.1 điểm
- Thí sinh nữ khu vực miền Bắc: 18.64 điểm.
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Đối tượng XT | Khu vực | Khối thi | Điểm chuẩn |
Thí sinh nam | Miền Bắc | A00 | 21.8 |
A01 | 23.28 | ||
C00 | 26.18 | ||
D01 | 23.43 | ||
Thí sinh nam | Miền Nam | A00 | 20.1 |
A01 | 20.15 | ||
C00 | 21.5 | ||
D01 | 22.3 | ||
Thí sinh nữ | Miền Bắc | A00 | 23.09 |
A01 | 23.14 | ||
C00 | 27.15 | ||
D01 | 25.6 | ||
Thí sinh nữ | Miền Nam | A00 | 20.35 |
A01 | 20.05 | ||
C00 | 25.33 | ||
D01 | 21.25 |
a
Điểm chuẩn năm 2022:
Đối tượng XT | Khu vực | Khối thi | Điểm chuẩn |
Thí sinh nam | Miền Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 23.25 |
A01 | 23.4 | ||
C00 | 27.25 | ||
D01 | 22.65 | ||
Thí sinh nam | Tây Bắc | A00 | 26.75 |
A01 | 21.95 | ||
C00 | 22.5 | ||
D01 | 23.9 | ||
Thí sinh nam | Miền Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 20.4 |
A01 | 20.25 | ||
C00 | 21.25 | ||
D01 | 20.35 | ||
Thí sinh nam | Tây Nam Bộ | A00 | 20.45 |
A01 | 22.35 | ||
C00 | 25.25 | ||
D01 | 20.0 | ||
Thí sinh nữ | Miền Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 24.5 |
A01 | 25.75 | ||
C00 | 28.75 | ||
D01 | 25.5 | ||
Thí sinh nữ | Tây Bắc | A00 | 20.6 |
A01 | 23.05 | ||
C00 | 21.75 | ||
D01 | 22.05 | ||
Thí sinh nữ | Miền Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 21.45 |
A01 | 22.1 | ||
C00 | 24 | ||
D01 | 22.45 | ||
Thí sinh nữ | Tây Nam Bộ | A00 | 21.4 |
A01 | / | ||
C00 | 20.5 | ||
D01 | 21.3 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 | TC phụ |
Ngành Luật | |||
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 23.2 | |
A01 | 24.6 | ||
C00 | 27.5 | Văn ≥ 8.0 | |
D01 | 24.75 | ||
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 24.05 | |
A01 | 24.55 | ||
C00 | 29.25 | ||
D01 | 26.55 | Anh >= 9.0 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 22.1 | |
A01 | 20.1 | ||
C00 | 25.25 | ||
D01 | 20.3 | ||
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 23.2 | |
A01 | 23.55 | ||
C00 | 26 | ||
D01 | 25.75 | ||
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 25.55 | |
A01 | 21.55 | ||
C00 | 26.5 | ||
D01 | 20.2 | ||
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 22.35 | |
A01 | 25.8 | ||
C00 | 26.75 | ||
D01 | 24.4 |
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội các năm trước dưới đây:
Đối tượng xét tuyển | Khối XT | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 21.75 | 25.2 |
A01 | 20.3 | 21.2 | |
C00 | 26.25 | 27.5 | |
D01 | 20.85 | 23.45 | |
Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 20.2 | 21.4 |
A01 | 16.75 | 17.7 | |
C00 | 24 | 25.75 | |
D01 | 15.6 | 16.2 | |
Thí sinh Nữ miền Bắc | A00 | 22.5 | 25.7 |
A01 | 22.1 | 22.85 | |
C00 | 28 | 29.67 | |
D01 | 23.65 | 25.95 | |
Thí sinh Nữ miền Nam | A00 | 21.25 | 24.95 |
A01 | 20.25 | 21.6 | |
C00 | 25.25 | 27.75 | |
D01 | 21.2 | 24.3 |