Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã chính thức công bố điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022 đã được cập nhật!!
I. Điểm sàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2022
Điểm sàn trường Đại học kiểm sát Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Ngành Luật | 17.0 |
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2022
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét theo học bạ THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn HB |
1.1 Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh thuộc một số trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên theo Phụ lục 2 – Đề án tuyển sinh đại học | ||
Thí sinh nam phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 27.35 |
A01 | 27.35 | |
C00 | 28.1 | |
D01 | 26.8 | |
Thí sinh nữ phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 28.4 |
A01 | 28.4 | |
C00 | 29.15 | |
D01 | 27.85 | |
Thí sinh nam phía Tây Bắc | A00 | 26.95 |
A01 | 26.95 | |
C00 | 28.85 | |
D01 | 27.55 | |
Thí sinh nữ phía Tây Bắc | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 29.1 | |
D01 | 28.1 | |
Thí sinh nam phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 27.75 | |
D01 | 23.15 | |
Thí sinh nữ phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 25.4 |
A01 | 25.4 | |
C00 | 27.7 | |
D01 | 26.65 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 28.15 |
A01 | 28.15 | |
C00 | Không có hồ sơ | |
D01 | ||
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 28.0 |
A01 | 28.0 | |
C00 | Không có hồ sơ | |
D01 | ||
1.2 Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh thuộc các trường không thuộc Phụ lục 2 – Đề án tuyển sinh | ||
Thí sinh nam phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 28.7 |
A01 | 28.7 | |
C00 | 28.9 | |
D01 | 27.45 | |
Thí sinh nữ phía Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 28.8 |
A01 | 28.8 | |
C00 | 29.2 | |
D01 | 29.0 | |
Thí sinh nam phía Tây Bắc | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 26.15 | |
D01 | 25.1 | |
Thí sinh nữ phía Tây Bắc | A00 | 28.25 |
A01 | 28.25 | |
C00 | 28.8 | |
D01 | 26.4 | |
Thí sinh nam phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 26.7 |
A01 | 26.7 | |
C00 | 27.3 | |
D01 | 25.05 | |
Thí sinh nữ phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 28.35 |
A01 | 28.35 | |
C00 | 28.15 | |
D01 | 27.05 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | Không có hồ sơ |
A01 | ||
C00 | 28.8 | |
D01 | 25.7 | |
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 29.45 |
A01 | 29.45 | |
C00 | 29.7 | |
D01 | 27.35 | |
1.3 Xét kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập bậc THPT và điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS | ||
Thí sinh nam phía Bắc (trừ Tây Bắc) | ĐTB lớp 11 + ĐTB kì 1 lớp 12 + Điểm IELTS | 24.6 |
Thí sinh nữ phía Bắc (trừ Tây Bắc) | 24.0 | |
Thí sinh nam phía Tây Bắc | Không có hồ sơ | |
Thí sinh nữ phía Tây Bắc | ||
Thí sinh nam phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | ||
Thí sinh nữ phía Nam (trừ Tây Nam Bộ) | 24.2 | |
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | Không có hồ sơ | |
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Đối tượng XT | Khu vực | Khối thi | Điểm chuẩn |
Thí sinh nam | Miền Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 23.25 |
A01 | 23.4 | ||
C00 | 27.25 | ||
D01 | 22.65 | ||
Thí sinh nam | Tây Bắc | A00 | 26.75 |
A01 | 21.95 | ||
C00 | 22.5 | ||
D01 | 23.9 | ||
Thí sinh nam | Miền Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 20.4 |
A01 | 20.25 | ||
C00 | 21.25 | ||
D01 | 20.35 | ||
Thí sinh nam | Tây Nam Bộ | A00 | 20.45 |
A01 | 22.35 | ||
C00 | 25.25 | ||
D01 | 20.0 | ||
Thí sinh nữ | Miền Bắc (trừ Tây Bắc) | A00 | 24.5 |
A01 | 25.75 | ||
C00 | 28.75 | ||
D01 | 25.5 | ||
Thí sinh nữ | Tây Bắc | A00 | 20.6 |
A01 | 23.05 | ||
C00 | 21.75 | ||
D01 | 22.05 | ||
Thí sinh nữ | Miền Nam (trừ Tây Nam Bộ) | A00 | 21.45 |
A01 | 22.1 | ||
C00 | 24 | ||
D01 | 22.45 | ||
Thí sinh nữ | Tây Nam Bộ | A00 | 21.4 |
A01 | / | ||
C00 | 20.5 | ||
D01 | 21.3 |
Thủ tục xác nhận nhập học năm 2022:
Phương thức xác nhận nhập học: Thí sinh có điểm đủ điều kiện trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đồng thơig gửi hồ sơ xác nhận nhập học về trường.
Thời gian xác nhận nhập học: Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 30/9/2022 đồng thời gửi hồ sơ xác nhận nhập học về trường trước 17h00 ngày 30/9/2022.
Hồ sơ xác nhận nhập học gửi về trường bao gồm:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Bản gốc Phiếu đạt sơ tuyển năm 2022
- Phong bì dán tem ghi rõ vào mục “Người nhận”: Họ tên thí sinh, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh
- Bản chứng thực Chứng chỉ tiếng Anh IELTS với thí sinh xét tuyển theo phương thức 3
Mọi thắc mắc gửi về: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên – Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Địa chỉ: Số 59 ngõ 230 đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Điện thoại: 0243 358 0467 – 0243 287 8340 – 0243 358 1280 – 0243 358 1500. email: phongdaotao.dhkshn@gmail.com.
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 | TC phụ |
Ngành Luật | |||
Thí sinh nam phía Bắc | A00 | 23.2 | |
A01 | 24.6 | ||
C00 | 27.5 | Văn ≥ 8.0 | |
D01 | 24.75 | ||
Thí sinh nữ phía Bắc | A00 | 24.05 | |
A01 | 24.55 | ||
C00 | 29.25 | ||
D01 | 26.55 | Anh >= 9.0 | |
Thí sinh nam phía Nam | A00 | 22.1 | |
A01 | 20.1 | ||
C00 | 25.25 | ||
D01 | 20.3 | ||
Thí sinh nữ phía Nam | A00 | 23.2 | |
A01 | 23.55 | ||
C00 | 26 | ||
D01 | 25.75 | ||
Thí sinh nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 25.55 | |
A01 | 21.55 | ||
C00 | 26.5 | ||
D01 | 20.2 | ||
Thí sinh nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 22.35 | |
A01 | 25.8 | ||
C00 | 26.75 | ||
D01 | 24.4 |
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội các năm trước dưới đây:
Đối tượng xét tuyển | Khối XT | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 21.75 | 25.2 |
A01 | 20.3 | 21.2 | |
C00 | 26.25 | 27.5 | |
D01 | 20.85 | 23.45 | |
Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 20.2 | 21.4 |
A01 | 16.75 | 17.7 | |
C00 | 24 | 25.75 | |
D01 | 15.6 | 16.2 | |
Thí sinh Nữ miền Bắc | A00 | 22.5 | 25.7 |
A01 | 22.1 | 22.85 | |
C00 | 28 | 29.67 | |
D01 | 23.65 | 25.95 | |
Thí sinh Nữ miền Nam | A00 | 21.25 | 24.95 |
A01 | 20.25 | 21.6 | |
C00 | 25.25 | 27.75 | |
D01 | 21.2 | 24.3 |