Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2026
Mã trường: DKS
Cập nhật trang:
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã chính thức công bố điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật (Chuyên ngành Kiểm sát) | 7380101 | 25.65 | Thí sinh nam miền Bắc |
| 2 | Luật (Chuyên ngành Kiểm sát) | 7380101 | 26.32 | Thí sinh nữ miền Bắc |
| 3 | Luật (Chuyên ngành Kiểm sát) | 7380101 | 23.72 | Thí sinh nam miền Nam |
| 4 | Luật (Chuyên ngành Kiểm sát) | 7380101 | 24.60 | Thí sinh nữ miền Nam |
| 5 | Luật | 7380101 | 23.40 | Đào tạo tại Hà Nội |
| 6 | Luật | 7380101 | 22.80 | Đào tạo tại Phân hiệu TPHCM |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | 23.90 | Đào tạo tại Hà Nội |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21.50 | Đào tạo tại Hà Nội |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | D01, D09, D14, D15 | 23.96 |
| 2 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | D07 | 23.63 |
| 3 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | A01 | 24.24 |
| 4 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | A00 | 25.33 |
| 5 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | C01, C02, C03, C04 | 25.66 |
| 6 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | D01, D09, D14, D15 | 25.5 |
| 7 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | D07 | 25.17 |
| 8 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | A01 | 25.78 |
| 9 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | A00 | 26.87 |
| 10 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | C01, C02, C03, C04 | 27.2 |
| 11 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | C01, C02, C03, C04 | 22.2 |
| 12 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | D01, D09, D14, D15 | 20.5 |
| 13 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | D07 | 20.17 |
| 14 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | A01 | 20.78 |
| 15 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | A00 | 21.87 |
| 16 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | D01, D09, D14, D15 | 22 |
| 17 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | C01, C02, C03, C04 | 23.7 |
| 18 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | D07 | 21.67 |
| 19 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | A01 | 22.28 |
| 20 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | A00 | 23.37 |
| 21 | Luật kinh tế | DKS-LKT | D01, D09, D14, D15 | 23.42 |
| 22 | Luật kinh tế | DKS-LKT | D07 | 23.09 |
| 23 | Luật kinh tế | DKS-LKT | A01 | 23.7 |
| 24 | Luật kinh tế | DKS-LKT | A00 | 24.79 |
| 25 | Luật kinh tế | DKS-LKT | C01, C02, C03, C04 | 25.12 |
| 26 | Luật | DKS-LUAT | C01, C02, C03, C04 | 25.25 |
| 27 | Luật | DKS-LUAT | D01, D09, D14, D15 | 23.55 |
| 28 | Luật | DKS-LUAT | D07 | 23.22 |
| 29 | Luật | DKS-LUAT | A01 | 23.83 |
| 30 | Luật | DKS-LUAT | A00 | 24.92 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15 | 23.96 |
| 2 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15 | 25.5 |
| 3 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15 | 20.5 |
| 4 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15 | 22 |
| 5 | Luật kinh tế | DKS-LKT | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15 | 23.42 |
| 6 | Luật | DKS-LUAT | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15 | 23.55 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | Q00 | 23.96 |
| 2 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | Q00 | 25.5 |
| 3 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | Q00 | 20.5 |
| 4 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | Q00 | 22 |
| 5 | Luật kinh tế | DKS-LKT | Q00 | 23.42 |
| 6 | Luật | DKS-LUAT | Q00 | 23.55 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | 23.96 |
| 2 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | 25.5 |
| 3 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | 20.5 |
| 4 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | 22 |
| 5 | Luật kinh tế | DKS-LKT | 23.42 |
| 6 | Luật | DKS-LUAT | 23.55 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | 23.96 | Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh IELTS |
| 2 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | 25.5 | Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh IELTS |
| 3 | Luật Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | 20.5 | Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh IELTS |
| 4 | Luật Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | 22 | Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh IELTS |
| 5 | Luật kinh tế | DKS-LKT | 23.42 | Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh IELTS |
| 6 | Luật | DKS-LUAT | 23.55 | Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh IELTS |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | A01 | 24.6 |
| 2 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | C00 | 27.58 |
| 3 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | D01 | 24.75 |
| 4 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | A00 | 24.3 |
| 5 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | D01 | 25.51 |
| 6 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | C00 | 28.42 |
| 7 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | A00 | 24.35 |
| 8 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | A01 | 23.48 |
| 9 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | A00 | 23.15 |
| 10 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | A01 | 20.45 |
| 11 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | C00 | 24.2 |
| 12 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | D01 | 22.4 |
| 13 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | D01 | 23.23 |
| 14 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | A00 | 22.7 |
| 15 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | C00 | 26.03 |
| 16 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | A01 | 22.35 |
| 17 | Luật kinh tế | DKS-LKT | A00, A01, C00, D01 | 26.86 |
| 18 | Luật | DKS-LUAT | A00, A01, C00, D01 | 27.62 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | A00 | 28.79 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 2 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | A00 | 26.81 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 3 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | A01 | 28.5 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 4 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | A01 | 26.13 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 5 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | C00 | 28.16 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 6 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | C00 | 28.15 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 7 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | D01 | 27.63 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 8 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | D01 | 26.81 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 9 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS1 | 19.32 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | |
| 10 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | A00 | 28.79 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 11 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | A00 | 27.09 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 12 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | A01 | 29.05 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 13 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | A01 | 27.2 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 14 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | C00 | 29.03 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 15 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | C00 | 28.5 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 16 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | D01 | 28.21 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 17 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | D01 | 28.26 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 18 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS2 | 19.46 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | |
| 19 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | A00 | 27.88 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 20 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | A00 | 25.41 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 21 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | A01 | 26.8 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 22 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | A01 | 25.75 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 23 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | C00 | 27.01 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 24 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | C00 | 25.22 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 25 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | D01 | 25.71 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 26 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | D01 | 24.95 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 27 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS3 | 19.19 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | |
| 28 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | A00 | 28.23 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 29 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | A00 | 26.09 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 30 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | A01 | 27.67 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 31 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | A01 | 25.7 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 32 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | C00 | 28.16 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 33 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | C00 | 25.17 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 34 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | D01 | 27.01 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh học Trường THPT không thuộc danh sách trường công bố |
| 35 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | D01 | 23.72 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
| 36 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | DKS-KS4 | 17.03 | Kết hợp sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG | |
| 37 | Luật kinh tế | DKS-LKT | A00, A01, C00, D01 | 23.45 | |
| 38 | Luật | DKS-LUAT | A00, A01, C00, D01 | 24.05 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | DKS-KS1 | 23.25 | Xét điểm TB lớp 11 + Điểm TB kì 1 lớp 12 + Điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 |
| 2 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | DKS-KS2 | 25.1 | Xét điểm TB lớp 11 + Điểm TB kì 1 lớp 12 + Điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 |
| 3 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | DKS-KS3 | 23.26 | Xét điểm TB lớp 11 + Điểm TB kì 1 lớp 12 + Điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 |
| 4 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | DKS-KS4 | 24.9 | Xét điểm TB lớp 11 + Điểm TB kì 1 lớp 12 + Điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 |
| 5 | Luật kinh tế | DKS-LKT | 22.45 | Xét học bạ THPT + Điểm CCTA IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 |
| 6 | Luật kinh tế | DKS-LKT | 17.15 | Xét học bạ THPT + Kết quả giải khuyến khích thi HSG QG hoặc giải nhất, nhì, ba thi HSG tỉnh) |
| 7 | Luật | DKS-LUAT | 22.6 | Xét học bạ THPT + Điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS/Tiếng Nga TP KH-2 |
| 8 | Luật | DKS-LUAT | 17.4 | Xét học bạ THPT + kết quả đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi HSG Quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi HSG cấp tỉnh |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | 7380101 | A00 | 21.8 |
| 2 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | 7380101 | A01 | 23.28 |
| 3 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | 7380101 | C00 | 26.18 |
| 4 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Bắc) | 7380101 | D01 | 23.43 |
| 5 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | 7380101 | A00 | 23.09 |
| 6 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | 7380101 | A01 | 23.14 |
| 7 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | 7380101 | C00 | 27.15 |
| 8 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Bắc) | 7380101 | D01 | 25.6 |
| 9 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | 7380101 | A00 | 20.1 |
| 10 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | 7380101 | A01 | 20.15 |
| 11 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | 7380101 | C00 | 21.5 |
| 12 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nam miền Nam) | 7380101 | D01 | 22.3 |
| 13 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | 7380101 | A00 | 20.35 |
| 14 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | 7380101 | A01 | 20.05 |
| 15 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | 7380101 | C00 | 25.33 |
| 16 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát (Nữ miền Nam) | 7380101 | D01 | 21.25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | A00 | 23.25 |
| 2 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | A01 | 23.4 |
| 3 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | C00 | 27.25 |
| 4 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | D01 | 22.65 |
| 5 | Luật (Nam khu vực Tây Bắc) | 7380101 | A00 | 26.75 |
| 6 | Luật (Nam khu vực Tây Bắc) | 7380101 | A01 | 21.95 |
| 7 | Luật (Nam khu vực Tây Bắc) | 7380101 | C00 | 22.5 |
| 8 | Luật (Nam khu vực Tây Bắc) | 7380101 | D01 | 23.9 |
| 9 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | A00 | 24.55 |
| 10 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | A01 | 25.75 |
| 11 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | C00 | 28.75 |
| 12 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | D01 | 25.5 |
| 13 | Luật (Nữ khu vực Tây Bắc) | 7380101 | A00 | 20.6 |
| 14 | Luật (Nữ khu vực Tây Bắc) | 7380101 | A01 | 23.05 |
| 15 | Luật (Nữ khu vực Tây Bắc) | 7380101 | C00 | 21.75 |
| 16 | Luật (Nữ khu vực Tây Bắc) | 7380101 | D01 | 22.05 |
| 17 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | A00 | 20.4 |
| 18 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | A01 | 20.25 |
| 19 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | C00 | 21.25 |
| 20 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | D01 | 20.35 |
| 21 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | A00 | 20.45 |
| 22 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | A01 | 22.35 |
| 23 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | C00 | 25.25 |
| 24 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | D01 | 20 |
| 25 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | A00 | 21.45 |
| 26 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | A01 | 22.1 |
| 27 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | C00 | 24 |
| 28 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | D01 | 22.45 |
| 29 | Luật (Nữ phía Tây Nam Bộ) | 7380101 | A00 | 21.4 |
| 30 | Luật (Nữ phía Tây Nam Bộ) | 7380101 | C00 | 20.5 |
| 31 | Luật (Nữ phía Tây Nam Bộ) | 7380101 | D01 | 21.3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | A00 | 23.2 |
| 2 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | A01 | 24.6 |
| 3 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | C00 | 27.5 |
| 4 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | D01 | 24.75 |
| 5 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | A00 | 24.05 |
| 6 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | A01 | 24.55 |
| 7 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | C00 | 29.25 |
| 8 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | D01 | 26.55 |
| 9 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | A00 | 22.1 |
| 10 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | A01 | 20.1 |
| 11 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | C00 | 25.25 |
| 12 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | D01 | 20.3 |
| 13 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | A00 | 25.55 |
| 14 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | A01 | 21.55 |
| 15 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | C00 | 26.5 |
| 16 | Luật (Nam khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | D01 | 20.2 |
| 17 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | A00 | 23.2 |
| 18 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | A01 | 23.55 |
| 19 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | C00 | 26 |
| 20 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | D01 | 25.75 |
| 21 | Luật (Nữ khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | A00 | 22.35 |
| 22 | Luật (Nữ khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | A01 | 25.8 |
| 23 | Luật (Nữ khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | C00 | 26.75 |
| 24 | Luật (Nữ khu vực Tây Nam Bộ) | 7380101 | D01 | 24.4 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | A00 | 25.2 | Điểm môn Toán >= 9.2 |
| 2 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | A01 | 21.2 | |
| 3 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | C00 | 27.5 | Điểm môn Văn >= 8.75 |
| 4 | Luật (Nam phía Bắc) | 7380101 | D01 | 23.45 | |
| 5 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | A00 | 25.7 | |
| 6 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | A01 | 22.85 | |
| 7 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | C00 | 29.67 | |
| 8 | Luật (Nữ phía Bắc) | 7380101 | D01 | 25.95 | |
| 9 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | A00 | 21.4 | |
| 10 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | A01 | 17.7 | |
| 11 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | C00 | 25.75 | |
| 12 | Luật (Nam phía Nam) | 7380101 | D01 | 16.2 | |
| 13 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | A00 | 24.95 | |
| 14 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | A01 | 21.6 | |
| 15 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | C00 | 27.75 | |
| 16 | Luật (Nữ phía Nam) | 7380101 | D01 | 24.3 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
